2026年四川二本大学名单(含录取分数线)
四川二本大学有哪些?在四川高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位四川高考生可以更加了解四川省最好最值得报考的二本大学是哪所。
本文将为大家奉上四川省内所有二本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年四川高考生查阅!
一、四川二本大学有哪些学校?根据四川省教育考试院公布的四川二本大学名单可知,四川省内一共有41所二本大学,包含了中国民用航空飞行学院、川北医学院、成都医学院等,四川二本大学具体名单如下:
| 1 | 中国民用航空飞行学院 |
| 2 | 川北医学院 |
| 3 | 成都医学院 |
| 4 | 四川警察学院 |
| 5 | 成都体育学院 |
| 6 | 成都锦城学院 |
| 7 | 西南财经大学天府学院 |
| 8 | 成都工业学院 |
| 9 | 绵阳师范学院 |
| 10 | 四川文理学院 |
| 11 | 乐山师范学院 |
| 12 | 成都师范学院 |
| 13 | 宜宾学院 |
| 14 | 内江师范学院 |
| 15 | 攀枝花学院 |
| 16 | 电子科技大学成都学院 |
| 17 | 四川音乐学院 |
| 18 | 四川大学锦江学院 |
| 19 | 成都外国语学院 |
| 20 | 四川传媒学院 |
| 21 | 成都文理学院 |
| 22 | 四川工商学院 |
| 23 | 西昌学院 |
| 24 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 25 | 成都东软学院 |
| 26 | 绵阳城市学院 |
| 27 | 四川旅游学院 |
| 28 | 成都银杏酒店管理学院 |
| 29 | 四川文化艺术学院 |
| 30 | 吉利学院 |
| 31 | 西南交通大学希望学院 |
| 32 | 阿坝师范学院 |
| 33 | 四川工业科技学院 |
| 34 | 四川民族学院 |
| 35 | 成都轻工职业技术大学 |
| 36 | 成都航空职业技术大学 |
| 37 | 四川电影电视学院 |
| 38 | 四川工程职业技术大学 |
| 39 | 成都艺术职业大学 |
| 40 | 四川建筑职业技术大学 |
| 41 | 中国民用航空飞行学院(男) |
| 42 | 四川工商学院(眉山校区) |
| 43 | 成都工业学院(宜宾校区) |
| 44 | 成都工业学院(技能型本科) |
| 45 | 成都外国语学院(宜宾校区) |
| 46 | 西昌学院(技能型本科) |
| 47 | 四川旅游学院(应用本科) |
| 48 | 成都师范学院(应用本科) |
| 49 | 中国民用航空飞行学院(其他) |
| 50 | 成都文理学院(空乘) |
| 51 | 武警警官学院 |
| 52 | 阿坝师范学院(藏文班) |
| 53 | 乐山师范学院(技能型本科) |
| 54 | 四川民族学院(技能型本科) |
| 55 | 宜宾学院(技能型本科) |
| 56 | 成都体育学院(中外合作) |
| 57 | 成都理工大学工程技术学院(技能型本科) |
| 58 | 绵阳师范学院(技能型本科) |
| 59 | 电子科技大学成都学院(单列专业) |
| 60 | 内江师范学院(应用本科) |
| 61 | 四川旅游学院(中外合作) |
| 62 | 四川音乐学院(中高计划) |
| 63 | 中国民用航空飞行学院(空乘) |
| 64 | 西南财经大学天府学院(其他单列) |
| 65 | 中国民用航空飞行学院(国家专项计划) |
| 66 | 四川民族学院(藏文班) |
| 67 | 成都锦城学院(艺术类) |
| 68 | 四川音乐学院(艺术类) |
| 69 | 四川电影电视学院(艺术类) |
| 70 | 四川传媒学院(艺术类) |
| 71 | 四川文化艺术学院(艺术类) |
| 72 | 阿坝师范学院(加试藏语文) |
| 73 | 四川民族学院(加试藏语文) |
| 74 | 宜宾学院(艺术类) |
| 75 | 四川文理学院(艺术类) |
| 76 | 成都体育学院(艺术类) |
| 77 | 中国民用航空飞行学院(定向) |
| 78 | 成都东软学院(中外合作) |
二、2025年四川二本大学录取分数线1、物理类
根据四川省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了四川省内所有二本大学2025年在四川高考物理类的分数线排名汇总表。其中,川北医学院专业组102在物理类的分数线最高,2025年的最低分为590分、最低位次为30107名。
位于四川省的普通二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是川北医学院、成都医学院、中国民用航空飞行学院。物理类分数线最靠后的3所大学分别是四川工业科技学院、成都艺术职业大学、四川建筑职业技术大学,对应的分数线是150-438、位次是207063-284789,这意味着:2026年四川物理类考生,最低284789位,就有机会读四川二本大学。
| 川北医学院专业组102 | 590 | 30107 |
| 成都医学院专业组101 | 565 | 50491 |
| 中国民用航空飞行学院专业组102 | 560 | 55395 |
| 成都医学院专业组103 | 558 | 57388 |
| 四川警察学院专业组101 | 556 | 59373 |
| 川北医学院专业组103 | 549 | 66644 |
| 成都体育学院专业组101 | 545 | 70843 |
| 川北医学院专业组108 | 544 | 71973 |
| 成都师范学院专业组101 | 544 | 71973 |
| 攀枝花学院专业组201 | 544 | 71973 |
| 成都工业学院专业组101 | 538 | 78802 |
| 川北医学院专业组105 | 536 | 81156 |
| 中国民用航空飞行学院专业组101 | 535 | 82339 |
| 中国民用航空飞行学院专业组103 | 530 | 88297 |
| 川北医学院专业组106 | 530 | 88297 |
| 川北医学院专业组104 | 529 | 89512 |
| 成都医学院专业组104 | 528 | 90690 |
| 宜宾学院专业组108 | 528 | 90690 |
| 成都工业学院专业组107(宜宾校区) | 527 | 91961 |
| 成都师范学院专业组104 | 527 | 91961 |
| 成都工业学院专业组103 | 526 | 93220 |
| 成都医学院专业组106 | 525 | 94428 |
| 宜宾学院专业组107 | 525 | 94428 |
| 成都工业学院专业组102 | 524 | 95738 |
| 成都工业学院专业组108(宜宾校区) | 523 | 97005 |
| 成都师范学院专业组107 | 523 | 97005 |
| 成都师范学院专业组105 | 523 | 97005 |
| 宜宾学院专业组109 | 523 | 97005 |
| 内江师范学院专业组505 | 523 | 97005 |
| 成都师范学院专业组108 | 522 | 98269 |
| 成都工业学院专业组110(宜宾校区) | 521 | 99505 |
| 绵阳师范学院专业组103 | 520 | 100805 |
| 内江师范学院专业组501 | 520 | 100805 |
| 成都体育学院专业组107 | 519 | 102062 |
| 内江师范学院专业组504 | 519 | 102062 |
| 川北医学院专业组107 | 518 | 103351 |
| 宜宾学院专业组105 | 518 | 103351 |
| 宜宾学院专业组106 | 517 | 104651 |
| 成都工业学院专业组113(宜宾校区) | 516 | 105920 |
| 成都工业学院专业组109(宜宾校区) | 516 | 105920 |
| 成都师范学院专业组102 | 516 | 105920 |
| 成都医学院专业组107 | 515 | 107235 |
| 成都工业学院专业组111(宜宾校区) | 515 | 107235 |
| 成都工业学院专业组104 | 515 | 107235 |
| 成都工业学院专业组114(宜宾校区) | 515 | 107235 |
| 成都锦城学院专业组101 | 514 | 108557 |
| 川北医学院专业组109 | 513 | 109853 |
| 成都医学院专业组105 | 513 | 109853 |
| 绵阳师范学院专业组107 | 513 | 109853 |
| 成都医学院专业组102 | 512 | 111117 |
| 四川文理学院专业组106 | 512 | 111117 |
| 成都师范学院专业组106 | 512 | 111117 |
| 成都航空职业技术大学专业组101 | 512 | 111117 |
| 川北医学院专业组101 | 511 | 112408 |
| 成都工业学院专业组105 | 511 | 112408 |
| 宜宾学院专业组114(应用本科) | 511 | 112408 |
| 内江师范学院专业组502 | 511 | 112408 |
| 宜宾学院专业组110 | 510 | 113767 |
| 成都体育学院专业组102 | 509 | 115134 |
| 四川文理学院专业组107 | 509 | 115134 |
| 西昌学院专业组104 | 509 | 115134 |
| 成都体育学院专业组103 | 507 | 117870 |
| 成都师范学院专业组103 | 507 | 117870 |
| 内江师范学院专业组503 | 507 | 117870 |
| 四川旅游学院专业组102 | 507 | 117870 |
| 绵阳师范学院专业组105 | 506 | 119161 |
| 乐山师范学院专业组105 | 506 | 119161 |
| 宜宾学院专业组113 | 506 | 119161 |
| 攀枝花学院专业组204 | 505 | 120489 |
| 四川工程职业技术大学专业组102 | 505 | 120489 |
| 攀枝花学院专业组203 | 504 | 121845 |
| 成都体育学院专业组105 | 503 | 123200 |
| 绵阳师范学院专业组109(应用本科) | 503 | 123200 |
| 四川工程职业技术大学专业组101 | 503 | 123200 |
| 乐山师范学院专业组106 | 502 | 124544 |
| 宜宾学院专业组111 | 502 | 124544 |
| 内江师范学院专业组506 | 502 | 124544 |
| 西昌学院专业组101 | 502 | 124544 |
| 绵阳师范学院专业组102 | 501 | 125937 |
| 乐山师范学院专业组104 | 501 | 125937 |
| 宜宾学院专业组101 | 500 | 127322 |
| 宜宾学院专业组112 | 500 | 127322 |
| 西昌学院专业组105 | 500 | 127322 |
| 成都体育学院专业组104 | 499 | 128670 |
| 绵阳师范学院专业组106 | 499 | 128670 |
| 四川文理学院专业组101 | 499 | 128670 |
| 宜宾学院专业组102 | 499 | 128670 |
| 电子科技大学成都学院专业组103 | 499 | 128670 |
| 四川文理学院专业组103 | 498 | 130019 |
| 乐山师范学院专业组108 | 498 | 130019 |
| 四川旅游学院专业组101 | 498 | 130019 |
| 阿坝师范学院专业组103 | 498 | 130019 |
| 内江师范学院专业组507 | 497 | 131341 |
| 内江师范学院专业组509(应用本科) | 497 | 131341 |
| 西昌学院专业组108 | 497 | 131341 |
| 四川文理学院专业组105 | 496 | 132669 |
| 西昌学院专业组106 | 496 | 132669 |
| 四川民族学院专业组103 | 496 | 132669 |
| 四川文理学院专业组102 | 495 | 134050 |
| 攀枝花学院专业组202 | 495 | 134050 |
| 西昌学院专业组107 | 495 | 134050 |
| 西昌学院专业组109(应用本科) | 495 | 134050 |
| 四川旅游学院专业组104(应用本科) | 495 | 134050 |
| 四川文理学院专业组104 | 494 | 135473 |
| 宜宾学院专业组103 | 494 | 135473 |
| 宜宾学院专业组104(艺术类) | 494 | 135473 |
| 四川音乐学院专业组104 | 494 | 135473 |
| 四川音乐学院专业组106 | 494 | 135473 |
| 四川民族学院专业组101 | 494 | 135473 |
| 四川民族学院专业组102 | 494 | 135473 |
| 西昌学院专业组102 | 493 | 136811 |
| 四川民族学院专业组106(应用本科) | 493 | 136811 |
| 成都锦城学院专业组104 | 492 | 138221 |
| 绵阳师范学院专业组101 | 492 | 138221 |
| 乐山师范学院专业组103 | 492 | 138221 |
| 阿坝师范学院专业组101 | 492 | 138221 |
| 阿坝师范学院专业组102 | 492 | 138221 |
| 四川民族学院专业组104 | 492 | 138221 |
| 绵阳师范学院专业组108(应用本科) | 490 | 140851 |
| 绵阳师范学院专业组104 | 490 | 140851 |
| 乐山师范学院专业组101 | 490 | 140851 |
| 乐山师范学院专业组107 | 490 | 140851 |
| 四川音乐学院专业组103 | 490 | 140851 |
| 西昌学院专业组103 | 490 | 140851 |
| 乐山师范学院专业组102 | 489 | 142200 |
| 内江师范学院专业组508(应用本科) | 489 | 142200 |
| 四川民族学院专业组105 | 489 | 142200 |
| 四川音乐学院专业组102(中外合作) | 488 | 143591 |
| 四川音乐学院专业组101 | 488 | 143591 |
| 四川音乐学院专业组105(中外合作) | 488 | 143591 |
| 西南财经大学天府学院专业组104 | 487 | 144941 |
| 成都锦城学院专业组105 | 485 | 147761 |
| 成都锦城学院专业组102 | 483 | 150538 |
| 成都东软学院专业组102 | 482 | 151883 |
| 西南财经大学天府学院专业组107 | 481 | 153315 |
| 成都体育学院专业组106(中外合作) | 480 | 154721 |
| 成都锦城学院专业组103 | 480 | 154721 |
| 电子科技大学成都学院专业组102 | 478 | 157445 |
| 成都理工大学工程技术学院专业组103(应用本科) | 477 | 158786 |
| 西南交通大学希望学院专业组105 | 476 | 160168 |
| 四川大学锦江学院专业组104 | 475 | 161520 |
| 四川旅游学院专业组103(中外合作) | 475 | 161520 |
| 成都文理学院专业组105 | 474 | 162900 |
| 四川大学锦江学院专业组102 | 473 | 164265 |
| 成都文理学院专业组104 | 473 | 164265 |
| 西南财经大学天府学院专业组106 | 471 | 166963 |
| 电子科技大学成都学院专业组101 | 471 | 166963 |
| 西南财经大学天府学院专业组103 | 470 | 168271 |
| 四川电影电视学院专业组103 | 470 | 168271 |
| 西南财经大学天府学院专业组105 | 469 | 169623 |
| 四川文化艺术学院专业组101 | 468 | 170913 |
| 成都文理学院专业组106 | 467 | 172209 |
| 西南财经大学天府学院专业组101 | 465 | 174813 |
| 四川大学锦江学院专业组103 | 463 | 177448 |
| 成都文理学院专业组102 | 463 | 177448 |
| 四川工程职业技术大学专业组103 | 462 | 178722 |
| 四川传媒学院专业组101 | 460 | 181284 |
| 西南交通大学希望学院专业组103 | 459 | 182565 |
| 西南财经大学天府学院专业组102 | 454 | 188781 |
| 四川传媒学院专业组103 | 453 | 190058 |
| 成都东软学院专业组103 | 453 | 190058 |
| 绵阳城市学院专业组103 | 451 | 192378 |
| 成都银杏酒店管理学院专业组102 | 451 | 192378 |
| 吉利学院专业组103 | 450 | 193578 |
| 成都航空职业技术大学专业组102 | 449 | 194744 |
| 四川大学锦江学院专业组101 | 446 | 198330 |
| 成都理工大学工程技术学院专业组102 | 446 | 198330 |
| 吉利学院专业组101 | 446 | 198330 |
| 西南交通大学希望学院专业组102 | 446 | 198330 |
| 成都纺织高等专科学校专业组101 | 446 | 198330 |
| 成都东软学院专业组101 | 444 | 200565 |
| 吉利学院专业组102 | 444 | 200565 |
| 吉利学院专业组104 | 444 | 200565 |
| 成都文理学院专业组101 | 443 | 201694 |
| 四川文化艺术学院专业组102 | 442 | 202781 |
| 成都外国语学院专业组102(宜宾校区) | 438 | 207063 |
| 成都外国语学院专业组101 | 438 | 207063 |
| 四川传媒学院专业组102 | 438 | 207063 |
| 成都文理学院专业组103 | 438 | 207063 |
| 四川工商学院专业组101 | 438 | 207063 |
| 四川工商学院专业组102 | 438 | 207063 |
| 成都理工大学工程技术学院专业组101 | 438 | 207063 |
| 成都东软学院专业组104(中外合作) | 438 | 207063 |
| 绵阳城市学院专业组101 | 438 | 207063 |
| 绵阳城市学院专业组102 | 438 | 207063 |
| 成都银杏酒店管理学院专业组101 | 438 | 207063 |
| 成都银杏酒店管理学院专业组103 | 438 | 207063 |
| 西南交通大学希望学院专业组101 | 438 | 207063 |
| 西南交通大学希望学院专业组104 | 438 | 207063 |
| 四川工业科技学院专业组101 | 438 | 207063 |
| 四川工业科技学院专业组102 | 438 | 207063 |
| 成都航空职业技术大学专业组103 | 438 | 207063 |
| 四川电影电视学院专业组102 | 438 | 207063 |
| 四川电影电视学院专业组101 | 438 | 207063 |
| 成都艺术职业大学专业组101 | 438 | 207063 |
| 成都航空职业技术大学专业组104 | 426 | 219255 |
| 四川建筑职业技术学院专业组101 | 414 | 230025 |
| 成都航空职业技术大学专业组105(中外合作) | 403 | 238637 |
| 成都艺术职业大学专业组102(中外合作) | 150 | 284789 |
| 四川建筑职业技术学院专业组102(中外合作) | 150 | 284789 |
2、历史类
根据四川省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了四川省内所有二本大学2025年在四川高考历史类的分数线排名汇总表。其中,成都医学院专业组101在历史类的分数线最高,2025年的最低分为585分、最低位次为7828名。
位于四川省的普通二本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是成都医学院、成都体育学院、四川警察学院。历史类分数线最靠后的3所大学分别是四川工业科技学院、成都艺术职业大学、四川建筑职业技术大学,对应的分数线是150-467、位次是70656-177978,这意味着:2026年四川历史类考生,最低177978位,就有机会读四川二本大学。
| 成都医学院专业组101 | 585 | 7828 |
| 成都体育学院专业组101 | 577 | 10008 |
| 四川警察学院专业组101 | 575 | 10596 |
| 成都师范学院专业组104 | 564 | 14328 |
| 成都师范学院专业组101 | 557 | 17142 |
| 中国民用航空飞行学院专业组102 | 554 | 18375 |
| 成都师范学院专业组103 | 553 | 18797 |
| 内江师范学院专业组104 | 553 | 18797 |
| 中国民用航空飞行学院专业组101 | 552 | 19276 |
| 绵阳师范学院专业组105 | 549 | 20526 |
| 宜宾学院专业组104 | 546 | 21880 |
| 内江师范学院专业组102 | 546 | 21880 |
| 绵阳师范学院专业组106 | 545 | 22376 |
| 成都师范学院专业组102 | 545 | 22376 |
| 成都医学院专业组102 | 544 | 22838 |
| 内江师范学院专业组101 | 544 | 22838 |
| 成都体育学院专业组102 | 543 | 23302 |
| 绵阳师范学院专业组102 | 543 | 23302 |
| 内江师范学院专业组103 | 543 | 23302 |
| 乐山师范学院专业组105 | 542 | 23750 |
| 成都工业学院专业组117(宜宾校区) | 541 | 24236 |
| 宜宾学院专业组107 | 540 | 24731 |
| 宜宾学院专业组101 | 539 | 25206 |
| 绵阳师范学院专业组101 | 538 | 25709 |
| 乐山师范学院专业组106 | 537 | 26218 |
| 宜宾学院专业组106 | 537 | 26218 |
| 四川文理学院专业组106 | 536 | 26727 |
| 乐山师范学院专业组103 | 536 | 26727 |
| 成都体育学院专业组105 | 535 | 27268 |
| 宜宾学院专业组102 | 535 | 27268 |
| 成都锦城学院专业组101 | 534 | 27829 |
| 四川文理学院专业组105 | 534 | 27829 |
| 西昌学院专业组101 | 534 | 27829 |
| 乐山师范学院专业组102 | 533 | 28339 |
| 乐山师范学院专业组101 | 533 | 28339 |
| 乐山师范学院专业组104 | 533 | 28339 |
| 阿坝师范学院专业组102 | 533 | 28339 |
| 川北医学院专业组101 | 532 | 28838 |
| 成都体育学院专业组104 | 532 | 28838 |
| 四川文理学院专业组102 | 531 | 29369 |
| 四川文理学院专业组101 | 531 | 29369 |
| 宜宾学院专业组103 | 531 | 29369 |
| 西昌学院专业组104 | 531 | 29369 |
| 阿坝师范学院专业组104 | 531 | 29369 |
| 成都工业学院专业组116(宜宾校区) | 530 | 29871 |
| 四川文理学院专业组104 | 530 | 29871 |
| 西昌学院专业组105 | 530 | 29871 |
| 川北医学院专业组102 | 529 | 30453 |
| 成都工业学院专业组115 | 529 | 30453 |
| 攀枝花学院专业组101 | 529 | 30453 |
| 四川旅游学院专业组103 | 529 | 30453 |
| 阿坝师范学院专业组105 | 529 | 30453 |
| 四川旅游学院专业组101 | 528 | 31015 |
| 四川旅游学院专业组102 | 528 | 31015 |
| 阿坝师范学院专业组101 | 528 | 31015 |
| 四川民族学院专业组101 | 527 | 31573 |
| 四川民族学院专业组103 | 527 | 31573 |
| 绵阳师范学院专业组103 | 526 | 32116 |
| 西昌学院专业组102 | 526 | 32116 |
| 四川民族学院专业组102 | 526 | 32116 |
| 成都体育学院专业组103 | 525 | 32698 |
| 西昌学院专业组103 | 525 | 32698 |
| 绵阳师范学院专业组107(应用本科) | 524 | 33264 |
| 阿坝师范学院专业组103 | 524 | 33264 |
| 四川文理学院专业组103 | 522 | 34457 |
| 宜宾学院专业组105(艺术类) | 522 | 34457 |
| 四川音乐学院专业组106 | 522 | 34457 |
| 西昌学院专业组106(应用本科) | 521 | 35017 |
| 四川旅游学院专业组104(应用本科) | 521 | 35017 |
| 四川音乐学院专业组101 | 520 | 35652 |
| 四川音乐学院专业组104 | 520 | 35652 |
| 绵阳师范学院专业组104 | 519 | 36221 |
| 成都锦城学院专业组102 | 518 | 36792 |
| 四川音乐学院专业组103 | 518 | 36792 |
| 四川音乐学院专业组105(中外合作) | 516 | 37999 |
| 成都文理学院专业组104 | 514 | 39198 |
| 四川音乐学院专业组102(中外合作) | 513 | 39791 |
| 四川大学锦江学院专业组102 | 513 | 39791 |
| 成都锦城学院专业组103 | 512 | 40388 |
| 成都锦城学院专业组104 | 505 | 44731 |
| 成都文理学院专业组103 | 505 | 44731 |
| 成都体育学院专业组106(中外合作) | 497 | 49965 |
| 西南财经大学天府学院专业组101 | 497 | 49965 |
| 成都文理学院专业组102 | 497 | 49965 |
| 四川大学锦江学院专业组101 | 496 | 50651 |
| 电子科技大学成都学院专业组101 | 494 | 51951 |
| 西南财经大学天府学院专业组103 | 493 | 52608 |
| 西南财经大学天府学院专业组102 | 492 | 53274 |
| 四川工商学院专业组101 | 489 | 55309 |
| 四川传媒学院专业组102 | 488 | 56035 |
| 四川传媒学院专业组101 | 488 | 56035 |
| 西南交通大学希望学院专业组102 | 485 | 58131 |
| 成都理工大学工程技术学院专业组101 | 484 | 58853 |
| 成都纺织高等专科学校专业组101 | 481 | 60967 |
| 成都航空职业技术大学专业组101 | 481 | 60967 |
| 四川文化艺术学院专业组101 | 480 | 61683 |
| 四川电影电视学院专业组101 | 478 | 63029 |
| 四川工程职业技术大学专业组101 | 477 | 63722 |
| 成都东软学院专业组101 | 475 | 65102 |
| 西南交通大学希望学院专业组101 | 475 | 65102 |
| 成都航空职业技术大学专业组102 | 475 | 65102 |
| 绵阳城市学院专业组101 | 474 | 65764 |
| 成都文理学院专业组101 | 471 | 67861 |
| 成都外国语学院专业组102(宜宾校区) | 470 | 68594 |
| 四川电影电视学院专业组102 | 470 | 68594 |
| 成都银杏酒店管理学院专业组101 | 469 | 69262 |
| 成都医学院专业组103 | 467 | 70656 |
| 西南财经大学天府学院专业组104 | 467 | 70656 |
| 成都外国语学院专业组101 | 467 | 70656 |
| 四川文化艺术学院专业组102 | 467 | 70656 |
| 吉利学院专业组102 | 467 | 70656 |
| 吉利学院专业组101 | 467 | 70656 |
| 西南交通大学希望学院专业组103 | 467 | 70656 |
| 四川工业科技学院专业组101 | 467 | 70656 |
| 成都艺术职业大学专业组101 | 467 | 70656 |
| 成都艺术职业大学专业组102 | 467 | 70656 |
| 四川建筑职业技术学院专业组101 | 461 | 74786 |
| 成都航空职业技术大学专业组103 | 446 | 85148 |
| 成都航空职业技术大学专业组104(中外合作) | 433 | 93868 |
| 成都艺术职业大学专业组102(中外合作) | 150 | 177978 |
| 四川建筑职业技术学院专业组102(中外合作) | 150 | 177978 |