广东所有公办二本大学名单及录取分数线排名(2026年参考)
广东省最好的公办二本大学分别为广东技术师范大学、深圳技术大学、广东第二师范学院、广东警官学院、广东金融学院。
本期将介绍广东省内的全部公办二本大学2025年在广东高考历史类的录取分数线及位次,供2026届的同学参考!
一、广东所有公办二本大学历史类分数线排名通过下方图表可知:广东省最好的公办二本大学分别为广东技术师范大学(572分)、深圳技术大学(567分)、广东第二师范学院(556分)、广东警官学院(556分)、广东金融学院(555分)。
本科批
| 1 | 广东技术师范大学232组 | 公立 | 572 | 13874 |
| 2 | 深圳技术大学204组 | 公立 | 567 | 16000 |
| 3 | 广东技术师范大学240组 | 公立 | 567 | 15948 |
| 4 | 广东技术师范大学233组 | 公立 | 565 | 17015 |
| 5 | 广东技术师范大学234组(地方专项) | 公立 | 561 | 18577 |
| 6 | 广东技术师范大学238组 | 公立 | 560 | 19090 |
| 7 | 广东技术师范大学236组 | 公立 | 560 | 19346 |
| 8 | 广东技术师范大学243组 | 公立 | 560 | 19041 |
| 9 | 广东技术师范大学242组 | 公立 | 557 | 20515 |
| 10 | 广东第二师范学院214组 | 公立 | 556 | 21028 |
| 11 | 广东技术师范大学237组 | 公立 | 556 | 21043 |
| 12 | 广东警官学院202组 | 公立 | 556 | 20953 |
| 13 | 广东金融学院211组 | 公立 | 555 | 21588 |
| 14 | 广东技术师范大学241组 | 公立 | 553 | 22511 |
| 15 | 广东技术师范大学244组 | 公立 | 553 | 22316 |
| 16 | 广东技术师范大学235组(地方专项) | 公立 | 553 | 22716 |
| 17 | 广东第二师范学院212组 | 公立 | 552 | 23229 |
| 18 | 广东技术师范大学(河源校区)203组 | 公立 | 550 | 24274 |
| 19 | 广东第二师范学院211组 | 公立 | 549 | 24624 |
| 20 | 惠州学院204组 | 公立 | 549 | 24578 |
| 21 | 广东金融学院212组 | 公立 | 548 | 25237 |
| 22 | 星海音乐学院201组 | 公立 | 547 | 25922 |
| 23 | 广东金融学院213组 | 公立 | 547 | 25934 |
| 24 | 惠州学院201组 | 公立 | 547 | 25437 |
| 25 | 广东技术师范大学239组 | 公立 | 545 | 27066 |
| 26 | 广东金融学院231组(地方专项) | 公立 | 545 | 26703 |
| 27 | 惠州学院206组 | 公立 | 544 | 27386 |
| 28 | 惠州学院203组 | 公立 | 544 | 27090 |
| 29 | 惠州学院209组 | 公立 | 541 | 29211 |
| 30 | 广东第二师范学院213组 | 公立 | 541 | 28995 |
| 31 | 岭南师范学院201组 | 公立 | 539 | 30473 |
| 32 | 惠州学院205组 | 公立 | 538 | 30989 |
| 33 | 广东金融学院214组 | 公立 | 538 | 30739 |
| 34 | 惠州学院208组 | 公立 | 538 | 30841 |
| 35 | 韩山师范学院201组 | 公立 | 537 | 31575 |
| 36 | 仲恺农业工程学院208组 | 公立 | 537 | 31718 |
| 37 | 惠州学院202组 | 公立 | 537 | 31567 |
| 38 | 仲恺农业工程学院209组 | 公立 | 536 | 32292 |
| 39 | 广州美术学院203组 | 公立 | 536 | 32132 |
| 40 | 广州航海学院211组 | 公立 | 536 | 32201 |
| 41 | 肇庆学院203组 | 公立 | 535 | 32903 |
| 42 | 广东第二师范学院216组 | 公立 | 534 | 33769 |
| 43 | 肇庆学院209组 | 公立 | 533 | 34015 |
| 44 | 惠州学院210组 | 公立 | 533 | 34065 |
| 45 | 广州航海学院213组(联合培养) | 公立 | 532 | 34449 |
| 46 | 韶关学院219组 | 公立 | 532 | 34642 |
| 47 | 惠州学院207组 | 公立 | 532 | 35000 |
| 48 | 广州体育学院201组 | 公立 | 531 | 35646 |
| 49 | 惠州学院212组 | 公立 | 531 | 35143 |
| 50 | 岭南师范学院206组 | 公立 | 531 | 35462 |
| 51 | 岭南师范学院202组 | 公立 | 530 | 35914 |
| 52 | 韩山师范学院202组 | 公立 | 530 | 36202 |
| 53 | 广东金融学院215组 | 公立 | 530 | 35891 |
| 54 | 肇庆学院210组 | 公立 | 529 | 36457 |
| 55 | 惠州学院211组 | 公立 | 529 | 36367 |
| 56 | 肇庆学院201组 | 公立 | 529 | 36427 |
| 57 | 韩山师范学院208组 | 公立 | 528 | 37290 |
| 58 | 肇庆学院205组 | 公立 | 528 | 37078 |
| 59 | 嘉应学院224组 | 公立 | 528 | 37036 |
| 60 | 韶关学院211组 | 公立 | 527 | 37744 |
| 61 | 广东石油化工学院209组 | 公立 | 526 | 38430 |
| 62 | 岭南师范学院205组 | 公立 | 525 | 39195 |
| 63 | 广东第二师范学院231组(学分互认) | 公立 | 525 | 39143 |
| 64 | 岭南师范学院203组 | 公立 | 525 | 39457 |
| 65 | 韶关学院212组 | 公立 | 524 | 40315 |
| 66 | 肇庆学院204组 | 公立 | 524 | 39906 |
| 67 | 岭南师范学院204组 | 公立 | 524 | 40338 |
| 68 | 韶关学院218组 | 公立 | 523 | 40625 |
| 69 | 广东石油化工学院212组 | 公立 | 523 | 40401 |
| 70 | 嘉应学院222组 | 公立 | 523 | 40860 |
| 71 | 韶关学院213组 | 公立 | 523 | 40813 |
| 72 | 嘉应学院226组 | 公立 | 523 | 40638 |
| 73 | 肇庆学院208组 | 公立 | 523 | 40635 |
| 74 | 嘉应学院228组 | 公立 | 523 | 40982 |
| 75 | 韶关学院215组 | 公立 | 523 | 40819 |
| 76 | 广东石油化工学院211组 | 公立 | 523 | 40832 |
| 77 | 韩山师范学院206组 | 公立 | 523 | 40931 |
| 78 | 韶关学院214组 | 公立 | 522 | 41433 |
| 79 | 韶关学院220组 | 公立 | 522 | 41432 |
| 80 | 肇庆学院207组 | 公立 | 522 | 41202 |
| 81 | 韩山师范学院210组(协同培养) | 公立 | 522 | 41192 |
| 82 | 嘉应学院223组 | 公立 | 522 | 41650 |
| 83 | 韩山师范学院204组 | 公立 | 522 | 41649 |
| 84 | 广东石油化工学院210组 | 公立 | 521 | 42071 |
| 85 | 韩山师范学院209组 | 公立 | 521 | 41831 |
| 86 | 韶关学院221组 | 公立 | 521 | 42182 |
| 87 | 韩山师范学院207组 | 公立 | 521 | 41819 |
| 88 | 韩山师范学院205组 | 公立 | 521 | 41877 |
| 89 | 嘉应学院230组 | 公立 | 520 | 42434 |
| 90 | 嘉应学院227组 | 公立 | 520 | 42799 |
| 91 | 韩山师范学院203组 | 公立 | 520 | 42767 |
| 92 | 嘉应学院229组 | 公立 | 520 | 42428 |
| 93 | 嘉应学院225组 | 公立 | 519 | 43455 |
| 94 | 广东第二师范学院233组(学分互认) | 公立 | 519 | 43540 |
| 95 | 广东第二师范学院232组(学分互认) | 公立 | 518 | 44510 |
| 96 | 广东金融学院216组(联合培养) | 公立 | 518 | 44540 |
| 97 | 韶关学院217组(学分互认) | 公立 | 517 | 45039 |
| 98 | 韶关学院216组(学分互认) | 公立 | 517 | 44951 |
| 99 | 广东技术师范大学245组(国际班) | 公立 | 517 | 44844 |
| 100 | 广州航海学院212组(联合培养) | 公立 | 516 | 45432 |
| 101 | 嘉应学院231组(联合培养) | 公立 | 513 | 47835 |
| 102 | 肇庆学院202组(联合培养) | 公立 | 513 | 48107 |
| 103 | 广东技术师范大学246组(国际班) | 公立 | 513 | 47743 |
| 104 | 嘉应学院232组(联合培养) | 公立 | 512 | 48345 |
| 105 | 肇庆学院206组(联合培养) | 公立 | 512 | 48338 |
| 106 | 广东技术师范大学247组(国际班) | 公立 | 512 | 48476 |
| 107 | 肇庆医学院205组 | 公立 | 507 | 52014 |
| 108 | 广东第二师范学院234组(学分互认) | 公立 | 504 | 54859 |
| 109 | 惠州学院213组(联合培养) | 公立 | 504 | 54539 |
| 110 | 韩山师范学院212组(联合培养) | 公立 | 502 | 56071 |
| 111 | 广东第二师范学院235组(学分互认) | 公立 | 493 | 64188 |
| 112 | 惠州学院214组(中外合作) | 公立 | 487 | 69259 |
| 113 | 广东技术师范大学248组(少数民族班) | 公立 | 424 | 133860 |
专科批
| 1 | 深圳信息职业技术大学534组(协同培养) | 公立 | 520 | 43026 |
| 2 | 深圳信息职业技术大学522组 | 公立 | 515 | 46515 |
| 3 | 深圳信息职业技术大学523组 | 公立 | 515 | 46574 |
| 4 | 深圳信息职业技术大学524组 | 公立 | 510 | 50345 |
| 5 | 深圳信息职业技术大学526组 | 公立 | 505 | 53742 |
| 6 | 肇庆医学院507组 | 公立 | 505 | 53919 |
| 7 | 深圳信息职业技术大学525组 | 公立 | 502 | 56320 |
| 8 | 深圳信息职业技术大学528组 | 公立 | 502 | 56612 |
| 9 | 顺德职业技术大学510组 | 公立 | 502 | 56135 |
| 10 | 深圳信息职业技术大学527组 | 公立 | 501 | 57083 |
| 11 | 顺德职业技术大学509组 | 公立 | 499 | 58774 |
| 12 | 肇庆医学院508组 | 公立 | 491 | 65363 |
| 13 | 深圳信息职业技术大学515组 | 公立 | 482 | 73556 |
| 14 | 顺德职业技术大学512组 | 公立 | 474 | 81327 |
| 15 | 顺德职业技术大学513组 | 公立 | 470 | 84632 |
| 16 | 顺德职业技术大学511组(中外合作) | 公立 | 466 | 88641 |
| 17 | 深圳信息职业技术大学519组 | 公立 | 464 | 91294 |
| 18 | 深圳信息职业技术大学517组 | 公立 | 464 | 90959 |
| 19 | 深圳信息职业技术大学520组 | 公立 | 459 | 96796 |
| 20 | 深圳信息职业技术大学521组 | 公立 | 459 | 96574 |
| 21 | 深圳信息职业技术大学518组 | 公立 | 454 | 101501 |
| 22 | 顺德职业技术大学514组(中外合作) | 公立 | 452 | 103848 |
1、广东技术师范大学
2025年在广东本科批历史类招生专业:汉语言文学、英语、商务英语、日语、新闻学、网络与新媒体、广播电视编导、戏剧影视文学、历史学、学前教育。
2、深圳技术大学
2025年在广东本科批历史类招生专业:物流管理、国际商务、财务管理、市场营销、德语、商务英语、英语。
3、广东第二师范学院
2025年在广东本科批历史类招生专业:历史学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、旅游管理与服务教育、酒店管理、电子商务、小学教育、英语、翻译。
4、广东警官学院
2025年在广东本科批历史类招生专业:法学、社会工作、行政管理。
5、广东金融学院
2025年在广东本科批历史类招生专业:金融学、财政学、投资学、会计学、审计学、财务管理、信用风险管理与法律防控、法学、知识产权、社会工作。