2025海南大学在河南招生计划及录取分数线位次分析
对于河南考生而言,海南大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解海南大学在河南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、海南大学:学校综合实力概述
海南大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,海南大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年海南大学大学在河南招生计划中包含69个专业,共有630个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 13600元/年 | 26 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 22 |
| 材料科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 21 |
| 应用物理学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 21 |
| 密码科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 21 |
| 电子科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 20 |
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 20 |
| 海洋科学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 19 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 18 |
| 生物医学工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 17 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 15 |
| 药学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 15 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 15 |
| 自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 14 |
| 信息安全 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 14 |
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 14 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 13 |
| 应用化学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 环境科学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 10 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 10 |
| 食品质量与安全 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 10 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 10 |
| 动物医学 | 物理类 本科批 | 五年 4100元/年 | 9 |
| 化学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 9 |
| 电子商务 | 物理类 本科批 | 四年 80000元/年 | 8 |
| 海洋工程与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 智能科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 85000元/年 | 8 |
| 车辆工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 物流管理 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 园林 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 生物科学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 行政管理 | 物理类 本科批 | 四年 73000元/年 | 6 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 生态学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 植物保护 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 6 |
| 生物育种科学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 风景园林 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 水产养殖学 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 5 |
| 种子科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 5 |
| 动物科学 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 5 |
| 土地资源管理 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 农业资源与环境 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 4 |
| 会计学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 农学 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 4 |
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 4 |
| 园艺 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 3 |
| 生物技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 会展经济与管理 | 物理类 本科批 | 四年 50000元/年 | 3 |
| 海洋渔业科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4100元/年 | 3 |
| 酒店管理 | 物理类 本科批 | 四年 73000元/年 | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类 本科批 | 四年 73000元/年 | 2 |
| 建筑学 | 物理类 本科批 | 五年 4600元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 9 |
| 会展经济与管理 | 历史类 本科批 | 四年 50000元/年 | 7 |
| 酒店管理 | 历史类 本科批 | 四年 73000元/年 | 6 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类 本科批 | 四年 73000元/年 | 6 |
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4100元/年 | 5 |
| 俄语 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 金融学 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 行政管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 日语 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 传播学 | 历史类 本科批 | 四年 4100元/年 | 3 |
| 工商管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 本科批 | 四年 6600元/年 | 3 |
| 农林经济管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 酒店管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 行政管理 | 历史类 本科批 | 四年 73000元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 电子商务 | 历史类 本科批 | 四年 80000元/年 | 2 |
| 会展经济与管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 国际法 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
三、2024年海南大学在河南各专业招生录取分数线
2024年,海南大学在河南共招录66个专业,录取分数线分布524~600分之间。其中酒店管理专业(文科)录取分数线最低为524分,计算机科学与技术专业(理科)录取分数线最高为600分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 文科 (本科一批) | 524 | 24082 |
| 行政管理 | 文科 (本科一批) | 525 | 23548 |
| 人文地理与城乡规划 | 文科 (本科一批) | 526 | 23057 |
| 会展经济与管理 | 文科 (本科一批) | 527 | 22561 |
| 英语 | 文科 (本科一批) | 565 | 7940 |
| 戏剧影视文学 | 文科 (本科一批) | 566 | 7718 |
| 会展经济与管理 | 文科 (本科一批) | 567 | 7469 |
| 酒店管理 | 文科 (本科一批) | 567 | 7469 |
| 日语 | 文科 (本科一批) | 568 | 7217 |
| 工商管理 | 文科 (本科一批) | 571 | 6515 |
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科一批) | 571 | 6515 |
| 行政管理 | 文科 (本科一批) | 573 | 6088 |
| 农林经济管理 | 文科 (本科一批) | 573 | 6088 |
| 旅游管理 | 文科 (本科一批) | 574 | 5879 |
| 俄语 | 文科 (本科一批) | 574 | 5879 |
| 金融学 | 文科 (本科一批) | 574 | 5879 |
| 传播学 | 文科 (本科一批) | 575 | 5676 |
| 汉语言文学 | 文科 (本科一批) | 579 | 4869 |
| 思想政治教育 | 文科 (本科一批) | 579 | 4869 |
| 会计学 | 文科 (本科一批) | 580 | 4709 |
| 国际法 | 文科 (本科一批) | 586 | 3651 |
| 法学 | 文科 (本科一批) | 586 | 3651 |
| 会展经济与管理 | 理科 (本科一批) | 562 | 58400 |
| 酒店管理 | 理科 (本科一批) | 562 | 58400 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 (本科一批) | 564 | 56189 |
| 智能科学与技术 | 理科 (本科一批) | 565 | 55035 |
| 物流管理 | 理科 (本科一批) | 581 | 38682 |
| 土地资源管理 | 理科 (本科一批) | 581 | 38682 |
| 药学 | 理科 (本科一批) | 581 | 38682 |
| 生物育种科学 | 理科 (本科一批) | 581 | 38682 |
| 生态学 | 理科 (本科一批) | 581 | 38682 |
| 海洋科学 | 理科 (本科一批) | 581 | 38682 |
| 水产养殖学 | 理科 (本科一批) | 582 | 37744 |
| 园林 | 理科 (本科一批) | 582 | 37744 |
| 林学 | 理科 (本科一批) | 582 | 37744 |
| 动物医学 | 理科 (本科一批) | 582 | 37744 |
| 动物科学 | 理科 (本科一批) | 582 | 37744 |
| 种子科学与工程 | 理科 (本科一批) | 582 | 37744 |
| 建筑学 | 理科 (本科一批) | 582 | 37744 |
| 食品质量与安全 | 理科 (本科一批) | 582 | 37744 |
| 环境科学 | 理科 (本科一批) | 582 | 37744 |
| 土木工程 | 理科 (本科一批) | 582 | 37744 |
| 设施农业科学与工程 | 理科 (本科一批) | 583 | 36841 |
| 植物保护 | 理科 (本科一批) | 583 | 36841 |
| 园艺 | 理科 (本科一批) | 583 | 36841 |
| 食品科学与工程 | 理科 (本科一批) | 583 | 36841 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科一批) | 583 | 36841 |
| 应用化学 | 理科 (本科一批) | 583 | 36841 |
| 风景园林 | 理科 (本科一批) | 584 | 35948 |
| 化学 | 理科 (本科一批) | 584 | 35948 |
| 农学 | 理科 (本科一批) | 585 | 35066 |
| 高分子材料与工程 | 理科 (本科一批) | 585 | 35066 |
| 材料科学与工程 | 理科 (本科一批) | 586 | 34230 |
| 生物技术 | 理科 (本科一批) | 586 | 34230 |
| 海洋工程与技术 | 理科 (本科一批) | 587 | 33383 |
| 生物科学 | 理科 (本科一批) | 587 | 33383 |
| 应用物理学 | 理科 (本科一批) | 588 | 32528 |
| 大数据管理与应用 | 理科 (本科一批) | 589 | 31680 |
| 生物医学工程 | 理科 (本科一批) | 589 | 31680 |
| 密码科学与技术 | 理科 (本科一批) | 589 | 31680 |
| 软件工程 | 理科 (本科一批) | 592 | 29369 |
| 车辆工程 | 理科 (本科一批) | 592 | 29369 |
| 数学与应用数学 | 理科 (本科一批) | 592 | 29369 |
| 会计学 | 理科 (本科一批) | 593 | 28637 |
| 电子科学与技术 | 理科 (本科一批) | 595 | 27214 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科一批) | 595 | 27214 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 (本科一批) | 596 | 26465 |
| 信息安全 | 理科 (本科一批) | 596 | 26465 |
| 通信工程 | 理科 (本科一批) | 596 | 26465 |
| 自动化 | 理科 (本科一批) | 598 | 25049 |
| 人工智能 | 理科 (本科一批) | 599 | 24309 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) | 600 | 23638 |
| 电子信息工程 | 理科 (本科一批) | 600 | 23638 |
四、历年海南大学在河南录取分数线概览
海南大学在河南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线581分,对应位次38682名,文科录取分数线565分,对应位次7940名。2023年理科录取分数线574分,对应位次43114名,文科录取分数线595分,对应位次5618名。2022年文科录取分数线549分,对应位次12022名,理科录取分数线538分,对应位次75105名。2021年理科录取分数线546分,对应位次79430名,文科录取分数线575分,对应位次14815名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 581 | 38682 |
| 2024 | 理科 (其他单列) | 本科一批 | 592 | 29369 |
| 2024 | 理科 (较高收费) | 本科一批 | 562 | 58400 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 565 | 7940 |
| 2024 | 文科 (较高收费) | 本科一批 | 524 | 24082 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 574 | 43114 |
| 2023 | 理科 (其他单列) | 本科一批 | 590 | 28881 |
| 2023 | 理科 (较高收费) | 本科一批 | 541 | 83430 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 595 | 5618 |
| 2023 | 文科 (较高收费) | 本科一批 | 547 | 24386 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 549 | 12022 |
| 2022 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批 | 530 | 21635 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 538 | 75105 |
| 2022 | 理科 (软件工程) | 本科一批 | 576 | 31813 |
| 2022 | 理科 (异地校区) | 本科一批 | 553 | 55587 |
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批 | 536 | 78004 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 591 | 32664 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 546 | 79430 |
| 2021 | 理科 (软件工程) | 本科一批 | 589 | 34265 |
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批 | 537 | 90783 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 609 | 4834 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 575 | 14815 |
| 2021 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批 | 586 | 10825 |