安徽省545分能上一本大学吗?可以上113所(2026参考)
安徽省545分能上一本大学,比如安徽工业大学、西北民族大学、西南政法大学等,更多名单可以在下文了解。
一、安徽省545分能上一本大学吗?答:能。
根据2025年安徽的录取数据来看,545分的考生可以上安徽工业大学、西北民族大学、西南政法大学等一本大学,不过物理类和历史类的院校名单有所不同,本文就分科类整理出安徽545分能上的一本大学名单。
1.历史类
2025年安徽历史类545分考生能上西北民族大学、西南政法大学、天津商业大学、江西师范大学、哈尔滨医科大学等52所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 西北民族大学 | 002组(国家专项) | 550 | 14109 |
| 西南政法大学 | 001组(司法和应急消防、其他类) | 550 | 14109 |
| 天津商业大学 | 002组 | 550 | 13931 |
| 江西师范大学 | 005组 | 550 | 13891 |
| 哈尔滨医科大学 | 001组 | 550 | 13908 |
| 烟台大学 | 001组 | 549 | 14245 |
| 西北师范大学 | 001组 | 549 | 14145 |
| 西安建筑科技大学 | 001组 | 549 | 14122 |
| 宁波大学 | 003组(中外合作) | 549 | 14165 |
| 山东建筑大学 | 001组 | 548 | 14615 |
| 河南工业大学 | 001组 | 548 | 14410 |
| 成都理工大学 | 003组(中外合作) | 548 | 14513 |
| 西安理工大学 | 001组 | 547 | 14843 |
| 武汉轻工大学 | 001组 | 547 | 14866 |
| 武汉纺织大学 | 001组 | 547 | 14820 |
| 天津工业大学 | 001组 | 547 | 14722 |
| 重庆工商大学 | 001组 | 547 | 14800 |
| 长春理工大学 | 002组 | 547 | 15008 |
| 闽南师范大学 | 001组(国家专项) | 546 | 15309 |
| 云南师范大学 | 001组 | 546 | 15109 |
| 三峡大学 | 001组 | 546 | 15186 |
| 南昌航空大学 | 002组 | 546 | 15269 |
| 景德镇陶瓷大学 | 001组 | 546 | 15029 |
| 江西师范大学 | 004组 | 546 | 15250 |
| 华东交通大学 | 003组 | 546 | 15069 |
| 海南师范大学 | 005组 | 546 | 15122 |
| 山西师范大学 | 001组 | 545 | 15397 |
| 山东师范大学 | 003组 | 545 | 15534 |
| 华北理工大学 | 001组 | 545 | 15577 |
| 湖南工业大学 | 001组 | 545 | 15610 |
| 淮北师范大学 | 004组 | 544 | 15733 |
| 中南林业科技大学 | 001组 | 544 | 15919 |
| 西北民族大学 | 007组 | 544 | 15887 |
| 西北民族大学 | 005组 | 544 | 15835 |
| 天津外国语大学 | 006组(中外合作) | 544 | 15879 |
| 江西农业大学 | 002组 | 544 | 15688 |
| 安徽师范大学 | 061组(定向培养乡村教师) | 543 | 16264 |
| 华东政法大学 | 001组(司法和应急消防、其他类) | 543 | 16264 |
| 安徽工业大学 | 003组 | 543 | 16100 |
| 华北理工大学 | 002组 | 543 | 15987 |
| 东北农业大学 | 004组 | 543 | 16053 |
| 成都信息工程大学 | 001组 | 543 | 16031 |
| 天津商业大学 | 003组(中外合作) | 542 | 16499 |
| 闽江大学 | 001组 | 542 | 16296 |
| 广西师范大学 | 001组 | 542 | 16558 |
| 大连大学 | 001组 | 542 | 16378 |
| 重庆理工大学 | 002组 | 542 | 16371 |
| 浙江师范大学 | 004组(中外合作) | 541 | 16744 |
| 西南科技大学 | 001组 | 541 | 16854 |
| 华侨大学 | 003组 | 541 | 16718 |
| 湖南农业大学 | 001组 | 541 | 16821 |
| 湖北大学 | 002组(中外合作) | 541 | 16748 |
| 东北电力大学 | 001组 | 541 | 16831 |
| 大连民族大学 | 002组 | 541 | 16752 |
| 华北理工大学 | 003组 | 540 | 16934 |
| 河南理工大学 | 001组 | 540 | 17063 |
| 河南科技大学 | 001组 | 540 | 16974 |
| 海南大学 | 003组(中外合作) | 540 | 16891 |
2.物理类
2025年安徽物理类545分考生能上安徽工业大学、安徽师范大学、中国医科大学、四川师范大学、山东理工大学等85所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 安徽工业大学 | 001组(国家专项) | 550 | 70614 |
| 安徽师范大学 | 039组 | 550 | 69796 |
| 中国医科大学 | 005组(中外合作) | 550 | 69860 |
| 四川师范大学 | 004组 | 550 | 70186 |
| 四川师范大学 | 001组 | 550 | 70372 |
| 山东理工大学 | 001组 | 550 | 70451 |
| 三峡大学 | 003组 | 550 | 70440 |
| 南昌航空大学 | 001组 | 550 | 69979 |
| 江西师范大学 | 006组 | 550 | 70511 |
| 河北大学 | 001组 | 550 | 69848 |
| 成都大学 | 001组 | 550 | 69837 |
| 长江大学 | 002组 | 550 | 69581 |
| 安徽中医药大学 | 004组(地方专项) | 549 | 71693 |
| 安徽财经大学 | 001组(国家专项) | 549 | 71693 |
| 西南民族大学 | 001组(国家专项) | 549 | 71693 |
| 安徽师范大学 | 040组 | 549 | 70928 |
| 安徽农业大学 | 004组 | 549 | 71180 |
| 安徽建筑大学 | 009组 | 549 | 71429 |
| 中北大学 | 001组 | 549 | 71591 |
| 燕山大学 | 003组(中外合作) | 549 | 71467 |
| 天津中医药大学 | 001组 | 549 | 70812 |
| 内蒙古医科大学 | 001组 | 549 | 70742 |
| 江西财经大学 | 001组(中外合作) | 549 | 70974 |
| 河南理工大学 | 051组(中外合作) | 549 | 71053 |
| 河南理工大学 | 003组 | 549 | 70771 |
| 福建医科大学 | 003组 | 549 | 71336 |
| 大连大学 | 052组 | 549 | 71292 |
| 重庆师范大学 | 001组 | 549 | 71103 |
| 长春理工大学 | 003组 | 549 | 71304 |
| 安徽工程大学 | 003组(地方专项) | 548 | 72790 |
| 安徽医科大学 | 002组(国家专项) | 548 | 72790 |
| 温州医科大学 | 004组 | 548 | 72526 |
| 沈阳农业大学 | 004组(中外合作) | 548 | 71988 |
| 昆明理工大学 | 002组 | 548 | 71717 |
| 湖南工业大学 | 002组 | 548 | 72027 |
| 哈尔滨理工大学 | 001组 | 548 | 72634 |
| 成都中医药大学 | 005组 | 548 | 72572 |
| 安徽建筑大学 | 004组(地方专项) | 547 | 73825 |
| 长春理工大学 | 001组(国家专项) | 547 | 73825 |
| 安徽财经大学 | 004组 | 547 | 73432 |
| 浙江海洋大学 | 003组 | 547 | 73066 |
| 天津科技大学 | 006组 | 547 | 73261 |
| 内蒙古民族大学 | 005组 | 547 | 73462 |
| 兰州理工大学 | 002组 | 547 | 72890 |
| 佛山大学 | 002组 | 547 | 73636 |
| 天津商业大学 | 001组(国家专项) | 546 | 74955 |
| 沈阳药科大学 | 002组(国家专项) | 546 | 74955 |
| 安徽师范大学 | 035组 | 546 | 74322 |
| 西南民族大学 | 003组 | 546 | 74756 |
| 天津中医药大学 | 006组 | 546 | 74371 |
| 天津外国语大学 | 005组 | 546 | 74271 |
| 江西理工大学 | 002组 | 546 | 74101 |
| 华东交通大学 | 002组 | 546 | 74003 |
| 贵州医科大学 | 053组 | 546 | 74626 |
| 东北电力大学 | 002组 | 546 | 74166 |
| 成都大学 | 003组 | 546 | 74492 |
| 上海海事大学 | 001组(航海类) | 545 | 76096 |
| 安徽建筑大学 | 008组 | 545 | 75533 |
| 安徽工程大学 | 007组 | 545 | 75144 |
| 西南民族大学 | 002组 | 545 | 75408 |
| 山东师范大学 | 004组 | 545 | 75858 |
| 南通大学 | 003组(中外合作) | 545 | 75907 |
| 华东交通大学 | 004组(中外合作) | 545 | 75470 |
| 成都理工大学 | 015组 | 545 | 75269 |
| 浙江海洋大学 | 004组 | 544 | 76250 |
| 西北师范大学 | 002组 | 544 | 77222 |
| 湖南中医药大学 | 005组 | 544 | 77140 |
| 湖北中医药大学 | 002组 | 544 | 76142 |
| 河南科技大学 | 004组 | 544 | 76658 |
| 大连民族大学 | 004组 | 544 | 76242 |
| 安徽建筑大学 | 001组(国家专项) | 543 | 78451 |
| 西华大学 | 002组 | 543 | 77547 |
| 西安理工大学 | 003组(中外合作) | 543 | 78273 |
| 天津外国语大学 | 006组(中外合作) | 543 | 78413 |
| 天津科技大学 | 007组 | 543 | 77967 |
| 曲阜师范大学 | 002组 | 543 | 77362 |
| 江西中医药大学 | 004组 | 543 | 77684 |
| 河北科技大学 | 052组 | 543 | 78332 |
| 广西师范大学 | 004组 | 543 | 77313 |
| 福建中医药大学 | 002组 | 543 | 77867 |
| 安徽工业大学 | 005组 | 542 | 79489 |
| 石家庄铁道大学 | 001组 | 542 | 78796 |
| 沈阳工业大学 | 002组 | 542 | 78753 |
| 山东理工大学 | 002组 | 542 | 78997 |
| 辽宁师范大学 | 005组 | 542 | 78750 |
| 昆明医科大学 | 001组 | 542 | 78866 |
| 湖南工业大学 | 052组 | 542 | 79516 |
| 河北师范大学 | 001组 | 542 | 79514 |
| 桂林理工大学 | 004组 | 542 | 79049 |
| 福建农林大学 | 006组 | 542 | 79392 |
| 福建理工大学 | 002组 | 542 | 79557 |
| 东北电力大学 | 003组 | 542 | 78552 |
| 大连工业大学 | 005组 | 542 | 79210 |
| 辽宁石油化工大学 | 001组(国家专项) | 541 | 80751 |
| 陕西科技大学 | 051组(中外合作) | 541 | 80025 |
| 山东科技大学 | 004组(中外合作) | 541 | 80266 |
| 三峡大学 | 001组 | 541 | 79676 |
| 江西师范大学 | 001组 | 541 | 80037 |
| 江西农业大学 | 004组 | 541 | 80196 |
| 吉林财经大学 | 003组 | 541 | 79730 |
| 华北理工大学 | 009组 | 541 | 79916 |
| 河北医科大学 | 001组 | 541 | 79886 |
| 哈尔滨医科大学 | 007组 | 541 | 80307 |
| 哈尔滨医科大学 | 004组 | 541 | 80559 |
| 福建中医药大学 | 003组 | 541 | 80073 |
| 东北石油大学 | 002组 | 541 | 80076 |
| 安徽中医药大学 | 007组 | 540 | 81082 |
| 安徽财经大学 | 003组 | 540 | 81066 |
| 浙江理工大学 | 003组(中外合作) | 540 | 81619 |
| 天津商业大学 | 004组 | 540 | 80956 |
| 沈阳工业大学 | 004组 | 540 | 81390 |
| 河北医科大学 | 002组 | 540 | 81713 |
| 河北经贸大学 | 003组 | 540 | 81111 |
| 河北工程大学 | 003组 | 540 | 80844 |
| 河北大学 | 003组 | 540 | 81508 |
| 海南师范大学 | 004组 | 540 | 81489 |
| 广西中医药大学 | 001组 | 540 | 80939 |
| 福建农林大学 | 002组 | 540 | 81622 |
| 大连大学 | 003组 | 540 | 80999 |
1.安徽工业大学
国内排名:195名(校友会2026)
招生专业:会计学、经济学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销、英语、金融学、法学、行政管理、经济统计学、大数据管理与应用、工业工程、物流工程
2.西北民族大学
国内排名:196名(校友会2026)
招生专业:汉语言文学、法学、物理学
3.西南政法大学
国内排名:134名(校友会2026)
招生专业: