2025大连工业大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
大连工业大学2025年的录取分数线是374分~612分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2026年中意大连工业大学的高考生详细展示:大连工业大学2025年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2025大连工业大学录取分数线(辽宁本地)大连工业大学位于辽宁省大连市,2026年更多本地的考生会关注这所理工类院校。对于辽宁物理类考生而言,大连工业大学2025年最低录取分数线是461分、位次为76197名。
1、历史类| 大连工业大学 | 本科批 | 477 | 19104 |
| 大连工业大学 | 本科批 | 461 | 76197 |
大连工业大学2025年在理科的最低录取分数线为374分~396分。
| 新疆 | 大连工业大学 | 本科二批 | 396 |
| 新疆 | 大连工业大学(艺术类) | 本科二批 | 374 |
三、大连工业大学2025年物理类录取分数线下方的表格为2026年高考生总结的是,大连工业大学2025年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:大连工业大学第301组(国家专项计划组)2025年在河南物理类的最低分为612分,大连工业大学第111组2025年在河南物理类的最低分为601分。
大连工业大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。
| 河南 | 大连工业大学第301组(国家专项计划组) | 612 |
| 河南 | 大连工业大学第111组 | 601 |
| 河南 | 大连工业大学第112组 | 596 |
| 河南 | 大连工业大学第113组 | 595 |
| 河南 | 大连工业大学第114组 | 593 |
| 河南 | 大连工业大学第106组 | 586 |
| 河南 | 大连工业大学第109组 | 583 |
| 河南 | 大连工业大学第105组 | 579 |
| 河南 | 大连工业大学第102组 | 576 |
| 河南 | 大连工业大学第103组 | 576 |
| 河南 | 大连工业大学第110组 | 575 |
| 河南 | 大连工业大学第101组 | 573 |
| 河南 | 大连工业大学第107组 | 573 |
| 河南 | 大连工业大学第108组 | 571 |
| 河南 | 大连工业大学第117组 | 569 |
| 江苏 | 大连工业大学06组 | 568 |
| 河南 | 大连工业大学第104组 | 568 |
| 河南 | 大连工业大学第202组(中外合作办学组) | 568 |
| 河南 | 大连工业大学第203组(中外合作办学组) | 565 |
| 内蒙古 | 大连工业大学第007组 | 563 |
| 江苏 | 大连工业大学13组 | 563 |
| 河南 | 大连工业大学第201组(中外合作办学组) | 563 |
| 内蒙古 | 大连工业大学第006组 | 559 |
| 湖北 | 大连工业大学第09组 | 559 |
| 湖北 | 大连工业大学第10组 | 558 |
| 四川 | 大连工业大学专业组112 | 556 |
| 江苏 | 大连工业大学07组 | 555 |
| 安徽 | 大连工业大学001组 | 553 |
| 四川 | 大连工业大学专业组110 | 552 |
| 四川 | 大连工业大学专业组109 | 551 |
| 湖北 | 大连工业大学第15组(国家专项计划) | 550 |
| 湖南 | 大连工业大学第115组 | 550 |
| 湖南 | 大连工业大学第321组(国家专项) | 550 |
| 江苏 | 大连工业大学01组 | 549 |
| 江苏 | 大连工业大学09组(中外合作办学) | 549 |
| 山西 | 大连工业大学第310组 | 548 |
| 湖南 | 大连工业大学第113组 | 548 |
| 内蒙古 | 大连工业大学第003组 | 547 |
| 吉林 | 大连工业大学第015组 | 547 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第013组 | 547 |
| 江苏 | 大连工业大学03组 | 546 |
| 四川 | 大连工业大学专业组111 | 546 |
| 山西 | 大连工业大学第311组 | 545 |
| 江苏 | 大连工业大学02组(中外合作办学) | 545 |
| 江苏 | 大连工业大学14组 | 545 |
| 山西 | 大连工业大学第306组 | 544 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第011组 | 544 |
| 江苏 | 大连工业大学08组(中外合作办学) | 544 |
| 广东 | 大连工业大学212组 | 544 |
| 江苏 | 大连工业大学15组 | 543 |
| 四川 | 大连工业大学专业组101 | 543 |
| 安徽 | 大连工业大学005组 | 542 |
| 湖北 | 大连工业大学第04组 | 540 |
| 江苏 | 大连工业大学04组 | 539 |
| 江苏 | 大连工业大学12组 | 539 |
| 四川 | 大连工业大学专业组106 | 539 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第003组 | 538 |
| 广东 | 大连工业大学216组(中外合作) | 538 |
| 江苏 | 大连工业大学10组(中外合作办学) | 537 |
| 江苏 | 大连工业大学11组 | 537 |
| 江西 | 大连工业大学第509组 | 537 |
| 广东 | 大连工业大学217组(中外合作) | 537 |
| 吉林 | 大连工业大学第014组 | 536 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第005组 | 536 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第018组(国家专项) | 536 |
| 江苏 | 大连工业大学05组 | 536 |
| 广东 | 大连工业大学215组(中外合作) | 536 |
| 四川 | 大连工业大学专业组104 | 536 |
| 四川 | 大连工业大学专业组108 | 536 |
| 吉林 | 大连工业大学第020组(国家专项) | 535 |
| 四川 | 大连工业大学专业组107 | 535 |
| 江西 | 大连工业大学第508组 | 534 |
| 江西 | 大连工业大学第50A组 | 534 |
| 湖北 | 大连工业大学第11组(中外合作) | 534 |
| 四川 | 大连工业大学专业组105 | 532 |
| 河北 | 大连工业大学 | 531 |
| 安徽 | 大连工业大学003组 | 531 |
| 安徽 | 大连工业大学006组(中外合作办学) | 531 |
| 广东 | 大连工业大学218组(中外合作) | 531 |
| 四川 | 大连工业大学专业组103 | 531 |
| 山西 | 大连工业大学第309组 | 530 |
| 内蒙古 | 大连工业大学第010组(中外合作) | 530 |
| 河南 | 大连工业大学第118组 | 530 |
| 山西 | 大连工业大学第305组 | 529 |
| 山西 | 大连工业大学第307组 | 529 |
| 湖北 | 大连工业大学第05组 | 529 |
| 湖北 | 大连工业大学第13组(中外合作) | 529 |
| 广东 | 大连工业大学214组 | 529 |
| 福建 | 大连工业大学(中外合作)500组 | 527 |
| 广东 | 大连工业大学213组 | 527 |
| 山西 | 大连工业大学第308组 | 526 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第009组 | 526 |
| 江西 | 大连工业大学第505组 | 526 |
| 四川 | 大连工业大学专业组113(中外合作) | 526 |
| 福建 | 大连工业大学500组 | 525 |
| 湖北 | 大连工业大学第02组 | 525 |
| 湖北 | 大连工业大学第06组 | 525 |
| 湖北 | 大连工业大学第14组(中外合作) | 525 |
| 湖南 | 大连工业大学第116组 | 524 |
| 山西 | 大连工业大学第304组 | 523 |
| 内蒙古 | 大连工业大学第009组(中外合作) | 523 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第007组 | 523 |
| 安徽 | 大连工业大学002组 | 523 |
| 江西 | 大连工业大学第504组 | 523 |
| 山西 | 大连工业大学第312组(合作办学) | 522 |
| 江西 | 大连工业大学第503组 | 522 |
| 江西 | 大连工业大学第507组 | 522 |
| 湖北 | 大连工业大学第07组 | 522 |
| 湖北 | 大连工业大学第12组(中外合作) | 522 |
| 山西 | 大连工业大学第315组(合作办学) | 521 |
| 内蒙古 | 大连工业大学第011组(中外合作) | 521 |
| 吉林 | 大连工业大学第009组 | 521 |
| 安徽 | 大连工业大学004组 | 521 |
| 湖北 | 大连工业大学第08组 | 521 |
| 四川 | 大连工业大学专业组115(中外合作) | 521 |
| 山西 | 大连工业大学第301组 | 520 |
| 内蒙古 | 大连工业大学第008组(中外合作) | 520 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第010组 | 520 |
| 四川 | 大连工业大学专业组116(中外合作) | 519 |
| 广东 | 大连工业大学211组 | 518 |
| 四川 | 大连工业大学专业组114(中外合作) | 518 |
| 吉林 | 大连工业大学第006组 | 517 |
| 江西 | 大连工业大学第50B组 | 517 |
| 山西 | 大连工业大学第314组(合作办学) | 516 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第008组 | 516 |
| 广西 | 大连工业大学109组 | 516 |
| 甘肃 | 大连工业大学012专业组 | 516 |
| 山西 | 大连工业大学第313组(合作办学) | 515 |
| 四川 | 大连工业大学专业组102(艺术类) | 515 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第006组 | 513 |
| 湖南 | 大连工业大学第109组 | 512 |
| 内蒙古 | 大连工业大学第001组 | 511 |
| 江西 | 大连工业大学第50D组(中外合作) | 511 |
| 广西 | 大连工业大学104组 | 511 |
| 广西 | 大连工业大学108组 | 511 |
| 山西 | 大连工业大学第302组 | 509 |
| 内蒙古 | 大连工业大学第005组 | 509 |
| 甘肃 | 大连工业大学013专业组 | 509 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第012组 | 508 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第014组(中外合作) | 508 |
| 湖南 | 大连工业大学第110组 | 508 |
| 甘肃 | 大连工业大学011专业组 | 508 |
| 山西 | 大连工业大学第303组 | 507 |
| 山西 | 大连工业大学第316组 | 507 |
| 吉林 | 大连工业大学第005组 | 507 |
| 吉林 | 大连工业大学第010组 | 507 |
| 吉林 | 大连工业大学第018组(中外合作) | 507 |
| 江西 | 大连工业大学第501组 | 507 |
| 江西 | 大连工业大学第506组 | 507 |
| 湖南 | 大连工业大学第217组(中外合作办学或国际项目) | 507 |
| 吉林 | 大连工业大学第016组(中外合作) | 506 |
| 江西 | 大连工业大学第50C组(中外合作) | 506 |
| 江西 | 大连工业大学第50E组(中外合作) | 506 |
| 湖南 | 大连工业大学第105组 | 506 |
| 甘肃 | 大连工业大学003专业组 | 506 |
| 吉林 | 大连工业大学第007组 | 505 |
| 湖南 | 大连工业大学第107组 | 505 |
| 甘肃 | 大连工业大学009专业组 | 505 |
| 吉林 | 大连工业大学第008组 | 504 |
| 甘肃 | 大连工业大学014专业组 | 504 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第016组(中外合作) | 503 |
| 湖北 | 大连工业大学第03组 | 503 |
| 湖南 | 大连工业大学第220组(中外合作办学或国际项目) | 502 |
| 吉林 | 大连工业大学第019组(中外合作) | 501 |
| 福建 | 大连工业大学999组 | 501 |
| 湖南 | 大连工业大学第214组(中外合作办学或国际项目) | 501 |
| 吉林 | 大连工业大学第011组 | 499 |
| 吉林 | 大连工业大学第012组 | 499 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第017组(中外合作) | 499 |
| 吉林 | 大连工业大学第017组(中外合作) | 498 |
| 湖南 | 大连工业大学第219组(中外合作办学或国际项目) | 498 |
| 吉林 | 大连工业大学第013组 | 496 |
| 湖南 | 大连工业大学第218组(中外合作办学或国际项目) | 495 |
| 广西 | 大连工业大学106组 | 494 |
| 湖南 | 大连工业大学第108组 | 493 |
| 广西 | 大连工业大学103组 | 493 |
| 甘肃 | 大连工业大学005专业组 | 493 |
| 湖南 | 大连工业大学第112组 | 492 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第015组(中外合作) | 491 |
| 湖南 | 大连工业大学第111组 | 491 |
| 甘肃 | 大连工业大学006专业组 | 491 |
| 甘肃 | 大连工业大学010专业组 | 490 |
| 广西 | 大连工业大学105组 | 489 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第004组 | 487 |
| 内蒙古 | 大连工业大学第004组 | 486 |
| 甘肃 | 大连工业大学004专业组 | 485 |
| 湖南 | 大连工业大学第Y06组(艺术专业) | 484 |
| 广西 | 大连工业大学321组(中外合作) | 484 |
| 甘肃 | 大连工业大学002专业组 | 484 |
| 江西 | 大连工业大学第502组 | 483 |
| 广西 | 大连工业大学107组 | 483 |
| 甘肃 | 大连工业大学008专业组 | 483 |
| 甘肃 | 大连工业大学007专业组 | 480 |
| 宁夏 | 大连工业大学501专业组 | 479 |
| 广西 | 大连工业大学102组 | 476 |
| 甘肃 | 大连工业大学017专业组(中外合作办学) | 476 |
| 甘肃 | 大连工业大学016专业组(中外合作办学) | 474 |
| 广西 | 大连工业大学101组 | 469 |
| 贵州 | 大连工业大学 | 468 |
| 广西 | 大连工业大学111组 | 466 |
| 广西 | 大连工业大学323组(中外合作) | 466 |
| 广西 | 大连工业大学322组(中外合作) | 464 |
| 贵州 | 大连工业大学(中外合作) | 464 |
| 广西 | 大连工业大学324组(中外合作) | 462 |
| 甘肃 | 大连工业大学015专业组(中外合作办学) | 460 |
| 湖南 | 大连工业大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 458 |
| 广西 | 大连工业大学110组 | 435 |
| 广西 | 大连工业大学113组 | 412 |
在历史类考生中,大连工业大学2025年的录取分数线是462分~559分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被大连工业大学录取。
| 河南 | 大连工业大学第116组 | 559 |
| 河南 | 大连工业大学第501组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 559 |
| 湖北 | 大连工业大学第01组 | 559 |
| 河南 | 大连工业大学第115组 | 557 |
| 河北 | 大连工业大学 | 545 |
| 江西 | 大连工业大学第101组(艺术类) | 540 |
| 河南 | 大连工业大学第619组(合作项目组) | 539 |
| 广东 | 大连工业大学210组 | 532 |
| 吉林 | 大连工业大学第001组 | 528 |
| 广东 | 大连工业大学209组 | 522 |
| 贵州 | 大连工业大学 | 519 |
| 山西 | 大连工业大学第001组(合作办学) | 515 |
| 吉林 | 大连工业大学第002组(艺术类) | 509 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第002组 | 504 |
| 甘肃 | 大连工业大学001专业组(艺术类) | 499 |
| 广西 | 大连工业大学112组 | 475 |
| 黑龙江 | 大连工业大学第001组 | 462 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,大连工业大学2025年的最低录取分数线在506分~552分之间,具体请看下表。
| 天津 | 大连工业大学02组(本科批A) | 552 |
| 天津 | 大连工业大学01组(本科批A) | 544 |
| 天津 | 大连工业大学03组(中外合作)(本科批A) | 536 |
| 浙江 | 大连工业大学 | 528 |
| 山东 | 大连工业大学 | 506 |
以上就是大连工业大学2025年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:大连工业大学的录取分数门槛!