2025年锦州师范高等专科学校录取分数线!含二段、普通专科批
锦州师范高等专科学校2025年录取分数线已经公布!在全国各省二段最低分是423分,专科批最低分是135分。
锦州师范高等专科学校是位于辽宁锦州的公办专科学校,本文将为2026届有意报考的高考生介绍:锦州师范高等专科学校在全国各省各类型的招录数据。
一、2025年锦州师范高等专科学校录取分数线1、二段:最低423分
下方表格是锦州师范高等专科学校2025年在二段的录取分数线汇总:
| 山东 | 423 | 373481 |
2、普通专科批:最低135分-408分
锦州师范高等专科学校针对普通类考生在专科批招生时,首选“物理”的考生可以选择的专业有市场营销、大数据与会计、旅游管理、电子商务、小学语文教育等,首选“历史”的考生可以选择的专业有市场营销、大数据与会计、旅游管理、电子商务、小学语文教育等。
下方表格是锦州师范高等专科学校2025年在全国各省普通专科批的录取分数线汇总:
| 内蒙古 | 第001组 | 历史+不限 | 408 | 21848 |
| 河北 | - | 历史 | 390 | 129129 |
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 383 | 115657 |
| 河北 | - | 物理 | 372 | 313639 |
| 重庆 | - | 历史 | 360 | 57575 |
| 甘肃 | 001组 | 历史+不限 | 339 | 42107 |
| 四川 | 专业组101 | 历史+不限 | 339 | 151227 |
| 内蒙古 | 第002组 | 物理+不限 | 338 | 76331 |
| 辽宁 | - | 历史 | 327 | 47189 |
| 湖南 | 第102组 | 物理+不限 | 327 | 279571 |
| 安徽 | 001组 | 物理+不限 | 321 | 302076 |
| 湖南 | 第101组 | 历史+不限 | 312 | 120916 |
| 广西 | 100组 | 历史+不限 | 309 | 98830 |
| 安徽 | 001组 | 历史+不限 | 305 | 124327 |
| 甘肃 | 002组 | 物理+不限 | 299 | 115871 |
| 广西 | 150组 | 物理+不限 | 281 | 241129 |
| 贵州 | - | 历史 | 277 | 87049 |
| 辽宁 | - | 物理 | 251 | 140961 |
| 贵州 | - | 物理 | 243 | 204051 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 240 | 259802 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 235 | 59410 |
| 重庆 | - | 物理 | 180 | 139478 |
| 四川 | 专业组101 | 物理+不限 | 150 | 284789 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 135 | 51767 |
| 新疆 | - | 理科 | 253 | 47796 |
| 新疆 | - | 文科 | 268 | 19804 |
二、锦州师范高等专科学校2025年各专业录取分数线本文篇幅有限,仅为2026届高考生列举:锦州师范高等专科学校在辽宁、山东、河北高考省份2025年的专业录取分数线。
1、辽宁高考
(1)物理类
| 休闲体育 | 251 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 273 |
| 旅游管理 | 301 |
| 电子商务 | 311 |
| 早期教育 | 311 |
| 社区管理与服务 | 314 |
| 市场营销 | 316 |
| 健身指导与管理 | 318 |
| 环境工程技术 | 318 |
| 美术教育 | 324 |
| 智能制造装备技术 | 324 |
| 学前教育 | 326 |
| 艺术教育 | 328 |
| 现代文秘 | 329 |
| 计算机应用技术 | 330 |
| 党务工作 | 331 |
| 虚拟现实技术应用 | 335 |
| 物联网应用技术 | 340 |
| 融媒体技术与运营 | 341 |
| 旅游英语 | 343 |
| 中文 | 348 |
| 大数据技术 | 351 |
| 食品营养与健康 | 354 |
| 小学道德与法治教育 | 361 |
| 小学科学教育 | 361 |
| 数字媒体技术 | 366 |
| 康复治疗技术 | 366 |
| 动漫设计 | 367 |
| 小学教育 | 369 |
| 大数据与会计 | 371 |
| 护理 | 379 |
| 小学英语教育 | 390 |
| 应用英语 | 391 |
| 小学数学教育 | 402 |
| 小学语文教育 | 410 |
(2)历史类
| 婴幼儿托育服务与管理 | 327 |
| 休闲体育 | 332 |
| 智能制造装备技术 | 341 |
| 市场营销 | 351 |
| 旅游英语 | 362 |
| 电子商务 | 363 |
| 环境工程技术 | 367 |
| 旅游管理 | 367 |
| 物联网应用技术 | 369 |
| 计算机应用技术 | 374 |
| 社区管理与服务 | 375 |
| 党务工作 | 376 |
| 美术教育 | 377 |
| 大数据技术 | 387 |
| 健身指导与管理 | 387 |
| 早期教育 | 390 |
| 学前教育 | 396 |
| 融媒体技术与运营 | 399 |
| 康复治疗技术 | 404 |
| 食品营养与健康 | 404 |
| 虚拟现实技术应用 | 405 |
| 现代文秘 | 408 |
| 大数据与会计 | 411 |
| 应用英语 | 411 |
| 小学科学教育 | 411 |
| 数字媒体技术 | 411 |
| 艺术教育 | 414 |
| 动漫设计 | 415 |
| 小学道德与法治教育 | 415 |
| 小学英语教育 | 422 |
| 小学教育 | 423 |
| 小学语文教育 | 425 |
| 护理 | 428 |
| 中文 | 437 |
| 小学数学教育 | 444 |
2、山东高考
旅游管理:423分
小学教育:434分
计算机应用技术:436分
小学英语教育:437分
3、河北高考
(1)物理类
| 旅游管理 | 372 |
| 社区管理与服务 | 378 |
| 美术教育 | 381 |
| 市场营销 | 382 |
| 电子商务 | 396 |
| 虚拟现实技术应用 | 418 |
| 物联网应用技术 | 421 |
| 小学数学教育 | 430 |
| 大数据技术 | 431 |
| 大数据与会计 | 441 |
| 护理 | 449 |
(2)历史类
| 市场营销 | 390 |
| 旅游管理 | 392 |
| 电子商务 | 411 |
| 虚拟现实技术应用 | 423 |
| 物联网应用技术 | 426 |
| 小学道德与法治教育 | 448 |
| 小学英语教育 | 457 |
| 小学教育 | 462 |
| 小学语文教育 | 464 |
| 大数据与会计 | 469 |