太原所有二本师范大学排名及录取分数线!含2025年最低分
太原市内最好的二本师范大学是太原师范学院,在全国排名第313位,2025年物理类最低分是470分、历史类最低分是466分。
一、太原二本师范学校名单及排名排名数据源自校友会2026年全国公办本科大学排名。
太原师范学院:排名全国第313位
二、太原二本师范大学近一年最低分1、物理类
在山西高考物理类招生时,太原二本师范大学2025年的最低录取分数线是470分,对应的最低分二本师范学校是太原师范学院。
| 太原师范学院第304组(地方公费师范生) | 594 |
| 太原师范学院第306组(地方公费师范生) | 593 |
| 太原师范学院第301组(地方公费师范生) | 588 |
| 太原师范学院第307组(地方公费师范生) | 587 |
| 太原师范学院第315组(地方公费师范生) | 587 |
| 太原师范学院第312组(地方公费师范生) | 586 |
| 太原师范学院第311组(地方公费师范生) | 585 |
| 太原师范学院第317组(地方公费师范生) | 585 |
| 太原师范学院第314组(地方公费师范生) | 584 |
| 太原师范学院第302组(地方公费师范生) | 583 |
| 太原师范学院第316组(地方公费师范生) | 583 |
| 太原师范学院第310组(地方公费师范生) | 581 |
| 太原师范学院第305组(地方公费师范生) | 580 |
| 太原师范学院第308组(地方公费师范生) | 580 |
| 太原师范学院第313组(地方公费师范生) | 578 |
| 太原师范学院第303组(地方公费师范生) | 572 |
| 太原师范学院第309组(地方公费师范生) | 569 |
| 太原师范学院第321组 | 514 |
| 太原师范学院第320组 | 505 |
| 太原师范学院第325组 | 503 |
| 太原师范学院第329组 | 501 |
| 太原师范学院第326组 | 491 |
| 太原师范学院第328组 | 490 |
| 太原师范学院第322组 | 487 |
| 太原师范学院第327组 | 486 |
| 太原师范学院第333组(定向) | 485 |
| 太原师范学院第330组 | 484 |
| 太原师范学院第323组 | 482 |
| 太原师范学院第324组 | 481 |
| 太原师范学院第319组(优师专项) | 480 |
| 太原师范学院第318组(优师专项) | 476 |
| 太原师范学院第331组(国家专项计划) | 472 |
| 太原师范学院第332组(地方专项计划) | 470 |
2、历史类
在山西高考历史类,录取分数线最低的太原二本师范大学是太原师范学院,2025年的最低分是466分。
| 太原师范学院第018组(地方公费师范生) | 601 |
| 太原师范学院第009组(地方公费师范生) | 597 |
| 太原师范学院第004组(地方公费师范生) | 591 |
| 太原师范学院第008组(地方公费师范生) | 590 |
| 太原师范学院第007组(地方公费师范生) | 590 |
| 太原师范学院第005组(地方公费师范生) | 590 |
| 太原师范学院第014组(地方公费师范生) | 589 |
| 太原师范学院第016组(地方公费师范生) | 589 |
| 太原师范学院第015组(地方公费师范生) | 589 |
| 太原师范学院第001组(地方公费师范生) | 588 |
| 太原师范学院第011组(地方公费师范生) | 588 |
| 太原师范学院第017组(地方公费师范生) | 588 |
| 太原师范学院第012组(地方公费师范生) | 587 |
| 太原师范学院第010组(地方公费师范生) | 587 |
| 太原师范学院第020组(地方公费师范生) | 586 |
| 太原师范学院第019组(地方公费师范生) | 586 |
| 太原师范学院第002组(地方公费师范生) | 579 |
| 太原师范学院第003组(地方公费师范生) | 579 |
| 太原师范学院第013组(地方公费师范生) | 578 |
| 太原师范学院第006组(地方公费师范生) | 578 |
| 太原师范学院第030组 | 549 |
| 太原师范学院第024组 | 546 |
| 太原师范学院第031组 | 545 |
| 太原师范学院第037组(定向) | 538 |
| 太原师范学院第034组(国家专项计划) | 536 |
| 太原师范学院第028组 | 533 |
| 太原师范学院第036组(地方专项计划) | 530 |
| 太原师范学院第032组 | 528 |
| 太原师范学院第025组 | 523 |
| 太原师范学院第026组 | 521 |
| 太原师范学院第027组 | 514 |
| 太原师范学院第035组(地方专项计划) | 512 |
| 太原师范学院第023组 | 510 |
| 太原师范学院第033组(国家专项计划) | 510 |
| 太原师范学院第029组 | 500 |
| 太原师范学院第021组(优师专项) | 479 |
| 太原师范学院第022组(优师专项) | 466 |
本文展示的是:太原二本师范大学——太原师范学院各专业2025年在山西省的录取分数线。
法学:历史类550分、物理类517分
思想政治教育:历史类549分
知识产权:历史类546分、物理类514分
政治学与行政学:历史类530分
学前教育:历史类523分、物理类485分
历史学:历史类517分
文物与博物馆学:历史类511分
地理科学:历史类531分、物理类486分
小学教育:历史类510分、物理类492分
自然地理与资源环境:历史类529分
人文地理与城乡规划:历史类528分
教育学:历史类527分
应用心理学:历史类526分、物理类492分
财务管理:历史类525分、物理类508分
汉语言文学:历史类524分
广播电视学:历史类521分
英语:历史类517分、物理类484分
翻译:历史类516分、物理类483分
经济学:历史类511分、物理类507分
日语:历史类514分、物理类482分
信用管理:历史类512分、物理类505分
旅游管理:历史类510分
土地资源管理:历史类510分
数学与应用数学:物理类508分
计算机科学与技术:物理类506分
数据科学与大数据技术:物理类503分
信息与计算科学:物理类481分
物联网工程:物理类476分
人工智能:物理类501分
戏剧影视文学:历史类500分
生物科学:物理类473分
物理学:物理类491分
化学:物理类490分
生物技术:物理类471分
应用化学:物理类487分
功能材料:物理类470分
地理信息科学:物理类484分
科学教育:物理类481分