甘肃所有公办二本大学名单及录取分数线排名(2026年参考)
甘肃省最好的公办二本大学分别为河西学院、甘肃警察学院、兰州城市学院、兰州文理学院、甘肃民族师范学院。
本期将介绍甘肃省内的全部公办二本大学2025年在甘肃高考历史类的录取分数线及位次,供2026届的同学参考!
一、甘肃所有公办二本大学历史类分数线排名通过下方图表可知:甘肃省最好的公办二本大学分别为河西学院(516分)、甘肃警察学院(498分)、兰州城市学院(496分)、兰州文理学院(474分)、甘肃民族师范学院(472分)。
本科批
| 1 | 河西学院020组(联合培养) | 公立 | 516 | 6135 |
| 2 | 甘肃警察学院007组 | 公立 | 498 | 8582 |
| 3 | 兰州城市学院006组 | 公立 | 496 | 8866 |
| 4 | 河西学院018组 | 公立 | 486 | 10360 |
| 5 | 兰州文理学院014组(国家专项) | 公立 | 474 | 12493 |
| 6 | 兰州文理学院003组 | 公立 | 473 | 12671 |
| 7 | 甘肃民族师范学院002组 | 公立 | 472 | 12836 |
| 8 | 陇东学院003组 | 公立 | 470 | 13157 |
| 9 | 兰州文理学院015组(地方专项) | 公立 | 468 | 13568 |
| 10 | 兰州文理学院016组(地方专项) | 公立 | 467 | 13762 |
| 11 | 陇东学院007组(国家专项) | 公立 | 465 | 14164 |
| 12 | 河西学院022组(革命老区专项) | 公立 | 464 | 14358 |
| 13 | 陇南师范学院002组 | 公立 | 462 | 14770 |
| 14 | 兰州城市学院005组 | 公立 | 462 | 14770 |
| 15 | 兰州文理学院004组(建档立卡专项) | 公立 | 462 | 14770 |
| 16 | 兰州文理学院013组(国家专项) | 公立 | 461 | 14967 |
| 17 | 兰州城市学院007组 | 公立 | 460 | 15155 |
| 18 | 陇东学院005组 | 公立 | 459 | 15360 |
| 19 | 甘肃民族师范学院003组 | 公立 | 459 | 15360 |
| 20 | 河西学院019组 | 公立 | 457 | 15742 |
| 21 | 兰州城市学院018组(其他民族地区专项)(临夏) | 公立 | 457 | 15742 |
| 22 | 兰州城市学院401组(其他民族地区专项)(积石山) | 公立 | 457 | 15742 |
| 23 | 陇南师范学院001组 | 公立 | 456 | 15941 |
| 24 | 兰州工业学院002组 | 公立 | 456 | 15941 |
| 25 | 河西学院032组(国家专项) | 公立 | 456 | 15941 |
| 26 | 甘肃民族师范学院005组 | 公立 | 455 | 16133 |
| 27 | 兰州城市学院008组(建档立卡专项) | 公立 | 455 | 16133 |
| 28 | 兰州文理学院001组 | 公立 | 455 | 16133 |
| 29 | 兰州城市学院003组 | 公立 | 455 | 16133 |
| 30 | 兰州石化职业技术大学009组(地方专项) | 公立 | 454 | 16371 |
| 31 | 陇东学院004组 | 公立 | 454 | 16371 |
| 32 | 兰州工业学院004组(建档立卡专项) | 公立 | 454 | 16371 |
| 33 | 河西学院021组(建档立卡专项) | 公立 | 453 | 16575 |
| 34 | 甘肃民族师范学院006组(革命老区专项) | 公立 | 453 | 16575 |
| 35 | 兰州工业学院001组 | 公立 | 451 | 17015 |
| 36 | 兰州文理学院002组 | 公立 | 451 | 17015 |
| 37 | 甘肃民族师范学院004组 | 公立 | 450 | 17221 |
| 38 | 兰州资源环境职业技术大学002组(地方专项) | 公立 | 450 | 17221 |
| 39 | 兰州城市学院019组(其他民族地区专项)(张家川) | 公立 | 448 | 17634 |
| 40 | 甘肃林业职业技术大学001组 | 公立 | 448 | 17634 |
| 41 | 兰州石化职业技术大学001组 | 公立 | 448 | 17634 |
| 42 | 兰州工业学院003组 | 公立 | 448 | 17634 |
| 43 | 兰州文理学院005组(革命老区专项) | 公立 | 448 | 17634 |
| 44 | 兰州资源环境职业技术大学001组 | 公立 | 447 | 17823 |
| 45 | 酒泉职业技术大学001组 | 公立 | 447 | 17823 |
| 46 | 兰州文理学院009组(其他民族地区专项)(临夏) | 公立 | 444 | 18423 |
| 47 | 陇南师范学院008组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 公立 | 444 | 18423 |
| 48 | 甘肃民族师范学院016组(民族院校)(聚居) | 公立 | 444 | 18423 |
| 49 | 甘肃民族师范学院906组(预科)(散居) | 公立 | 440 | 19288 |
| 50 | 陇东学院901组(预科)(散居) | 公立 | 437 | 19896 |
| 51 | 兰州城市学院020组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 公立 | 436 | 20116 |
| 52 | 陇南师范学院009组(其他民族地区专项)(张家川) | 公立 | 435 | 20327 |
| 53 | 甘肃民族师范学院013组(其他民族地区专项)(临夏) | 公立 | 432 | 20961 |
| 54 | 兰州文理学院902组(预科)(散居) | 公立 | 432 | 20961 |
| 55 | 河西学院030组(其他民族地区专项)(张家川) | 公立 | 432 | 20961 |
| 56 | 陇南师范学院402组(其他民族地区专项)(积石山) | 公立 | 432 | 20961 |
| 57 | 兰州城市学院012组(藏区专项)(甘南) | 公立 | 431 | 21173 |
| 58 | 兰州城市学院016组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 公立 | 430 | 21387 |
| 59 | 兰州文理学院010组(藏区专项)(天祝) | 公立 | 429 | 21605 |
| 60 | 河西学院024组(藏区专项)(甘南) | 公立 | 429 | 21605 |
| 61 | 河西学院027组(其他民族地区专项)(临夏) | 公立 | 429 | 21605 |
| 62 | 兰州城市学院013组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 公立 | 429 | 21605 |
| 63 | 河西学院902组(预科)(散居) | 公立 | 429 | 21605 |
| 64 | 陇南师范学院003组(藏区专项)(甘南) | 公立 | 428 | 21816 |
| 65 | 兰州文理学院012组(其他民族地区专项)(张家川) | 公立 | 428 | 21816 |
| 66 | 甘肃民族师范学院904组(预科)(散居) | 公立 | 426 | 22245 |
| 67 | 兰州石化职业技术大学008组(其他民族地区专项)(临夏) | 公立 | 426 | 22245 |
| 68 | 兰州石化职业技术大学004组(藏区专项)(甘南) | 公立 | 425 | 22432 |
| 69 | 甘肃民族师范学院010组(其他民族地区专项)(临夏) | 公立 | 425 | 22432 |
| 70 | 甘肃民族师范学院402组(其他民族地区专项)(积石山) | 公立 | 425 | 22432 |
| 71 | 甘肃林业职业技术大学002组(其他民族地区专项)(临夏) | 公立 | 425 | 22432 |
| 72 | 河西学院029组(其他民族地区专项)(肃南) | 公立 | 424 | 22649 |
| 73 | 兰州工业学院902组(预科)(散居) | 公立 | 423 | 22850 |
| 74 | 兰州石化职业技术大学901组(预科)(散居) | 公立 | 422 | 23051 |
| 75 | 甘肃民族师范学院017组(民族院校)(聚居) | 公立 | 422 | 23051 |
| 76 | 甘肃民族师范学院902组(预科)(散居) | 公立 | 422 | 23051 |
| 77 | 兰州文理学院011组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 公立 | 422 | 23051 |
| 78 | 兰州文理学院008组(藏区专项)(甘南) | 公立 | 422 | 23051 |
| 79 | 甘肃民族师范学院905组(预科)(聚居) | 公立 | 416 | 24372 |
| 80 | 河西学院401组(其他民族地区专项)(积石山) | 公立 | 416 | 24372 |
| 81 | 河西学院901组(预科)(聚居) | 公立 | 415 | 24608 |
| 82 | 兰州石化职业技术大学403组(其他民族地区专项)(积石山) | 公立 | 415 | 24608 |
| 83 | 兰州文理学院401组(其他民族地区专项)(积石山) | 公立 | 414 | 24829 |
| 84 | 甘肃民族师范学院019组(民族院校)(聚居) | 公立 | 414 | 24829 |
| 85 | 河西学院025组(藏区专项)(天祝) | 公立 | 413 | 25047 |
| 86 | 甘肃民族师范学院008组(藏区专项)(甘南) | 公立 | 413 | 25047 |
| 87 | 甘肃林业职业技术大学008组(藏区专项)(甘南) | 公立 | 412 | 25282 |
| 88 | 甘肃民族师范学院401组(其他民族地区专项)(积石山) | 公立 | 412 | 25282 |
| 89 | 陇南师范学院004组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 公立 | 412 | 25282 |
| 90 | 甘肃民族师范学院018组(民族院校)(聚居) | 公立 | 412 | 25282 |
| 91 | 甘肃民族师范学院015组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 公立 | 411 | 25494 |
| 92 | 兰州文理学院901组(预科)(聚居) | 公立 | 411 | 25494 |
| 93 | 兰州石化职业技术大学003组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 公立 | 410 | 25687 |
| 94 | 甘肃民族师范学院901组(预科)(聚居) | 公立 | 410 | 25687 |
| 95 | 陇东学院902组(预科)(聚居) | 公立 | 410 | 25687 |
| 96 | 兰州城市学院014组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 公立 | 409 | 25914 |
| 97 | 甘肃民族师范学院011组(其他民族地区专项)(张家川) | 公立 | 409 | 25914 |
| 98 | 甘肃民族师范学院012组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 公立 | 409 | 25914 |
| 99 | 兰州石化职业技术大学903组(预科)(聚居) | 公立 | 407 | 26389 |
| 100 | 甘肃民族师范学院903组(预科)(聚居) | 公立 | 407 | 26389 |
| 101 | 兰州石化职业技术大学007组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 公立 | 406 | 26599 |
| 102 | 兰州工业学院901组(预科)(聚居) | 公立 | 406 | 26599 |
| 103 | 甘肃林业职业技术大学006组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 公立 | 405 | 26807 |
| 104 | 甘肃民族师范学院014组(其他民族地区专项)(张家川) | 公立 | 405 | 26807 |
| 105 | 兰州石化职业技术大学006组(其他民族地区专项)(张家川) | 公立 | 404 | 27031 |
| 106 | 甘肃林业职业技术大学011组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 公立 | 403 | 27251 |
| 107 | 甘肃林业职业技术大学003组(其他民族地区专项)(张家川) | 公立 | 403 | 27251 |
| 108 | 兰州文理学院007组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 公立 | 403 | 27251 |
| 109 | 兰州城市学院009组(其他民族地区专项)(肃北) | 公立 | 401 | 27703 |
| 110 | 兰州城市学院021组(藏区专项)(天祝) | 公立 | 397 | 28617 |
| 111 | 陇南师范学院006组(藏区专项)(天祝) | 公立 | 396 | 28850 |
| 112 | 甘肃民族师范学院009组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 公立 | 393 | 29514 |
| 113 | 甘肃林业职业技术大学005组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 公立 | 392 | 29761 |
| 114 | 兰州石化职业技术大学005组(藏区专项)(天祝) | 公立 | 386 | 31059 |
| 115 | 兰州城市学院022组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 公立 | 383 | 31753 |
| 116 | 陇南师范学院005组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 公立 | 381 | 32218 |
| 117 | 河西学院031组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 公立 | 378 | 32911 |
| 118 | 甘肃民族师范学院007组(藏区专项)(天祝) | 公立 | 375 | 33575 |
| 119 | 河西学院023组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 公立 | 374 | 33789 |
| 120 | 兰州城市学院011组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 公立 | 373 | 34065 |
| 121 | 河西学院028组(其他民族地区专项)(肃北) | 公立 | 372 | 34303 |
| 122 | 兰州城市学院010组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 公立 | 371 | 34553 |
| 123 | 河西学院026组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 公立 | 371 | 34553 |
| 124 | 陇东学院006组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 公立 | 369 | 35005 |
| 125 | 甘肃林业职业技术大学007组(藏区专项)(天祝) | 公立 | 365 | 35979 |
| 126 | 甘肃林业职业技术大学004组(其他民族地区专项)(肃北) | 公立 | 362 | 36670 |
| 127 | 兰州文理学院006组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 公立 | 360 | 37198 |
| 128 | 兰州石化职业技术大学002组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 公立 | 358 | 37675 |
| 129 | 甘肃林业职业技术大学010组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 公立 | 347 | 40211 |
| 130 | 甘肃民族师范学院921组(预科)(聚居) | 公立 | 332 | 43707 |
| 131 | 甘肃民族师范学院020组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 公立 | 332 | 43707 |
专科批
| 1 | 兰州石化职业技术大学029组 | 公立 | 407 | 26389 |
| 2 | 兰州资源环境职业技术大学023组 | 公立 | 392 | 29761 |
| 3 | 陇南师范学院031组 | 公立 | 390 | 30202 |
| 4 | 陇南师范学院032组(建档立卡专项) | 公立 | 386 | 31059 |
| 5 | 兰州石化职业技术大学030组(建档立卡专项) | 公立 | 378 | 32911 |
| 6 | 甘肃警察学院012组(建档立卡专项) | 公立 | 370 | 34799 |
| 7 | 甘肃警察学院011组 | 公立 | 369 | 35005 |
| 8 | 武威职业技术大学002组 | 公立 | 366 | 35734 |
| 9 | 兰州资源环境职业技术大学024组(建档立卡专项) | 公立 | 360 | 37198 |
| 10 | 酒泉职业技术大学004组 | 公立 | 350 | 39498 |
| 11 | 甘肃工业职业技术大学202组 | 公立 | 325 | 45274 |
| 12 | 武威职业技术大学003组(建档立卡专项) | 公立 | 312 | 47933 |
| 13 | 甘肃林业职业技术大学024组 | 公立 | 306 | 49006 |
| 14 | 甘肃工业职业技术大学002组 | 公立 | 303 | 49523 |
| 15 | 甘肃工业职业技术大学203组(建档立卡专项) | 公立 | 230 | 56114 |
| 16 | 甘肃工业职业技术大学004组(建档立卡专项) | 公立 | 206 | 56662 |
| 17 | 酒泉职业技术大学005组(建档立卡专项) | 公立 | 199 | 56753 |
| 18 | 甘肃林业职业技术大学025组(建档立卡专项) | 公立 | 192 | 56824 |
1、河西学院
2025年在甘肃本科批历史类招生专业:思想政治教育、经济学、会计学、社会工作、小学教育、工商管理、历史学、电子商务、养老服务管理、旅游管理。
2、甘肃警察学院
2025年在甘肃本科批历史类招生专业:司法鉴定学。
3、兰州城市学院
2025年在甘肃本科批历史类招生专业:会计学、学前教育、应用心理学、网络与新媒体、广播电视编导、审计学、财务管理、酒店管理、城市管理、英语。
4、兰州文理学院
2025年在甘肃本科批历史类招生专业:汉语言文学、新闻学、学前教育、英语、小学教育、财务管理、非物质文化遗产保护、戏剧影视文学、思想政治教育、旅游管理。
5、甘肃民族师范学院
2025年在甘肃本科批历史类招生专业:思想政治教育、汉语言文学、历史学、英语、学前教育、小学教育、文化产业管理、酒店管理、旅游管理、社会工作。