太原工业学院2025年在浙江各专业录取分数线(附院校分数线位次)
太原工业学院2025年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
太原工业学院2025年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
参考2025年太原工业学院录取数据可知,太原工业学院在浙江各专业录取分数在494~568分之间。以下是太原工业学院2025年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、太原工业学院2025年在浙江各专业录取分数线及位次
2025年,太原工业学院在浙江共招录29个专业,录取分数线分布494~568分之间。其中环境生态工程专业(综合)录取分数线最低为494分,经济学专业(综合)录取分数线最高为568分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2025 分数线 | 2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 环境生态工程 | 综合 (普通类一段) | 494 | 178873 |
| 化学工程与工业生物工程 | 综合 (普通类一段) | 508 | 163198 |
| 应急技术与管理 | 综合 (普通类一段) | 511 | 159666 |
| 化工安全工程 | 综合 (普通类一段) | 514 | 156098 |
| 安全工程 | 综合 (普通类一段) | 514 | 155770 |
| 制药工程 | 综合 (普通类一段) | 515 | 154517 |
| 汽车服务工程 | 综合 (普通类一段) | 518 | 151232 |
| 能源化学工程 | 综合 (普通类一段) | 518 | 151518 |
| 质量管理工程 | 综合 (普通类一段) | 518 | 150891 |
| 智能材料与结构 | 综合 (普通类一段) | 520 | 148700 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) | 521 | 147139 |
| 数字媒体技术 | 综合 (普通类一段) | 522 | 146805 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 522 | 146204 |
| 智能车辆工程 | 综合 (普通类一段) | 523 | 145451 |
| 应用化学 | 综合 (普通类一段) | 523 | 145476 |
| 新能源材料与器件 | 综合 (普通类一段) | 523 | 144835 |
| 物联网工程 | 综合 (普通类一段) | 525 | 142543 |
| 微电子科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 525 | 142546 |
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) | 526 | 141328 |
| 电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 527 | 139972 |
| 智能制造工程 | 综合 (普通类一段) | 528 | 139597 |
| 机械电子工程 | 综合 (普通类一段) | 529 | 137603 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 530 | 136839 |
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) | 532 | 134549 |
| 电气工程与智能控制 | 综合 (普通类一段) | 533 | 132896 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 540 | 124170 |
| 跨境电子商务 | 综合 (普通类一段) | 563 | 95741 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 565 | 94094 |
| 经济学 | 综合 (普通类一段) | 568 | 90344 |
二、太原工业学院2025年在浙江院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次178873名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2025 分数线 | 2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 (普通类) | 一段 | 494 | 178873 |