2025山西地方公费师范生招生计划已公布!速查录取分数线参考
2025年山西省发布地方公费师范生定向招生计划,山西师范大学招收400人、太原师范学院招收200人、忻州师范学院招收200人。本文将从招生计划、录取分数线、报考策略三个维度,结合最新数据与政策变化,为考生提供全面解析。
一、2025山西地方公费师范生招生计划公布
2025年山西地方公费师范生招生计划显示:山西师范大学招收公费师范生400人、忻州师范学院招收公费师范生200人、太原师范学院招收公费师范生200人。
1、山西师范大学地方公费师范生招生计划
2025年山西师范大学共计招收400名公费师范生,招生专业有汉语言文学、思想政治教育、历史学、地理科学等。具体各专业招生计划如下:
2、忻州师范学院地方公费师范生招生计划
2025年忻州师范学院共计招收200名公费师范生,招生专业有思想政治教育、英语、小学教育等。具体各专业招生计划如下:
3、太原师范学院地方公费师范生招生计划
2025年太原师范学院共计招收200名公费师范生,招生专业有汉语言文学、思想政治教育、英语、数学与应用数学、物理学、化学。具体各专业招生计划如下:
政策亮点:
1、费用全免有补助:由省级财政承担在校期间的学费、教材费、住宿费,并给予生活费补助,且补助标准动态调整,优秀公费师范生还可享受其他非义务性奖学金。
2、就业有编有岗:毕业后回户籍所在地公办中小学任教,市级教育行政部门会同人力资源社会保障部门组织专项招聘,通过双向选择等方式落实任教学校和岗位,无需参加统一教师招聘考试。
3、可免试拿教师资格证:符合条件的公费师范生可参加学校组织的教育教学能力考核,考核合格后,可免试认定相应的教师资格。
二、报考条件与流程:如何抢占“低分数高回报”机会?
1、报考条件
身份与考试:参加山西 2025 年普通高校招生考试的考生,均可报考国家优师专项;地方优师专项则要求考生为定向县所在市生源 。
定向县涉及全省 62 个县区,如太原的阳曲县、娄烦县等。
成绩达标:高考成绩原则上不低于招生学校普通类招生所在批次录取控制分数线,部属师范大学一般要求更高 。
身心合格:符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》,具备从事教师工作的身体与心理条件 。
从教意愿:热爱教育事业,愿毕业后到定向县中小学履约任教 6 年 。
2、志愿设计
在普通本科提前批填报,国家优师专项在提前批 B 段,地方优师专项在提前批 C 段 。
3、协议签订
录取后,国家优师专项师范生需与培养学校、省级教育行政部门、农业农村工作部门签协议;地方优师专项考生要与培养学校、生源所在地市级教育行政部门及所属定向县教育行政部门、生源所在地市级农业农村工作部门签订协议 。若未满 18 周岁,法定监护人需共同签订 。未按时签约,将取消录取资格 。
三、山西地方公费师范生录取分数线参考
虽然2025年的具体录取分数线尚未公布,但我们可以参考2024年的数据来大致了解录取情况。以下是部分高校2024年地方公费师范生的最低录取分数线:
1、山西师范大学录取分数线
2024年山西师范大学招生专业有数学与应用数学、化学、物理学、生物科学等,2024年录取分数线在84.8-599分之间。具体各专业录取分数线如下:
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 数学与应用数学 | 忻州市 | 599 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 朔州市 | 594.131 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 临汾市 | 594 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 太原市 | 593 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 运城市 | 592 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 吕梁市 | 588.118 |
| 理科 | 物理学 | 朔州市 | 588 |
| 理科 | 化学 | 朔州市 | 587 |
| 理科 | 物理学 | 临汾市 | 586.121 |
| 理科 | 物理学 | 太原市 | 586 |
| 理科 | 物理学 | 忻州市 | 586 |
| 理科 | 化学 | 忻州市 | 586 |
| 理科 | 物理学 | 吕梁市 | 585 |
| 理科 | 化学 | 临汾市 | 585 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 晋城市 | 584.131 |
| 理科 | 物理学 | 晋城市 | 584.129 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 晋中市 | 583 |
| 理科 | 生物科学 | 朔州市 | 582 |
| 理科 | 化学 | 太原市 | 581.103 |
| 理科 | 化学 | 吕梁市 | 581 |
| 理科 | 化学 | 运城市 | 581 |
| 理科 | 生物科学 | 忻州市 | 581 |
| 理科 | 生物科学 | 吕梁市 | 581 |
| 理科 | 生物科学 | 运城市 | 581 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 大同市 | 580.129 |
| 理科 | 物理学 | 运城市 | 580.122 |
| 理科 | 化学 | 晋中市 | 580 |
| 理科 | 地理科学 | 朔州市 | 579 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 长治市 | 578.132 |
| 理科 | 化学 | 晋城市 | 577 |
| 理科 | 生物科学 | 太原市 | 577 |
| 理科 | 地理科学 | 运城市 | 576.126 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 朔州市 | 576 |
| 理科 | 物理学 | 阳泉市 | 576 |
| 理科 | 物理学 | 长治市 | 576 |
| 理科 | 地理科学 | 吕梁市 | 576 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 晋城市 | 575.126 |
| 理科 | 物理学 | 大同市 | 575.109 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 吕梁市 | 575 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 运城市 | 574.121 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 忻州市 | 574 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 阳泉市 | 573.134 |
| 理科 | 物理学 | 晋中市 | 573 |
| 理科 | 化学 | 大同市 | 573 |
| 理科 | 生物科学 | 晋城市 | 573 |
| 理科 | 生物科学 | 临汾市 | 573 |
| 理科 | 地理科学 | 忻州市 | 573 |
| 理科 | 化学 | 长治市 | 571.124 |
| 理科 | 生物科学 | 长治市 | 570.121 |
| 理科 | 生物科学 | 晋中市 | 570.119 |
| 理科 | 地理科学 | 晋中市 | 569 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 晋中市 | 568 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 长治市 | 568 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 临汾市 | 568 |
| 理科 | 生物科学 | 大同市 | 568 |
| 理科 | 地理科学 | 太原市 | 568 |
| 理科 | 地理科学 | 晋城市 | 568 |
| 理科 | 地理科学 | 临汾市 | 567 |
| 理科 | 化学 | 阳泉市 | 566 |
| 理科 | 地理科学 | 长治市 | 566 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 太原市 | 565.115 |
| 理科 | 地理科学 | 大同市 | 561 |
| 理科 | 生物科学 | 阳泉市 | 560 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 大同市 | 559.113 |
| 理科 | 地理科学 | 阳泉市 | 558.113 |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 阳泉市 | 558 |
| 体育(理) | 体育教育 | 运城市 | 96 |
| 体育(理) | 体育教育 | 晋中市 | 94.8 |
| 体育(理) | 体育教育 | 临汾市 | 93 |
| 体育(理) | 体育教育 | 晋城市 | 92.8 |
| 体育(理) | 体育教育 | 吕梁市 | 92.7 |
| 体育(理) | 体育教育 | 长治市 | 92.6 |
| 体育(理) | 体育教育 | 忻州市 | 90.4 |
| 体育(理) | 体育教育 | 大同市 | 90.2 |
| 体育(理) | 体育教育 | 太原市 | 86.9 |
| 体育(文) | 体育教育 | 晋城市 | 96.5 |
| 体育(文) | 体育教育 | 运城市 | 95.3 |
| 体育(文) | 体育教育 | 太原市 | 94.6 |
| 体育(文) | 体育教育 | 临汾市 | 94 |
| 体育(文) | 体育教育 | 大同市 | 93.6 |
| 体育(文) | 体育教育 | 阳泉市 | 93.6 |
| 体育(文) | 体育教育 | 长治市 | 92.6 |
| 体育(文) | 体育教育 | 忻州市 | 90.4 |
| 体育(文) | 体育教育 | 晋中市 | 90.1 |
| 体育(文) | 体育教育 | 吕梁市 | 84.8 |
| 文科 | 地理科学 | 晋城市 | 584 |
| 文科 | 地理科学 | 大同市 | 577 |
| 文科 | 地理科学 | 运城市 | 577 |
| 文科 | 汉语言文学 | 晋城市 | 575.125 |
| 文科 | 思想政治教育 | 晋城市 | 575 |
| 文科 | 汉语言文学 | 忻州市 | 574 |
| 文科 | 汉语言文学 | 运城市 | 574 |
| 文科 | 汉语言文学 | 晋中市 | 571 |
| 文科 | 汉语言文学 | 朔州市 | 570 |
| 文科 | 英语 | 晋城市 | 570 |
| 文科 | 地理科学 | 忻州市 | 569 |
| 文科 | 历史学 | 晋城市 | 568 |
| 文科 | 汉语言文学 | 长治市 | 566.117116 |
| 文科 | 汉语言文学 | 阳泉市 | 566 |
| 文科 | 英语 | 忻州市 | 566 |
| 文科 | 英语 | 晋中市 | 566 |
| 文科 | 思想政治教育 | 忻州市 | 565 |
| 文科 | 历史学 | 忻州市 | 565 |
| 文科 | 汉语言文学 | 吕梁市 | 564 |
| 文科 | 英语 | 吕梁市 | 564 |
| 文科 | 汉语言文学 | 太原市 | 562 |
| 文科 | 英语 | 运城市 | 562 |
| 文科 | 历史学 | 朔州市 | 561 |
| 文科 | 思想政治教育 | 运城市 | 560.123 |
| 文科 | 汉语言文学 | 临汾市 | 560 |
| 文科 | 思想政治教育 | 吕梁市 | 560 |
| 文科 | 历史学 | 晋中市 | 560 |
| 文科 | 思想政治教育 | 长治市 | 557 |
| 文科 | 历史学 | 运城市 | 557 |
| 文科 | 英语 | 临汾市 | 556.13 |
| 文科 | 思想政治教育 | 晋中市 | 556 |
| 文科 | 地理科学 | 吕梁市 | 556 |
| 文科 | 地理科学 | 晋中市 | 555.129 |
| 文科 | 思想政治教育 | 临汾市 | 555.121 |
| 文科 | 历史学 | 临汾市 | 555 |
| 文科 | 历史学 | 吕梁市 | 554.124 |
| 文科 | 思想政治教育 | 朔州市 | 554 |
| 文科 | 地理科学 | 临汾市 | 554 |
| 文科 | 历史学 | 长治市 | 553 |
| 文科 | 英语 | 长治市 | 551 |
| 文科 | 思想政治教育 | 太原市 | 550 |
| 文科 | 地理科学 | 长治市 | 550 |
| 文科 | 历史学 | 太原市 | 549 |
| 文科 | 英语 | 朔州市 | 549 |
| 文科 | 地理科学 | 太原市 | 549 |
| 文科 | 英语 | 太原市 | 548 |
| 文科 | 英语 | 大同市 | 548 |
| 文科 | 英语 | 阳泉市 | 548 |
| 文科 | 地理科学 | 朔州市 | 546.121 |
| 文科 | 汉语言文学 | 大同市 | 546 |
| 文科 | 思想政治教育 | 大同市 | 544.126 |
| 文科 | 历史学 | 大同市 | 540 |
| 文科 | 思想政治教育 | 阳泉市 | 532 |
| 文科 | 地理科学 | 阳泉市 | 528 |
| 文科 | 历史学 | 阳泉市 | 519 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 太原市 | 567 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 临汾市 | 561 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 长治市 | 551.25 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 运城市 | 544.75 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 阳泉市 | 541 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 太原市 | 540 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 晋城市 | 540 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 临汾市 | 539.75 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 长治市 | 539.5 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 朔州市 | 536.5 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 运城市 | 535.75 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 忻州市 | 535.5 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 吕梁市 | 535.5 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 太原市 | 532.25 |
| 艺术不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 晋城市 | 531.5 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 运城市 | 529.75 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 晋中市 | 529.5 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 大同市 | 527.25 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 大同市 | 526 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 忻州市 | 524.00413 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 晋中市 | 523.75455 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 长治市 | 523.25 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐主项) | 晋中市 | 522.5 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 吕梁市 | 521.5 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 吕梁市 | 520.75 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 晋城市 | 516 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 朔州市 | 512.5 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 临汾市 | 511.75 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 大同市 | 510.5 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 朔州市 | 508.75 |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐主项) | 阳泉市 | 504.25 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 忻州市 | 502.5 |
| 艺术(不分文理) | 美术学 | 阳泉市 | 496.75 |
2、太原师范学院公费师范生录取分数线
2025年太原师范学院招生专业有体育教育,2024年录取分数线在84.8-572分之间。具体各专业录取分数线如下:
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | - | 忻州市 | 572 |
| 理科 | - | 朔州市 | 568 |
| 理科 | - | 太原市 | 567 |
| 理科 | - | 晋城市 | 567 |
| 理科 | - | 运城市 | 566 |
| 理科 | - | 吕梁市 | 564 |
| 理科 | - | 临汾市 | 564 |
| 理科 | - | 大同市 | 554 |
| 理科 | - | 长治市 | 550 |
| 理科 | - | 阳泉市 | 549 |
| 理科 | - | 晋中市 | 543 |
| 体育(理) | 体育教育 | 大同市 | 93.9 |
| 体育(理) | 体育教育 | 晋城市 | 90.4 |
| 体育(理) | 体育教育 | 长治市 | 90.1 |
| 体育(理) | 体育教育 | 晋中市 | 89.8 |
| 体育(理) | 体育教育 | 太原市 | 88.6 |
| 体育(文) | 体育教育 | 晋中市 | 93.3 |
| 体育(文) | 体育教育 | 长治市 | 89.4 |
| 体育(文) | 体育教育 | 临汾市 | 88.6 |
| 体育(文) | 体育教育 | 运城市 | 86.5 |
| 体育(文) | 体育教育 | 太原市 | 84.8 |
| 文科 | - | 忻州市 | 555 |
| 文科 | - | 晋城市 | 555 |
| 文科 | - | 太原市 | 546 |
| 文科 | - | 朔州市 | 544 |
| 文科 | - | 吕梁市 | 543 |
| 文科 | - | 临汾市 | 543 |
| 文科 | - | 晋中市 | 541 |
| 文科 | - | 长治市 | 541 |
| 文科 | - | 阳泉市 | 540 |
| 文科 | - | 运城市 | 538 |
| 文科 | - | 大同市 | 527 |
山西地方公费师范生计划为广大考生提供了一条 “低分高就” 的通道,尤其适合追求职业稳定、愿意扎根基层的学子。通过精准分析自身条件、合理规划志愿填报,并充分利用政策红利,考生不仅能获得 “免学费 + 入编” 的实惠,更能在乡村教育舞台上实现个人价值。