2026 东北师范大学公费师范生报考攻略:分数线预测 + 27 省专业分数全汇总
2026届高考生想要报考东北师范大学提前批公费师范生,物理类(理科)考生一般需达到560-645分区间,历史类(文科)考生需达到570-640分区间,综合改革省份考生需达到620分以上。
不同省份分数差异明显,河南、河北等生源大省分数较高,青海、新疆等省份分数相对较低。

文章内容来自网络整理,个人观点,仅供参考。
一、2026 东北师范大学提前批公费师范生分数线解析
东北师范大学的公费师范生招生一直备受关注,结合 2025 年录取数据与近年高考趋势,2026 年提前批分数线整体将保持平稳态势,部分热门专业和生源密集省份可能出现小幅波动,考生可结合自身科类与目标专业做好精准定位。
(一)分数整体趋势:稳中有升,热门专业竞争加剧
从过往录取规律来看,东北师范大学公费师范生分数线始终保持相对稳定,2026 年预计延续这一态势,同时受部分省份高考人数增加、师范类专业报考热度攀升等因素影响,部分核心专业分数可能出现 3-5 分的微涨。具体分数参考如下:
物理类:多数省份最低录取分预计在 590 分以上,数学与应用数学、英语、物理学等热门专业竞争尤为激烈,需达到 610-640 分方可具备较强竞争力;
历史类:普遍要求 580 分以上,汉语言文学、英语、历史学等传统优势专业,分数门槛常处于 600-630 分区间;
综合改革省份:因选考模式差异,分数跨度较大,重点专业通常需 620 分以上,建议考生重点参考本省近三年录取数据进行备考规划。
回顾 2025 年录取情况,物理类英语专业在安徽录取分数达 638 分,数学与应用数学在辽宁高达 641 分;历史类汉语言文学在海南更是达到 721 分,英语在浙江为 643 分。这些高分专业的录取水平,为 2026 届考生提供了清晰的参考标杆。
(二)专业分数梯度:核心师范专业领跑,新兴方向门槛适中
不同专业的录取分数呈现明显梯度,其中传统师范核心专业竞争最为激烈,新兴教育类专业分数相对温和,考生可根据自身成绩与职业规划灵活选择:
高分梯队专业:英语、数学与应用数学、汉语言文学是常年热门选择,物理类考生需达到 620 分以上,历史类需 610 分以上;
中等分数专业:物理、化学、生物科学等理科师范专业,物理类录取分数多在 610-630 分之间;
温和分数专业:小学教育、教育技术学(智能教育)等专业,分数要求相对宽松,物理类与历史类考生通常达到 590-610 分即可报考。
二、东北师范大学 2025 公费师范生专业分数线汇总
2025 年东北师范大学公费师范生面向全国 27 个省份招生,录取分数因地区教育水平、生源质量、科类要求等因素存在显著差异。以下为各省详细录取数据,供 2026 届考生参考:
1. 安徽省
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 不限 | 001 组 | 英语 | 638 |
| 物理 | 化学 | 003 组 | 数学与应用数学 | 637 |
| 物理 | 化学 | 003 组 | 物理学 | 637 |
| 物理 | 化学 | 003 组 | 化学 | 636 |
| 物理 | 化学 | 003 组 | 生物科学 | 636 |
| 物理 | 化学 | 003 组 | 地理科学 | 634 |
| 历史 | 不限 | 002 组 | 历史学 | 626 |
| 历史 | 不限 | 002 组 | 英语 | 625 |
| 历史 | 不限 | 002 组 | 汉语言文学 | 624 |
| 历史 | 政治 | 003 组 | 思想政治教育 | 623 |
2. 福建省
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 化学 | 500 | 数学与应用数学 | 630 |
| 物理 | 化学 | 500 | 地理科学 | 625 |
| 历史 | 不限 | 999 | 汉语言文学 | 604 |
3. 甘肃省
物理类分数线区间为 587-600 分,历史类为 589-600 分。其中,历史类思想政治教育专业最高 600 分,物理类英语专业 600 分,历史类汉语言文学 599 分。
4. 广东省
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 不限 | 108 | 英语 | 616 |
| 历史 | 不限 | 106 | 汉语言文学 | 615 |
| 历史 | 政治 | 107 | 思想政治教育 | 613 |
| 物理 | 化学 | 110 | 化学 | 610 |
| 物理 | 不限 | 109 | 小学教育 | 605 |
5. 广西壮族自治区
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 不限 | 412 | 英语 | 616 |
| 物理 | 化学 | 413 | 数学与应用数学 | 606 |
| 历史 | 不限 | 410 | 英语 | 605 |
| 历史 | 不限 | 410 | 汉语言文学 | 603 |
| 历史 | 不限 | 410 | 历史学 | 602 |
| 历史 | 政治 | 411 | 思想政治教育 | 602 |
| 物理 | 化学 | 413 | 化学 | 602 |
| 物理 | 化学 | 413 | 生物科学 | 601 |
| 物理 | 化学 | 413 | 地理科学 | 599 |
| 物理 | 化学 | 413 | 教育技术学(智能教育) | 596 |
6. 贵州省
| 科类 | 再选科目 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 626 |
| 历史 | 不限 | 历史学 | 624 |
| 历史 | 政治 | 思想政治教育 | 624 |
| 物理 | 化学 | 数学与应用数学 | 623 |
| 物理 | 不限 | 英语 | 622 |
| 历史 | 不限 | 小学教育 | 621 |
| 物理 | 化学 | 地理科学 | 614 |
| 物理 | 化学 | 教育技术学(智能教育) | 609 |
| 物理 | 不限 | 学前教育 | 599 |
7. 海南省(综合改革)
| 选考科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 不限 | 02 组 | 汉语言文学 | 721 |
| 不限 | 02 组 | 英语 | 700 |
| 不限 | 02 组 | 学前教育 | 683 |
| 物理 + 化学 | 04 组 | 化学 | 677 |
| 物理 + 化学 | 04 组 | 数学与应用数学 | 658 |
| 物理 + 化学 | 04 组 | 生物科学 | 631 |
8. 河北省
物理类分数线区间为 621-640 分,历史类为 621-637 分。其中,物理类物理学专业最高 640 分,历史类历史学 637 分,汉语言文学 635 分。
9. 河南省
物理类分数线区间为 628-636 分,历史类为 615-626 分。其中,物理类数学与应用数学、物理学专业最高 636 分,历史类英语 626 分,汉语言文学 625 分。
10. 黑龙江省
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 不限 | 第 018 组 | 英语 | 626 |
| 物理 | 化学 | 第 020 组 | 数学与应用数学 | 613 |
| 历史 | 不限 | 第 002 组 | 汉语言文学 | 609 |
| 历史 | 不限 | 第 002 组 | 英语 | 608 |
| 物理 | 化学 | 第 020 组 | 化学 | 608 |
| 物理 | 化学 | 第 020 组 | 物理学 | 608 |
| 物理 | 化学 | 第 020 组 | 生物科学 | 607 |
| 历史 | 不限 | 第 002 组 | 历史学 | 606 |
| 物理 | 化学 | 第 020 组 | 地理科学 | 604 |
| 历史 | 政治 | 第 004 组 | 思想政治教育 | 602 |
| 物理 | 化学 | 第 020 组 | 教育技术学(智能教育) | 602 |
11. 湖北省
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 不限 | 第 01 组 | 历史学 | 610 |
| 历史 | 不限 | 第 01 组 | 英语 | 609 |
| 物理 | 化学 | 第 05 组 | 物理学 | 609 |
| 历史 | 不限 | 第 01 组 | 汉语言文学 | 608 |
| 历史 | 政治 | 第 02 组 | 思想政治教育 | 608 |
| 物理 | 化学 | 第 05 组 | 地理科学 | 607 |
| 物理 | 化学 | 第 05 组 | 数学与应用数学 | 607 |
| 物理 | 化学 | 第 05 组 | 化学 | 606 |
| 物理 | 化学 | 第 05 组 | 生物科学 | 606 |
12. 湖南省
物理类分数线区间为 618-625 分,历史类为 611-613 分。其中,物理类英语专业最高 625 分,数学与应用数学 623 分,历史类汉语言文学 613 分。
13. 吉林省
物理类分数线区间为 606-623 分,历史类为 607-625 分。其中,历史类汉语言文学、英语专业最高 625 分,物理类数学与应用数学 623 分。
14. 江西省
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 化学 | 第 502 组 | 物理学 | 624 |
| 历史 | 不限 | 第 101 组 | 汉语言文学 | 614 |
| 历史 | 不限 | 第 101 组 | 历史学 | 614 |
| 历史 | 不限 | 第 101 组 | 英语 | 614 |
| 历史 | 政治 | 第 102 组 | 思想政治教育 | 613 |
| 物理 | 化学 | 第 502 组 | 化学 | 607 |
| 物理 | 化学 | 第 502 组 | 数学与应用数学 | 606 |
| 物理 | 化学 | 第 502 组 | 地理科学 | 605 |
| 物理 | 化学 | 第 502 组 | 生物科学 | 605 |
15. 辽宁省
| 科类 | 再选科目 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 物理 | 化学 | 数学与应用数学 | 641 |
| 物理 | 化学 | 物理学 | 638 |
| 物理 | 不限 | 英语 | 637 |
| 物理 | 化学 | 化学 | 633 |
| 物理 | 化学 | 生物科学 | 632 |
| 历史 | 不限 | 英语 | 630 |
| 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 627 |
| 历史 | 政治 | 思想政治教育 | 623 |
| 历史 | 不限 | 历史学 | 621 |
| 物理 | 不限 | 心理学 | 621 |
| 历史 | 不限 | 小学教育 | 619 |
| 历史 | 不限 | 心理学 | 618 |
| 物理 | 不限 | 小学教育 | 618 |
| 物理 | 化学 | 地理科学 | 617 |
| 物理 | 化学 | 教育技术学(智能教育) | 617 |
| 历史 | 不限 | 学前教育 | 609 |
16. 内蒙古自治区
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 化学 | 029 | 数学与应用数学 | 630 |
| 物理 | 化学 | 029 | 物理学 | 620 |
| 历史 | 政治 | 027 | 思想政治教育 | 619 |
| 物理 | 不限 | 028 | 英语 | 617 |
| 历史 | 不限 | 026 | 汉语言文学 | 615 |
| 历史 | 不限 | 026 | 英语 | 615 |
| 历史 | 不限 | 026 | 历史学 | 614 |
| 历史 | 不限 | 026 | 小学教育 | 614 |
| 物理 | 化学 | 029 | 化学 | 614 |
| 物理 | 化学 | 029 | 地理科学 | 613 |
| 物理 | 化学 | 029 | 生物科学 | 613 |
| 物理 | 不限 | 028 | 心理学 | 613 |
| 物理 | 化学 | 029 | 教育技术学(智能教育) | 612 |
| 物理 | 不限 | 028 | 小学教育 | 612 |
17. 宁夏回族自治区
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 化学 | 502 | 化学 | 592 |
| 物理 | 化学 | 502 | 地理科学 | 589 |
| 物理 | 化学 | 502 | 生物科学 | 589 |
| 物理 | 化学 | 502 | 数学与应用数学 | 589 |
| 历史 | 不限 | 002 | 英语 | 587 |
| 历史 | 不限 | 002 | 汉语言文学 | 586 |
| 历史 | 政治 | 703 | 思想政治教育 | 585 |
18. 青海省
| 科类 | 再选科目 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 政治 | 思想政治教育 | 573 |
| 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 571 |
| 物理 | 化学 | 生物科学 | 571 |
| 历史 | 不限 | 历史学 | 566 |
| 物理 | 不限 | 英语 | 566 |
| 物理 | 化学 | 数学与应用数学 | 563 |
| 物理 | 化学 | 化学 | 560 |
| 物理 | 化学 | 地理科学 | 557 |
19. 山东省(综合改革)
| 选考科目 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 物理 + 化学 | 生物科学 | 629 |
| 不限 | 心理学 | 629 |
| 不限 | 汉语言文学 | 628 |
| 历史 | 历史学 | 627 |
| 政治 | 思想政治教育 | 627 |
| 不限 | 英语 | 627 |
| 不限 | 小学教育 | 625 |
| 物理 + 化学 | 数学与应用数学 | 624 |
| 物理 + 化学 | 化学 | 623 |
| 物理 + 化学 | 物理学 | 621 |
| 化学 | 地理科学 | 619 |
| 物理 + 化学 | 教育技术学(智能教育) | 617 |
20. 山西省
物理类分数线区间为 611-624 分,历史类为 611-620 分。其中,物理类物理学专业最高 624 分,历史类思想政治教育、英语专业均为 620 分。
21. 陕西省
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 不限 | 116 组 | 英语 | 614 |
| 历史 | 不限 | 114 组 | 汉语言文学 | 612 |
| 历史 | 不限 | 114 组 | 小学教育 | 611 |
| 物理 | 化学 | 117 组 | 化学 | 611 |
| 物理 | 化学 | 117 组 | 教育技术学(智能教育) | 607 |
22. 四川省
物理类分数线区间为 621-630 分,历史类为 619-621 分。其中,物理类地理科学、生物科学、数学与应用数学专业最高 630 分,历史类汉语言文学 620 分。
23. 天津市(综合改革)
| 选考科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 物理 + 化学 | 01 组 | 数学与应用数学 | 654 |
| 不限 | 02 组 | 汉语言文学 | 651 |
| 不限 | 02 组 | 英语 | 647 |
| 物理 + 化学 | 01 组 | 物理学 | 641 |
| 物理 + 化学 | 01 组 | 生物科学 | 634 |
24. 新疆维吾尔自治区
| 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 文史 | 汉语言文学 | 533 |
| 文史 | 英语 | 530 |
| 理工 | 心理学 | 496 |
25. 云南省
| 科类 | 再选科目 | 专业组 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 不限 | 01 组 | 汉语言文学 | 634 |
| 物理 | 化学 | 01 组 | 教育技术学(智能教育) | 629 |
| 物理 | 化学 | 02 组 | 生物科学 | 627 |
| 历史 | 不限 | 02 组 | 历史学 | 624 |
| 历史 | 政治 | 03 组 | 思想政治教育 | 621 |
26. 浙江省(综合改革)
| 选考科目 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 历史 | 历史学 | 656 |
| 物理 + 化学 | 化学 | 654 |
| 不限 | 汉语言文学 | 644 |
| 不限 | 英语 | 643 |
| 化学 | 地理科学 | 625 |
27. 重庆市
| 科类 | 再选科目 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 物理 | 化学 | 物理学 | 630 |
| 物理 | 不限 | 英语 | 628 |
| 物理 | 化学 | 化学 | 627 |
| 物理 | 化学 | 数学与应用数学 | 627 |
| 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 611 |
| 历史 | 不限 | 历史学 | 610 |
| 历史 | 政治 | 思想政治教育 | 610 |
三、东北师范大学简介
东北师范大学坐落于吉林长春,是教育部直属的综合性师范大学,国家 “双一流” 建设高校、国家 “211 工程” 重点建设大学,拥有深厚的师范教育底蕴。
学校校园占地面积约 167 万平方米,设有 21 个学院,81 个本科专业,覆盖教育学、理学、文学、历史学、经济学等多个学科门类。其中,教育学、心理学、生物学、历史学等学科实力强劲,在全国学科评估中表现优异,为师范生培养提供了坚实的学科支撑。
截至 2024 年,学校现有全日制本科生 16000 余人,研究生 14000 余人,教职工 2700 余人,其中教授、副教授 1500 余人,拥有众多国家级教学名师和学科带头人,师资队伍结构合理、学术水平精湛。
在录取分数方面,学校公费师范生近三年分数线整体保持稳定,物理类平均录取分在 600-630 分区间,历史类在 600-620 分区间,综合改革省份在 620-650 分区间,是师范类院校中性价比极高的选择。网友评价学校 “师范专业实力强,就业认可度高”“师资雄厚,学习氛围浓厚”“公费师范生政策保障好,适合立志从教的学生”。
相关信息仅供参考。