2025华中农业大学在内蒙古招生计划及录取分数线位次分析
对于内蒙古考生而言,华中农业大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解华中农业大学在内蒙古的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、华中农业大学:学校综合实力概述
华中农业大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,华中农业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年华中农业大学大学在内蒙古招生计划中包含32个专业,共有138个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 植物生产类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 9 |
| 水产类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 9 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 8 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 7 |
| 生物科学类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 6 |
| 计算机类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 6 |
| 农业工程类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 5 |
| 应用化学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 动物医学 | 物理类 本科批 | 五年 4500元/年 | 4 |
| 管理科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 机械类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 预科班 | 物理类 本科批 | 一年 元/年 | 4 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 生物工程 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 动物科学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 智慧农业 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 经济统计学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 法学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 广告学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 园艺 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 园林 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 风景园林 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 生物信息学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 地理信息科学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 社会学类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 公共管理类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 9 |
| 社会学类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 7 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 经济学类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 公共管理类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
三、2024年华中农业大学在内蒙古各专业招生录取分数线
2024年,华中农业大学在内蒙古共招录32个专业,录取分数线分布480~591分之间。其中少数民族预科班专业(理科)录取分数线最低为480分,生物信息学专业(理科)录取分数线最高为591分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 文科 (本科一批) | 518 | 3612 |
| 社会学类 | 文科 (本科一批) | 545 | 1963 |
| 外国语言文学类 | 文科 (本科一批) | 546 | 1915 |
| 工商管理类 | 文科 (本科一批) | 555 | 1480 |
| 公共管理类 | 文科 (本科一批) | 562 | 1192 |
| 机械类 | 理科 (本科提前批A段) | 544 | 12283 |
| 动物科学 | 理科 (本科提前批A段) | 546 | 11889 |
| 植物生产类 | 理科 (本科提前批A段) | 547 | 11694 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科提前批A段) | 554 | 10465 |
| 食品科学与工程类 | 理科 (本科提前批A段) | 558 | 9803 |
| 食品科学与工程类 | 理科 (本科提前批B段) | 569 | 8126 |
| 农业工程类 | 理科 (本科提前批B段) | 583 | 6249 |
| 生物工程 | 理科 (本科提前批B段) | 584 | 6133 |
| 环境科学与工程类 | 理科 (本科提前批B段) | 585 | 6011 |
| 机械类 | 理科 (本科提前批B段) | 589 | 5508 |
| 工商管理类 | 理科 (本科一批) | 519 | 16981 |
| 水产类 | 理科 (本科一批) | 546 | 11695 |
| 风景园林 | 理科 (本科一批) | 546 | 11695 |
| 广告学 | 理科 (本科一批) | 547 | 11501 |
| 智慧农业 | 理科 (本科一批) | 547 | 11501 |
| 管理科学与工程类 | 理科 (本科一批) | 549 | 11151 |
| 信息与计算科学 | 理科 (本科一批) | 549 | 11151 |
| 园林 | 理科 (本科一批) | 549 | 11151 |
| 公共管理类 | 理科 (本科一批) | 554 | 10299 |
| 社会学类 | 理科 (本科一批) | 555 | 10144 |
| 应用化学 | 理科 (本科一批) | 556 | 9972 |
| 环境科学与工程类 | 理科 (本科一批) | 556 | 9972 |
| 设施农业科学与工程 | 理科 (本科一批) | 558 | 9640 |
| 外国语言文学类 | 理科 (本科一批) | 560 | 9317 |
| 地理信息科学 | 理科 (本科一批) | 567 | 8272 |
| 园艺 | 理科 (本科一批) | 569 | 7983 |
| 植物生产类 | 理科 (本科一批) | 571 | 7702 |
| 农业工程类 | 理科 (本科一批) | 572 | 7570 |
| 大数据管理与应用 | 理科 (本科一批) | 577 | 6866 |
| 食品科学与工程类 | 理科 (本科一批) | 577 | 6866 |
| 动物科学 | 理科 (本科一批) | 577 | 6866 |
| 生物工程 | 理科 (本科一批) | 577 | 6866 |
| 经济统计学 | 理科 (本科一批) | 578 | 6736 |
| 法学 | 理科 (本科一批) | 579 | 6620 |
| 动物医学 | 理科 (本科一批) | 583 | 6134 |
| 生物科学类 | 理科 (本科一批) | 585 | 5874 |
| 机械类 | 理科 (本科一批) | 586 | 5747 |
| 计算机类 | 理科 (本科一批) | 587 | 5643 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科一批) | 588 | 5509 |
| 生物信息学 | 理科 (本科一批) | 591 | 5147 |
| 少数民族预科班 | 理科 (本科一批B段) | 480 | 26495 |
四、历年华中农业大学在内蒙古录取分数线概览
华中农业大学在内蒙古近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线480分,对应位次26495名,文科录取分数线518分,对应位次3704名。2023年理科录取分数线489分,对应位次15879名,文科录取分数线518分,对应位次2604名。2022年理科录取分数线505分,对应位次12561名,文科录取分数线534分,对应位次1616名。2021年理科录取分数线507分,对应位次12568名,文科录取分数线539分,对应位次3174名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 569 | 8126 |
| 2024 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 544 | 12283 |
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 519 | 17201 |
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批B段 | 480 | 26495 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 518 | 3704 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批B段 | 511 | 11735 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 489 | 15879 |
| 2023 | 理科 (国家专项计划) | 提前批(本) | 531 | 8650 |
| 2023 | 理科 (高校专项计划) | 提前批(本) | 512 | 11556 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 518 | 2604 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 505 | 12561 |
| 2022 | 理科 (国家专项计划) | 提前批(本) | 513 | 11083 |
| 2022 | 理科 (高校专项计划) | 提前批(本) | 499 | 13717 |
| 2022 | 理科 (少数民族预科班) | 本科一批B段 | 464 | 21223 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 534 | 1616 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 528 | 9330 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 515 | 11264 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 514 | 11427 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批B段 | 507 | 12568 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 539 | 3174 |