哈尔滨公办本科学校有哪些?附2025最低录取分数线
哈尔滨公办本科学校有哈尔滨医科大学、黑龙江大学、哈尔滨理工大学等。下文将为2026年想要去哈尔滨读书的黑龙江高考生展示:位于哈尔滨的公办本科学校具体名单及排名、以及哈尔滨公办本科大学最近二年的最低录取分数线汇总。
一、哈尔滨市公办本科学校名单及排名1、哈尔滨医科大学:排名全国第79位
2、黑龙江大学:排名全国第155位
3、哈尔滨理工大学:排名全国第214位
4、哈尔滨商业大学:排名全国第299位
5、哈尔滨金融学院:排名全国第500位
6、哈尔滨师范大学:排名全国第223位
7、黑龙江中医药大学:排名全国第211位
8、黑龙江科技大学:排名全国第394位
9、黑龙江工程学院:排名全国第455位
10、哈尔滨学院:排名全国第469位
11、哈尔滨体育学院:排名全国第370位
位于哈尔滨市的公办本科学校一共有11所,是哈尔滨医科大学、黑龙江大学、哈尔滨理工大学、哈尔滨商业大学、哈尔滨金融学院、哈尔滨师范大学等,排名第79位至500位。
二、哈尔滨公办本科大学最近二年的最低分1、物理类
在黑龙江高考物理类招生时,哈尔滨公办本科大学在2025年的最低录取分数线是360分,对应的最低分公办本科学校是哈尔滨师范大学第119组。
下方表格展示的是哈尔滨的全部公办本科大学在2024~2025年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
| 哈尔滨师范大学第128组(振兴龙江计划) | 580 | —— |
| 哈尔滨师范大学第125组(振兴龙江计划) | 577 | —— |
| 哈尔滨医科大学第008组(国家专项) | 577 | —— |
| 哈尔滨师范大学第126组(振兴龙江计划) | 576 | —— |
| 哈尔滨师范大学第129组(振兴龙江计划) | 575 | —— |
| 黑龙江科技大学第007组(振兴龙江计划) | 575 | —— |
| 哈尔滨师范大学第127组(振兴龙江计划) | 574 | —— |
| 哈尔滨医科大学第003组 | 571 | 589 |
| 哈尔滨师范大学第123组(振兴龙江计划) | 564 | —— |
| 哈尔滨理工大学第005组 | 561 | 570 |
| 黑龙江大学第021组 | 560 | —— |
| 哈尔滨医科大学第004组 | 558 | 594 |
| 哈尔滨医科大学第006组 | 554 | 558 |
| 黑龙江工程学院第010组(振兴龙江计划) | 544 | 497 |
| 哈尔滨师范大学第124组(振兴龙江计划) | 540 | —— |
| 哈尔滨理工大学第007组 | 539 | 551 |
| 哈尔滨理工大学第003组 | 535 | 534 |
| 哈尔滨医科大学第005组 | 533 | 550 |
| 哈尔滨理工大学第006组 | 532 | 535 |
| 黑龙江中医药大学第012组(振兴龙江计划) | 532 | —— |
| 哈尔滨医科大学第007组 | 531 | 535 |
| 哈尔滨理工大学第010组(国家专项) | 524 | —— |
| 黑龙江大学第036组(国家专项) | 524 | —— |
| 黑龙江大学第028组 | 522 | —— |
| 哈尔滨理工大学第004组 | 519 | 515 |
| 黑龙江大学第027组 | 518 | 528 |
| 哈尔滨师范大学第130组(国家专项) | 516 | —— |
| 黑龙江大学第029组 | 514 | 520 |
| 哈尔滨理工大学第008组 | 513 | 502 |
| 哈尔滨师范大学第133组(地方专项) | 504 | 540 |
| 哈尔滨理工大学第009组 | 501 | —— |
| 哈尔滨理工大学第012组(地方专项) | 501 | 525 |
| 黑龙江中医药大学第007组 | 501 | 484 |
| 黑龙江大学第030组 | 500 | —— |
| 黑龙江大学第026组 | 499 | —— |
| 哈尔滨理工大学第002组 | 499 | 501 |
| 哈尔滨商业大学第005组 | 497 | 479 |
| 黑龙江中医药大学第013组(国家专项) | 495 | —— |
| 黑龙江大学第024组 | 494 | —— |
| 黑龙江中医药大学第010组 | 492 | —— |
| 黑龙江大学第035组 | 491 | —— |
| 黑龙江大学第023组 | 489 | 509 |
| 哈尔滨师范大学第120组 | 489 | 527 |
| 哈尔滨师范大学第132组(地方专项) | 488 | 519 |
| 黑龙江大学第032组 | 488 | 455 |
| 黑龙江大学第031组 | 487 | —— |
| 黑龙江大学第033组 | 482 | —— |
| 黑龙江大学第022组 | 479 | —— |
| 哈尔滨商业大学第010组(国家专项) | 475 | —— |
| 黑龙江中医药大学第014组(地方专项) | 475 | 491 |
| 哈尔滨商业大学第011组(国家专项) | 469 | —— |
| 黑龙江大学第025组 | 468 | 477 |
| 黑龙江大学第034组 | 465 | —— |
| 哈尔滨师范大学第134组(八省区对等协作计划) | 465 | 456 |
| 黑龙江中医药大学第011组 | 464 | 468 |
| 黑龙江科技大学第004组 | 463 | 433 |
| 哈尔滨商业大学第008组 | 460 | 437 |
| 黑龙江工程学院第006组 | 460 | 461 |
| 黑龙江中医药大学第009组 | 459 | 455 |
| 哈尔滨师范大学第116组 | 456 | 445 |
| 哈尔滨师范大学第121组 | 451 | 458 |
| 黑龙江大学(少数民族预科)第003组 | 451 | 477 |
| 黑龙江工程学院第007组 | 450 | 421 |
| 哈尔滨理工大学第011组(地方专项) | 449 | 476 |
| 黑龙江大学第037组(地方专项) | 449 | 497 |
| 黑龙江科技大学第006组 | 449 | 438 |
| 哈尔滨金融学院第004组 | 448 | 459 |
| 哈尔滨师范大学第122组 | 445 | —— |
| 哈尔滨金融学院(少数民族预科)第004组 | 445 | 446 |
| 黑龙江工程学院第008组 | 445 | 436 |
| 哈尔滨商业大学第012组(地方专项) | 443 | 487 |
| 哈尔滨师范大学第115组 | 443 | 487 |
| 哈尔滨理工大学(少数民族预科)第003组 | 442 | 468 |
| 黑龙江中医药大学第008组 | 442 | 448 |
| 哈尔滨商业大学第009组 | 441 | 427 |
| 哈尔滨商业大学第006组 | 441 | 428 |
| 哈尔滨师范大学第131组(地方专项) | 441 | 456 |
| 哈尔滨师范大学第118组 | 439 | 438 |
| 哈尔滨师范大学第114组 | 439 | 442 |
| 哈尔滨商业大学第007组 | 437 | 432 |
| 哈尔滨理工大学(少数民族预科)第002组 | 436 | —— |
| 哈尔滨师范大学(少数民族预科)第005组 | 432 | 499 |
| 黑龙江科技大学第003组 | 432 | 437 |
| 哈尔滨师范大学第117组 | 430 | —— |
| 哈尔滨金融学院第002组 | 427 | 428 |
| 黑龙江中医药大学(少数民族预科)第002组 | 426 | 439 |
| 哈尔滨体育学院第006组 | 426 | 432 |
| 哈尔滨金融学院第003组 | 422 | 420 |
| 哈尔滨师范大学(少数民族预科)第003组 | 422 | 461 |
| 哈尔滨商业大学第013组(地方专项) | 422 | 447 |
| 哈尔滨学院第019组 | 421 | 406 |
| 哈尔滨学院第018组 | 420 | 449 |
| 哈尔滨体育学院第005组 | 420 | 424 |
| 哈尔滨理工大学(少数民族预科)第001组 | 419 | 437 |
| 黑龙江工程学院第003组 | 418 | 423 |
| 哈尔滨学院第017组 | 418 | 419 |
| 哈尔滨体育学院第007组 | 417 | 417 |
| 黑龙江工程学院第005组 | 414 | 446 |
| 黑龙江科技大学第009组(地方专项) | 413 | —— |
| 黑龙江工程学院第004组 | 412 | 430 |
| 黑龙江工程学院第009组(中外合作) | 412 | 422 |
| 哈尔滨师范大学(少数民族预科)第004组 | 408 | 425 |
| 哈尔滨金融学院(少数民族预科)第003组 | 407 | 408 |
| 黑龙江科技大学第005组(中外合作) | 405 | 410 |
| 哈尔滨金融学院(少数民族预科)第002组 | 405 | 423 |
| 哈尔滨职业技术大学第002组 | 400 | 406 |
| 哈尔滨商业大学(少数民族预科)第002组 | 400 | 402 |
| 哈尔滨学院第020组(中外合作) | 399 | 409 |
| 黑龙江中医药大学(少数民族预科)第001组 | 398 | 412 |
| 黑龙江工程学院第011组(地方专项) | 393 | 413 |
| 哈尔滨商业大学(少数民族预科)第003组 | 390 | 393 |
| 哈尔滨学院第021组(八省区对等协作计划) | 390 | 382 |
| 黑龙江工程学院(少数民族预科)第002组 | 389 | 391 |
| 黑龙江科技大学(少数民族预科)第002组 | 385 | 381 |
| 黑龙江工程学院(少数民族预科)第001组 | 382 | 391 |
| 黑龙江科技大学(少数民族预科)第003组 | 376 | 379 |
| 黑龙江科技大学第008组(地方专项) | 375 | —— |
| 哈尔滨师范大学第119组 | 360 | 472 |
2、历史类
在黑龙江高考历史类,2025年录取分数线最低的哈尔滨公办本科大学是黑龙江工程学院第002组(八省区对等协作计划),2025年的最低分是380分。
如果不计入特殊类招生,那么哈尔滨公办本科大学2025年在黑龙江高考历史类的最低录取分数线是438分,对应的最低分公办本科学校是哈尔滨职业技术大学第001组。
| 哈尔滨师范大学第050组(振兴龙江计划) | 587 | —— |
| 哈尔滨师范大学第049组(振兴龙江计划) | 576 | —— |
| 黑龙江大学第015组(振兴龙江计划) | 575 | —— |
| 黑龙江大学第014组(振兴龙江计划) | 574 | —— |
| 黑龙江大学第013组(振兴龙江计划) | 572 | —— |
| 哈尔滨师范大学第052组(振兴龙江计划) | 569 | —— |
| 黑龙江大学第004组 | 568 | 523 |
| 哈尔滨师范大学第051组(振兴龙江计划) | 555 | —— |
| 哈尔滨师范大学第048组(振兴龙江计划) | 545 | —— |
| 黑龙江大学第008组 | 545 | —— |
| 哈尔滨师范大学第047组 | 542 | 557 |
| 黑龙江中医药大学第002组 | 537 | —— |
| 哈尔滨师范大学第054组(国家专项) | 536 | —— |
| 哈尔滨医科大学第001组 | 535 | 539 |
| 黑龙江大学第012组 | 524 | 536 |
| 哈尔滨医科大学第002组 | 522 | 531 |
| 黑龙江大学第016组(国家专项) | 522 | —— |
| 哈尔滨师范大学第053组(国家专项) | 522 | —— |
| 哈尔滨商业大学第001组 | 515 | 527 |
| 黑龙江大学第006组 | 514 | —— |
| 哈尔滨师范大学(少数民族预科)第002组 | 512 | 521 |
| 黑龙江大学第005组 | 511 | —— |
| 黑龙江大学第007组 | 510 | —— |
| 黑龙江大学第017组(地方专项) | 509 | 521 |
| 黑龙江大学第011组 | 505 | —— |
| 黑龙江大学第009组 | 503 | —— |
| 哈尔滨商业大学第004组(地方专项) | 502 | 503 |
| 黑龙江科技大学第002组 | 502 | 511 |
| 黑龙江中医药大学第003组 | 502 | 508 |
| 黑龙江大学第010组 | 500 | 503 |
| 哈尔滨商业大学第003组(国家专项) | 499 | —— |
| 黑龙江大学(少数民族预科)第001组 | 490 | 498 |
| 哈尔滨师范大学第055组(地方专项) | 485 | 518 |
| 哈尔滨师范大学第043组 | 485 | 493 |
| 哈尔滨学院第011组 | 483 | 504 |
| 哈尔滨理工大学第001组 | 482 | 497 |
| 哈尔滨师范大学第042组 | 482 | 520 |
| 哈尔滨商业大学第002组 | 482 | 483 |
| 哈尔滨师范大学第056组(八省区对等协作计划) | 481 | 482 |
| 哈尔滨师范大学第045组 | 477 | 479 |
| 哈尔滨师范大学第041组 | 476 | 485 |
| 哈尔滨师范大学(少数民族预科)第001组 | 474 | 476 |
| 哈尔滨学院第010组 | 474 | 488 |
| 黑龙江大学(少数民族预科)第002组 | 470 | —— |
| 哈尔滨师范大学第044组 | 469 | —— |
| 黑龙江科技大学第001组 | 468 | 472 |
| 黑龙江中医药大学第004组 | 467 | 476 |
| 哈尔滨学院第008组 | 462 | 456 |
| 哈尔滨学院第009组 | 460 | 474 |
| 哈尔滨金融学院第001组 | 459 | 468 |
| 黑龙江工程学院第001组 | 454 | 457 |
| 哈尔滨体育学院第002组 | 452 | 468 |
| 哈尔滨体育学院第001组 | 450 | 460 |
| 哈尔滨音乐学院第001组 | 450 | 454 |
| 哈尔滨师范大学第046组 | 449 | 474 |
| 哈尔滨商业大学(少数民族预科)第001组 | 447 | 443 |
| 哈尔滨金融学院(少数民族预科)第001组 | 444 | 445 |
| 黑龙江科技大学(少数民族预科)第001组 | 441 | —— |
| 哈尔滨职业技术大学第001组 | 438 | 451 |
| 哈尔滨学院第012组(八省区对等协作计划) | 419 | 443 |
| 黑龙江工程学院第002组(八省区对等协作计划) | 380 | 410 |