2026年江苏一本大学名单(含录取分数线)
江苏一本大学有哪些?在江苏高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位江苏高考生可以更加了解江苏省最好最值得报考的一本大学是哪所。
本文将为大家奉上江苏省内所有一本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年江苏高考生查阅!
一、江苏一本大学有哪些学校?根据江苏省教育考试院公布的江苏一本大学名单可知,江苏省内一共有33所一本大学,包含了南京大学、东南大学、南京航空航天大学等,江苏一本大学具体名单如下:
| 1 | 南京大学 |
| 2 | 东南大学 |
| 3 | 南京航空航天大学 |
| 4 | 南京理工大学 |
| 5 | 苏州大学 |
| 6 | 河海大学 |
| 7 | 江南大学 |
| 8 | 中国药科大学 |
| 9 | 南京邮电大学 |
| 10 | 中国矿业大学 |
| 11 | 南京审计大学 |
| 12 | 南京师范大学 |
| 13 | 南京财经大学 |
| 14 | 南京农业大学 |
| 15 | 南京工业大学 |
| 16 | 南京医科大学 |
| 17 | 江苏大学 |
| 18 | 扬州大学 |
| 19 | 南京信息工程大学 |
| 20 | 江苏科技大学 |
| 21 | 南通大学 |
| 22 | 南京中医药大学 |
| 23 | 苏州科技大学 |
| 24 | 常州大学 |
| 25 | 南京林业大学 |
| 26 | 江苏师范大学 |
| 27 | 江苏海洋大学 |
| 28 | 淮安大学 |
| 29 | 徐州医科大学 |
| 30 | 陆军工程大学 |
| 31 | 理工大学 |
| 32 | 中国人民大学(苏州校区) |
| 33 | 南京航空航天大学(中外合作) |
| 34 | 苏州大学(中外合作) |
| 35 | 江苏科技大学(中外合作) |
| 36 | 南京理工大学(中外合作) |
| 37 | 中国矿业大学(中外合作) |
| 38 | 江南大学(中外合作) |
| 39 | 南京工业大学(中外合作) |
| 40 | 中国药科大学(中外合作) |
| 41 | 南京信息工程大学(中外合作) |
| 42 | 南京林业大学(中外合作) |
| 43 | 江苏师范大学(中外合作) |
| 44 | 常州大学(中外合作) |
| 45 | 苏州科技大学(中外合作) |
| 46 | 河海大学(中外合作) |
| 47 | 南京师范大学(中外合作) |
| 48 | 南京邮电大学(中外合作) |
| 49 | 江南大学(较高收费) |
| 50 | 河海大学(较高收费) |
| 51 | 中国矿业大学(较高收费) |
| 52 | 苏州大学(较高收费) |
| 53 | 南京信息工程大学(较高收费) |
| 54 | 南京林业大学(较高收费) |
| 55 | 常州大学(较高收费) |
| 56 | 江苏师范大学(较高收费) |
| 57 | 苏州科技大学(较高收费) |
| 58 | 南京大学(医学类) |
| 59 | 河海大学(常州校区) |
| 60 | 南京理工大学(武器类) |
| 61 | 江苏科技大学(软件类) |
| 62 | 南京审计大学(中外合作) |
| 63 | 东南大学(医护类) |
| 64 | 南京审计大学(较高收费) |
| 65 | 河海大学(其他单列) |
| 66 | 东南大学(工商管理类) |
| 67 | 南京财经大学(中外合作) |
| 68 | 南京大学(艺术类) |
| 69 | 南京信息工程大学(定向) |
| 70 | 南京中医药大学(中外合作) |
| 71 | 南京航空航天大学(预科班) |
| 72 | 南京理工大学(预科班) |
| 73 | 江南大学(预科班) |
| 74 | 中国药科大学(预科班) |
| 75 | 江苏海洋大学(预科班) |
| 76 | 淮安大学(预科班) |
| 77 | 东南大学(生物类) |
| 78 | 南京大学(中外合作) |
| 79 | 东南大学(试验班) |
| 80 | 中国矿业大学(中外合作)(单列专业) |
| 81 | 苏州大学(医护类) |
| 82 | 东南大学(国家专项计划) |
| 83 | 中国矿业大学(国家专项计划) |
| 84 | 中国药科大学(国家专项计划) |
| 85 | 南京信息工程大学(国家专项计划) |
| 86 | 南京农业大学(国家专项计划) |
| 87 | 南京大学(国家专项计划) |
| 88 | 南京审计大学(国家专项计划) |
| 89 | 南京工业大学(国家专项计划) |
| 90 | 南京师范大学(国家专项计划) |
| 91 | 南京林业大学(国家专项计划) |
| 92 | 南京理工大学(国家专项计划) |
| 93 | 南京航空航天大学(国家专项计划) |
| 94 | 南京邮电大学(国家专项计划) |
| 95 | 扬州大学(国家专项计划) |
| 96 | 江南大学(国家专项计划) |
| 97 | 江苏大学(国家专项计划) |
| 98 | 江苏科技大学(国家专项计划) |
| 99 | 河海大学(国家专项计划) |
| 100 | 苏州大学(国家专项计划) |
| 101 | 东南大学(预科班) |
| 102 | 南京农业大学(预科班) |
| 103 | 江苏师范大学(预科班) |
| 104 | 江苏师范大学(艺术类) |
| 105 | 陆军工程大学(定向) |
| 106 | 南京师范大学(艺术类) |
| 107 | 中国矿业大学(中外合作)(中澳) |
| 108 | 南京财经大学(国家专项计划) |
| 109 | 南京信息工程大学(预科班) |
| 110 | 南京邮电大学(预科班) |
| 111 | 南京邮电大学(民族班) |
| 112 | 南京审计大学(民族班) |
| 113 | 南京工业大学(民族班) |
| 114 | 南京医科大学(民族班) |
| 115 | 南京信息工程大学(民族班) |
| 116 | 南京审计大学(预科班) |
| 117 | 南京工业大学(预科班) |
| 118 | 东南大学(单列专业) |
| 119 | 江南大学(临床医学) |
| 120 | 南京林业大学(拔尖人才) |
| 121 | 南通大学(中外合作) |
| 122 | 中国人民大学(苏州校区)(中外合作) |
| 123 | 江南大学(物化组1) |
| 124 | 江南大学(物化组2) |
| 125 | 中国药科大学(中外合作2) |
二、2025年江苏一本大学录取分数线1、物理类
根据江苏省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了江苏省内所有一本大学2025年在江苏高考物理类的分数线排名汇总表。其中,南京大学07组在物理类的分数线最高,2025年的最低分为661分、最低位次为1835名。
在江苏省“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,物理类收分最高的是徐州医科大学,2025年的最低分为627分、最低位次为14487名。
位于江苏省的普通一本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是徐州医科大学、江苏大学、南京审计大学。物理类分数线最靠后的2所大学分别是淮安大学、南通大学,对应的分数线是488-497、位次是166591-178268,这意味着:2026年江苏物理类考生,最低178268位,就有机会读江苏一本大学。
| 南京大学07组 | 661 | 1835 |
| 中国人民大学(苏州校区)05组 | 658 | 2414 |
| 南京大学08组 | 658 | 2414 |
| 东南大学06组 | 657 | 2618 |
| 南京航空航天大学04组 | 654 | 3281 |
| 东南大学07组 | 654 | 3281 |
| 中国人民大学(苏州校区)04组(中外合作办学) | 649 | 4675 |
| 南京航空航天大学05组 | 649 | 4675 |
| 中国药科大学03组 | 646 | 5633 |
| 南京航空航天大学06组 | 645 | 5985 |
| 南京大学09组(中外合作办学) | 645 | 5985 |
| 东南大学08组 | 644 | 6362 |
| 中国人民大学(苏州校区)03组(中外合作办学) | 643 | 6732 |
| 河海大学04组 | 643 | 6732 |
| 南京理工大学02组 | 643 | 6732 |
| 南京师范大学17组 | 642 | 7121 |
| 南京理工大学03组 | 642 | 7121 |
| 江南大学27组 | 641 | 7529 |
| 苏州大学21组 | 639 | 8362 |
| 南京中医药大学09组(南京校区) | 639 | 8362 |
| 南京医科大学06组 | 639 | 8362 |
| 南京理工大学04组 | 639 | 8362 |
| 河海大学05组 | 638 | 8837 |
| 苏州大学22组 | 637 | 9279 |
| 江南大学16组 | 637 | 9279 |
| 南京邮电大学06组 | 637 | 9279 |
| 南京信息工程大学08组 | 636 | 9765 |
| 苏州大学24组 | 635 | 10262 |
| 苏州大学23组 | 635 | 10262 |
| 苏州大学19组 | 635 | 10262 |
| 苏州大学20组 | 634 | 10750 |
| 河海大学06组 | 634 | 10750 |
| 苏州大学25组 | 632 | 11769 |
| 南京师范大学22组 | 630 | 12829 |
| 江南大学15组 | 628 | 13915 |
| 河海大学07组 | 628 | 13915 |
| 徐州医科大学08组 | 627 | 14487 |
| 江南大学18组 | 627 | 14487 |
| 南京师范大学18组 | 627 | 14487 |
| 南京信息工程大学09组 | 627 | 14487 |
| 江南大学19组 | 626 | 15099 |
| 河海大学09组 | 626 | 15099 |
| 江南大学28组 | 625 | 15713 |
| 江南大学14组 | 624 | 16379 |
| 江南大学21组 | 623 | 17028 |
| 南京中医药大学13组(南京校区) | 623 | 17028 |
| 南京师范大学24组 | 623 | 17028 |
| 南京师范大学23组 | 623 | 17028 |
| 江南大学32组 | 622 | 17706 |
| 江南大学24组 | 622 | 17706 |
| 苏州大学31组 | 621 | 18319 |
| 江南大学25组 | 621 | 18319 |
| 江南大学17组 | 621 | 18319 |
| 中国药科大学02组 | 621 | 18319 |
| 江南大学26组 | 620 | 19004 |
| 江南大学23组 | 620 | 19004 |
| 南京师范大学30组 | 620 | 19004 |
| 南京师范大学29组 | 620 | 19004 |
| 南京航空航天大学08组(中外合作办学) | 620 | 19004 |
| 苏州大学26组 | 619 | 19674 |
| 南京师范大学20组 | 619 | 19674 |
| 苏州大学35组 | 617 | 21043 |
| 江南大学22组 | 617 | 21043 |
| 江南大学09组 | 617 | 21043 |
| 南京师范大学21组 | 617 | 21043 |
| 江南大学34组 | 616 | 21735 |
| 南京中医药大学10组(南京校区) | 616 | 21735 |
| 中国药科大学04组 | 616 | 21735 |
| 南京理工大学05组(中外合作办学) | 616 | 21735 |
| 苏州大学27组 | 615 | 22495 |
| 中国矿业大学04组 | 615 | 22495 |
| 江南大学35组 | 615 | 22495 |
| 江南大学20组 | 615 | 22495 |
| 南京师范大学19组 | 615 | 22495 |
| 南京航空航天大学07组(中外合作办学) | 615 | 22495 |
| 苏州大学36组 | 614 | 23214 |
| 南京师范大学36组 | 614 | 23214 |
| 中国矿业大学03组 | 613 | 23947 |
| 江南大学36组 | 613 | 23947 |
| 江南大学31组 | 613 | 23947 |
| 苏州大学32组 | 612 | 24769 |
| 江南大学33组 | 612 | 24769 |
| 江南大学10组 | 612 | 24769 |
| 南京农业大学04组 | 612 | 24769 |
| 江南大学11组 | 611 | 25515 |
| 南京师范大学25组 | 611 | 25515 |
| 苏州大学33组 | 610 | 26330 |
| 南京中医药大学14组(南京校区) | 610 | 26330 |
| 南京邮电大学07组 | 610 | 26330 |
| 江苏大学17组 | 608 | 27965 |
| 南京审计大学08组 | 608 | 27965 |
| 南京邮电大学05组 | 608 | 27965 |
| 南京信息工程大学12组 | 608 | 27965 |
| 苏州大学28组 | 607 | 28841 |
| 中国矿业大学02组 | 607 | 28841 |
| 南京师范大学26组 | 607 | 28841 |
| 南京农业大学05组 | 607 | 28841 |
| 南京理工大学06组(中外合作办学) | 607 | 28841 |
| 苏州大学38组(中外合作办学) | 606 | 29638 |
| 南京邮电大学08组(中外合作办学) | 606 | 29638 |
| 南京农业大学03组 | 606 | 29638 |
| 南京信息工程大学10组 | 606 | 29638 |
| 苏州大学34组 | 604 | 31362 |
| 江南大学29组 | 604 | 31362 |
| 南京林业大学08组(南京校区) | 604 | 31362 |
| 南京师范大学33组(中外合作办学) | 604 | 31362 |
| 南京师范大学31组 | 604 | 31362 |
| 江南大学30组(中外合作办学) | 603 | 32190 |
| 中国药科大学05组(中外合作办学) | 603 | 32190 |
| 扬州大学24组 | 602 | 33069 |
| 苏州大学37组 | 602 | 33069 |
| 苏州大学29组 | 601 | 33985 |
| 南京审计大学07组 | 601 | 33985 |
| 南京师范大学34组(高校中外学分互认联合培养项目) | 601 | 33985 |
| 苏州大学41组 | 600 | 34888 |
| 南京财经大学09组 | 599 | 35803 |
| 南京工业大学06组 | 599 | 35803 |
| 江苏大学20组 | 598 | 36724 |
| 苏州大学30组(中外合作办学) | 598 | 36724 |
| 南京中医药大学11组(南京校区) | 598 | 36724 |
| 陆军工程大学09组 | 598 | 36724 |
| 江苏大学21组 | 597 | 37720 |
| 扬州大学27组 | 597 | 37720 |
| 苏州大学39组(中外合作办学) | 597 | 37720 |
| 江南大学12组(中外合作办学) | 597 | 37720 |
| 南京财经大学08组 | 597 | 37720 |
| 中国药科大学06组(中外合作办学) | 597 | 37720 |
| 江苏大学19组 | 596 | 38685 |
| 南通大学24组 | 595 | 39620 |
| 苏州大学40组(中外合作办学) | 595 | 39620 |
| 南京财经大学07组 | 595 | 39620 |
| 南京中医药大学15组(南京校区) | 595 | 39620 |
| 南京信息工程大学15组(中外合作办学) | 595 | 39620 |
| 南京信息工程大学13组 | 595 | 39620 |
| 陆军工程大学10组 | 595 | 39620 |
| 扬州大学26组 | 594 | 40639 |
| 南京林业大学13组(淮安校区) | 594 | 40639 |
| 南京师范大学27组(中外合作办学) | 594 | 40639 |
| 南京农业大学06组(中外合作办学) | 594 | 40639 |
| 河海大学08组(中外合作办学) | 594 | 40639 |
| 南京林业大学07组(南京校区) | 593 | 41599 |
| 南京信息工程大学11组 | 593 | 41599 |
| 扬州大学39组 | 592 | 42525 |
| 扬州大学42组 | 591 | 43570 |
| 扬州大学28组 | 591 | 43570 |
| 南京财经大学14组 | 591 | 43570 |
| 江苏大学22组 | 590 | 44618 |
| 江苏大学18组 | 590 | 44618 |
| 南京林业大学17组(南京校区) | 590 | 44618 |
| 南京林业大学09组(南京校区) | 590 | 44618 |
| 南京师范大学32组(中外合作办学) | 590 | 44618 |
| 扬州大学32组 | 589 | 45633 |
| 南京工业大学15组(中外合作办学) | 589 | 45633 |
| 南京工业大学08组 | 589 | 45633 |
| 江苏大学23组 | 588 | 46626 |
| 江苏大学14组 | 588 | 46626 |
| 扬州大学49组 | 587 | 47686 |
| 扬州大学45组 | 587 | 47686 |
| 中国矿业大学06组(中外合作办学) | 587 | 47686 |
| 江南大学13组(中外合作办学) | 587 | 47686 |
| 江苏大学27组 | 586 | 48740 |
| 扬州大学25组 | 586 | 48740 |
| 徐州医科大学09组 | 586 | 48740 |
| 南京师范大学28组(高校中外学分互认联合培养项目) | 586 | 48740 |
| 江苏大学15组 | 585 | 49806 |
| 南京财经大学15组 | 585 | 49806 |
| 南京林业大学05组(南京校区) | 585 | 49806 |
| 南京工业大学07组 | 585 | 49806 |
| 扬州大学41组 | 583 | 51945 |
| 南通大学21组 | 583 | 51945 |
| 南京工业大学09组 | 583 | 51945 |
| 南通大学20组 | 582 | 52996 |
| 南京医科大学07组 | 582 | 52996 |
| 江苏大学25组 | 581 | 54119 |
| 扬州大学43组 | 581 | 54119 |
| 扬州大学40组 | 580 | 55261 |
| 中国矿业大学05组(中外合作办学) | 580 | 55261 |
| 南京审计大学14组 | 579 | 56445 |
| 南京工业大学11组 | 579 | 56445 |
| 南京工业大学10组 | 579 | 56445 |
| 江苏大学28组 | 578 | 57591 |
| 南京林业大学11组(南京校区) | 578 | 57591 |
| 南京信息工程大学14组(中外合作办学) | 578 | 57591 |
| 南通大学18组 | 577 | 58764 |
| 江苏科技大学07组(镇江校区) | 576 | 59905 |
| 江苏大学26组 | 576 | 59905 |
| 江苏大学24组 | 576 | 59905 |
| 扬州大学47组 | 576 | 59905 |
| 南京工业大学05组 | 576 | 59905 |
| 南通大学25组 | 575 | 61029 |
| 南京医科大学04组 | 575 | 61029 |
| 江苏科技大学08组(镇江校区) | 574 | 62232 |
| 扬州大学46组 | 574 | 62232 |
| 扬州大学31组 | 574 | 62232 |
| 南京林业大学10组(南京校区) | 574 | 62232 |
| 南京工业大学12组 | 574 | 62232 |
| 扬州大学56组 | 573 | 63454 |
| 南京林业大学12组(南京校区) | 573 | 63454 |
| 常州大学06组 | 572 | 64677 |
| 南京审计大学15组 | 572 | 64677 |
| 南京审计大学09组 | 572 | 64677 |
| 南京林业大学18组(淮安校区) | 572 | 64677 |
| 南京中医药大学12组(南京校区) | 572 | 64677 |
| 扬州大学52组 | 570 | 67133 |
| 南京财经大学11组 | 570 | 67133 |
| 南京林业大学06组(淮安校区) | 570 | 67133 |
| 南京审计大学10组(中外合作办学) | 569 | 68338 |
| 南京工业大学13组 | 569 | 68338 |
| 江苏科技大学11组(中外合作办学)(镇江校区) | 568 | 69540 |
| 南通大学19组 | 567 | 70814 |
| 常州大学09组 | 567 | 70814 |
| 常州大学05组 | 567 | 70814 |
| 扬州大学48组 | 566 | 72122 |
| 扬州大学35组 | 566 | 72122 |
| 江苏师范大学14组 | 566 | 72122 |
| 南京财经大学16组 | 566 | 72122 |
| 扬州大学34组 | 565 | 73284 |
| 苏州科技大学06组 | 565 | 73284 |
| 江苏师范大学13组 | 565 | 73284 |
| 南京林业大学14组(淮安校区) | 565 | 73284 |
| 南京师范大学35组(高校中外学分互认联合培养项目) | 565 | 73284 |
| 扬州大学55组 | 564 | 74582 |
| 扬州大学30组 | 564 | 74582 |
| 南通大学16组 | 564 | 74582 |
| 南京中医药大学17组(泰州校区) | 564 | 74582 |
| 扬州大学51组 | 563 | 75837 |
| 扬州大学44组(中外合作办学) | 563 | 75837 |
| 南京财经大学10组 | 563 | 75837 |
| 扬州大学29组 | 562 | 77093 |
| 南通大学31组 | 562 | 77093 |
| 苏州科技大学16组 | 562 | 77093 |
| 苏州科技大学09组 | 562 | 77093 |
| 苏州科技大学07组 | 562 | 77093 |
| 徐州医科大学10组 | 562 | 77093 |
| 南京中医药大学16组(南京校区) | 562 | 77093 |
| 江苏科技大学09组(镇江校区) | 561 | 78396 |
| 常州大学07组 | 561 | 78396 |
| 南京医科大学05组 | 561 | 78396 |
| 扬州大学50组 | 560 | 79711 |
| 南通大学30组 | 560 | 79711 |
| 扬州大学61组 | 559 | 81013 |
| 扬州大学33组 | 559 | 81013 |
| 南通大学12组 | 559 | 81013 |
| 苏州科技大学17组 | 559 | 81013 |
| 徐州医科大学07组 | 558 | 82292 |
| 江苏科技大学06组(张家港校区) | 557 | 83617 |
| 扬州大学54组 | 557 | 83617 |
| 南通大学17组 | 557 | 83617 |
| 南通大学10组 | 557 | 83617 |
| 江苏科技大学12组(张家港校区) | 556 | 84862 |
| 江苏科技大学10组(镇江校区) | 556 | 84862 |
| 江苏科技大学04组(镇江校区) | 556 | 84862 |
| 扬州大学53组 | 556 | 84862 |
| 扬州大学57组 | 555 | 86192 |
| 南通大学11组 | 555 | 86192 |
| 南京工业大学16组(中外合作办学) | 555 | 86192 |
| 江苏海洋大学06组 | 554 | 87528 |
| 扬州大学58组 | 553 | 88855 |
| 南通大学13组 | 553 | 88855 |
| 常州大学08组 | 553 | 88855 |
| 扬州大学59组 | 552 | 90193 |
| 南通大学26组 | 552 | 90193 |
| 南京审计大学11组(中外合作办学) | 552 | 90193 |
| 南京林业大学16组(中外合作办学)(南京校区) | 552 | 90193 |
| 南通大学27组 | 551 | 91583 |
| 常州大学04组 | 550 | 92971 |
| 扬州大学36组(中外合作办学) | 549 | 94329 |
| 南通大学23组 | 549 | 94329 |
| 苏州科技大学10组 | 549 | 94329 |
| 常州大学12组 | 549 | 94329 |
| 南京财经大学12组(中外合作办学) | 549 | 94329 |
| 南通大学22组 | 548 | 95642 |
| 苏州科技大学08组 | 548 | 95642 |
| 常州大学11组 | 548 | 95642 |
| 徐州医科大学06组 | 548 | 95642 |
| 苏州科技大学14组 | 547 | 96973 |
| 徐州医科大学05组 | 547 | 96973 |
| 江苏科技大学05组(中外合作办学)(镇江校区) | 546 | 98331 |
| 徐州医科大学03组 | 545 | 99722 |
| 南京工业大学14组(中外合作办学) | 543 | 102526 |
| 苏州科技大学11组 | 542 | 103949 |
| 南京审计大学12组(高校中外学分互认联合培养项目) | 542 | 103949 |
| 苏州科技大学12组 | 540 | 106680 |
| 常州大学10组 | 540 | 106680 |
| 南京财经大学13组(中外合作办学) | 540 | 106680 |
| 南京中医药大学18组(中外合作办学)(泰州校区) | 540 | 106680 |
| 徐州医科大学04组 | 539 | 108073 |
| 江苏师范大学09组 | 537 | 110914 |
| 南京审计大学13组(高校中外学分互认联合培养项目) | 537 | 110914 |
| 江苏海洋大学03组 | 535 | 113739 |
| 常州大学13组(中外合作办学) | 535 | 113739 |
| 江苏大学29组(中外合作办学) | 534 | 115115 |
| 江苏师范大学11组 | 532 | 117992 |
| 常州大学14组(中外合作办学) | 531 | 119385 |
| 南通大学29组(中外合作办学) | 530 | 120767 |
| 苏州科技大学13组(中外合作办学) | 529 | 122198 |
| 江苏师范大学10组(中外合作办学) | 529 | 122198 |
| 扬州大学38组(高校中外学分互认联合培养项目) | 528 | 123539 |
| 江苏大学16组(高校中外学分互认联合培养项目) | 527 | 125021 |
| 南京林业大学15组(淮安校区) | 527 | 125021 |
| 苏州科技大学15组(中外合作办学) | 526 | 126402 |
| 南通大学15组(高校中外学分互认联合培:养项目) | 524 | 129305 |
| 江苏师范大学12组(中外合作办学) | 522 | 132082 |
| 南京中医药大学19组(中外合作办学)(泰州校区) | 522 | 132082 |
| 淮阴工学院02组 | 517 | 139203 |
| 江苏海洋大学04组 | 517 | 139203 |
| 常州大学15组(高校中外学分互认联合培养项目) | 516 | 140608 |
| 扬州大学37组(高校中外学分互认联合培养项目) | 513 | 144772 |
| 江苏大学30组(高校中外学分互认联合培养项目) | 512 | 146160 |
| 江苏海洋大学05组(中外合作办学) | 512 | 146160 |
| 扬州大学60组(高校中外学分互认联合培养项目) | 511 | 147536 |
| 淮阴工学院04组 | 511 | 147536 |
| 南通大学28组(高校中外学分互认联合培养项目) | 511 | 147536 |
| 淮阴工学院03组(中外合作办学) | 498 | 165225 |
| 南通大学14组(高校中外学分互认联合培养项目) | 497 | 166591 |
| 淮阴工学院05组(中外合作办学) | 488 | 178268 |
2、历史类
根据江苏省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了江苏省内所有一本大学2025年在江苏高考历史类的分数线排名汇总表。其中,南京大学03组在历史类的分数线最高,2025年的最低分为643分、最低位次为497名。
在江苏省“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,历史类收分最高的是南京审计大学,2025年的最低分为606分、最低位次为4462名。南京审计大学2025年在江苏历史类本科批的招生专业包含:审计学、税收学、金融学、投资学、信用管理、金融审计、国际经济与贸易、法学、纪检监察、汉语言文学、汉语国际教育、英语、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、内部审计、行政管理、劳动与社会保障、电子商务、财政学、经济学。
位于江苏省的普通一本大学中,历史类分数线排名前2的大学分别是南京审计大学、扬州大学。历史类分数线最靠后的3所大学分别是常州大学、南通大学、扬州大学,对应的分数线是529-532、位次是32121-33554,这意味着:2026年江苏历史类考生,最低33554位,就有机会读江苏一本大学。
| 南京大学03组 | 643 | 497 |
| 东南大学03组 | 636 | 828 |
| 南京师范大学05组 | 629 | 1337 |
| 中国人民大学(苏州校区)02组(中外合作办学) | 627 | 1489 |
| 苏州大学03组 | 627 | 1489 |
| 南京师范大学07组 | 624 | 1795 |
| 南京师范大学06组 | 623 | 1928 |
| 苏州大学04组 | 622 | 2030 |
| 苏州大学05组 | 621 | 2130 |
| 南京师范大学11组 | 615 | 2944 |
| 苏州大学06组 | 614 | 3092 |
| 南京航空航天大学01组 | 614 | 3092 |
| 苏州大学07组 | 612 | 3431 |
| 南京师范大学12组 | 612 | 3431 |
| 江南大学01组 | 611 | 3605 |
| 南京理工大学01组 | 610 | 3741 |
| 河海大学01组 | 609 | 3921 |
| 河海大学03组 | 607 | 4269 |
| 江南大学03组 | 606 | 4462 |
| 南京审计大学02组 | 606 | 4462 |
| 江南大学08组 | 605 | 4658 |
| 苏州大学11组 | 604 | 4889 |
| 苏州大学08组 | 604 | 4889 |
| 南京师范大学08组 | 604 | 4889 |
| 扬州大学04组 | 603 | 5101 |
| 河海大学02组 | 603 | 5101 |
| 苏州大学09组 | 601 | 5558 |
| 江南大学05组 | 601 | 5558 |
| 江南大学04组 | 601 | 5558 |
| 南京审计大学01组 | 601 | 5558 |
| 南京财经大学01组 | 601 | 5558 |
| 苏州大学10组 | 600 | 5796 |
| 江南大学06组 | 600 | 5796 |
| 江南大学02组 | 599 | 6031 |
| 南京财经大学03组 | 599 | 6031 |
| 南京财经大学02组 | 599 | 6031 |
| 南京中医药大学02组(南京校区) | 599 | 6031 |
| 苏州大学13组(中外合作办学) | 598 | 6276 |
| 扬州大学07组 | 596 | 6765 |
| 苏州大学12组 | 596 | 6765 |
| 中国矿业大学01组 | 596 | 6765 |
| 南京信息工程大学02组 | 596 | 6765 |
| 扬州大学06组 | 595 | 7023 |
| 南京农业大学01组 | 595 | 7023 |
| 扬州大学17组 | 591 | 8106 |
| 中国药科大学01组 | 591 | 8106 |
| 南京师范大学10组(高校中外学分互认联合培养项目) | 591 | 8106 |
| 江南大学07组(中外合作办学) | 590 | 8399 |
| 南京审计大学05组(中外合作办学) | 588 | 8976 |
| 南京信息工程大学01组 | 588 | 8976 |
| 扬州大学08组 | 584 | 10245 |
| 扬州大学05组 | 584 | 10245 |
| 南京林业大学01组(南京校区) | 584 | 10245 |
| 南京审计大学03组 | 583 | 10538 |
| 南京财经大学04组 | 583 | 10538 |
| 南京财经大学05组 | 582 | 10856 |
| 南京邮电大学02组 | 582 | 10856 |
| 江苏大学03组 | 581 | 11172 |
| 扬州大学13组 | 581 | 11172 |
| 南京审计大学04组(中外合作办学) | 579 | 11880 |
| 南通大学05组 | 577 | 12628 |
| 江苏师范大学04组 | 577 | 12628 |
| 南京医科大学01组 | 577 | 12628 |
| 南京工业大学02组 | 577 | 12628 |
| 南京师范大学09组(高校中外学分互认联合培养项目) | 574 | 13709 |
| 扬州大学11组 | 573 | 14117 |
| 扬州大学10组 | 573 | 14117 |
| 南京林业大学02组(淮安校区) | 573 | 14117 |
| 南京中医药大学03组(南京校区) | 573 | 14117 |
| 江苏大学01组 | 572 | 14483 |
| 江苏师范大学05组 | 572 | 14483 |
| 扬州大学12组 | 571 | 14850 |
| 南通大学02组 | 570 | 15246 |
| 苏州科技大学03组 | 570 | 15246 |
| 扬州大学09组 | 569 | 15613 |
| 南京信息工程大学03组(中外合作办学) | 569 | 15613 |
| 南通大学03组 | 565 | 17140 |
| 苏州科技大学04组 | 565 | 17140 |
| 常州大学02组 | 563 | 18005 |
| 常州大学01组 | 563 | 18005 |
| 江苏科技大学01组(镇江校区) | 562 | 18396 |
| 江苏师范大学03组 | 562 | 18396 |
| 苏州科技大学01组 | 561 | 18813 |
| 南京审计大学06组(高校中外学分互认联合培养项目) | 560 | 19224 |
| 江苏科技大学03组(张家港校区) | 559 | 19646 |
| 扬州大学14组(中外合作办学) | 559 | 19646 |
| 江苏海洋大学02组 | 558 | 20075 |
| 徐州医科大学01组 | 557 | 20493 |
| 南京财经大学06组(中外合作办学) | 557 | 20493 |
| 江苏大学02组(高校中外学分互认联合培养项目) | 554 | 21861 |
| 江苏海洋大学01组 | 552 | 22801 |
| 江苏科技大学02组(中外合作办学)(镇江校区) | 550 | 23719 |
| 扬州大学15组(高校中外学分互认联合培养项目) | 548 | 24649 |
| 苏州科技大学02组(中外合作办学) | 548 | 24649 |
| 南京中医药大学04组(中外合作办学)(泰州校区) | 541 | 27904 |
| 淮阴工学院01组 | 539 | 28888 |
| 常州大学03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 532 | 32121 |
| 南通大学04组(高校中外学分互认联合培养项目) | 531 | 32597 |
| 扬州大学16组(高校中外学分互认联合培养项目) | 529 | 33554 |