2025年铁岭师范高等专科学校录取分数线!含普通专科批、二段
铁岭师范高等专科学校2025年录取分数线已经公布!在全国各省专科批最低分是150分,二段最低分是321分。
铁岭师范高等专科学校是位于辽宁铁岭的公办专科学校,本文将为2026届有意报考的高考生介绍:铁岭师范高等专科学校在全国各省各类型的招录数据。
一、2025年铁岭师范高等专科学校录取分数线1、普通专科批:最低150分-394分
铁岭师范高等专科学校针对普通类考生在专科批招生时,首选“物理”的考生可以选择的专业有应用电子技术、现代移动通信技术、机械制造及自动化、电气自动化技术、汽车制造与试验技术等,首选“历史”的考生可以选择的专业有应用电子技术、现代移动通信技术、机械制造及自动化、电气自动化技术、汽车制造与试验技术等。
下方表格是铁岭师范高等专科学校2025年在全国各省普通专科批的录取分数线汇总:
| 河北 | - | 历史 | 394 | 125905 |
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 381 | 117563 |
| 河北 | - | 物理 | 379 | 308740 |
| 吉林 | 第001组 | 历史+不限 | 368 | 23160 |
| 贵州 | - | 历史 | 342 | 80329 |
| 湖北 | 第02组 | 物理+不限 | 341 | 201542 |
| 湖北 | 第01组 | 历史+不限 | 337 | 100684 |
| 安徽 | 001组 | 物理+不限 | 330 | 298723 |
| 湖南 | 第101组 | 历史+不限 | 325 | 116214 |
| 重庆 | - | 历史 | 323 | 65381 |
| 湖南 | 第102组 | 物理+不限 | 323 | 281860 |
| 四川 | 专业组101 | 历史+不限 | 304 | 164205 |
| 贵州 | - | 物理 | 301 | 197607 |
| 安徽 | 001组 | 历史+不限 | 292 | 127649 |
| 辽宁 | - | 历史 | 289 | 51871 |
| 甘肃 | 002组 | 物理+不限 | 283 | 117685 |
| 辽宁 | - | 物理 | 275 | 138664 |
| 广西 | 101组 | 历史+不限 | 271 | 110166 |
| 内蒙古 | 第001组 | 历史+不限 | 270 | 31779 |
| 广西 | 102组 | 物理+不限 | 269 | 246162 |
| 内蒙古 | 第002组 | 物理+不限 | 249 | 83284 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 245 | 58621 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 240 | 259802 |
| 甘肃 | 001组 | 历史+不限 | 239 | 55776 |
| 吉林 | 第002组 | 物理+不限 | 222 | 78657 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 197 | 49723 |
| 重庆 | - | 物理 | 180 | 139478 |
| 四川 | 专业组101 | 物理+不限 | 150 | 284789 |
| 新疆 | - | 文科 | 183 | 23500 |
| 新疆 | - | 理科 | 207 | 51563 |
2、二段:最低321分
下方表格是铁岭师范高等专科学校2025年在二段的录取分数线汇总:
| 山东 | 321 | 568148 |
二、铁岭师范高等专科学校2025年各专业录取分数线本文篇幅有限,仅为2026届高考生列举:铁岭师范高等专科学校在辽宁、山东、河北高考省份2025年的专业录取分数线。
1、辽宁高考
(1)物理类
| 音乐教育 | 275 |
| 美术教育 | 282 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 283 |
| 艺术教育 | 287 |
| 保险实务 | 290 |
| 市场营销 | 291 |
| 旅游管理 | 297 |
| 商务英语 | 302 |
| 现代文秘 | 303 |
| 早期教育 | 307 |
| 健身指导与管理 | 308 |
| 现代物流管理 | 309 |
| 电子商务 | 310 |
| 社区管理与服务 | 312 |
| 现代移动通信技术 | 315 |
| 应用电子技术 | 316 |
| 空中乘务 | 317 |
| 汽车制造与试验技术 | 319 |
| 应用日语 | 322 |
| 学前教育 | 322 |
| 物联网应用技术 | 327 |
| 信息安全技术应用 | 329 |
| 机械制造及自动化 | 334 |
| 计算机应用技术 | 337 |
| 电气自动化技术 | 347 |
| 小学数学教育 | 353 |
| 小学英语教育 | 354 |
| 人工智能技术应用 | 354 |
| 小学教育 | 356 |
| 大数据与会计 | 359 |
| 小学语文教育 | 372 |
(2)历史类
| 婴幼儿托育服务与管理 | 289 |
| 保险实务 | 294 |
| 市场营销 | 303 |
| 应用日语 | 314 |
| 旅游管理 | 316 |
| 艺术教育 | 316 |
| 电子商务 | 318 |
| 早期教育 | 322 |
| 音乐教育 | 322 |
| 美术教育 | 329 |
| 应用电子技术 | 335 |
| 汽车制造与试验技术 | 340 |
| 现代物流管理 | 341 |
| 社区管理与服务 | 345 |
| 空中乘务 | 349 |
| 健身指导与管理 | 351 |
| 学前教育 | 356 |
| 现代文秘 | 359 |
| 物联网应用技术 | 360 |
| 商务英语 | 366 |
| 机械制造及自动化 | 375 |
| 信息安全技术应用 | 380 |
| 大数据与会计 | 382 |
| 人工智能技术应用 | 384 |
| 计算机应用技术 | 385 |
| 现代移动通信技术 | 387 |
| 电气自动化技术 | 392 |
| 小学教育 | 395 |
| 小学英语教育 | 406 |
| 小学数学教育 | 421 |
| 小学语文教育 | 421 |
2、山东高考
音乐教育:321分
美术教育:341分
早期教育:364分
艺术教育:369分
学前教育:423分
小学教育:431分
小学英语教育:433分
小学数学教育:441分
小学语文教育:449分
大数据与会计:454分
3、河北高考
(1)物理类
| 保险实务 | 379 |
| 市场营销 | 389 |
| 旅游管理 | 395 |
| 电子商务 | 396 |
| 现代物流管理 | 402 |
| 商务英语 | 415 |
| 现代移动通信技术 | 418 |
| 物联网应用技术 | 418 |
| 信息安全技术应用 | 420 |
| 应用电子技术 | 420 |
| 汽车制造与试验技术 | 420 |
| 人工智能技术应用 | 426 |
| 大数据与会计 | 427 |
| 计算机应用技术 | 436 |
| 机械制造及自动化 | 437 |
| 电气自动化技术 | 447 |
(2)历史类
| 市场营销 | 394 |
| 旅游管理 | 409 |
| 现代物流管理 | 412 |
| 电子商务 | 412 |
| 商务英语 | 420 |