2025年石家庄铁路职业技术学院录取分数线!含普通专科批、二段
石家庄铁路职业技术学院2025年录取分数线已经公布!在全国各省专科批最低分是272分,二段最低分是429分。
石家庄铁路职业技术学院是位于河北石家庄的公办专科学校,本文将为2026届有意报考的高考生介绍:石家庄铁路职业技术学院在全国各省各类型的招录数据。
一、2025年石家庄铁路职业技术学院录取分数线1、普通专科批:最低272分-483分
石家庄铁路职业技术学院针对普通类考生在专科批招生时,首选“物理”的考生可以选择的专业有工程测量技术、测绘工程技术、测绘地理信息技术、无人机测绘技术、建筑工程技术等,首选“历史”的考生可以选择的专业有工程测量技术、测绘工程技术、测绘地理信息技术、无人机测绘技术、建筑工程技术等。
下方表格是石家庄铁路职业技术学院2025年在全国各省普通专科批的录取分数线汇总:
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 483 | 48957 |
| 安徽 | 001组 | 历史+不限 | 474 | 45808 |
| 安徽 | 001组 | 物理+不限 | 474 | 172759 |
| 重庆 | - | 历史 | 469 | 26141 |
| 广东 | 503组 | 历史+不限 | 465 | 90539 |
| 辽宁 | - | 历史 | 463 | 21728 |
| 江苏 | 01组 | 历史+不限 | 459 | 11576 |
| 重庆 | - | 物理 | 457 | 87578 |
| 湖南 | 第101组 | 历史+不限 | 454 | 48823 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 449 | 3025 |
| 内蒙古 | 第001组 | 历史+不限 | 447 | 16617 |
| 辽宁 | - | 物理 | 447 | 83266 |
| 江苏 | 02组 | 物理+不限 | 446 | 26072 |
| 河北 | - | 历史 | 440 | 90617 |
| 四川 | 专业组101 | 历史+不限 | 439 | 89913 |
| 吉林 | 第001组 | 历史+不限 | 437 | 15526 |
| 河北 | - | 物理 | 437 | 252764 |
| 甘肃 | 001组 | 历史+不限 | 433 | 20759 |
| 贵州 | - | 历史 | 431 | 50976 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 431 | 169019 |
| 广东 | 504组 | 物理+不限 | 431 | 283775 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 430 | 9283 |
| 湖南 | 第102组 | 物理+不限 | 429 | 181701 |
| 宁夏 | 001专业组 | 历史+不限 | 428 | 7267 |
| 湖北 | 第01组 | 历史+不限 | 418 | 61741 |
| 黑龙江 | 第001组 | 历史+不限 | 416 | 20908 |
| 四川 | 专业组101 | 物理+不限 | 415 | 229177 |
| 湖北 | 第02组 | 物理+不限 | 407 | 162272 |
| 甘肃 | 002组 | 物理+不限 | 405 | 77785 |
| 宁夏 | 001专业组 | 物理+不限 | 398 | 24887 |
| 广西 | 102组 | 物理+不限 | 398 | 146525 |
| 内蒙古 | 第002组 | 物理+不限 | 395 | 62859 |
| 广西 | 101组 | 历史+不限 | 393 | 57400 |
| 贵州 | - | 物理 | 389 | 155998 |
| 黑龙江 | 第002组 | 物理+不限 | 381 | 77329 |
| 吉林 | 第002组 | 物理+不限 | 376 | 61787 |
| 新疆 | - | 理科 | 272 | 45382 |
| 新疆 | - | 文科 | 320 | 15415 |
2、二段:最低429分
下方表格是石家庄铁路职业技术学院2025年在二段的录取分数线汇总:
| 山东 | 429 | 359716 |
二、石家庄铁路职业技术学院2025年各专业录取分数线本文篇幅有限,仅为2026届高考生列举:石家庄铁路职业技术学院在河北、山东、内蒙古高考省份2025年的专业录取分数线。
1、河北高考
(1)物理类
| 道路与桥梁工程技术 | 437 |
| 城市轨道交通机电技术 | 444 |
| 酒店管理与数字化运营 | 444 |
| 铁道工程技术 | 450 |
| 铁道供电技术 | 452 |
| 铁道信号自动控制 | 458 |
| 建筑智能化工程技术 | 464 |
| 测绘地理信息技术 | 465 |
| 建筑工程技术 | 469 |
| 测绘工程技术 | 473 |
| 无人机测绘技术 | 477 |
| 工程测量技术 | 479 |
| 地下与隧道工程技术 | 483 |
| 人工智能技术应用 | 484 |
| 现代通信技术 | 484 |
| 大数据与会计 | 485 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 489 |
| 高速铁路客运服务 | 490 |
| 城市轨道交通工程技术 | 491 |
| 高速铁路综合维修技术 | 492 |
| 高速铁路施工与维护 | 492 |
| 铁路物流管理 | 492 |
| 动车组检修技术 | 495 |
| 机电一体化技术 | 495 |
| 电气自动化技术 | 497 |
| 铁道交通运营管理 | 499 |
| 铁道通信与信息化技术 | 509 |
| 铁道机车运用与维护 | 514 |
(2)历史类
| 道路与桥梁工程技术 | 440 |
| 酒店管理与数字化运营 | 444 |
| 城市轨道交通机电技术 | 445 |
| 铁道工程技术 | 455 |
| 铁道供电技术 | 459 |
| 测绘地理信息技术 | 462 |
| 铁道信号自动控制 | 464 |
| 建筑工程技术 | 467 |
| 测绘工程技术 | 468 |
| 建筑智能化工程技术 | 474 |
| 工程测量技术 | 474 |
| 无人机测绘技术 | 476 |
| 地下与隧道工程技术 | 481 |
| 人工智能技术应用 | 483 |
| 现代通信技术 | 486 |
| 大数据与会计 | 496 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 498 |
| 铁路物流管理 | 502 |
| 城市轨道交通工程技术 | 502 |
| 高速铁路客运服务 | 502 |
| 电气自动化技术 | 503 |
| 高速铁路综合维修技术 | 504 |
| 机电一体化技术 | 505 |
| 高速铁路施工与维护 | 506 |
| 动车组检修技术 | 509 |
| 铁道交通运营管理 | 512 |
| 铁道通信与信息化技术 | 516 |
| 铁道机车运用与维护 | 521 |
2、山东高考
建筑工程技术:429分
工程测量技术:441分
地下与隧道工程技术:443分
机电一体化技术:460分
城市轨道交通机电技术:464分
城市轨道交通工程技术:465分
城市轨道车辆应用技术:465分
高速铁路综合维修技术:466分
铁路物流管理:471分
动车组检修技术:478分
铁道供电技术:478分
铁道工程技术:483分
铁道通信与信息化技术:483分
铁道信号自动控制:490分
铁道交通运营管理:490分
铁道机车运用与维护:493分
3、内蒙古高考
(1)物理类
| 高速铁路综合维修技术 | 395 |
| 电气自动化技术 | 396 |
| 铁道供电技术 | 396 |
| 铁道信号自动控制 | 400 |
(2)历史类
| 高速铁路综合维修技术 | 447 |
| 电气自动化技术 | 452 |
| 铁道供电技术 | 455 |
| 铁道信号自动控制 | 455 |