太原所有一本大学排名及录取分数线!含2025年最低分
太原市内最好的一本大学是山西大学,在全国排名第74位,2025年物理类最低分是504分、历史类最低分是535分。
一、太原一本学校名单及排名排名数据源自校友会2026年全国公办本科大学排名。
1.山西大学:排名全国第74位
2.山西医科大学:排名全国第96位
3.太原理工大学:排名全国第108位
4.中北大学:排名全国第172位
5.山西财经大学:排名全国第201位
6.山西师范大学:排名全国第201位
7.太原科技大学:排名全国第260位
8.山西中医药大学:排名全国第416位
二、太原一本大学近一年最低分1、物理类
在山西高考物理类招生时,太原一本大学2025年的最低录取分数线是427分,对应的最低分一本学校是山西师范大学。
| 山西大学第312组(定向) | 607 |
| 山西师范大学第313组(地方公费师范生) | 607 |
| 山西大学第345组(定向) | 603 |
| 山西师范大学第304组(地方公费师范生) | 603 |
| 山西师范大学第316组(地方公费师范生) | 603 |
| 山西师范大学第301组(地方公费师范生) | 602 |
| 山西师范大学第325组(地方公费师范生) | 602 |
| 山西师范大学第342组(地方公费师范生) | 602 |
| 山西师范大学第315组(地方公费师范生) | 601 |
| 山西师范大学第326组(地方公费师范生) | 601 |
| 山西师范大学第314组(地方公费师范生) | 600 |
| 山西师范大学第317组(地方公费师范生) | 599 |
| 山西师范大学第323组(地方公费师范生) | 599 |
| 山西师范大学第327组(地方公费师范生) | 598 |
| 山西师范大学第320组(地方公费师范生) | 597 |
| 山西师范大学第332组(地方公费师范生) | 597 |
| 山西师范大学第331组(地方公费师范生) | 596 |
| 山西师范大学第305组(地方公费师范生) | 595 |
| 山西师范大学第318组(地方公费师范生) | 595 |
| 山西师范大学第328组(地方公费师范生) | 595 |
| 山西师范大学第329组(地方公费师范生) | 594 |
| 山西师范大学第338组(地方公费师范生) | 594 |
| 山西师范大学第302组(地方公费师范生) | 593 |
| 山西师范大学第303组(地方公费师范生) | 592 |
| 山西师范大学第310组(地方公费师范生) | 592 |
| 山西师范大学第334组(地方公费师范生) | 592 |
| 山西师范大学第319组(地方公费师范生) | 591 |
| 山西师范大学第336组(地方公费师范生) | 591 |
| 山西师范大学第339组(地方公费师范生) | 591 |
| 山西师范大学第340组(地方公费师范生) | 591 |
| 山西师范大学第306组(地方公费师范生) | 590 |
| 山西师范大学第307组(地方公费师范生) | 590 |
| 山西师范大学第322组(地方公费师范生) | 590 |
| 山西师范大学第333组(地方公费师范生) | 590 |
| 山西大学第327组(定向) | 589 |
| 山西师范大学第321组(地方公费师范生) | 589 |
| 山西师范大学第324组(地方公费师范生) | 589 |
| 山西师范大学第330组(地方公费师范生) | 589 |
| 山西师范大学第343组(地方公费师范生) | 589 |
| 山西大学第322组(定向) | 588 |
| 山西师范大学第311组(地方公费师范生) | 588 |
| 山西师范大学第344组(地方公费师范生) | 588 |
| 山西大学第334组(定向) | 587 |
| 山西师范大学第341组(地方公费师范生) | 587 |
| 中北大学第302组 | 586 |
| 山西大学第324组(定向) | 586 |
| 山西大学第344组(定向) | 584 |
| 山西师范大学第312组(地方公费师范生) | 584 |
| 山西大学第335组(定向) | 583 |
| 山西中医药大学第302组 | 582 |
| 山西大学第325组(定向) | 581 |
| 山西大学第323组(定向) | 580 |
| 山西大学第346组(定向) | 580 |
| 山西大学第332组(定向) | 579 |
| 山西师范大学第308组(地方公费师范生) | 579 |
| 山西师范大学第309组(地方公费师范生) | 579 |
| 山西师范大学第337组(地方公费师范生) | 579 |
| 山西大学第331组(定向) | 578 |
| 山西大学第337组(定向) | 578 |
| 山西大学第339组(定向) | 578 |
| 山西大学第329组(定向) | 575 |
| 山西医科大学第303组 | 575 |
| 山西大学第315组(定向) | 574 |
| 山西医科大学第307组(国家专项计划) | 574 |
| 山西师范大学第335组(地方公费师范生) | 574 |
| 中北大学第303组 | 573 |
| 山西大学第319组(定向) | 572 |
| 山西大学第321组(定向) | 572 |
| 山西大学第302组 | 571 |
| 山西大学第318组(定向) | 571 |
| 中北大学第310组(地方专项计划) | 570 |
| 山西大学第328组(定向) | 570 |
| 中北大学第307组(国家专项计划) | 569 |
| 山西大学第333组(定向) | 569 |
| 山西大学第343组(定向) | 568 |
| 山西大学第330组(定向) | 567 |
| 山西大学第341组(定向) | 566 |
| 山西大学第320组(定向) | 565 |
| 山西大学第336组(定向) | 565 |
| 太原理工大学第305组(合作办学) | 564 |
| 山西大学第326组(定向) | 563 |
| 山西大学第338组(定向) | 562 |
| 山西医科大学第310组(地方专项计划) | 562 |
| 山西大学第314组(定向) | 561 |
| 山西大学第340组(定向) | 561 |
| 山西大学第316组(定向) | 557 |
| 太原理工大学第304组 | 551 |
| 太原理工大学第307组(国家专项计划) | 548 |
| 太原理工大学第301组 | 546 |
| 太原理工大学第309组(地方专项计划) | 546 |
| 山西大学第313组(定向) | 544 |
| 山西大学第317组(定向) | 544 |
| 山西大学第305组 | 540 |
| 山西大学(大同校区)第306组 | 539 |
| 太原科技大学第306组(国家专项计划) | 538 |
| 太原科技大学第301组 | 537 |
| 中北大学第311组(地方专项计划) | 534 |
| 中北大学第308组(国家专项计划) | 533 |
| 太原理工大学第303组 | 532 |
| 山西大学第311组(地方专项计划) | 532 |
| 山西大学(大同校区)第307组 | 532 |
| 山西大学第301组 | 531 |
| 山西大学第309组(国家专项计划) | 529 |
| 太原科技大学第307组(国家专项计划) | 528 |
| 山西师范大学第350组 | 527 |
| 山西中医药大学第309组(国家专项计划) | 527 |
| 山西大学第308组(国家专项计划) | 526 |
| 山西财经大学第308组(地方专项计划) | 525 |
| 中北大学第306组(国家专项计划) | 525 |
| 山西大学第304组 | 525 |
| 太原科技大学第309组(地方专项计划) | 525 |
| 太原科技大学第310组(地方专项计划) | 525 |
| 太原理工大学第308组(地方专项计划) | 524 |
| 山西财经大学第306组(国家专项计划) | 524 |
| 太原科技大学第302组 | 524 |
| 山西中医药大学第303组 | 524 |
| 山西大学第310组(地方专项计划) | 522 |
| 山西大学第342组(定向) | 522 |
| 太原理工大学第306组(国家专项计划) | 518 |
| 中北大学第305组 | 518 |
| 太原理工大学第302组 | 517 |
| 山西财经大学第303组 | 517 |
| 太原科技大学第305组(国家专项计划) | 517 |
| 山西中医药大学第313组(地方专项计划) | 517 |
| 中北大学第309组(地方专项计划) | 515 |
| 山西医科大学第304组 | 510 |
| 太原科技大学第308组(地方专项计划) | 510 |
| 山西中医药大学第307组 | 510 |
| 山西医科大学第306组 | 509 |
| 山西医科大学第309组(国家专项计划) | 508 |
| 太原科技大学第303组 | 507 |
| 山西师范大学第353组(国家专项计划) | 507 |
| 山西财经大学第305组(国家专项计划) | 506 |
| 山西大学第303组 | 504 |
| 山西医科大学第305组 | 504 |
| 山西医科大学第308组(国家专项计划) | 503 |
| 山西中医药大学第311组(国家专项计划) | 502 |
| 山西师范大学第355组(地方专项计划) | 500 |
| 山西中医药大学第310组(国家专项计划) | 500 |
| 山西医科大学第312组(地方专项计划) | 499 |
| 山西财经大学第304组 | 498 |
| 中北大学第304组 | 498 |
| 山西师范大学第345组(地方优师专项师范生) | 498 |
| 山西中医药大学第305组 | 498 |
| 山西医科大学第311组(地方专项计划) | 496 |
| 山西师范大学第348组 | 495 |
| 山西师范大学第356组(地方专项计划) | 495 |
| 山西中医药大学第312组(国家专项计划) | 495 |
| 山西医科大学第302组 | 494 |
| 太原科技大学第304组 | 494 |
| 山西师范大学第351组 | 494 |
| 山西中医药大学第315组(地方专项计划) | 493 |
| 山西财经大学第307组(地方专项计划) | 492 |
| 山西师范大学第352组(国家专项计划) | 491 |
| 山西师范大学第354组(地方专项计划) | 491 |
| 山西中医药大学第304组 | 491 |
| 山西中医药大学第308组 | 489 |
| 中北大学第301组 | 488 |
| 山西师范大学第349组 | 488 |
| 山西财经大学第302组(合作办学) | 487 |
| 山西中医药大学第314组(地方专项计划) | 485 |
| 山西财经大学第301组 | 484 |
| 山西中医药大学第316组(地方专项计划) | 484 |
| 山西师范大学第346组(地方优师专项师范生) | 483 |
| 山西中医药大学第306组 | 481 |
| 山西师范大学第347组(地方优师专项师范生) | 427 |
2、历史类
在山西高考历史类,录取分数线最低的太原一本大学是山西师范大学,2025年的最低分是444分。
| 山西大学第028组(定向) | 610 |
| 山西大学第026组(定向) | 609 |
| 山西师范大学第009组(地方公费师范生) | 608 |
| 山西师范大学第020组(地方公费师范生) | 605 |
| 山西师范大学第031组(地方公费师范生) | 605 |
| 山西师范大学第027组(地方公费师范生) | 602 |
| 山西师范大学第033组(地方公费师范生) | 602 |
| 山西师范大学第015组(地方公费师范生) | 600 |
| 山西师范大学第016组(地方公费师范生) | 600 |
| 山西师范大学第005组(地方公费师范生) | 599 |
| 山西师范大学第011组(地方公费师范生) | 599 |
| 山西大学第012组(定向) | 598 |
| 山西大学第023组(定向) | 598 |
| 山西大学第020组(定向) | 597 |
| 山西师范大学第004组(地方公费师范生) | 597 |
| 山西师范大学第022组(地方公费师范生) | 597 |
| 山西师范大学第026组(地方公费师范生) | 597 |
| 山西师范大学第008组(地方公费师范生) | 596 |
| 山西师范大学第012组(地方公费师范生) | 596 |
| 山西大学第029组(定向) | 595 |
| 山西师范大学第007组(地方公费师范生) | 595 |
| 山西师范大学第018组(地方公费师范生) | 595 |
| 山西师范大学第001组(地方公费师范生) | 594 |
| 山西师范大学第029组(地方公费师范生) | 594 |
| 山西师范大学第030组(地方公费师范生) | 594 |
| 山西师范大学第019组(地方公费师范生) | 593 |
| 山西师范大学第010组(地方公费师范生) | 592 |
| 山西师范大学第021组(地方公费师范生) | 592 |
| 山西师范大学第023组(地方公费师范生) | 592 |
| 山西大学第024组(定向) | 591 |
| 山西师范大学第003组(地方公费师范生) | 591 |
| 山西中医药大学第002组 | 591 |
| 山西大学第011组(定向) | 590 |
| 山西师范大学第032组(地方公费师范生) | 590 |
| 山西师范大学第006组(地方公费师范生) | 589 |
| 山西师范大学第002组(地方公费师范生) | 587 |
| 山西大学第001组 | 586 |
| 山西大学第027组(定向) | 586 |
| 山西师范大学第013组(地方公费师范生) | 586 |
| 山西师范大学第025组(地方公费师范生) | 586 |
| 山西大学第015组(定向) | 585 |
| 山西师范大学第024组(地方公费师范生) | 585 |
| 山西师范大学第014组(地方公费师范生) | 584 |
| 山西师范大学第017组(地方公费师范生) | 584 |
| 山西师范大学第028组(地方公费师范生) | 581 |
| 太原理工大学第001组 | 580 |
| 太原理工大学第003组 | 580 |
| 山西大学第018组(定向) | 580 |
| 山西大学第021组(定向) | 580 |
| 山西大学第022组(定向) | 580 |
| 太原理工大学第009组(地方专项计划) | 579 |
| 太原理工大学第006组(国家专项计划) | 575 |
| 山西大学第016组(定向) | 574 |
| 太原科技大学第004组(地方专项计划) | 572 |
| 太原理工大学第002组 | 571 |
| 太原理工大学第004组(国家专项计划) | 571 |
| 山西大学第030组(定向) | 570 |
| 山西大学第005组 | 568 |
| 山西大学第025组(定向) | 568 |
| 太原科技大学第003组(国家专项计划) | 566 |
| 太原理工大学第007组(地方专项计划) | 565 |
| 山西大学(大同校区)第006组 | 563 |
| 山西大学第002组 | 561 |
| 山西师范大学第039组 | 558 |
| 山西大学第019组(定向) | 556 |
| 太原理工大学第008组(地方专项计划) | 554 |
| 山西大学第009组(地方专项计划) | 554 |
| 山西大学第007组(国家专项计划) | 552 |
| 山西师范大学第042组(国家专项计划) | 551 |
| 山西大学第010组(地方专项计划) | 550 |
| 山西大学第017组(定向) | 549 |
| 山西师范大学第044组(地方专项计划) | 548 |
| 山西中医药大学第008组(地方专项计划) | 548 |
| 山西中医药大学第003组 | 547 |
| 山西大学第004组 | 546 |
| 山西大学第008组(国家专项计划) | 546 |
| 山西师范大学第040组 | 543 |
| 山西大学第003组 | 541 |
| 山西师范大学第045组(地方专项计划) | 541 |
| 山西中医药大学第006组(国家专项计划) | 541 |
| 太原理工大学第005组(国家专项计划) | 540 |
| 山西中医药大学第005组 | 540 |
| 山西中医药大学第004组 | 537 |
| 山西大学第014组(定向) | 535 |
| 中北大学第003组(地方专项计划) | 534 |
| 山西师范大学第043组(地方专项计划) | 534 |
| 山西师范大学第041组(国家专项计划) | 533 |
| 中北大学第002组(国家专项计划) | 530 |
| 山西师范大学第037组 | 527 |
| 山西财经大学第003组 | 526 |
| 山西医科大学第002组 | 525 |
| 中北大学第001组 | 524 |
| 太原科技大学第002组 | 523 |
| 山西财经大学第004组(国家专项计划) | 522 |
| 山西医科大学第001组 | 519 |
| 山西财经大学第001组 | 517 |
| 太原科技大学第001组 | 517 |
| 山西财经大学第005组(地方专项计划) | 516 |
| 山西中医药大学第007组(国家专项计划) | 516 |
| 山西中医药大学第009组(地方专项计划) | 511 |
| 山西财经大学第002组(合作办学) | 496 |
| 山西师范大学第034组(地方优师专项师范生) | 491 |
| 山西师范大学第038组 | 484 |
| 山西师范大学第035组(地方优师专项师范生) | 480 |
| 山西师范大学第036组(地方优师专项师范生) | 444 |