怀化分数最低的公办二本大学:2026多少分可以上?
怀化市分数最低的公办二本大学有怀化学院、湖南医药学院。本期将根据2025年湖南高考历史类所有公办二本大学分数线,为2026届考生介绍低分公办二本大学有哪些。

1、怀化学院:2025年在湖南省内的排位为24224-69977之间,分数区间为415-507分。
| 怀化学院第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 本科批 | 415 | 69977 |
| 怀化学院第813组(少数民族预科班)(面向道县) | 本科批 | 434 | 59503 |
| 怀化学院第812组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 本科批 | 437 | 57856 |
| 怀化学院第803组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 本科批 | 456 | 47800 |
| 怀化学院第817组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 本科批 | 456 | 47800 |
| 怀化学院第818组(少数民族预科班)(面向中方县) | 本科批 | 460 | 45727 |
| 怀化学院第804组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 本科批 | 461 | 45178 |
| 怀化学院第820组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 本科批 | 461 | 45178 |
| 怀化学院第810组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 本科批 | 466 | 42639 |
| 怀化学院第815组(少数民族预科班)(面向江永县) | 本科批 | 467 | 42127 |
| 怀化学院第819组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 本科批 | 469 | 41167 |
| 怀化学院第825组(少数民族预科班)(面向会同县) | 本科批 | 472 | 39701 |
| 怀化学院第821组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 本科批 | 472 | 39701 |
| 怀化学院第823组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 本科批 | 473 | 39204 |
| 怀化学院第807组(少数民族预科班)(面向石门县) | 本科批 | 474 | 38719 |
| 怀化学院第824组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 本科批 | 474 | 38719 |
| 怀化学院第827组(少数民族预科班)(面向通道县) | 本科批 | 477 | 37270 |
| 怀化学院第822组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 本科批 | 477 | 37270 |
| 怀化学院第816组(少数民族预科班)(面向江华县) | 本科批 | 477 | 37270 |
| 怀化学院第805组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 本科批 | 477 | 37270 |
| 怀化学院第811组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 本科批 | 479 | 36291 |
| 怀化学院第826组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 本科批 | 479 | 36291 |
| 怀化学院第828组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 本科批 | 480 | 35807 |
| 怀化学院第806组(少数民族预科班)(面向城步县) | 本科批 | 480 | 35807 |
| 怀化学院第809组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 本科批 | 482 | 34896 |
| 怀化学院第808组(少数民族预科班)(面向永定区) | 本科批 | 482 | 34896 |
| 怀化学院第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 本科批 | 484 | 34000 |
| 怀化学院第108组 | 本科批 | 485 | 33567 |
| 怀化学院第106组 | 本科批 | 488 | 32285 |
| 怀化学院第109组 | 本科批 | 497 | 28337 |
| 怀化学院第105组 | 本科批 | 503 | 25780 |
| 怀化学院第107组 | 本科批 | 507 | 24224 |
2、湖南医药学院:2025年在湖南省内的排位为25397-33567之间,分数区间为485-504分,至少要超过湖南历史类本科线39分。
| 湖南医药学院第102组 | 本科批 | 485 | 33567 |
| 湖南医药学院第101组 | 本科批 | 504 | 25397 |