2025广西地方公费师范生招生计划出炉!附录取分数线参考
2025年广西发布地方公费师范生定向招生计划,共招生1571人,小学教育专业203名、小学教育(壮语文方向)5名、数学与应用数学专业322名(定向义教学段172名、高中150名)、英语专业175名(定向义教学段90名、高中85名)等。本文将从招生计划、录取分数线、报考策略三个维度,结合最新数据与政策变化,为考生提供全面解析。
一、2025广西地方公费师范生招生计划公布
2025年广西地方公费师范生计划招生1571人,其中:小学教育专业203名、小学教育(壮语文方向)5名、数学与应用数学专业322名(定向义教学段172名、高中150名)、英语专业175名(定向义教学段90名、高中85名)、物理学专业279名(定向初中137名、高中142名)、生物科学(或生物技术)专业97名(定向初中53名、高中44名)、地理科学专业86名(定向初中44名、高中42名)、化学专业89名(定向初中49名、高中40名)、音乐学专业49名(定向义教学段31名、高中18名)、美术学专业36名(定向义教学段24名、高中12名)、体育教育专业54名(定向义教学段41名、高中13名)、心理学(或应用心理学)145名(定向义教学段112名、高中33名)、科学教育31名(定向中小学培养)。
由广西师范大学、广西民族大学、南宁师范大学、北部湾大学、玉林师范学院、百色学院、贺州学院、广西民族师范学院、广西科技师范学院、桂林师范学院等10所院校承担培养。
由于篇幅限制,广西属公费师范生具体招生计划可点击查看→2025年广西地方公费师范生招生培养计划
政策亮点:
1、优惠政策优厚:定向师范生在校学习期间免除学费,免缴住宿费,并补助生活费,减轻学生家庭经济负担。
2、招生范围宽松:报考对象仅限广西户籍普通高中毕业生,招生不限地域,允许跨市、县(市、区)报考,为更多考生提供机会。
3、就业有保障:定向师范毕业生取得毕业证和教师资格证后,由定向县(市、区)组织专项招聘考核,考核和体检合格后按协议安排就业,确保有编有岗。
二、报考条件与流程:如何抢占“低分数高回报”机会?
1、报考条件
身份户籍:仅限广西户籍普通高中毕业生,不限地域,可跨市、县(市、区)报考。
成绩达标:参加广西 2025 年普通高考统考,高考总分达到当年广西普通高校招生录取相应批次最低控制线。
思想健康:热爱教育,保证毕业后到定向县(市、区)幼儿园或农村义务校、高中任教不少于 6 年。
身体健康,体检符合相关标准 。此外,报考小学教育(壮语文方向)需会讲壮语;英语专业要参加外语口试且成绩合格。
2、志愿设计
在本科提前批其他类志愿栏填报,按分数优先原则录取。参考各院校专业往年分数线,结合自身成绩,拉开梯度。若成绩较好,可冲广西师范大学、南宁师范大学;中等成绩选北部湾大学、玉林师范学院稳一稳;成绩稍低,以贺州学院等保底 。
3、协议签订
录取后,考生需与培养学校、定向县(市、区)教育局和人社局签订协议 。学校会将《协议书》随《录取通知书》寄送,考生及监护人签字后按规定时间报到入学。未按时签约,取消录取资格 。
三、广西地方公费师范生录取分数线参考
虽然2025年的具体录取分数线尚未公布,但我们可以参考2024年的数据来大致了解录取情况。以下是部分高校2024年地方公费师范生的最低录取分数线:
1、梧州学院公费师范生录取分数线
2024年梧州学院招生专业师小学教育,历史类最低分为493分,物理类最低分为477分。
2、玉林师范学院公费师范生录取分数线
2024年玉林师范学院公费师范生招生专业有化学、生物科学、数学与应用数学、物理学、小学教育、应用心理学、英语,2024年录取分数线在481-575分之间。具体各专业录取分数线如下:
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 应用心理学 | 钦州市钦北区 | 575 |
| 历史 | 应用心理学 | 玉林市北流市 | 557 |
| 历史 | 应用心理学 | 贵港市覃塘区 | 548 |
| 历史 | 应用心理学 | 玉林市北流市 | 548 |
| 历史 | 应用心理学 | 贵港市桂平市 | 546 |
| 历史 | 应用心理学 | 贵港市桂平市 | 541 |
| 历史 | 小学教育 | 玉林市北流市 | 539 |
| 历史 | 小学教育 | 玉林市博白县 | 539 |
| 历史 | 英语 | 贵港市桂平市 | 538 |
| 历史 | 应用心理学 | 玉林市博白县 | 538 |
| 历史 | 应用心理学 | 玉林市博白县 | 537 |
| 历史 | 英语 | 南宁市宾阳县 | 534 |
| 历史 | 应用心理学 | 玉林市兴业县 | 532 |
| 历史 | 应用心理学 | 玉林市博白县 | 531 |
| 历史 | 应用心理学 | 玉林市兴业县 | 530 |
| 历史 | 小学教育 | 玉林市博白县 | 528 |
| 历史 | 应用心理学 | 玉林市博白县 | 527 |
| 历史 | 应用心理学 | 玉林市北流市 | 527 |
| 历史 | 小学教育 | 玉林市博白县 | 527 |
| 历史 | 应用心理学 | 玉林市容县 | 526 |
| 历史 | 英语 | 玉林市容县 | 522 |
| 历史 | 应用心理学 | 北海市合浦县 | 519 |
| 历史 | 英语 | 玉林市兴业县 | 518 |
| 历史 | 应用心理学 | 梧州市苍梧县 | 512 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市兴业县 | 553 |
| 物理 | 化学 | 桂林市临桂区 | 544 |
| 物理 | 化学 | 玉林市兴业县 | 540 |
| 物理 | 物理学 | 玉林市博白县 | 536 |
| 物理 | 化学 | 桂林市灵川县 | 535 |
| 物理 | 化学 | 桂林市兴安县 | 530 |
| 物理 | 生物科学 | 玉林市容县 | 529 |
| 物理 | 化学 | 梧州市藤县 | 529 |
| 物理 | 化学 | 桂林市兴安县 | 528 |
| 物理 | 生物科学 | 贺州市平桂区 | 528 |
| 物理 | 物理学 | 玉林市兴业县 | 528 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市北流市 | 523 |
| 物理 | 化学 | 贵港市覃塘区 | 523 |
| 物理 | 化学 | 桂林市灵川县 | 523 |
| 物理 | 英语 | 玉林市兴业县 | 523 |
| 物理 | 物理学 | 玉林市兴业县 | 519 |
| 物理 | 生物科学 | 玉林市兴业县 | 519 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市兴业县 | 517 |
| 物理 | 生物科学 | 玉林市北流市 | 516 |
| 物理 | 化学 | 玉林市北流市 | 515 |
| 物理 | 物理学 | 玉林市兴业县 | 515 |
| 物理 | 生物科学 | 梧州市藤县 | 514 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市博白县 | 514 |
| 物理 | 化学 | 玉林市兴业县 | 513 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市兴业县 | 513 |
| 物理 | 小学教育 | 玉林市北流市 | 511 |
| 物理 | 应用心理学 | 贵港市桂平市 | 511 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市北流市 | 510 |
| 物理 | 化学 | 贺州市平桂区 | 510 |
| 物理 | 英语 | 南宁市宾阳县 | 509 |
| 物理 | 生物科学 | 梧州市苍梧县 | 508 |
| 物理 | 生物科学 | 贺州市钟山县 | 508 |
| 物理 | 小学教育 | 玉林市博白县 | 508 |
| 物理 | 应用心理学 | 贵港市覃塘区 | 507 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市北流市 | 507 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市北流市 | 506 |
| 物理 | 化学 | 梧州市蒙山县 | 506 |
| 物理 | 英语 | 玉林市容县 | 505 |
| 物理 | 英语 | 玉林市兴业县 | 505 |
| 物理 | 生物科学 | 玉林市容县 | 504 |
| 物理 | 化学 | 贺州市八步区 | 504 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市博白县 | 504 |
| 物理 | 生物科学 | 玉林市博白县 | 503 |
| 物理 | 化学 | 贺州市平桂区 | 503 |
| 物理 | 生物科学 | 玉林市博白县 | 503 |
| 物理 | 生物科学 | 玉林市博白县 | 502 |
| 物理 | 小学教育 | 玉林市博白县 | 502 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市博白县 | 501 |
| 物理 | 化学 | 梧州市藤县 | 501 |
| 物理 | 生物科学 | 玉林市兴业县 | 501 |
| 物理 | 生物科学 | 梧州市藤县 | 501 |
| 物理 | 化学 | 梧州市藤县 | 500 |
| 物理 | 生物科学 | 贺州市八步区 | 498 |
| 物理 | 应用心理学 | 北海市合浦县 | 497 |
| 物理 | 英语 | 玉林市兴业县 | 497 |
| 物理 | 化学 | 贺州市平桂区 | 497 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市博白县 | 497 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市容县 | 497 |
| 物理 | 生物科学 | 贺州市平桂区 | 497 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市容县 | 496 |
| 物理 | 生物科学 | 贺州市平桂区 | 496 |
| 物理 | 生物科学 | 贺州市平桂区 | 496 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市容县 | 494 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市博白县 | 493 |
| 物理 | 小学教育 | 玉林市博白县 | 492 |
| 物理 | 英语 | 贵港市桂平市 | 492 |
| 物理 | 小学教育 | 玉林市博白县 | 492 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市博白县 | 492 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市兴业县 | 492 |
| 物理 | 应用心理学 | 玉林市兴业县 | 492 |
| 物理 | 物理学 | 玉林市兴业县 | 491 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市博白县 | 489 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市兴业县 | 484 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市兴业县 | 483 |
| 物理 | 物理学 | 玉林市容县 | 483 |
| 物理 | 物理学 | 玉林市兴业县 | 483 |
| 物理 | 物理学 | 玉林市博白县 | 483 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市容县 | 482 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市博白县 | 482 |
| 物理 | 物理学 | 玉林市博白县 | 482 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市博白县 | 481 |
| 物理 | 物理学 | 玉林市博白县 | 481 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 玉林市博白县 | 481 |
广西地方公费师范生计划为广大考生提供了一条 “低分高就” 的通道,尤其适合追求职业稳定、愿意扎根基层的学子。通过精准分析自身条件、合理规划志愿填报,并充分利用政策红利,考生不仅能获得 “免学费 + 入编” 的实惠,更能在乡村教育舞台上实现个人价值。