2025衡阳师范学院在浙江招生计划及录取分数线位次分析
对于浙江考生而言,衡阳师范学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解衡阳师范学院在浙江的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、衡阳师范学院:学校综合实力概述
衡阳师范学院是一所湖南省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,衡阳师范学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年衡阳师范学院大学在浙江招生计划中包含36个专业,共有59个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 综合 普通类一段 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 法学 | 综合 普通类一段 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 广告学 | 综合 普通类一段 | 四年 6000元/年 | 2 |
| 信息与计算科学 | 综合 普通类一段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 应用化学 | 综合 普通类一段 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 物理学 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 综合 普通类一段 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 高分子材料与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 英语 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 综合 普通类一段 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 电子商务 | 综合 普通类一段 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 生物科学 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 商务英语 | 综合 普通类一段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 食品科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合 普通类一段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 汉语国际教育 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 知识产权 | 综合 普通类一段 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 网络与新媒体 | 综合 普通类一段 | 四年 6000元/年 | 2 |
| 软件工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 综合 普通类一段 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 汉语言文学 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 新闻学 | 综合 普通类一段 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 历史学 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 化学 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 地理科学 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 旅游管理 | 综合 普通类一段 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 化学生物学 | 综合 普通类一段 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 学前教育 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 翻译 | 综合 普通类一段 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 物联网工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5900元/年 | 1 |
| 财务管理 | 综合 普通类一段 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 地理信息科学 | 综合 普通类一段 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 综合 普通类一段 | 四年 4000元/年 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 综合 普通类一段 | 四年 5900元/年 | 1 |
三、2024年衡阳师范学院在浙江各专业招生录取分数线
2024年,衡阳师范学院在浙江共招录38个专业,录取分数线分布483~608分之间。其中环境工程专业(综合)录取分数线最低为483分,地理科学专业(综合)录取分数线最高为608分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 物理学 | 综合 (平行录取一段) | 493 | 176234 |
| 信息与计算科学 | 综合 (平行录取一段) | 501 | 167434 |
| 软件工程 | 综合 (平行录取一段) | 511 | 156343 |
| 生物科学 | 综合 (平行录取一段) | 518 | 148598 |
| 电子信息科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 522 | 143293 |
| 物联网工程 | 综合 (平行录取一段) | 524 | 141445 |
| 电子信息工程 | 综合 (平行录取一段) | 526 | 138599 |
| 网络空间安全 | 综合 (平行录取一段) | 529 | 134995 |
| 数学与应用数学 | 综合 (平行录取一段) | 529 | 134902 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 558 | 101150 |
| 电子商务 | 综合 (平行录取一段) | 569 | 88071 |
| 翻译 | 综合 (平行录取一段) | 571 | 86648 |
| 旅游管理 | 综合 (平行录取一段) | 572 | 85289 |
| 商务英语 | 综合 (平行录取一段) | 573 | 84234 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (平行录取一段) | 573 | 83402 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合 (平行录取一段) | 575 | 81921 |
| 广告学 | 综合 (平行录取一段) | 576 | 80865 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 577 | 79437 |
| 经济学 | 综合 (平行录取一段) | 578 | 78061 |
| 学前教育 | 综合 (平行录取一段) | 580 | 75782 |
| 汉语国际教育 | 综合 (平行录取一段) | 581 | 74292 |
| 网络与新媒体 | 综合 (平行录取一段) | 582 | 73138 |
| 新闻学 | 综合 (平行录取一段) | 583 | 72250 |
| 教育学 | 综合 (平行录取一段) | 587 | 67600 |
| 知识产权 | 综合 (平行录取一段) | 587 | 68192 |
| 财务管理 | 综合 (平行录取一段) | 588 | 66670 |
| 英语 | 综合 (平行录取一段) | 590 | 64911 |
| 地理信息科学 | 综合 (平行录取一段) | 593 | 60586 |
| 法学 | 综合 (平行录取一段) | 594 | 59872 |
| 历史学 | 综合 (平行录取一段) | 598 | 55889 |
| 汉语言文学 | 综合 (平行录取一段) | 600 | 53289 |
| 思想政治教育 | 综合 (平行录取一段) | 607 | 46212 |
| 地理科学 | 综合 (平行录取一段) | 608 | 45432 |
| 环境工程 | 综合 (平行录取二段) | 483 | 186926 |
| 食品科学与工程 | 综合 (平行录取二段) | 484 | 185337 |
| 化学生物学 | 综合 (平行录取二段) | 486 | 183371 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (平行录取二段) | 487 | 182479 |
| 应用化学 | 综合 (平行录取二段) | 487 | 182607 |
| 化学 | 综合 (平行录取二段) | 489 | 180618 |
四、历年衡阳师范学院在浙江录取分数线概览
衡阳师范学院在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线483分,对应位次186926名。2023年综合录取分数线545分,对应位次112628名。2022年综合录取分数线546分,对应位次112383名。2021年综合录取分数线539分,对应位次110921名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 一段 | 493 | 176234 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 二段 | 483 | 186926 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 一段 | 545 | 112628 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 一段 | 546 | 112383 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 一段 | 539 | 110921 |