2025怀化学院在河南招生计划及录取分数线位次分析
对于河南考生而言,怀化学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解怀化学院在河南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、怀化学院:学校综合实力概述
怀化学院是一所湖南省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,怀化学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年怀化学院大学在河南招生计划中包含21个专业,共有42个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 3 |
| 物理学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 2 |
| 生物制药 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 食品质量与安全 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 2 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 制药工程 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 2 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 机器人工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 |
| 生物工程 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 1 |
| 财务管理 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 2 |
| 社会工作 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 2 |
三、2024年怀化学院在河南各专业招生录取分数线
2024年,怀化学院在河南共招录16个专业,录取分数线分布493~508分之间。其中跨境电子商务专业(文科)录取分数线最低为493分,计算机科学与技术专业(理科)录取分数线最高为508分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 跨境电子商务 | 文科 (本科二批) | 493 | 43048 |
| 风景园林 | 文科 (本科二批) | 493 | 43048 |
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科二批) | 493 | 43048 |
| 网络与新媒体 | 文科 (本科二批) | 495 | 41702 |
| 商务英语 | 文科 (本科二批) | 495 | 41702 |
| 英语 | 文科 (本科二批) | 498 | 39680 |
| 财务管理 | 文科 (本科二批) | 501 | 37674 |
| 汉语言文学 | 文科 (本科二批) | 502 | 37018 |
| 机器人工程 | 理科 (本科二批) | 502 | 144581 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科二批) | 502 | 144581 |
| 制药工程 | 理科 (本科二批) | 504 | 141292 |
| 软件工程 | 理科 (本科二批) | 505 | 139708 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 (本科二批) | 505 | 139708 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科二批) | 508 | 134903 |
| 人工智能 | 理科 (本科二批) | 508 | 134903 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批) | 508 | 134903 |
四、历年怀化学院在河南录取分数线概览
怀化学院在河南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线502分,对应位次144581名,文科录取分数线493分,对应位次43048名。2023年理科录取分数线505分,对应位次140854名,文科录取分数线517分,对应位次45874名。2022年理科录取分数线496分,对应位次142023名,文科录取分数线505分,对应位次39414名。2021年理科录取分数线501分,对应位次141361名,文科录取分数线533分,对应位次38698名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 502 | 144581 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 493 | 43048 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 505 | 140854 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 517 | 45874 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 496 | 142023 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 505 | 39414 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 501 | 141361 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 533 | 38698 |