华中农业大学是一本还是二本
华中农业大学是一本大学,是位于湖北省武汉市的公立本科大学。
一、华中农业大学是一本还是二本大学?华中农业大学是一本大学。
1、老高考招生批次:本科一批
华中农业大学在新疆仍然是实行本科一批次招生。
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 517 | 6687 |
2、新高考录取分数线:99%超特控线
小编汇总了华中农业大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。145条学校分中,共计144条数据超特控线18至119分,共计1条数据比特控线低13分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:华中农业大学是一本大学。2025年招生录取时,99%的学校分超过了特控线。
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 593 | 74 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 585 | 66 |
| 北京 | - | 本科批 | 03组 | 585 | 66 |
| 北京 | - | 本科批 | 04组 | 577 | 58 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 618 | 56 |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 614 | 52 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 613 | 51 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 609 | 47 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 602 | 40 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 561 | 62 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 594 | 67 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 592 | 85 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 591 | 84 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组(国家专项) | 586 | 79 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 579 | 72 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 578 | 71 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 563 | 56 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 588 | 54 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 600 | 113 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 589 | 102 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 582 | 95 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 571 | 84 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 563 | 76 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 595 | 72 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 580 | 65 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 587 | 65 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 561 | 82 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 549 | 70 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 579 | 86 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 572 | 100 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 571 | 99 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 563 | 91 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组(国家专项) | 563 | 91 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 569 | 89 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 538 | 33 |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 535 | 30 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 610 | 91 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 603 | 84 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 600 | 81 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 595 | 76 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 591 | 54 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 579 | -13 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 608 | 94 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 601 | 87 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 598 | 84 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 596 | 82 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组(中外合作) | 583 | 69 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组(中外合作) | 577 | 63 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 589 | 74 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组(中外合作) | 579 | 64 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 591 | 71 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 589 | 69 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 588 | 68 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 583 | 52 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 583 | 78 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 579 | 74 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 568 | 63 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 565 | 60 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组(中外合作) | 553 | 48 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 553 | 48 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组(中外合作) | 532 | 27 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 593 | 54 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组(中外合作) | 577 | 38 |
| 山东 | - | 一段 | - | 547 | 26 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 617 | 82 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 611 | 76 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 609 | 74 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 602 | 67 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第311组(国家专项计划组) | 597 | 62 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第312组(国家专项计划组) | 587 | 52 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第208组(中外合作办学组) | 579 | 44 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第206组(中外合作办学组) | 576 | 41 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 604 | 52 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第207组(中外合作办学组) | 593 | 41 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 594 | 78 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 589 | 73 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 588 | 72 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 586 | 70 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 586 | 70 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组(预科班) | 583 | 67 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组(中外合作) | 574 | 58 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组(中外合作) | 568 | 52 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 592 | 56 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组(中外合作) | 584 | 48 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 595 | 119 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 588 | 112 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 581 | 105 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 579 | 103 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组(预科班) | 579 | 103 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第312组(国家专项) | 573 | 97 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第311组(国家专项) | 570 | 94 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第204组(中外合作) | 558 | 82 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第207组(中外合作) | 547 | 71 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 586 | 83 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第202组(中外合作) | 570 | 67 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 225组 | 601 | 67 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 223组 | 599 | 65 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 224组 | 591 | 57 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 228组 | 589 | 55 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 221组 | 587 | 53 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 220组 | 585 | 51 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 227组(中外合作) | 567 | 33 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 222组(中外合作) | 565 | 31 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 226组(中外合作) | 560 | 26 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 218组 | 592 | 35 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 216组 | 591 | 34 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 217组 | 591 | 34 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 215组 | 590 | 33 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 219组(中外合作) | 575 | 18 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 578 | 83 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 573 | 78 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 565 | 70 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组(预科) | 561 | 66 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 511组(国家专项) | 559 | 64 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 549 | 54 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 306组(中外合作) | 546 | 51 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 512组(国家专项) | 543 | 48 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 308组(中外合作) | 527 | 32 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 578 | 60 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 307组(中外合作) | 545 | 27 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 669 | 101 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 667 | 99 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 652 | 84 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 564 | 66 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 576 | 61 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104 | 604 | 86 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 600 | 82 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 595 | 77 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 577 | 59 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 602 | 69 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 599 | 66 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 560 | 77 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 586 | 69 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 555 | 80 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 543 | 68 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组(国家专项) | 539 | 64 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 536 | 61 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组(国家专项) | 532 | 57 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 528 | 53 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 554 | 54 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 521 | 80 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 503专业组 | 516 | 75 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 6A5专业组(国家专项) | 505 | 64 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0y2专业组(预科) | 496 | 55 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5A4专业组(国家专项) | 493 | 52 |
综合以上这些信息,我们足以判断:华中农业大学是一所一本大学。
二、华中农业大学是公办还是民办?华中农业大学是公立大学,不是民办院校。华中农业大学隶属于教育部,是一所位于湖北省武汉市的本科公立大学。
三、华中农业大学毕业生好就业吗《华中农业大学2023-2024学年本科教学质量报告》显示:2023年共有本科毕业生4633人,实际毕业人数4540人,毕业率为98.00%,学位授予率为98.89%。