2026年河北一本大学名单(含录取分数线)
河北一本大学有哪些?在河北高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位河北高考生可以更加了解河北省最好最值得报考的一本大学是哪所。
本文将为大家奉上河北省内所有一本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年河北高考生查阅!
一、河北一本大学有哪些学校?根据河北省教育考试院公布的河北一本大学名单可知,河北省内一共有18所一本大学,包含了燕山大学、河北大学、石家庄铁道大学等,河北一本大学具体名单如下:
| 1 | 燕山大学 |
| 2 | 河北大学 |
| 3 | 石家庄铁道大学 |
| 4 | 河北医科大学 |
| 5 | 河北经贸大学 |
| 6 | 河北科技大学 |
| 7 | 河北师范大学 |
| 8 | 华北理工大学 |
| 9 | 河北工程大学 |
| 10 | 河北农业大学 |
| 11 | 河北地质大学 |
| 12 | 应急管理大学 |
| 13 | 华北电力大学(保定) |
| 14 | 河北中医药大学 |
| 15 | 中国人民警察大学 |
| 16 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 17 | 燕山大学(中外合作) |
| 18 | 石家庄铁道大学(中外合作) |
| 19 | 河北地质大学(中外合作) |
| 20 | 应急管理大学(中外合作) |
| 21 | 河北大学(医学部校区) |
| 22 | 河北农业大学(渤海校区) |
| 23 | 河北农业大学(秦皇岛校区) |
| 24 | 河北工程大学(洺关校区) |
| 25 | 河北科技大学(与承德石油高等专科学校合办) |
| 26 | 石家庄铁道大学(工程教育实验班) |
| 27 | 河北师范大学(软件工程) |
| 28 | 华北理工大学(中外合作) |
| 29 | 石家庄铁道大学(较高收费) |
| 30 | 应急管理大学(较高收费) |
| 31 | 河北地质大学(较高收费) |
| 32 | 中国人民警察大学(女) |
| 33 | 中国人民警察大学(男) |
| 34 | 应急管理大学(农林矿) |
| 35 | 河北师范大学(较高收费) |
| 36 | 中国人民警察大学(其他单列) |
| 37 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) |
| 38 | 华北理工大学(中外合作)(化学类) |
| 39 | 东北大学秦皇岛分校(较高收费) |
| 40 | 华北理工大学(地方专项计划) |
| 41 | 华北理工大学(少数民族预科班) |
| 42 | 华北理工大学(工程教育实验班) |
| 43 | 河北中医药大学(地方专项计划) |
| 44 | 河北农业大学(少数民族预科班) |
| 45 | 河北农业大学(地方专项计划) |
| 46 | 河北医科大学(地方专项计划) |
| 47 | 河北地质大学(地方专项计划) |
| 48 | 河北大学(地方专项计划) |
| 49 | 河北工程大学(地方专项计划) |
| 50 | 河北师范大学(地方专项计划) |
| 51 | 河北师范大学(少数民族预科班) |
| 52 | 河北科技大学(地方专项计划) |
| 53 | 河北科技大学(少数民族预科班) |
| 54 | 河北经贸大学(地方专项计划) |
| 55 | 河北经贸大学(少数民族预科班) |
| 56 | 燕山大学(地方专项计划) |
| 57 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) |
| 58 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) |
| 59 | 燕山大学(少数民族预科班) |
| 60 | 河北大学(少数民族预科班) |
| 61 | 燕山大学(波兰校区) |
| 62 | 河北农业大学(中外合作) |
| 63 | 河北工程大学(中外合作) |
| 64 | 河北师范大学(中外合作) |
| 65 | 华北理工大学(蒙文班) |
| 66 | 河北科技大学(较高收费) |
| 67 | 河北医科大学(定向) |
| 68 | 河北地质大学(校企合作) |
| 69 | 华北理工大学(医护类) |
| 70 | 河北科技大学(中外合作) |
| 71 | 华北电力大学(保定)(国家专项计划) |
| 72 | 应急管理大学(国家专项计划) |
| 73 | 华北电力大学(保定)(预科班) |
| 74 | 河北大学(国际本科学术互认课程项目) |
| 75 | 河北经贸大学(国际本科学术互认课程项目) |
| 76 | 河北大学(艺术类) |
| 77 | 河北工程大学(软件工程) |
| 78 | 河北经贸大学(预科班) |
| 79 | 中国人民警察大学(国家专项计划) |
| 80 | 河北师范大学(预科班) |
| 81 | 河北经贸大学(中外合作) |
| 82 | 华北电力大学(保定)(定向) |
二、2025年河北一本大学录取分数线1、物理类
根据河北省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了河北省内所有一本大学2025年在河北高考物理类的分数线排名汇总表。其中,华北电力大学(保定)在物理类的分数线最高,2025年的最低分为604分、最低位次为24100名。
在河北省“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,物理类收分最高的是燕山大学(少数民族预科班),2025年的最低分为570分、最低位次为55712名。
位于河北省的普通一本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是燕山大学(少数民族预科班)、燕山大学(地方专项计划)、河北医科大学(地方专项计划)。物理类分数线最靠后的3所大学分别是河北工程大学、河北大学、河北大学(艺术类),对应的分数线是496-506、位次是150409-167370,这意味着:2026年河北物理类考生,最低167370位,就有机会读河北一本大学。
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 604 | 24100 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 597 | 29374 |
| 燕山大学(少数民族预科班) | 本科批 | 570 | 55712 |
| 燕山大学(地方专项计划) | 本科批 | 561 | 66470 |
| 河北医科大学(地方专项计划) | 本科批 | 558 | 70324 |
| 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 本科批 | 556 | 72914 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 555 | 74291 |
| 中国人民警察大学 | 本科批 | 554 | 75607 |
| 河北医科大学 | 本科批 | 553 | 76985 |
| 燕山大学 | 本科批 | 553 | 76985 |
| 河北大学(少数民族预科班) | 本科批 | 553 | 76985 |
| 河北师范大学(地方专项计划) | 本科批 | 550 | 81112 |
| 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 本科批 | 549 | 82490 |
| 河北师范大学(少数民族预科班) | 本科批 | 546 | 86664 |
| 河北中医药大学(地方专项计划) | 本科批 | 542 | 92489 |
| 河北大学(地方专项计划) | 本科批 | 542 | 92489 |
| 河北工程大学(地方专项计划) | 本科批 | 540 | 95459 |
| 河北科技大学(少数民族预科班) | 本科批 | 536 | 101526 |
| 河北科技大学(地方专项计划) | 本科批 | 535 | 103048 |
| 河北农业大学(少数民族预科班) | 本科批 | 533 | 106095 |
| 河北经贸大学(地方专项计划) | 本科批 | 533 | 106095 |
| 华北理工大学(少数民族预科班) | 本科批 | 532 | 107712 |
| 河北经贸大学(少数民族预科班) | 本科批 | 531 | 109287 |
| 河北中医药大学 | 本科批 | 531 | 109287 |
| 河北地质大学(地方专项计划) | 本科批 | 531 | 109287 |
| 河北农业大学(地方专项计划) | 本科批 | 528 | 114051 |
| 华北理工大学(地方专项计划) | 本科批 | 527 | 115590 |
| 燕山大学(波兰校区) | 本科批 | 526 | 117158 |
| 河北地质大学 | 本科批 | 525 | 118812 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 本科批 | 524 | 120435 |
| 河北大学(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 524 | 120435 |
| 应急管理大学 | 本科批 | 521 | 125369 |
| 河北农业大学 | 本科批 | 520 | 127001 |
| 河北师范大学 | 本科批 | 517 | 131912 |
| 河北经贸大学(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 516 | 133592 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 512 | 140302 |
| 河北经贸大学 | 本科批 | 510 | 143731 |
| 河北科技大学 | 本科批 | 506 | 150409 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 506 | 150409 |
| 河北大学 | 本科批 | 506 | 150409 |
| 河北大学(艺术类) | 本科批 | 496 | 167370 |
2、历史类
根据河北省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了河北省内所有一本大学2025年在河北高考历史类的分数线排名汇总表。其中,东北大学秦皇岛分校在历史类的分数线最高,2025年的最低分为615分、最低位次为3215名。
在河北省“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,历史类收分最高的是燕山大学(地方专项计划),2025年的最低分为579分、最低位次为11592名。燕山大学(地方专项计划)2025年在河北历史类本科批的招生专业包含:法学、汉语言文学、外国语言文学类、工商管理类、公共管理类。
位于河北省的普通一本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是燕山大学(地方专项计划)、河北中医药大学(地方专项计划)、石家庄铁道大学(地方专项计划)。历史类分数线最靠后的3所大学分别是河北大学、河北师范大学、河北大学(艺术类),对应的分数线是502-520、位次是37811-48511,这意味着:2026年河北历史类考生,最低48511位,就有机会读河北一本大学。
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 615 | 3215 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 608 | 4350 |
| 燕山大学(地方专项计划) | 本科批 | 579 | 11592 |
| 河北中医药大学(地方专项计划) | 本科批 | 570 | 14639 |
| 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 本科批 | 570 | 14639 |
| 燕山大学 | 本科批 | 569 | 14990 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 569 | 14990 |
| 燕山大学(少数民族预科班) | 本科批 | 565 | 16482 |
| 河北经贸大学(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 563 | 17236 |
| 河北工程大学(地方专项计划) | 本科批 | 563 | 17236 |
| 河北大学(地方专项计划) | 本科批 | 563 | 17236 |
| 河北大学(少数民族预科班) | 本科批 | 562 | 17629 |
| 河北医科大学 | 本科批 | 560 | 18388 |
| 河北师范大学(地方专项计划) | 本科批 | 559 | 18763 |
| 河北师范大学(少数民族预科班) | 本科批 | 557 | 19607 |
| 河北地质大学(地方专项计划) | 本科批 | 555 | 20401 |
| 河北经贸大学(地方专项计划) | 本科批 | 554 | 20836 |
| 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 本科批 | 554 | 20836 |
| 河北科技大学 | 本科批 | 554 | 20836 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 553 | 21243 |
| 河北农业大学(地方专项计划) | 本科批 | 552 | 21668 |
| 河北科技大学(地方专项计划) | 本科批 | 552 | 21668 |
| 河北大学(国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 551 | 22095 |
| 华北理工大学(地方专项计划) | 本科批 | 548 | 23511 |
| 河北经贸大学(少数民族预科班) | 本科批 | 548 | 23511 |
| 河北科技大学(少数民族预科班) | 本科批 | 546 | 24485 |
| 河北农业大学(少数民族预科班) | 本科批 | 545 | 24943 |
| 华北理工大学(少数民族预科班) | 本科批 | 544 | 25427 |
| 应急管理大学 | 本科批 | 543 | 25909 |
| 河北农业大学 | 本科批 | 541 | 26772 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 538 | 28223 |
| 河北中医药大学 | 本科批 | 536 | 29242 |
| 河北医科大学(地方专项计划) | 本科批 | 535 | 29738 |
| 河北地质大学 | 本科批 | 534 | 30243 |
| 河北经贸大学 | 本科批 | 524 | 35601 |
| 河北大学 | 本科批 | 520 | 37811 |
| 河北师范大学 | 本科批 | 514 | 41275 |
| 河北大学(艺术类) | 本科批 | 502 | 48511 |