北方工业大学是一本还是二本
北方工业大学是一本大学,是位于北京市的公立本科大学。
一、北方工业大学是一本还是二本大学?北方工业大学是一本大学。
1、老高考招生批次:本科一批
北方工业大学在新疆仍然是实行本科一批次招生。
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 509 | 7408 |
2、新高考录取分数线:86%超特控线
小编汇总了北方工业大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。74条学校分中,共计64条数据超特控线2至100分,共计10条数据比特控线低1至33分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:北方工业大学是一本大学。2025年招生录取时,86%的学校分超过了特控线。
| 北京 | - | 本科批 | 03组 | 542 | 23 |
| 北京 | - | 本科批 | 05组 | 537 | 18 |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 528 | 9 |
| 北京 | - | 本科批 | 04组 | 521 | 2 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 512 | -7 |
| 北京 | - | 本科批 | 06组(中外合办) | 509 | -10 |
| 北京 | - | 本科批 | 07组(中外合办) | 486 | -33 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 607 | 45 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组(中外合作) | 595 | 33 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 588 | 26 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 550 | 51 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 589 | 62 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 579 | 72 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组(合作办学) | 553 | 46 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 580 | 46 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 587 | 100 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第003组(中外合作) | 507 | 20 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 592 | 69 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 530 | 15 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 510 | -12 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组(国家专项) | 571 | 92 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 552 | 73 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组(中外合作) | 537 | 58 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 551 | 79 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组(中外合作) | 536 | 64 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 546 | 66 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 523 | 43 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 584 | -8 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 597 | 83 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组(中外合作) | 578 | 64 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 566 | 52 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 578 | 63 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 584 | 64 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 552 | 21 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 577 | 72 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组(中外合作) | 490 | -15 |
| 山东 | - | 一段 | - | 504 | -17 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 614 | 79 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第301组(国家专项计划组) | 594 | 59 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 592 | 57 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第201组(中外合作办学组) | 560 | 25 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 594 | 42 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 560 | 8 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 581 | 65 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 568 | 52 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 555 | 19 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 573 | 97 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第203组(中外合作) | 545 | 69 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 485 | 9 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 562 | 59 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 555 | 60 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 500组(国家专项) | 526 | 31 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 304组(中外合作) | 520 | 25 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 507 | 12 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 537 | 19 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 517 | -1 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 617 | 49 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 614 | 46 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 556 | 58 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 517 | 2 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 592 | 74 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102(中外合作) | 564 | 46 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 556 | 23 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 503 | 20 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 536 | 19 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 551 | 76 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组(国家专项) | 549 | 74 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组(预科)(少数民族) | 510 | 35 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组(中外合作) | 486 | 11 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组(国家专项) | 470 | -5 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 526 | 26 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 510 | 10 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 490 | -10 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 501专业组 | 514 | 73 |
综合以上这些信息,我们足以判断:北方工业大学是一所一本大学。
二、北方工业大学是公办还是民办?北方工业大学是公立大学,不是民办院校。北方工业大学隶属于北京市,是一所位于北京市的本科公立大学。
三、北方工业大学毕业生好就业吗《北方工业大学2023-2024学年本科教学质量报告》显示:截至8月31日,2024届本科生初次就业率超过去年同期,普通本科生(不含二学位、专升本等)国内外升学率达42%。