内蒙古大学是一本还是二本
内蒙古大学是一本大学,是位于内蒙古自治区呼和浩特市的公立本科大学。
一、内蒙古大学是一本还是二本大学?内蒙古大学是一本大学。
1、老高考招生批次:本科一批
内蒙古大学在新疆仍然是实行本科一批次招生。
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 442 | 15348 |
2、新高考录取分数线:96%超特控线
小编汇总了内蒙古大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。180条学校分中,共计173条数据超特控线3至123分,共计7条数据比特控线低1至75分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:内蒙古大学是一本大学。2025年招生录取时,96%的学校分超过了特控线。
| 北京 | - | 本科批 | 03组 | 595 | 76 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 576 | 57 |
| 北京 | - | 本科批 | 04组 | 573 | 54 |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 569 | 50 |
| 天津 | - | 本科批A | 07组 | 615 | 53 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 609 | 47 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 606 | 44 |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 606 | 44 |
| 天津 | - | 本科批A | 06组 | 604 | 42 |
| 天津 | - | 本科批A | 08组 | 604 | 42 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 600 | 38 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 596 | 34 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 576 | 77 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 600 | 73 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 596 | 89 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 575 | 68 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 563 | 56 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 546 | 39 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 542 | 35 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 536 | 29 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 583 | 49 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 582 | 48 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 582 | 48 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 572 | 38 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 570 | 36 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 563 | 29 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第227组 | 610 | 123 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第231组 | 599 | 112 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第226组 | 597 | 110 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第211组 | 597 | 110 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第222组 | 593 | 106 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第228组 | 593 | 106 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第213组 | 581 | 94 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第221组 | 573 | 86 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第212组 | 570 | 83 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第225组 | 569 | 82 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第215组 | 569 | 82 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第224组 | 568 | 81 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第235组 | 560 | 73 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第230组 | 555 | 68 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第223组 | 553 | 66 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第214组 | 547 | 60 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第229组 | 534 | 47 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 597 | 74 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第121组 | 589 | 66 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第117组 | 580 | 57 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第116组 | 573 | 50 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 569 | 46 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第114组 | 567 | 44 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 563 | 40 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第118组 | 555 | 32 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 558 | 43 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 478 | -44 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 574 | 95 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 555 | 76 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 551 | 72 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 548 | 69 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 531 | 52 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 505 | 26 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 577 | 84 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 575 | 82 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 572 | 79 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 566 | 73 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 456 | -37 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 418 | -75 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 584 | 112 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 551 | 79 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 546 | 74 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 526 | 54 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 516 | 44 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 511 | 39 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 563 | 83 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 559 | 79 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 553 | 73 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 549 | 69 |
| 上海 | - | 本科批 | 05组 | 517 | 12 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 514 | 9 |
| 上海 | - | 本科批 | 03组 | 509 | 4 |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 508 | 3 |
| 上海 | - | 本科批 | 04组 | 504 | -1 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 594 | 75 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 586 | 67 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 579 | -13 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 053组 | 604 | 90 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 | 597 | 83 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 585 | 71 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 054组 | 584 | 70 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 580 | 66 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 052组 | 578 | 64 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 576 | 62 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 581 | 66 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 579 | 64 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 051组 | 578 | 63 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 569 | 49 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 580 | 49 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 568 | 37 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 577 | 72 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 570 | 65 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 565 | 60 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 563 | 58 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 561 | 56 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 590 | 51 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 589 | 50 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 583 | 44 |
| 山东 | - | 一段 | - | 553 | 32 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 620 | 85 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 610 | 75 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 608 | 73 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 604 | 69 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 601 | 66 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 598 | 63 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 598 | 63 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 606 | 54 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 600 | 48 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 597 | 45 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 596 | 44 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 595 | 43 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 594 | 42 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 591 | 75 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 583 | 67 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 581 | 65 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 578 | 62 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 569 | 53 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 583 | 107 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 567 | 91 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 557 | 81 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 539 | 63 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 534 | 58 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 533 | 57 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 570 | 67 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 567 | 64 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 222组 | 576 | 42 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 218组 | 552 | 18 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 221组 | 552 | 18 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 220组 | 549 | 15 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 217组 | 547 | 13 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 219组 | 538 | 4 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 213组 | 586 | 29 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 216组 | 570 | 13 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 212组 | 568 | 11 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 214组 | 564 | 7 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 215组 | 561 | 4 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 557 | 62 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 556 | 61 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 538 | 43 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 536 | 41 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 534 | 39 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 522 | 27 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 109组 | 521 | 26 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 551 | 33 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 517 | -1 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组81 | 627 | 59 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组80 | 614 | 46 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 607 | 39 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 595 | 27 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 593 | 25 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 580 | 12 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组83 | 572 | 4 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组82 | 559 | -9 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 542 | 44 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 563 | 48 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组105 | 595 | 77 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104 | 584 | 66 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 574 | 56 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 568 | 50 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组106 | 566 | 48 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 557 | 39 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组103 | 600 | 67 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组105 | 592 | 59 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 589 | 56 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组104 | 586 | 53 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 586 | 53 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 511 | 28 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 547 | 30 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 545 | 70 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 538 | 63 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 530 | 55 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 522 | 47 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0y1专业组(预科) | 457 | 16 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0y1专业组(预科) | 494 | 12 |
综合以上这些信息,我们足以判断:内蒙古大学是一所一本大学。
二、内蒙古大学是公办还是民办?内蒙古大学是公立大学,不是民办院校。内蒙古大学隶属于内蒙古自治区,是一所位于内蒙古自治区呼和浩特市的本科公立大学。