哈尔滨理工类大学名单及2025年最低录取分数线汇总
哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨理工大学等学校均属于哈尔滨理工类大学。圆梦小编将在下文展示:位于哈尔滨市的所有理工类大学名单及其2025年最低录取分数线一览表,供给2026年想在哈尔滨读书的高三学子参考!
一、哈尔滨理工类大学名单1.哈尔滨工业大学
2.哈尔滨工程大学
3.哈尔滨理工大学
4.黑龙江科技大学
5.黑龙江工程学院
6.哈尔滨远东理工学院
7.哈尔滨华德学院
8.哈尔滨石油学院
9.哈尔滨信息工程学院
10.哈尔滨建筑科技职业大学
11.哈尔滨理工大学(少数民族预科)
12.黑龙江科技大学(少数民族预科)
13.黑龙江工程学院(少数民族预科)
14.哈尔滨铁道职业技术学院
15.黑龙江交通职业技术学院
16.哈尔滨电力职业技术学院
17.哈尔滨北方航空职业技术学院
二、哈尔滨理工类大学录取分数线汇总(物理类)位于哈尔滨的理工类大学,最难考的是哈尔滨工业大学第006组,仅有黑龙江全省物理类684分及以上、物理类全省排名99名的考生才有机会成功被录取。该校2025年在黑龙江物理类的招生专业为:经济管理试验班、大数据管理与应用、智慧建筑与建造、工科试验班、数学与应用数学、应用物理学、化学。
下方展示的是哈尔滨全部理工类学校2025年物理类最低分、最低位次!
| 哈尔滨工业大学第006组 | 本科批 | 684 | 99 |
| 哈尔滨工业大学第007组 | 本科批 | 670 | 285 |
| 哈尔滨工业大学第008组 | 本科批 | 646 | 1155 |
| 哈尔滨工程大学第006组 | 本科批 | 636 | 1804 |
| 哈尔滨工程大学第010组 | 本科批 | 636 | 1804 |
| 哈尔滨工程大学第014组 | 本科批 | 635 | 1875 |
| 哈尔滨工程大学第009组 | 本科批 | 634 | 1950 |
| 哈尔滨工程大学第008组 | 本科批 | 632 | 2108 |
| 哈尔滨工程大学第012组 | 本科批 | 630 | 2277 |
| 哈尔滨工程大学第011组 | 本科批 | 629 | 2365 |
| 哈尔滨工程大学第007组 | 本科批 | 628 | 2446 |
| 哈尔滨工程大学第013组 | 本科批 | 627 | 2544 |
| 哈尔滨工程大学第016组 | 本科批 | 626 | 2641 |
| 哈尔滨工程大学第015组 | 本科批 | 621 | 3167 |
| 哈尔滨工业大学第009组(中外合作) | 本科批 | 618 | 3537 |
| 哈尔滨工业大学第004组(中外合作) | 本科批 | 615 | 3888 |
| 哈尔滨工业大学第010组(中外合作) | 本科批 | 614 | 4030 |
| 哈尔滨工业大学第013组(民族班) | 本科批 | 614 | 4030 |
| 哈尔滨工业大学第012组(国家专项) | 本科批 | 610 | 4548 |
| 哈尔滨工程大学第005组 | 本科批 | 608 | 4791 |
| 哈尔滨工业大学第011组(中外合作) | 本科批 | 606 | 5080 |
| 哈尔滨工业大学第005组(中外合作) | 本科批 | 601 | 5843 |
| 哈尔滨工程大学第019组(国家专项) | 本科批 | 598 | 6344 |
| 哈尔滨工程大学第020组(少数民族预科班) | 本科批 | 598 | 6344 |
| 哈尔滨工程大学第017组(中外合作) | 本科批 | 583 | 9114 |
| 黑龙江科技大学第007组(振兴龙江计划) | 本科批 | 575 | 10772 |
| 哈尔滨理工大学第005组 | 本科批 | 561 | 13977 |
| 哈尔滨工程大学第018组(中外合作) | 本科批 | 554 | 15759 |
| 黑龙江工程学院第010组(振兴龙江计划) | 本科批 | 544 | 18397 |
| 哈尔滨理工大学第007组 | 本科批 | 539 | 19785 |
| 哈尔滨理工大学第003组 | 本科批 | 535 | 20920 |
| 哈尔滨理工大学第006组 | 本科批 | 532 | 21797 |
| 哈尔滨理工大学第010组(国家专项) | 本科批 | 524 | 24321 |
| 哈尔滨理工大学第004组 | 本科批 | 519 | 25891 |
| 哈尔滨理工大学第008组 | 本科批 | 513 | 27830 |
| 哈尔滨理工大学第009组 | 本科批 | 501 | 31850 |
| 哈尔滨理工大学第012组(地方专项) | 本科批 | 501 | 31850 |
| 哈尔滨理工大学第002组 | 本科批 | 499 | 32535 |
| 黑龙江科技大学第004组 | 本科批 | 463 | 45231 |
| 黑龙江工程学院第006组 | 本科批 | 460 | 46345 |
| 黑龙江工程学院第007组 | 本科批 | 450 | 50020 |
| 哈尔滨理工大学第011组(地方专项) | 本科批 | 449 | 50394 |
| 黑龙江科技大学第006组 | 本科批 | 449 | 50394 |
| 黑龙江工程学院第008组 | 本科批 | 445 | 51864 |
| 哈尔滨理工大学(少数民族预科)第003组 | 本科批 | 442 | 53055 |
| 哈尔滨理工大学(少数民族预科)第002组 | 本科批 | 436 | 55356 |
| 黑龙江科技大学第003组 | 本科批 | 432 | 56882 |
| 哈尔滨理工大学(少数民族预科)第001组 | 本科批 | 419 | 62092 |
| 黑龙江工程学院第003组 | 本科批 | 418 | 62502 |
| 黑龙江工程学院第005组 | 本科批 | 414 | 64096 |
| 黑龙江科技大学第009组(地方专项) | 本科批 | 413 | 64470 |
| 黑龙江工程学院第004组 | 本科批 | 412 | 64900 |
| 黑龙江工程学院第009组(中外合作) | 本科批 | 412 | 64900 |
| 黑龙江科技大学第005组(中外合作) | 本科批 | 405 | 67770 |
| 黑龙江工程学院第011组(地方专项) | 本科批 | 393 | 72617 |
| 黑龙江工程学院(少数民族预科)第002组 | 本科批 | 389 | 74217 |
| 黑龙江科技大学(少数民族预科)第002组 | 本科批 | 385 | 75755 |
| 黑龙江工程学院(少数民族预科)第001组 | 本科批 | 382 | 76944 |
| 哈尔滨华德学院第002组 | 本科批 | 378 | 78565 |
| 黑龙江科技大学(少数民族预科)第003组 | 本科批 | 376 | 79349 |
| 黑龙江科技大学第008组(地方专项) | 本科批 | 375 | 79727 |
| 哈尔滨华德学院第003组 | 本科批 | 370 | 81599 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院第006组(中外合作) | 专科批 | 367 | 82719 |
| 哈尔滨华德学院第004组 | 本科批 | 362 | 84594 |
| 哈尔滨信息工程学院第004组 | 本科批 | 361 | 84950 |
| 哈尔滨石油学院第002组 | 本科批 | 360 | 85313 |
| 哈尔滨石油学院第003组 | 本科批 | 360 | 85313 |
| 哈尔滨远东理工学院第002组 | 本科批 | 360 | 85313 |
| 哈尔滨信息工程学院第005组 | 本科批 | 360 | 85313 |
| 哈尔滨远东理工学院第003组 | 本科批 | 360 | 85313 |
| 哈尔滨信息工程学院第003组 | 本科批 | 360 | 85313 |
| 哈尔滨电力职业技术学院第002组 | 专科批 | 344 | 90907 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院第005组(中外合作) | 专科批 | 339 | 92633 |
| 哈尔滨建筑科技职业大学第003组 | 专科批 | 325 | 96930 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院第004组 | 专科批 | 320 | 98361 |
| 黑龙江交通职业技术学院第002组 | 专科批 | 319 | 98627 |
| 哈尔滨建筑科技职业大学第004组(中外合作) | 专科批 | 180 | 117127 |
| 哈尔滨北方航空职业技术学院第004组 | 专科批 | 165 | 117281 |
对于哈尔滨高考历史类学生而言,实力较强的理工类大学有哈尔滨工业大学第001组,难考程度位居榜首!其次则是哈尔滨工程大学第003组,仅仅只比哈尔滨工业大学第001组低了21分。
下方展示的是位于哈尔滨的所有理工类大学2025年历史类考生中的最低录取分数线、位次!
| 哈尔滨工业大学第001组 | 本科批 | 602 | 771 |
| 哈尔滨工程大学第003组 | 本科批 | 581 | 1550 |
| 哈尔滨工程大学第002组 | 本科批 | 580 | 1590 |
| 哈尔滨工程大学第001组 | 本科批 | 572 | 2045 |
| 黑龙江科技大学第002组 | 本科批 | 502 | 7855 |
| 哈尔滨理工大学第001组 | 本科批 | 482 | 10349 |
| 黑龙江科技大学第001组 | 本科批 | 468 | 12297 |
| 黑龙江工程学院第001组 | 本科批 | 454 | 14332 |
| 黑龙江科技大学(少数民族预科)第001组 | 本科批 | 441 | 16458 |
| 哈尔滨远东理工学院第001组 | 本科批 | 416 | 20908 |
| 哈尔滨信息工程学院第001组 | 本科批 | 409 | 22203 |
| 哈尔滨信息工程学院第002组 | 本科批 | 406 | 22737 |
| 哈尔滨华德学院第001组 | 本科批 | 406 | 22737 |
| 哈尔滨石油学院第001组 | 本科批 | 405 | 22977 |
| 哈尔滨电力职业技术学院第001组 | 专科批 | 388 | 26267 |
| 黑龙江工程学院第002组(八省区对等协作计划) | 本科批 | 380 | 27950 |
| 哈尔滨建筑科技职业大学第001组 | 专科批 | 380 | 27950 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院第002组(中外合作) | 专科批 | 350 | 34017 |
| 黑龙江交通职业技术学院第001组 | 专科批 | 342 | 35687 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院第001组 | 专科批 | 339 | 36339 |
| 哈尔滨北方航空职业技术学院第002组 | 专科批 | 197 | 54052 |