东北师范大学2024年在安徽录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据东北师范大学2024年高考录取数据可知,东北师范大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线597分,对应位次27133名,历史类(普通类)最低录取分数线600分,对应位次3561名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年东北师范大学在安徽录取数据,供大家参考。
一、东北师范大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(1257(W009))]:最低录取分数线633分,对应最低位次10117。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W004)]:最低录取分数线607分,对应最低位次21355。
物理类[本科批-普通类-专业组(1257(W010))]:最低录取分数线606分,对应最低位次22346。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W005)]:最低录取分数线601分,对应最低位次25017。
物理类[本科批-普通类-专业组(1257(W007))]:最低录取分数线597分,对应最低位次27133。
物理类[本科提前批-公费师范生-专业组(W001)]:最低录取分数线638分,对应最低位次8390。
物理类[本科提前批-公费师范生-专业组(W003)]:最低录取分数线634分,对应最低位次9585。
物理类[本科提前批-优师专项-专业组(W002)]:最低录取分数线612分,对应最低位次19088。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1257(W008))]:最低录取分数线591分,对应最低位次31319。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1257(W051))]:最低录取分数线589分,对应最低位次32356。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1257(W052))]:最低录取分数线583分,对应最低位次36358。
历史类[本科批-普通类-专业组(1257(L009))]:最低录取分数线614分,对应最低位次2127。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L005)]:最低录取分数线612分,对应最低位次2247。
历史类[本科批-普通类-专业组(1257(L007))]:最低录取分数线603分,对应最低位次3145。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L004)]:最低录取分数线600分,对应最低位次3561。
历史类[本科提前批-公费师范生-专业组(L002)]:最低录取分数线624分,对应最低位次1365。
历史类[本科提前批-公费师范生-专业组(L003)]:最低录取分数线623分,对应最低位次1384。
历史类[本科提前批-优师专项-专业组(L001)]:最低录取分数线604分,对应最低位次3061。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(1257(L008))]:最低录取分数线597分,对应最低位次3931。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(1257(L051))]:最低录取分数线592分,对应最低位次4538。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(1257(L052))]:最低录取分数线556分,对应最低位次11252。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 1257(W009) | 633 | 10117 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W004) | 607 | 21355 |
物理类 (普通类) | 本科批 1257(W010) | 606 | 22346 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W005) | 601 | 25017 |
物理类 (普通类) | 本科批 1257(W007) | 597 | 27133 |
物理类 (公费师范生) | 提前批(本) (W001) | 638 | 8390 |
物理类 (公费师范生) | 提前批(本) (W003) | 634 | 9585 |
物理类 (优师专项) | 提前批(本) (W002) | 612 | 19088 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 1257(W008) | 591 | 31319 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 1257(W051) | 589 | 32356 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 1257(W052) | 583 | 36358 |
历史类 (普通类) | 本科批 1257(L009) | 614 | 2127 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L005) | 612 | 2247 |
历史类 (普通类) | 本科批 1257(L007) | 603 | 3145 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L004) | 600 | 3561 |
历史类 (公费师范生) | 提前批(本) (L002) | 624 | 1365 |
历史类 (公费师范生) | 提前批(本) (L003) | 623 | 1384 |
历史类 (优师专项) | 提前批(本) (L001) | 604 | 3061 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 1257(L008) | 597 | 3931 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 1257(L051) | 592 | 4538 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 1257(L052) | 556 | 11252 |
二、东北师范大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
东北师范大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线597分,对应位次27133名,历史类录取分数线600分,对应位次3561名。2023年文科录取分数线570分,对应位次3843名,理科录取分数线525分,对应位次61002名。2022年理科录取分数线581分,对应位次19155名,文科录取分数线576分,对应位次2783名。2021年理科录取分数线583分,对应位次21263名,文科录取分数线617分,对应位次2880名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1257(W009) | 633 | 10117 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W004) | 607 | 21355 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1257(W010) | 606 | 22346 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W005) | 601 | 25017 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1257(W007) | 597 | 27133 |
2024 | 物理类 (公费师范生) | 提前批(本) (W001) | 638 | 8390 |
2024 | 物理类 (公费师范生) | 提前批(本) (W003) | 634 | 9585 |
2024 | 物理类 (优师专项) | 提前批(本) (W002) | 612 | 19088 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1257(W008) | 591 | 31319 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1257(W051) | 589 | 32356 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1257(W052) | 583 | 36358 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1257(L009) | 614 | 2127 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L005) | 612 | 2247 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1257(L007) | 603 | 3145 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L004) | 600 | 3561 |
2024 | 历史类 (公费师范生) | 提前批(本) (L002) | 624 | 1365 |
2024 | 历史类 (公费师范生) | 提前批(本) (L003) | 623 | 1384 |
2024 | 历史类 (优师专项) | 提前批(本) (L001) | 604 | 3061 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 1257(L008) | 597 | 3931 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 1257(L051) | 592 | 4538 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 1257(L052) | 556 | 11252 |
2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 580 | 2710 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 570 | 3843 |
2023 | 文科 (公费师范生) | 提前批(本) | 599 | 1261 |
2023 | 文科 (优师专项) | 提前批(本) | 567 | 4248 |
2023 | 文科 (中外合作办学) | 本一 | 561 | 5241 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 589 | 20389 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 525 | 61002 |
2023 | 理科 (公费师范生) | 提前批(本) | 625 | 7477 |
2023 | 理科 (优师专项) | 提前批(本) | 580 | 24503 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 564 | 33657 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 587 | 16282 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 581 | 19155 |
2022 | 理科 (公费师范) | 提前批(本) | 608 | 8532 |
2022 | 理科 (优师专项) | 提前批(本) | 574 | 23033 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 558 | 33211 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 579 | 2295 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 576 | 2783 |
2022 | 文科 (公费师范) | 提前批(本) | 588 | 1442 |
2022 | 文科 (优师专项) | 提前批(本) | 564 | 4758 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 592 | 17189 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 583 | 21263 |
2021 | 理科 (公费师范生) | 国家专项(本) | 588 | 19014 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 623 | 2145 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 617 | 2880 |
2021 | 文科 (公费师范生) | 国家专项(本) | 612 | 3684 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。