新疆考生多少分能上财经类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
本文根据2024年录取数据,详细解析了新疆不同分数段能上的财经类大学,涵盖了140分到558分各个区间的高校选择,为2025届新疆考生报考财经类大学提供了全面的参考和指导。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、新疆140分左右能上的财经类大学参考2024年高考招录数据,140至170分数区间段考生可关注的财经类大学有云南经济管理学院(文科分数线:165分 理科分数线:151分), 陕西国际商贸学院(理科分数线:165分), 湖南涉外经济学院(理科分数线:140分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 云南经济管理学院 | 专科批 普通类 | 165 | - | 文科 |
| 陕西国际商贸学院 | 专科批 普通类 | 165 | - | 理科 |
| 云南经济管理学院 | 专科批 普通类 | 151 | - | 理科 |
| 湖南涉外经济学院 | 专科批 普通类 | 140 | - | 理科 |
参考2024年高考招录数据,170至200分数区间段考生可关注的财经类大学有上海中侨职业技术大学(文科分数线:194分 理科分数线:187分), 西安欧亚学院(理科分数线:191分), 陕西国际商贸学院(文科分数线:183分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 上海中侨职业技术大学 | 专科批 普通类 | 194 | - | 文科 |
| 西安欧亚学院 | 专科批 普通类 | 191 | - | 理科 |
| 上海中侨职业技术大学 | 专科批 普通类 | 187 | - | 理科 |
| 陕西国际商贸学院 | 专科批 普通类 | 183 | - | 文科 |
参考2024年高考招录数据,200至230分数区间段考生可关注的财经类大学有西南财经大学天府学院(文科分数线:227分 理科分数线:207分), 湖北商贸学院(理科分数线:220分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府学院 | 专科批 普通类 | 227 | - | 文科 |
| 湖北商贸学院 | 专科批 普通类 | 220 | - | 理科 |
| 西南财经大学天府学院 | 专科批 普通类 | 207 | - | 理科 |
参考2024年高考招录数据,230至260分数区间段考生可关注的财经类大学有湖南涉外经济学院(文科分数线:233分), 湖南涉外经济学院(文科分数线:233分), 西安欧亚学院(文科分数线:244分), 温州商学院(理科分数线:253分), 湖北商贸学院(文科分数线:257分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 成都银杏酒店管理学院 | 本二 单列类(选考外语) | 259 | - | 理科 |
| 湖北商贸学院 | 专科批 普通类 | 257 | - | 文科 |
| 温州商学院 | 专科批 普通类 | 253 | - | 理科 |
| 上海建桥学院 | 专科批 普通类 | 244 | - | 文科 |
| 西安欧亚学院 | 专科批 普通类 | 244 | - | 文科 |
| 上海建桥学院 | 专科批 普通类 | 243 | - | 理科 |
| 湖南涉外经济学院 | 专科批 普通类 | 233 | - | 文科 |
参考2024年高考招录数据,260至290分数区间段考生可关注的财经类大学有桂林旅游学院(理科分数线:279分), 西南财经大学天府学院(理科分数线:282分), 西安财经大学行知学院(理科分数线:287分), 广东培正学院(理科分数线:268分), 上海立达学院(理科分数线:267分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆科技学院 | 本二 单列类(选考外语) | 290 | - | 文科 |
| 西南财经大学天府学院 | 本二 普通类 | 290 | - | 理科 |
| 山东工商学院 | 本二 单列类(选考外语) | 289 | - | 文科 |
| 郑州经贸学院 | 本二 单列类(选考外语) | 289 | - | 文科 |
| 西安财经大学行知学院 | 本二 普通类 | 287 | - | 理科 |
| 蚌埠工商学院 | 本二 普通类 | 287 | - | 理科 |
| 大连财经学院 | 本二 普通类 | 285 | - | 理科 |
| 宁波财经学院 | 本二 普通类 | 285 | - | 理科 |
| 贵州黔南经济学院 | 本二 普通类 | 285 | - | 理科 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 本二 普通类 | 285 | - | 理科 |
| 上海建桥学院 | 本二 普通类 | 283 | - | 理科 |
| 兰州工商学院 | 本二 普通类 | 283 | - | 理科 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 本二 普通类 | 283 | - | 理科 |
| 西安欧亚学院 | 本二 普通类 | 282 | - | 理科 |
| 西南财经大学天府学院 | 本二 单列类(选考外语) | 282 | - | 理科 |
| 广州工商学院 | 本二 普通类 | 281 | - | 理科 |
| 北京金融科技学院 | 本二 普通类 | 281 | - | 理科 |
| 桂林旅游学院 | 本二 普通类 | 279 | - | 理科 |
| 温州商学院 | 专科批 普通类 | 277 | - | 文科 |
| 西安欧亚学院 | 本二 中外合作办学 | 276 | - | 理科 |
| 陕西国际商贸学院 | 本二 普通类 | 274 | - | 理科 |
| 新疆科技学院 | 本二 单列类(选考外语) | 273 | - | 理科 |
| 辽宁财贸学院 | 本二 普通类 | 272 | - | 理科 |
| 长春财经学院 | 本二 普通类 | 269 | - | 理科 |
| 广东培正学院 | 本二 普通类 | 268 | - | 理科 |
| 上海立达学院 | 本二 普通类 | 267 | - | 理科 |
| 云南经济管理学院 | 本二 普通类 | 267 | - | 理科 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 本二 单列类(选考外语) | 267 | - | 理科 |
| 黑龙江财经学院 | 本二 普通类 | 265 | - | 理科 |
| 湖南涉外经济学院 | 本二 普通类 | 262 | - | 理科 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本二 普通类 | 262 | - | 理科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二 普通类 | 262 | - | 理科 |
| 广州商学院 | 本二 普通类 | 262 | - | 理科 |
| 广州华商学院 | 本二 普通类 | 262 | - | 理科 |
参考2024年高考招录数据,290至320分数区间段考生可关注的财经类大学有湖南涉外经济学院(文科分数线:304分), 辽宁对外经贸学院(文科分数线:304分), 云南经济管理学院(文科分数线:309分), 大连财经学院(文科分数线:316分), 新疆财经大学(文科分数线:318分 理科分数线:305分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 河北金融学院 | 本二 单列类(选考外语) | 320 | - | 文科 |
| 湖北商贸学院 | 本二 普通类 | 320 | - | 文科 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本二 普通类 | 320 | - | 文科 |
| 河北金融学院 | 本二 单列类(选考外语) | 319 | - | 理科 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 本二 普通类 | 319 | - | 文科 |
| 新疆财经大学 | 本二 单列类(选考外语) | 318 | - | 文科 |
| 河北经贸大学 | 本二 单列类(选考外语) | 317 | - | 理科 |
| 大连财经学院 | 本二 普通类 | 316 | - | 文科 |
| 福建商学院 | 本二 普通类 | 315 | - | 文科 |
| 河北金融学院 | 本二 单列类(选考外语)蒙古族考生 | 313 | - | 文科 |
| 兰州工商学院 | 本二 普通类 | 313 | - | 文科 |
| 广州工商学院 | 本二 普通类 | 312 | - | 文科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二 普通类 | 311 | - | 文科 |
| 新疆科技学院 | 本二 普通类 | 311 | - | 理科 |
| 吉林工商学院 | 本二 单列类(选考外语) | 310 | - | 文科 |
| 云南经济管理学院 | 本二 普通类 | 309 | - | 文科 |
| 广州商学院 | 本二 普通类 | 308 | - | 文科 |
| 西安财经大学行知学院 | 本二 普通类 | 307 | - | 文科 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 本二 普通类 | 306 | - | 文科 |
| 新疆财经大学 | 本二 单列类(选考外语) | 305 | - | 理科 |
| 上海建桥学院 | 本二 普通类 | 305 | - | 文科 |
| 陕西国际商贸学院 | 本二 普通类 | 305 | - | 文科 |
| 宁波财经学院 | 本二 普通类 | 305 | - | 文科 |
| 黑龙江财经学院 | 本二 普通类 | 305 | - | 文科 |
| 湖南涉外经济学院 | 本二 普通类 | 304 | - | 文科 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本二 普通类 | 304 | - | 文科 |
| 广州华商学院 | 本二 普通类 | 304 | - | 文科 |
| 西安欧亚学院 | 本二 普通类 | 304 | - | 文科 |
| 长春财经学院 | 本二 普通类 | 304 | - | 文科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 本二 普通类 | 302 | - | 理科 |
| 郑州商学院 | 本二 普通类 | 299 | - | 理科 |
| 吉林工商学院 | 本二 单列类(选考外语) | 298 | - | 理科 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本二 普通类 | 296 | - | 理科 |
| 郑州商学院 | 本二 单列类(选考外语) | 294 | - | 理科 |
| 重庆对外经贸学院 | 本二 普通类 | 292 | - | 理科 |
| 湖北商贸学院 | 本二 普通类 | 291 | - | 理科 |
| 西南财经大学天府学院 | 本二 单列类(选考外语) | 291 | - | 文科 |
| 新疆科技学院 | 本二 单列类(选考外语) | 290 | - | 文科 |
| 西南财经大学天府学院 | 本二 普通类 | 290 | - | 理科 |
参考2024年高考招录数据,320至350分数区间段考生可关注的财经类大学有湖北商贸学院(文科分数线:320分), 福建商学院(理科分数线:328分), 内蒙古财经大学(理科分数线:346分 文科分数线:324分), 山东工商学院(理科分数线:350分), 福建商学院(理科分数线:328分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 山东工商学院 | 本二 普通类 | 350 | - | 理科 |
| 福建江夏学院 | 本二 普通类 | 350 | - | 理科 |
| 上海商学院 | 本二 单列类(选考外语) | 347 | - | 文科 |
| 湖南工商大学 | 本二 单列类(选考外语) | 346 | - | 文科 |
| 内蒙古财经大学 | 本二 普通类 | 346 | - | 理科 |
| 哈尔滨商业大学 | 本二 普通类 | 345 | - | 理科 |
| 新疆科技学院 | 本二 普通类 | 345 | - | 文科 |
| 河南财政金融学院 | 本二 单列类(选考外语) | 341 | - | 文科 |
| 桂林旅游学院 | 本二 普通类 | 340 | - | 文科 |
| 哈尔滨商业大学 | 本二 单列类(选考外语) | 337 | - | 文科 |
| 重庆财经学院 | 本二 普通类 | 337 | - | 文科 |
| 重庆对外经贸学院 | 本二 普通类 | 333 | - | 文科 |
| 吉林财经大学 | 本二 单列类(选考外语) | 332 | - | 文科 |
| 河北经贸大学 | 本二 单列类(选考外语) | 330 | - | 文科 |
| 郑州商学院 | 本二 普通类 | 330 | - | 文科 |
| 上海商学院 | 本二 单列类(选考外语) | 329 | - | 理科 |
| 福建商学院 | 本二 普通类 | 328 | - | 理科 |
| 吉林工商学院 | 本二 普通类 | 327 | - | 理科 |
| 河南财政金融学院 | 本二 单列类(选考外语) | 327 | - | 理科 |
| 上海立信会计金融学院 | 本二 单列类(选考外语) | 326 | - | 理科 |
| 广东培正学院 | 本二 普通类 | 326 | - | 文科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 本二 普通类 | 326 | - | 文科 |
| 郑州经贸学院 | 本二 普通类 | 325 | - | 文科 |
| 西南财经大学天府学院 | 本二 普通类 | 325 | - | 文科 |
| 吉林财经大学 | 本二 单列类(选考外语) | 324 | - | 理科 |
| 内蒙古财经大学 | 本二 普通类 | 324 | - | 文科 |
| 山东财经大学 | 本二 单列类(选考外语) | 323 | - | 理科 |
| 重庆财经学院 | 本二 普通类 | 323 | - | 理科 |
| 湖南工商大学 | 本二 单列类(选考外语) | 321 | - | 理科 |
| 河北金融学院 | 本二 单列类(选考外语) | 320 | - | 文科 |
| 湖北商贸学院 | 本二 普通类 | 320 | - | 文科 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本二 普通类 | 320 | - | 文科 |
参考2024年高考招录数据,350至380分数区间段考生可关注的财经类大学有贵州财经大学(理科分数线:352分), 河南财政金融学院(理科分数线:364分), 上海立信会计金融学院(文科分数线:355分), 福建江夏学院(文科分数线:360分 理科分数线:350分), 吉林工商学院(文科分数线:358分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨金融学院 | 本二 普通类 | 375 | - | 文科 |
| 广东金融学院 | 本二 普通类 | 375 | - | 理科 |
| 嘉兴南湖学院 | 本二 普通类 | 374 | - | 理科 |
| 南京审计大学金审学院 | 本二 普通类 | 374 | - | 文科 |
| 河北金融学院 | 本二 普通类 | 371 | - | 文科 |
| 山东财经大学 | 本二 普通类 | 370 | - | 理科 |
| 武汉商学院 | 本二 普通类 | 368 | - | 文科 |
| 山西财经大学 | 本二 普通类 | 366 | - | 理科 |
| 河北金融学院 | 本二 普通类 | 365 | - | 理科 |
| 河南财政金融学院 | 本二 普通类 | 364 | - | 理科 |
| 湖北经济学院 | 本二 普通类 | 361 | - | 理科 |
| 福建江夏学院 | 本二 普通类 | 360 | - | 文科 |
| 山西财经大学 | 本二 普通类 | 359 | - | 文科 |
| 新疆财经大学 | 本二 普通类 | 358 | - | 理科 |
| 上海商学院 | 本二 普通类 | 358 | - | 理科 |
| 吉林工商学院 | 本二 普通类 | 358 | - | 文科 |
| 哈尔滨金融学院 | 本二 普通类 | 356 | - | 理科 |
| 上海立信会计金融学院 | 本二 单列类(选考外语) | 355 | - | 文科 |
| 兰州财经大学 | 本二 普通类 | 354 | - | 理科 |
| 贵州财经大学 | 本二 普通类 | 352 | - | 理科 |
| 山东工商学院 | 本二 普通类 | 350 | - | 理科 |
| 福建江夏学院 | 本二 普通类 | 350 | - | 理科 |
参考2024年高考招录数据,380至410分数区间段考生可关注的财经类大学有湖北经济学院(文科分数线:391分), 天津财经大学(理科分数线:398分), 上海商学院(文科分数线:392分), 东北财经大学(理科分数线:394分), 东北财经大学(理科分数线:394分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州财经大学 | 本二 普通类 | 409 | - | 文科 |
| 新疆财经大学 | 本一 普通类 | 403 | - | 理科 |
| 山东财经大学 | 本二 普通类 | 402 | - | 文科 |
| 重庆工商大学 | 本一 普通类 | 399 | - | 理科 |
| 天津财经大学 | 本一 普通类 | 398 | - | 理科 |
| 安徽财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 396 | - | 理科 |
| 东北财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 394 | - | 理科 |
| 哈尔滨商业大学 | 本二 普通类 | 394 | - | 文科 |
| 湖南工商大学 | 本二 普通类 | 392 | - | 理科 |
| 山东工商学院 | 本二 普通类 | 392 | - | 文科 |
| 上海商学院 | 本二 普通类 | 392 | - | 文科 |
| 新疆财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 391 | - | 理科 |
| 云南财经大学 | 本二 普通类 | 391 | - | 理科 |
| 湖北经济学院 | 本二 普通类 | 391 | - | 文科 |
| 天津商业大学 | 本一 普通类 | 390 | - | 理科 |
| 安徽财经大学 | 本一 普通类 | 390 | - | 理科 |
| 南京审计大学金审学院 | 本二 普通类 | 388 | - | 理科 |
| 吉林财经大学 | 本二 普通类 | 387 | - | 理科 |
| 河南财政金融学院 | 本二 普通类 | 386 | - | 文科 |
| 新疆财经大学 | 本二 普通类 | 384 | - | 文科 |
| 上海立信会计金融学院 | 本二 普通类 | 384 | - | 理科 |
| 兰州财经大学 | 本二 普通类 | 382 | - | 文科 |
参考2024年高考招录数据,410至440分数区间段考生可关注的财经类大学有湖南工商大学(文科分数线:437分), 东北财经大学(理科分数线:440分 文科分数线:428分), 南京财经大学(文科分数线:439分 理科分数线:412分), 湖南工商大学(文科分数线:437分), 上海对外经贸大学(文科分数线:430分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 东北财经大学 | 本一 普通类 | 440 | - | 理科 |
| 浙江工商大学 | 专项本一 对口援疆 | 440 | - | 文科 |
| 广东财经大学 | 专项本一 对口援疆 | 440 | - | 文科 |
| 南京财经大学 | 专项本一 对口援疆 | 439 | - | 文科 |
| 重庆工商大学 | 本一 普通类 | 439 | - | 文科 |
| 广东财经大学 | 本一 普通类 | 437 | - | 理科 |
| 湖南工商大学 | 本二 普通类 | 437 | - | 文科 |
| 天津商业大学 | 本一 中外合作办学 | 435 | - | 文科 |
| 上海立信会计金融学院 | 专项本一 对口援疆 | 434 | - | 文科 |
| 首都经济贸易大学 | 本一 普通类 | 434 | - | 理科 |
| 河南财经政法大学 | 专项本一 南疆单列 | 433 | - | 文科 |
| 江西财经大学 | 本一 普通类 | 432 | - | 理科 |
| 东北财经大学 | 专项本一 对口援疆 | 432 | - | 文科 |
| 新疆财经大学 | 本一 普通类 | 431 | - | 文科 |
| 天津商业大学 | 本一 普通类 | 430 | - | 文科 |
| 上海对外经贸大学 | 本一 普通类 | 430 | - | 文科 |
| 西安财经大学 | 本一 普通类 | 430 | - | 理科 |
| 东北财经大学 | 本一 普通类 | 428 | - | 文科 |
| 浙江工商大学 | 本一 普通类 | 425 | - | 理科 |
| 吉林财经大学 | 本二 普通类 | 425 | - | 文科 |
| 上海立信会计金融学院 | 本二 普通类 | 421 | - | 文科 |
| 天津商业大学 | 本一 中外合作办学 | 419 | - | 理科 |
| 云南财经大学 | 本二 普通类 | 419 | - | 文科 |
| 河南财经政法大学 | 本一 普通类 | 418 | - | 理科 |
| 北京物资学院 | 本一 普通类 | 418 | - | 理科 |
| 嘉兴南湖学院 | 本二 普通类 | 418 | - | 文科 |
| 天津财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 414 | - | 理科 |
| 西安财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 414 | - | 理科 |
| 广东金融学院 | 本二 普通类 | 413 | - | 文科 |
| 南京财经大学 | 本一 普通类 | 412 | - | 理科 |
| 北京物资学院 | 专项本一 南疆单列 | 411 | - | 理科 |
参考2024年高考招录数据,440至470分数区间段考生可关注的财经类大学有浙江财经大学(文科分数线:462分), 中南财经政法大学(理科分数线:469分), 东北财经大学(理科分数线:440分), 天津财经大学(文科分数线:441分), 重庆工商大学(文科分数线:449分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中南财经政法大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 469 | - | 理科 |
| 对外经济贸易大学 | 专项本一 南疆单列 | 467 | - | 理科 |
| 上海立信会计金融学院 | 本一 普通类 | 464 | - | 理科 |
| 河南财经政法大学 | 本一 普通类 | 464 | - | 文科 |
| 南京审计大学 | 本一 普通类 | 463 | - | 理科 |
| 浙江财经大学 | 专项本一 对口援疆 | 462 | - | 文科 |
| 西安财经大学 | 本一 普通类 | 457 | - | 文科 |
| 对外经济贸易大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 456 | - | 理科 |
| 北京物资学院 | 本一 普通类 | 454 | - | 文科 |
| 广东财经大学 | 本一 普通类 | 453 | - | 文科 |
| 广东财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 452 | - | 文科 |
| 河南财经政法大学 | 专项本一 对口援疆 | 452 | - | 文科 |
| 天津财经大学 | 本一 普通类 | 450 | - | 文科 |
| 南京审计大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 449 | - | 文科 |
| 安徽财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 449 | - | 文科 |
| 重庆工商大学 | 专项本一 南疆单列 | 449 | - | 文科 |
| 安徽财经大学 | 本一 普通类 | 448 | - | 文科 |
| 天津商业大学 | 专项本一 南疆单列 | 446 | - | 文科 |
| 东北财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 443 | - | 理科 |
| 天津财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 441 | - | 文科 |
| 东北财经大学 | 本一 普通类 | 440 | - | 理科 |
| 浙江工商大学 | 专项本一 对口援疆 | 440 | - | 文科 |
| 广东财经大学 | 专项本一 对口援疆 | 440 | - | 文科 |
参考2024年高考招录数据,470至500分数区间段考生可关注的财经类大学有上海立信会计金融学院(文科分数线:485分), 南京财经大学(文科分数线:471分), 南京财经大学(文科分数线:471分), 上海对外经贸大学(理科分数线:473分), 首都经济贸易大学(文科分数线:483分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中央财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 500 | - | 理科 |
| 南京审计大学 | 专项本一 南疆单列 | 496 | - | 文科 |
| 西南财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 491 | - | 理科 |
| 中南财经政法大学 | 本一 普通类 | 490 | - | 理科 |
| 北京工商大学 | 专项本一 南疆单列 | 490 | - | 文科 |
| 南京审计大学 | 本一 普通类 | 489 | - | 文科 |
| 上海立信会计金融学院 | 本一 普通类 | 485 | - | 文科 |
| 南京审计大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 483 | - | 理科 |
| 南京审计大学 | 专项本一 对口援疆 | 483 | - | 文科 |
| 浙江工商大学 | 本一 普通类 | 483 | - | 文科 |
| 首都经济贸易大学 | 本一 普通类 | 483 | - | 文科 |
| 中南财经政法大学 | 专项本一 南疆单列 | 477 | - | 理科 |
| 北京工商大学 | 本一 普通类 | 476 | - | 理科 |
| 江西财经大学 | 本一 普通类 | 473 | - | 文科 |
| 上海对外经贸大学 | 本一 普通类 | 473 | - | 理科 |
| 南京财经大学 | 本一 普通类 | 471 | - | 文科 |
参考2024年高考招录数据,500至530分数区间段考生可关注的财经类大学有对外经济贸易大学(理科分数线:521分), 北京工商大学(文科分数线:502分), 西南财经大学(文科分数线:503分 理科分数线:503分), 中南财经政法大学(文科分数线:511分), 西南财经大学(文科分数线:503分 理科分数线:503分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中南财经政法大学 | 本一 普通类 | 528 | - | 文科 |
| 对外经济贸易大学 | 本一 普通类 | 521 | - | 理科 |
| 西南财经大学 | 本一 普通类 | 521 | - | 文科 |
| 上海财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 512 | - | 理科 |
| 中央财经大学 | 本一 普通类 | 512 | - | 理科 |
| 中南财经政法大学 | 专项本一 南疆单列 | 511 | - | 文科 |
| 中南财经政法大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 511 | - | 文科 |
| 西南财经大学 | 本一 普通类 | 506 | - | 理科 |
| 西南财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 503 | - | 理科 |
| 西南财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 503 | - | 文科 |
| 北京工商大学 | 本一 普通类 | 502 | - | 文科 |
| 中央财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 500 | - | 理科 |
参考2024年高考招录数据,530至560分数区间段考生可关注的财经类大学有上海财经大学(文科分数线:558分 理科分数线:531分), 对外经济贸易大学(文科分数线:545分), 西南财经大学(文科分数线:547分), 中央财经大学(文科分数线:535分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 本一 普通类 | 558 | - | 文科 |
| 对外经济贸易大学 | 本一 普通类 | 551 | - | 文科 |
| 对外经济贸易大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 547 | - | 文科 |
| 西南财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 547 | - | 文科 |
| 对外经济贸易大学 | 专项本一 南疆单列 | 545 | - | 文科 |
| 中央财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 536 | - | 文科 |
| 中央财经大学 | 本一 普通类 | 535 | - | 文科 |
| 上海财经大学 | 本一 普通类 | 531 | - | 理科 |
| 上海财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 531 | - | 理科 |
明确自身兴趣和职业规划 :考生应根据自己的兴趣爱好和职业发展方向,选择适合自己的财经类专业。
了解院校和专业特色 :不同的财经类大学在专业设置、师资力量、教学设施等方面存在差异。考生要提前了解目标院校和专业的特色,选择在某些领域具有优势的院校和专业,为今后的职业发展打下坚实基础。
参考历年录取数据 :历年录取分数线和位次是考生填报志愿的重要参考依据。考生要结合自己的高考成绩和位次,参考目标院校和专业的历年录取数据,合理填报志愿,提高被录取的几率。
关注招生政策和章程 :招生政策和章程中包含了院校的招生计划、录取规则、专业要求等重要信息。考生要仔细阅读目标院校的招生政策和章程,确保自己的报考条件符合要求,避免出现志愿填报失误。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




