厦门大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据厦门大学2024年高考录取数据可知,厦门大学在贵州2024年物理类(普通类)最低录取分数线577分,对应位次14994名,历史类(普通类)最低录取分数线597分,对应位次2022名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年厦门大学在贵州录取数据,供大家参考。
一、厦门大学2024年在贵州录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线577分,对应最低位次14994。
物理类[预科]:最低录取分数线625分,对应最低位次3968。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线611分,对应最低位次6353。
物理类[定向西藏]:最低录取分数线601分,对应最低位次8534。
历史类[普通类]:最低录取分数线597分,对应最低位次2022。
历史类[预科]:最低录取分数线629分,对应最低位次536。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线628分,对应最低位次546。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 | 577 | 14994 |
物理类 (预科) | 本科批 | 625 | 3968 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 | 611 | 6353 |
物理类 (定向西藏) | 本科批 | 601 | 8534 |
历史类 (普通类) | 本科批 | 597 | 2022 |
历史类 (预科) | 本科批 | 629 | 536 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批 | 628 | 546 |
二、厦门大学在贵州近几年录取分数线及录取位次
厦门大学在贵州近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线577分,对应位次14994名,历史类录取分数线597分,对应位次2022名。2023年文科录取分数线643分,对应位次270名,理科录取分数线613分,对应位次2743名。2022年理科录取分数线595分,对应位次2755名,文科录取分数线638分,对应位次387名。2021年文科录取分数线648分,对应位次396名,理科录取分数线593分,对应位次3156名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 577 | 14994 |
2024 | 物理类 (预科) | 本科批 | 625 | 3968 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 | 611 | 6353 |
2024 | 物理类 (定向西藏) | 本科批 | 601 | 8534 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 597 | 2022 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批 | 629 | 536 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 | 628 | 546 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 643 | 270 |
2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 643 | 288 |
2023 | 文科 (少数民族预科班) | 本一 | 627 | 665 |
2023 | 文科 (马来西亚分校) | 本一 | 604 | 1822 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 622 | 2016 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 613 | 2743 |
2023 | 理科 (医学类) | 本一 | 617 | 2434 |
2023 | 理科 (其他单列) | 本一 | 596 | 4493 |
2023 | 理科 (少数民族预科班) | 本一 | 594 | 4792 |
2023 | 理科 (定向) | 本一 | 588 | 5621 |
2023 | 理科 (马来西亚分校) | 本一 | 552 | 12130 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 597 | 2487 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 595 | 2755 |
2022 | 理科 (医学类) | 本一 | 587 | 3550 |
2022 | 理科 (少数民族预科班) | 本一 | 569 | 6060 |
2022 | 理科 (定向) | 本一 | 564 | 7037 |
2022 | 理科 (马来西亚分校) | 本一 | 532 | 14283 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 643 | 269 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 638 | 387 |
2022 | 文科 (少数民族预科班) | 本一 | 634 | 475 |
2022 | 文科 (马来西亚分校) | 本一 | 611 | 1511 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 654 | 270 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 648 | 396 |
2021 | 文科 (马来西亚分校) | 本一 | 596 | 3489 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 600 | 2456 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 593 | 3156 |
2021 | 理科 (医学类) | 本一 | 591 | 3328 |
2021 | 理科 (定向专业) | 本一 | 554 | 9270 |
2021 | 理科 (马来西亚分校) | 本一 | 492 | 29493 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。