大连工业大学2024年在河北各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
2025年04月07日 21:36:23 来源:本站
大连工业大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
大连工业大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年大连工业大学录取数据可知,大连工业大学在河北各专业录取分数在511~580分之间。以下是大连工业大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、大连工业大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
大连工业大学2024年在河北共招录33个专业其中非物质文化遗产保护专业(物理类)录取分数线最低为511分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为580分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 非物质文化遗产保护 | 历史类 (本科批) | 532 | 22650 |
| 日语 | 历史类 (本科批) | 534 | 21854 |
| 物流管理 | 历史类 (本科批) | 559 | 13335 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 560 | 13052 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) | 563 | 12223 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) | 565 | 11636 |
| 非物质文化遗产保护 | 物理类 (本科批) | 511 | 105893 |
| 风景园林 | 物理类 (本科批) | 523 | 88967 |
| 日语 | 物理类 (本科批) | 523 | 88967 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 物理类 (本科批) | 524 | 87643 |
| 纺织工程 | 物理类 (本科批) | 524 | 87643 |
| 食品营养与健康 | 物理类 (本科批) | 527 | 83566 |
| 服装设计与工程 | 物理类 (本科批) | 529 | 80942 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
| 轻化工程 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
| 化妆品技术与工程 | 物理类 (本科批) | 539 | 68573 |
| 食品科学与工程 | 物理类 (本科批) | 540 | 67377 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 541 | 66174 |
| 应用化学 | 物理类 (本科批) | 542 | 65074 |
| 生物制药 | 物理类 (本科批) | 544 | 62750 |
| 食品质量与安全 | 物理类 (本科批) | 544 | 62750 |
| 生物质能源与材料 | 物理类 (本科批) | 544 | 62750 |
| 生物工程 | 物理类 (本科批) | 545 | 61567 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) | 549 | 57150 |
| 光源与照明 | 物理类 (本科批) | 554 | 51876 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 555 | 50808 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 567 | 39432 |
| 机械工程 | 物理类 (本科批) | 569 | 37617 |
| 数字媒体技术 | 物理类 (本科批) | 570 | 36748 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 576 | 31850 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) | 577 | 31080 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 577 | 31080 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 580 | 28695 |
二、大连工业大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线523分,对应最低位次88967。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线531分,对应最低位次78429。
物理类[艺术类专业]:最低录取分数线511分,对应最低位次105893。
历史类[普通类]:最低录取分数线534分,对应最低位次21854。
历史类[艺术类专业]:最低录取分数线532分,对应最低位次22650。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 523 | 88967 |
| 河北 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 531 | 78429 |
| 河北 | 物理类 (艺术类专业) | 本科批 | 511 | 105893 |
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 534 | 21854 |
| 河北 | 历史类 (艺术类专业) | 本科批 | 532 | 22650 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




