我国前50的财经类大学有哪些?附排名一览表
2025年03月26日 23:10:30 来源:本站
相比综合类院校和理工类院校,我国财经类公办大学的数量是较少的,但是财经类大学中也有211级别的优秀学校。下文小编将为各位同学展示我国排名前五十的财经类大学以及其排名,各位对财经类院校感兴趣的2025届考生可作参考。
为了保证数据的准确性,小编整理汇总了2024年软科中国的财经类大学排名,以及2025年校友会财经类大学的最新排名,请看。
全国前五十的财经类大学排名校友会和软科中国两个榜单都是属于国内较为权威的大学排行榜单,但两项榜单的评价体系并不相同,所以实际排名也会有所偏差。
以2025校友会最新排名为参考,我国排名第一的财经类大学是上海财经大学,在全国范围内排名为52名。该校在2024年高考中,面向宁夏理科考生最低收分为468分,对应位次为8439名。
以2024软科中国大学排名为参考,我国排名第一的财经类大学也是上财,院校评分为298.7分,全国参考排名为35名。
下面小编将展示2025年校友会财经类大学的最新排名,以及2024软科中国财经类大学排名,各位2025届同学请参考。
1.2025校友会财经类大学排名
| 财经类 排名 |
全国 排名 |
学校名称 | 星 级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 上海财经大学 | 6★ |
| 2 | 53 | 中南财经政法大学 | 6★ |
| 3 | 60 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
| 4 | 72 | 西南财经大学 | 5★ |
| 5 | 93 | 中央财经大学 | 5★ |
| 6 | 96 | 东北财经大学 | 5★ |
| 7 | 99 | 江西财经大学 | 5★ |
| 8 | 115 | 浙江工商大学 | 4★ |
| 9 | 120 | 山东财经大学 | 4★ |
| 10 | 126 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
| 11 | 151 | 北京工商大学 | 4★ |
| 12 | 153 | 天津财经大学 | 4★ |
| 13 | 187 | 南京财经大学 | 3★ |
| 14 | 191 | 浙江财经大学 | 4★ |
| 15 | 194 | 湖北经济学院 | 3★ |
| 16 | 198 | 重庆工商大学 | 3★ |
| 17 | 207 | 河北经贸大学 | 3★ |
| 18 | 208 | 山西财经大学 | 4★ |
| 19 | 215 | 安徽财经大学 | 3★ |
| 20 | 216 | 哈尔滨商业大学 | 3★ |
| 21 | 228 | 天津商业大学 | 3★ |
| 22 | 231 | 广东财经大学 | 3★ |
| 22 | 231 | 南京审计大学 | 3★ |
| 24 | 238 | 贵州财经大学 | 3★ |
| 24 | 238 | 河南财经政法大学 | 3★ |
| 26 | 243 | 内蒙古财经大学 | 3★ |
| 27 | 247 | 吉林财经大学 | 3★ |
| 28 | 252 | 湖南工商大学 | 3★ |
| 29 | 266 | 郑州航空工业 管理学院 |
3★ |
| 30 | 280 | 云南财经大学 | 3★ |
| 31 | 288 | 上海立信会计 金融学院 |
3★ |
| 32 | 306 | 兰州财经大学 | 3★ |
| 33 | 314 | 西安财经大学 | 2★ |
| 34 | 334 | 新疆财经大学 | 3★ |
| 34 | 334 | 河南牧业经济学院 | 2★ |
| 36 | 349 | 广西财经学院 | 2★ |
| 36 | 349 | 上海对外经贸大学 | 2★ |
| 38 | 353 | 铜陵学院 | 1★ |
| 39 | 379 | 广东金融学院 | 2★ |
| 39 | 379 | 河北金融学院 | 1★ |
| 41 | 389 | 北京物资学院 | 3★ |
| 41 | 389 | 福建江夏学院 | 1★ |
| 43 | 409 | 湖南财政经济学院 | 1★ |
| 44 | 421 | 上海商学院 | 2★ |
| 45 | 441 | 吉林工商学院 | 1★ |
| 46 | 456 | 山东工商学院 | 2★ |
| 47 | 468 | 上海海关学院 | 2★ |
| 48 | 475 | 桂林旅游学院 | 1★ |
| 48 | 475 | 哈尔滨金融学院 | 1★ |
| 48 | 475 | 武汉商学院 | 1★ |
| 51 | 487 | 山东管理学院 | 1★ |
| 52 | 505 | 贵州商学院 | 1★ |
| 52 | 505 | 河南财政金融学院 | 1★ |
| 54 | 510 | 福建商学院 | 1★ |
2.2024软科中国财经类大学排名
| 财经类 排名 |
全国 排名 |
学校名称 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 上海财经大学 | 298.7 |
| 2 | 44 | 中央财经大学 | 274.5 |
| 3 | 54 | 对外经济贸易大学 | 260.8 |
| 4 | 70 | 西南财经大学 | 243.6 |
| 5 | 71 | 中南财经政法大学 | 243.4 |
| 6 | 99 | 东北财经大学 | 221.9 |
| 7 | 125 | 江西财经大学 | 197.2 |
| 8 | 135 | 浙江工商大学 | 195.1 |
| 9 | 139 | 首都经济贸易大学 | 193.7 |
| 10 | 167 | 南京财经大学 | 175.1 |
| 11 | 174 | 浙江财经大学 | 172.3 |
| 12 | 176 | 上海对外经贸大学 | 171.8 |
| 13 | 180 | 山东财经大学 | 170 |
| 14 | 194 | 北京工商大学 | 164.9 |
| 15 | 207 | 南京审计大学 | 161.6 |
| 16 | 208 | 天津财经大学 | 161.4 |
| 17 | 228 | 安徽财经大学 | 155.4 |
| 18 | 290 | 山西财经大学 | 140.5 |
| 19 | 304 | 重庆工商大学 | 137.5 |
| 20 | 310 | 吉林财经大学 | 136 |
| 21 | 312 | 河北经贸大学 | 135.8 |
| 22 | 318 | 广东财经大学 | 134.1 |
| 23 | 324 | 河南财经政法大学 | 133.6 |
| 24 | 325 | 北京物资学院 | 133.5 |
| 25 | 368 | 上海立信会计 金融学院 |
128.8 |
| 26 | 371 | 湖南工商大学 | 127.9 |
| 27 | 384 | 天津商业大学 | 126.3 |
| 28 | 396 | 湖北经济学院 | 123.2 |
| 29 | 399 | 云南财经大学 | 122.9 |
| 30 | 405 | 西安财经大学 | 121.6 |
| 31 | 408 | 郑州航空工业 管理学院 |
121.2 |
| 32 | 414 | 贵州财经大学 | 120.4 |
| 33 | 428 | 哈尔滨商业大学 | 117.7 |
| 34 | 435 | 山东工商学院 | 117.1 |
| 35 | 445 | 内蒙古财经大学 | 115.6 |
| 36 | 481 | 上海商学院 | 109.3 |
| 37 | 504 | 广东金融学院 | 106.3 |
| 38 | 515 | 新疆财经大学 | 105.4 |
| 39 | 552 | 福建江夏学院 | 100.2 |
| 40 | 566 | 兰州财经大学 | 99.2 |
| 41 | 570 | 河北金融学院 | 98.9 |
| 42 | 588 | 湖南财政经济学院 | 96.5 |
| 42+ | 600+ | 福建商学院 | |
| 42+ | 600+ | 广西财经学院 | |
| 42+ | 600+ | 桂林旅游学院 | |
| 42+ | 600+ | 贵州商学院 | |
| 42+ | 600+ | 哈尔滨金融学院 | |
| 42+ | 600+ | 河南财政金融学院 | |
| 42+ | 600+ | 嘉兴南湖学院 | |
| 42+ | 600+ | 吉林工商学院 | |
| 42+ | 600+ | 兰州资源环境 职业技术大学 |
|
| 42+ | 600+ | 铜陵学院 | |
| 42+ | 600+ | 武汉商学院 | |
| 42+ | 600+ | 新疆科技学院 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。




