武汉理工大学2024年在江西录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据武汉理工大学2024年高考录取数据可知,武汉理工大学在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线591分,对应位次14702名,历史类(普通类)最低录取分数线589分,对应位次2981名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年武汉理工大学在江西录取数据,供大家参考。
一、武汉理工大学2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线622分,对应最低位次4723。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线620分,对应最低位次5279。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线604分,对应最低位次9486。
物理类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线601分,对应最低位次10788。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线591分,对应最低位次14702。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线606分,对应最低位次9071。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线598分,对应最低位次2128。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线592分,对应最低位次2685。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线589分,对应最低位次2981。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (503) | 622 | 4723 |
物理类 (普通类) | 本科批 (504) | 620 | 5279 |
物理类 (普通类) | 本科批 (505) | 604 | 9486 |
物理类 (普通类) | 本科批 (506) | 601 | 10788 |
物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 591 | 14702 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 606 | 9071 |
历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 598 | 2128 |
历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 592 | 2685 |
历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 589 | 2981 |
二、武汉理工大学在江西近几年录取分数线及录取位次
武汉理工大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线591分,对应位次14702名,历史类录取分数线589分,对应位次2981名。2023年理科录取分数线563分,对应位次23980名,文科录取分数线593分,对应位次1994名。2022年理科录取分数线553分,对应位次21343名,文科录取分数线578分,对应位次2151名。2021年理科录取分数线561分,对应位次23467名,文科录取分数线613分,对应位次1822名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (503) | 622 | 4723 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (504) | 620 | 5279 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (505) | 604 | 9486 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (506) | 601 | 10788 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 591 | 14702 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 606 | 9071 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 598 | 2128 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 592 | 2685 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 589 | 2981 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 603 | 8557 |
2023 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 563 | 23980 |
2023 | 理科 (国家专项计划) | 本一 | 590 | 12349 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 586 | 13556 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 593 | 1994 |
2023 | 文科 (中外合作办学) | 本一 | 583 | 2929 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 585 | 8389 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 585 | 8500 |
2022 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 553 | 21343 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 570 | 13115 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 578 | 2151 |
2022 | 文科 (中外合作办学) | 本一 | 577 | 2204 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 601 | 8418 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 601 | 8224 |
2021 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 561 | 23467 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 586 | 12793 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 613 | 1822 |
2021 | 文科 (中外合作办学) | 本一 | 615 | 1658 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。