河北高考成绩多少分能报考山西工程技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
2025年03月17日 11:48:49 来源:本站
河北高考成绩多少分能报考山西工程技术学院?根据2022年至2024年的数据,山西工程技术学院在河北物理类(本科批)的最低录取分数线分别为494分、479分和471分,对应的最低录取位次分别为132191名、127535名和126020名。这些数据可供有意向报考山西工程技术学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考山西工程技术学院?
1、物理类
山西工程技术学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是494分、最低位次是132191名。山西工程技术学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是479分、最低位次是127535名。山西工程技术学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是471分、最低位次是126020名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 494 | 132191 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 479 | 127535 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 471 | 126020 |
二、山西工程技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 地质工程 (本科批) | 494 | 132191 |
2024 | 智能科学与技术 (本科批) | 522 | 90382 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 522 | 90382 |
2024 | 机械工程 (本科批) | 521 | 91697 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 520 | 93055 |
2024 | 自动化 (本科批) | 520 | 93055 |
2024 | 机械电子工程 (本科批) | 520 | 93055 |
2024 | 物联网工程 (本科批) | 517 | 97045 |
2024 | 机器人工程 (本科批) | 517 | 97045 |
2024 | 智能制造工程 (本科批) | 514 | 101439 |
2024 | 安全工程 (本科批) | 511 | 105893 |
2024 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 511 | 105893 |
2024 | 地理信息科学 (本科批) | 509 | 108861 |
2024 | 材料科学与工程 (本科批) | 508 | 110329 |
2024 | 工程造价 (本科批) | 505 | 114901 |
2024 | 工程管理 (本科批) | 498 | 125913 |
2024 | 测绘工程 (本科批) | 498 | 125913 |
2024 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 498 | 125913 |
2024 | 勘查技术与工程 (本科批) | 496 | 129035 |
2024 | 城市地下空间工程 (本科批) | 496 | 129035 |
2024 | 土木工程 (本科批) | 496 | 129035 |
2024 | 采矿工程 (本科批) | 495 | 130622 |
2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 532 | 77131 |
2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 540 | 67377 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 479 | 127535 |
2023 | 智能科学与技术 (本科批) | 511 | 87137 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 509 | 89507 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 508 | 90687 |
2023 | 机械工程 (本科批) | 507 | 91868 |
2023 | 自动化 (本科批) | 507 | 91868 |
2023 | 物联网工程 (本科批) | 506 | 93102 |
2023 | 机器人工程 (本科批) | 505 | 94257 |
2023 | 机械电子工程 (本科批) | 504 | 95445 |
2023 | 智能制造工程 (本科批) | 501 | 99166 |
2023 | 土木工程 (本科批) | 500 | 100365 |
2023 | 地理信息科学 (本科批) | 500 | 100365 |
2023 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 499 | 101580 |
2023 | 材料科学与工程 (本科批) | 496 | 105294 |
2023 | 工程造价 (本科批) | 495 | 106586 |
2023 | 安全工程 (本科批) | 492 | 110450 |
2023 | 测绘工程 (本科批) | 490 | 113056 |
2023 | 工程管理 (本科批) | 489 | 114336 |
2023 | 地质工程 (本科批) | 488 | 115594 |
2023 | 城市地下空间工程 (本科批) | 487 | 116830 |
2023 | 勘查技术与工程 (本科批) | 482 | 123430 |
2023 | 采矿工程 (本科批) | 481 | 124810 |
2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 518 | 79198 |
2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 519 | 78078 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 471 | 126020 |
2022 | 智能科学与技术 (本科批) | 502 | 88336 |
2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 501 | 89468 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 499 | 91783 |
2022 | 机械工程 (本科批) | 498 | 92962 |
2022 | 自动化 (本科批) | 498 | 92962 |
2022 | 物联网工程 (本科批) | 498 | 92962 |
2022 | 地理信息科学 (本科批) | 497 | 94131 |
2022 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 497 | 94131 |
2022 | 土木工程 (本科批) | 496 | 95288 |
2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 504 | 86042 |
2022 | 机械电子工程 (本科批) | 495 | 96518 |
2022 | 材料科学与工程 (本科批) | 493 | 98867 |
2022 | 工程造价 (本科批) | 492 | 100090 |
2022 | 工程管理 (本科批) | 489 | 103748 |
2022 | 安全工程 (本科批) | 488 | 104962 |
2022 | 测绘工程 (本科批) | 486 | 107443 |
2022 | 城市地下空间工程 (本科批) | 486 | 107443 |
2022 | 地质工程 (本科批) | 483 | 111133 |
2022 | 勘查技术与工程 (本科批) | 481 | 113547 |
2022 | 采矿工程 (本科批) | 478 | 117259 |
2022 | 智能制造工程 (本科批) | 493 | 98867 |
2022 | 计算机科学与技术 (本科批) | 506 | 83767 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。