河北高考成绩多少分能报考塔里木大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考塔里木大学?根据2022年至2024年的数据,塔里木大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为502分、477分和507分,对应的最低录取位次分别为36378名、40506名和29376名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为482分、466分和461分,对应的最低录取位次分别为151581名、145206名和138513名。这些数据可供有意向报考塔里木大学的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考塔里木大学?
1、历史类
塔里木大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是502分、最低位次是36378名。塔里木大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是477分、最低位次是40506名。塔里木大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是507分、最低位次是29376名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 502 | 36378 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 477 | 40506 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 507 | 29376 |
2、物理类
塔里木大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是482分、最低位次是151581名。塔里木大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是466分、最低位次是145206名。塔里木大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是461分、最低位次是138513名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 505 | 114901 |
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 482 | 151581 |
2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 495 | 106586 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 466 | 145206 |
2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 493 | 98867 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 461 | 138513 |
二、塔里木大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 汉语言文学 (本科批) | 534 | 21854 |
2024 | 马克思主义理论 (本科批) | 524 | 25988 |
2024 | 历史学 (本科批) | 522 | 26898 |
2024 | 网络与新媒体 (本科批) | 518 | 28751 |
2024 | 乌尔都语 (本科批) | 502 | 36378 |
2024 | 应用统计学 (本科批) | 498 | 125913 |
2024 | 过程装备与控制工程 (本科批) | 498 | 125913 |
2024 | 水利水电工程 (本科批) | 498 | 125913 |
2024 | 智慧水利 (本科批) | 499 | 124275 |
2024 | 电机电器智能化 (本科批) | 501 | 121101 |
2024 | 建筑学 (本科批) | 501 | 121101 |
2024 | 护理学 (本科批) | 501 | 121101 |
2024 | 网络工程 (本科批) | 502 | 119549 |
2024 | 车辆工程 (本科批) | 504 | 116445 |
2024 | 数学与应用数学 (本科批) | 505 | 114901 |
2024 | 土木工程 (本科批) | 497 | 127434 |
2024 | 通信工程 (本科批) | 505 | 114901 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 505 | 114901 |
2024 | 网络空间安全 (本科批) | 505 | 114901 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 506 | 113442 |
2024 | 自动化 (本科批) | 506 | 113442 |
2024 | 机械电子工程 (本科批) | 507 | 111884 |
2024 | 物联网工程 (本科批) | 507 | 111884 |
2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 509 | 108861 |
2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 512 | 104398 |
2024 | 工商管理类 (提前批(本)) | 505 | 114901 |
2024 | 生物制药 (本科批) | 496 | 129035 |
2024 | 农药化肥 (本科批) | 482 | 151581 |
2024 | 农业机械化及其自动化 (本科批) | 496 | 129035 |
2024 | 环境工程 (本科批) | 483 | 149921 |
2024 | 应用化学 (本科批) | 485 | 146709 |
2024 | 测绘工程 (本科批) | 485 | 146709 |
2024 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 485 | 146709 |
2024 | 投资学 (本科批) | 486 | 145053 |
2024 | 道路桥梁与渡河工程 (本科批) | 486 | 145053 |
2024 | 纺织工程 (本科批) | 486 | 145053 |
2024 | 食品质量与安全 (本科批) | 486 | 145053 |
2024 | 酿酒工程 (本科批) | 486 | 145053 |
2024 | 农业资源与环境 (本科批) | 486 | 145053 |
2024 | 食品科学与工程 (本科批) | 488 | 141822 |
2024 | 化学 (本科批) | 489 | 140239 |
2024 | 化学工程与工艺 (本科批) | 489 | 140239 |
2024 | 生物信息学 (本科批) | 490 | 138648 |
2024 | 农林经济管理 (本科批) | 490 | 138648 |
2024 | 物流管理 (本科批) | 490 | 138648 |
2024 | 材料科学与工程 (本科批) | 491 | 136994 |
2024 | 植物保护 (本科批) | 491 | 136994 |
2024 | 给排水科学与工程 (本科批) | 492 | 135417 |
2024 | 城乡规划 (本科批) | 492 | 135417 |
2024 | 预防医学 (本科批) | 492 | 135417 |
2024 | 工商管理类 (本科批) | 492 | 135417 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) | 493 | 133743 |
2024 | 种子科学与工程 (本科批) | 494 | 132191 |
2024 | 物理学 (本科批) | 496 | 129035 |
2024 | 临床医学 (本科批) | 527 | 83566 |
2024 | 农业水利工程 (本科批) | 496 | 129035 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 汉语言文学 (本科批) | 512 | 23489 |
2023 | 马克思主义理论 (本科批) | 498 | 29683 |
2023 | 历史学 (本科批) | 497 | 30136 |
2023 | 乌尔都语 (本科批) | 477 | 40506 |
2023 | 网络与新媒体 (本科批) | 494 | 31556 |
2023 | 应用统计学 (本科批) | 482 | 123430 |
2023 | 农业水利工程 (本科批) | 482 | 123430 |
2023 | 土木工程 (本科批) | 482 | 123430 |
2023 | 电机电器智能化 (本科批) | 484 | 120776 |
2023 | 生物制药 (本科批) | 484 | 120776 |
2023 | 预防医学 (本科批) | 485 | 119480 |
2023 | 数学与应用数学 (本科批) | 487 | 116830 |
2023 | 建筑学 (本科批) | 488 | 115594 |
2023 | 机械电子工程 (本科批) | 490 | 113056 |
2023 | 车辆工程 (本科批) | 482 | 123430 |
2023 | 网络工程 (本科批) | 491 | 111822 |
2023 | 通信工程 (本科批) | 492 | 110450 |
2023 | 网络空间安全 (本科批) | 493 | 109174 |
2023 | 物联网工程 (本科批) | 493 | 109174 |
2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 494 | 107897 |
2023 | 工商管理类 (提前批(本)) | 495 | 106586 |
2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 495 | 106586 |
2023 | 自动化 (本科批) | 490 | 113056 |
2023 | 智慧水利 (本科批) | 482 | 123430 |
2023 | 纺织工程 (本科批) | 466 | 145206 |
2023 | 城乡规划 (本科批) | 479 | 127535 |
2023 | 农业资源与环境 (本科批) | 468 | 142479 |
2023 | 应用化学 (本科批) | 468 | 142479 |
2023 | 投资学 (本科批) | 469 | 141108 |
2023 | 农林经济管理 (本科批) | 469 | 141108 |
2023 | 酿酒工程 (本科批) | 470 | 139707 |
2023 | 农药化肥 (本科批) | 470 | 139707 |
2023 | 化学工程与工艺 (本科批) | 470 | 139707 |
2023 | 环境工程 (本科批) | 471 | 138355 |
2023 | 测绘工程 (本科批) | 471 | 138355 |
2023 | 临床医学 (本科批) | 508 | 90687 |
2023 | 食品质量与安全 (本科批) | 471 | 138355 |
2023 | 物流管理 (本科批) | 472 | 136959 |
2023 | 植物保护 (本科批) | 472 | 136959 |
2023 | 物理学 (本科批) | 473 | 135582 |
2023 | 生物信息学 (本科批) | 474 | 134240 |
2023 | 工商管理类 (本科批) | 474 | 134240 |
2023 | 化学 (本科批) | 475 | 132896 |
2023 | 食品科学与工程 (本科批) | 475 | 132896 |
2023 | 给排水科学与工程 (本科批) | 477 | 130222 |
2023 | 种子科学与工程 (本科批) | 478 | 128857 |
2023 | 材料科学与工程 (本科批) | 472 | 136959 |
2023 | 农业机械化及其自动化 (本科批) | 479 | 127535 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 汉语言文学 (本科批) | 512 | 26751 |
2022 | 马克思主义理论 (本科批) | 507 | 29376 |
2022 | 历史学 (本科批) | 508 | 28830 |
2022 | 网络与新媒体 (本科批) | 507 | 29376 |
2022 | 临床医学 (本科批) | 497 | 94131 |
2022 | 应用统计学 (本科批) | 473 | 123482 |
2022 | 土木工程 (本科批) | 473 | 123482 |
2022 | 机械电子工程 (本科批) | 475 | 120971 |
2022 | 城乡规划 (本科批) | 476 | 119752 |
2022 | 生物制药 (本科批) | 476 | 119752 |
2022 | 自动化 (本科批) | 478 | 117259 |
2022 | 网络空间安全 (本科批) | 479 | 116040 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 479 | 116040 |
2022 | 物联网工程 (本科批) | 481 | 113547 |
2022 | 通信工程 (本科批) | 481 | 113547 |
2022 | 预防医学 (本科批) | 482 | 112324 |
2022 | 计算机科学与技术 (本科批) | 482 | 112324 |
2022 | 建筑学 (本科批) | 483 | 111133 |
2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 484 | 109959 |
2022 | 物理学 (本科批) | 472 | 124770 |
2022 | 网络工程 (本科批) | 480 | 114796 |
2022 | 酿酒工程 (本科批) | 461 | 138513 |
2022 | 农业水利工程 (本科批) | 470 | 127253 |
2022 | 纺织工程 (本科批) | 461 | 138513 |
2022 | 农药化肥 (本科批) | 464 | 134859 |
2022 | 投资学 (本科批) | 464 | 134859 |
2022 | 测绘工程 (本科批) | 465 | 133566 |
2022 | 植物保护 (本科批) | 465 | 133566 |
2022 | 农林经济管理 (本科批) | 466 | 132235 |
2022 | 应用化学 (本科批) | 466 | 132235 |
2022 | 材料科学与工程 (本科批) | 467 | 130969 |
2022 | 环境工程 (本科批) | 467 | 130969 |
2022 | 物流管理 (本科批) | 467 | 130969 |
2022 | 食品质量与安全 (本科批) | 467 | 130969 |
2022 | 生物信息学 (本科批) | 468 | 129759 |
2022 | 工商管理类 (本科批) | 468 | 129759 |
2022 | 车辆工程 (本科批) | 469 | 128494 |
2022 | 给排水科学与工程 (本科批) | 469 | 128494 |
2022 | 农业机械化及其自动化 (本科批) | 469 | 128494 |
2022 | 种子科学与工程 (本科批) | 470 | 127253 |
2022 | 食品科学与工程 (本科批) | 471 | 126020 |
2022 | 化学 (本科批) | 472 | 124770 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。