河北高考成绩多少分能报考河北医科大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
2025年03月15日 03:17:50 来源:本站
河北高考成绩多少分能报考河北医科大学?根据2022年至2024年的数据,河北医科大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为554分、544分和543分,对应的最低录取位次分别为14822名、12729名和13754名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为536分、524分和525分,对应的最低录取位次分别为72204名、72721名和63402名。这些数据可供有意向报考河北医科大学的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考河北医科大学?
1、历史类
河北医科大学2024年在河北历史类的最低分是554分、最低位次是14822名。
河北医科大学2023年在河北历史类的最低分是544分、最低位次是12729名。
河北医科大学2022年在河北历史类的最低分是543分、最低位次是13754名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 554 | 14822 |
2024 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) | 523 | 26429 |
2024 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 475 | 50751 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 544 | 12729 |
2023 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) | 526 | 18156 |
2023 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 497 | 30136 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 543 | 13754 |
2022 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) | 525 | 20709 |
2022 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 517 | 24273 |
2、物理类
河北医科大学2024年在河北物理类的最低分是536分、最低位次是72204名。
河北医科大学2023年在河北物理类的最低分是524分、最低位次是72721名。
河北医科大学2022年在河北物理类的最低分是525分、最低位次是63402名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) | 545 | 61567 |
2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 541 | 66174 |
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 536 | 72204 |
2024 | 物理类 | 提前批(本) (免费医学定向生) | 512 | 104398 |
2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 544 | 53343 |
2023 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) | 538 | 58780 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 524 | 72721 |
2023 | 物理类 | 提前批(本) (免费医学定向生) | 487 | 116830 |
2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 539 | 49949 |
2022 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) | 527 | 61435 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 525 | 63402 |
2022 | 物理类 | 提前批(本) (免费医学定向生) | 480 | 114796 |
二、河北医科大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 护理学类 (提前批(本)) | 475 | 50751 |
2024 | 健康服务与管理 (本科批) | 554 | 14822 |
2024 | 护理学类 (本科批) | 555 | 14543 |
2024 | 护理学类 (本科批) | 523 | 26429 |
2024 | 医学检验技术 (提前批(本)) | 563 | 43129 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 562 | 44007 |
2024 | 生物制药 (本科批) | 561 | 44969 |
2024 | 生物制药 (本科批) | 561 | 44969 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 561 | 44969 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 561 | 44969 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 561 | 44969 |
2024 | 医学影像技术 (本科批) | 560 | 45895 |
2024 | 智能医学工程 (本科批) | 560 | 45895 |
2024 | 医学影像技术 (本科批) | 560 | 45895 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 560 | 45895 |
2024 | 法医学 (提前批(本)) | 560 | 45895 |
2024 | 生物制药 (本科批) | 559 | 46811 |
2024 | 药学类 (本科批) | 563 | 43129 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 559 | 46811 |
2024 | 基础医学 (本科批) | 558 | 47783 |
2024 | 中药学 (本科批) | 558 | 47783 |
2024 | 智能医学工程 (本科批) | 557 | 48790 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 556 | 49791 |
2024 | 卫生检验与检疫 (本科批) | 555 | 50808 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 555 | 50808 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 554 | 51876 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 554 | 51876 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 553 | 52953 |
2024 | 法医学 (提前批(本)) | 560 | 45895 |
2024 | 临床药学 (本科批) | 564 | 42211 |
2024 | 精神医学 (提前批(本)) | 565 | 41291 |
2024 | 精神医学 (本科批) | 565 | 41291 |
2024 | 口腔医学 (本科批) | 601 | 15387 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 598 | 16972 |
2024 | 临床医学 (本科批) | 594 | 19278 |
2024 | 口腔医学 (提前批(本)) | 594 | 19278 |
2024 | 眼视光医学 (本科批) | 593 | 19893 |
2024 | 眼视光医学 (本科批) | 592 | 20511 |
2024 | 儿科学 (本科批) | 592 | 20511 |
2024 | 麻醉学 (本科批) | 590 | 21772 |
2024 | 医学影像学 (本科批) | 589 | 22433 |
2024 | 眼视光医学 (提前批(本)) | 589 | 22433 |
2024 | 麻醉学 (提前批(本)) | 585 | 25041 |
2024 | 儿科学 (本科批) | 583 | 26440 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 553 | 52953 |
2024 | 精神医学 (本科批) | 582 | 27183 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 576 | 31850 |
2024 | 中西医临床医学 (本科批) | 574 | 33476 |
2024 | 儿科学 (提前批(本)) | 573 | 34252 |
2024 | 中西医临床医学 (本科批) | 572 | 35109 |
2024 | 基础医学 (本科批) | 571 | 35924 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 571 | 35924 |
2024 | 中西医临床医学 (提前批(本)) | 571 | 35924 |
2024 | 医学检验技术 (本科批) | 569 | 37617 |
2024 | 法医学 (本科批) | 567 | 39432 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 567 | 39432 |
2024 | 临床药学 (提前批(本)) | 566 | 40370 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 566 | 40370 |
2024 | 医学影像学 (提前批(本)) | 581 | 27901 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 553 | 52953 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 552 | 53989 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 551 | 55045 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 534 | 74627 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 533 | 75867 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 532 | 77131 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 532 | 77131 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 532 | 77131 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 532 | 77131 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 531 | 78429 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 531 | 78429 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 531 | 78429 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 530 | 79669 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 530 | 79669 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 529 | 80942 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 534 | 74627 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 528 | 82247 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 526 | 84920 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 526 | 84920 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 525 | 86309 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 525 | 86309 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 524 | 87643 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 524 | 87643 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 524 | 87643 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 520 | 93055 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 518 | 95680 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 518 | 95680 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 516 | 98499 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 512 | 104398 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 527 | 83566 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 535 | 73434 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 535 | 73434 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 536 | 72204 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 551 | 55045 |
2024 | 公共卫生与预防医学类 (本科批) | 550 | 56080 |
2024 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 549 | 57150 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 548 | 58236 |
2024 | 康复治疗学 (本科批) | 547 | 59388 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 547 | 59388 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 547 | 59388 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 546 | 60449 |
2024 | 护理学类 (本科批) | 545 | 61567 |
2024 | 康复治疗学 (本科批) | 545 | 61567 |
2024 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 545 | 61567 |
2024 | 护理学类 (本科批) | 545 | 61567 |
2024 | 公共卫生与预防医学类 (本科批) | 545 | 61567 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 545 | 61567 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 544 | 62750 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 544 | 62750 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 542 | 65074 |
2024 | 公共卫生与预防医学类 (提前批(本)) | 541 | 66174 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 541 | 66174 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 538 | 69761 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 538 | 69761 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 537 | 70986 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 537 | 70986 |
2024 | 健康服务与管理 (本科批) | 536 | 72204 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 536 | 72204 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 536 | 72204 |
2024 | 临床医学 (提前批(本)) | 536 | 72204 |
2024 | 临床医学 (本科批) | 609 | 11565 |
2024 | 临床医学 (本科批) | 618 | 8071 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 护理学类 (本科批) | 544 | 12729 |
2023 | 中西医临床医学 (提前批(本)) | 497 | 30136 |
2023 | 护理学类 (本科批) | 526 | 18156 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 487 | 116830 |
2023 | 医学影像技术 (本科批) | 559 | 40851 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 559 | 40851 |
2023 | 医学影像技术 (本科批) | 558 | 41625 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 558 | 41625 |
2023 | 药学类 (本科批) | 557 | 42431 |
2023 | 生物制药 (本科批) | 557 | 42431 |
2023 | 临床药学 (提前批(本)) | 557 | 42431 |
2023 | 药学类 (本科批) | 556 | 43165 |
2023 | 生物制药 (本科批) | 556 | 43165 |
2023 | 智能医学工程 (本科批) | 555 | 43976 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 555 | 43976 |
2023 | 医学检验技术 (提前批(本)) | 560 | 40124 |
2023 | 中药学 (本科批) | 554 | 44794 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 554 | 44794 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 554 | 44794 |
2023 | 卫生检验与检疫 (本科批) | 553 | 45627 |
2023 | 智能医学工程 (本科批) | 553 | 45627 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 551 | 47295 |
2023 | 公共卫生与预防医学类 (本科批) | 550 | 48177 |
2023 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 549 | 49073 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 548 | 49919 |
2023 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 546 | 51613 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 555 | 43976 |
2023 | 精神医学 (提前批(本)) | 561 | 39366 |
2023 | 基础医学 (提前批(本)) | 562 | 38600 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 562 | 38600 |
2023 | 口腔医学 (本科批) | 602 | 14804 |
2023 | 临床医学 (本科批) | 596 | 17507 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 593 | 18978 |
2023 | 眼视光医学 (本科批) | 592 | 19512 |
2023 | 口腔医学 (提前批(本)) | 592 | 19512 |
2023 | 麻醉学 (本科批) | 590 | 20607 |
2023 | 儿科学 (本科批) | 590 | 20607 |
2023 | 医学影像学 (本科批) | 589 | 21159 |
2023 | 眼视光医学 (本科批) | 588 | 21691 |
2023 | 眼视光医学 (提前批(本)) | 584 | 23947 |
2023 | 儿科学 (本科批) | 582 | 25093 |
2023 | 麻醉学 (提前批(本)) | 579 | 26949 |
2023 | 医学影像学 (提前批(本)) | 579 | 26949 |
2023 | 精神医学 (本科批) | 578 | 27571 |
2023 | 中西医临床医学 (提前批(本)) | 576 | 28891 |
2023 | 中西医临床医学 (本科批) | 575 | 29516 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 575 | 29516 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 574 | 30144 |
2023 | 儿科学 (提前批(本)) | 572 | 31495 |
2023 | 医学检验技术 (本科批) | 570 | 32803 |
2023 | 基础医学 (本科批) | 570 | 32803 |
2023 | 基础医学 (本科批) | 565 | 36315 |
2023 | 法医学 (本科批) | 563 | 37796 |
2023 | 临床药学 (本科批) | 562 | 38600 |
2023 | 精神医学 (本科批) | 562 | 38600 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 546 | 51613 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 546 | 51613 |
2023 | 康复治疗学 (本科批) | 545 | 52496 |
2023 | 临床医学 (本科批) | 611 | 11071 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 513 | 84913 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 512 | 86019 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 512 | 86019 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 511 | 87137 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 510 | 88306 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 510 | 88306 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 510 | 88306 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 509 | 89507 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 508 | 90687 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 507 | 91868 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 506 | 93102 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 504 | 95445 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 502 | 97924 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 502 | 97924 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 502 | 97924 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 500 | 100365 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 499 | 101580 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 499 | 101580 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 499 | 101580 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 496 | 105294 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 496 | 105294 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 495 | 106586 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 492 | 110450 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 514 | 83739 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 514 | 83739 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 516 | 81468 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 518 | 79198 |
2023 | 法医学 (提前批(本)) | 544 | 53343 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 544 | 53343 |
2023 | 康复治疗学 (本科批) | 542 | 55134 |
2023 | 公共卫生与预防医学类 (本科批) | 542 | 55134 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 541 | 56064 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 540 | 56917 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 540 | 56917 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 539 | 57829 |
2023 | 护理学类 (本科批) | 538 | 58780 |
2023 | 护理学类 (本科批) | 537 | 59730 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 533 | 63584 |
2023 | 公共卫生与预防医学类 (提前批(本)) | 546 | 51613 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 532 | 64617 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 531 | 65566 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 529 | 67555 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 528 | 68584 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 527 | 69642 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 526 | 70625 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 526 | 70625 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 525 | 71670 |
2023 | 健康服务与管理 (本科批) | 524 | 72721 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 523 | 73774 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 520 | 76982 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 520 | 76982 |
2023 | 临床医学 (提前批(本)) | 532 | 64617 |
2023 | 临床医学 (本科批) | 620 | 8089 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 护理学类 (本科批) | 543 | 13754 |
2022 | 护理学类 (本科批) | 525 | 20709 |
2022 | 临床药学 (本科批) | 552 | 38584 |
2022 | 基础医学 (本科批) | 557 | 34586 |
2022 | 精神医学 (本科批) | 559 | 33069 |
2022 | 医学检验技术 (本科批) | 559 | 33069 |
2022 | 基础医学 (本科批) | 562 | 30764 |
2022 | 中西医临床医学 (本科批) | 564 | 29282 |
2022 | 儿科学 (本科批) | 567 | 27220 |
2022 | 健康服务与管理 (本科批) | 525 | 63402 |
2022 | 眼视光医学 (本科批) | 569 | 25895 |
2022 | 医学影像学 (本科批) | 571 | 24634 |
2022 | 麻醉学 (本科批) | 572 | 23984 |
2022 | 儿科学 (本科批) | 575 | 22143 |
2022 | 眼视光医学 (本科批) | 576 | 21536 |
2022 | 临床医学 (本科批) | 579 | 19795 |
2022 | 口腔医学 (本科批) | 586 | 15960 |
2022 | 医学影像技术 (本科批) | 552 | 38584 |
2022 | 精神医学 (本科批) | 552 | 38584 |
2022 | 医学影像技术 (本科批) | 551 | 39421 |
2022 | 法医学 (本科批) | 550 | 40256 |
2022 | 护理学类 (本科批) | 527 | 61435 |
2022 | 护理学类 (本科批) | 527 | 61435 |
2022 | 康复治疗学 (本科批) | 537 | 51825 |
2022 | 康复治疗学 (本科批) | 538 | 50883 |
2022 | 公共卫生与预防医学类 (本科批) | 542 | 47194 |
2022 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 542 | 47194 |
2022 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) (本科批) | 592 | 13125 |
2022 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 542 | 47194 |
2022 | 中药学 (本科批) | 545 | 44494 |
2022 | 智能医学工程 (本科批) | 546 | 43628 |
2022 | 卫生检验与检疫 (本科批) | 546 | 43628 |
2022 | 药学类 (本科批) | 547 | 42788 |
2022 | 生物制药 (本科批) | 549 | 41073 |
2022 | 药学类 (本科批) | 549 | 41073 |
2022 | 公共卫生与预防医学类 (本科批) | 544 | 45381 |
2022 | 临床医学(5+3一体化) (本科批) | 600 | 9823 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。