贵州大学的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业

贵州大学的录取分数线,至少要420分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要636分才能被这所位于贵州省贵阳市的“211、双一流、国家重点”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年贵州大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、贵州大学的录取分数线要多少
既然大家关心贵州大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:贵州大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、云南、河南等高考省份。
贵州大学在四川省理科本科一批最近三年的录取分数线是608、572、592分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了36分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科一批 | 608/572/592 | |
云南 | 文科一本 | 594/587/622 | |
河南 | 理科本科一批 | 583/569/531 | |
四川 | 文科本科一批 | 577/573/579 | |
山西 | 理科第一批本科A类 | 559/508/505 | |
河南 | 文科本科一批 | 559/598/570 | |
陕西 | 理科本科一批 | 547/506/469 | |
山西 | 文科第一批本科A类 | 535/532/550 | |
陕西 | 文科本科一批 | 534/514/539 | |
云南 | 理科一本 | 528/525/570 | |
内蒙古 | 文科本科一批 | 517/514/508 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 512/475/489 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 508/529/519 | |
青海 | 文科本科一段 | 477/441/485 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 457/413/419 | |
新疆 | 文科本科一批 | 454/469/484 | |
新疆 | 理科本科一批 | 446/404/404 | |
青海 | 理科本科一段 | 420/397/406 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 636/579/636 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 612/609 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 611/617 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 606/601/617 |
安徽 | 物理本科批 | 006组 | 606 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 605/637/633 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 604/578/574 |
湖北 | 物理本科批 | 第09组 | 602/607 |
湖南 | 物理本科批 | 第120组 | 601/602/582 |
安徽 | 物理本科批 | 007组 | 600 |
湖北 | 物理本科批 | 第08组 | 600 |
湖南 | 物理本科批 | 第112组 | 599 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第012组 | 596 |
湖北 | 物理本科批 | 第10组 | 596/598/565 |
湖南 | 物理本科批 | 第113组 | 596/599/574 |
安徽 | 物理本科批 | 008组 | 594 |
浙江 | 一段 | 593/580/582 | |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 593 |
安徽 | 历史本科批 | 004组 | 592 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 590/600/570 |
湖北 | 物理本科批 | 第11组 | 590/595/564 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 589 |
湖北 | 物理本科批 | 第15组 | 589/593/566 |
安徽 | 物理本科批 | 052组 (中外合作) | 588 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 587 |
湖北 | 物理本科批 | 第13组 (中外合作) | 587/586/556 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 586/581/578 |
北京 | 本科批 | 02组 | 585 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 (中外合作) | 585/578 |
安徽 | 历史本科批 | 003组 | 585 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 584 |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 | 584 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 582/597/605 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第005组 | 582 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 581 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 581 |
湖南 | 物理本科批 | 第116组 | 580 |
广西 | 物理本科批 | 107组 | 580 |
湖北 | 历史本科批 | 第04组 | 579/577/568 |
甘肃 | 物理本科批 | 007组 | 579 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 578 |
安徽 | 物理本科批 | 051组 (中外合作) | 578 |
湖南 | 物理本科批 | 第115组 | 578/583/568 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 578/587/586 |
广西 | 物理本科批 | 108组 | 578 |
北京 | 本科批 | 01组 | 577/581/562 |
江西 | 物理本科批 | 第505组 | 577 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 577 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 576 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 576/578/570 |
湖南 | 物理本科批 | 第114组 | 576/585/569 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 576/578/582 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 576 |
广西 | 历史本科批 | 103组 | 576 |
甘肃 | 物理本科批 | 008组 | 576 |
江苏 | 物理本科批 | 01组 (中外合作) | 575/565 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:700 | 575/579/578 |
江西 | 物理本科批 | 第504组 | 575 |
江西 | 物理本科批 | 第507组 (中外合作) | 575 |
湖北 | 物理本科批 | 第12组 (中外合作) | 575/564/533 |
湖南 | 历史本科批 | 第108组 | 574 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 574/579/569 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 (中外合作) | 573/562/547 |
湖南 | 物理本科批 | 第110组 | 572/591/565 |
湖南 | 历史本科批 | 第106组 | 572/569/565 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 571/573/566 |
广东 | 物理本科批 | 206组 (中外合作) | 570/574/564 |
安徽 | 物理本科批 | 009组 (中外合作) | 569 |
湖北 | 物理本科批 | 第14组 (中外合作) | 569/559/523 |
重庆 | 物理本科批 | 567/532/543 | |
江苏 | 物理本科批 | 03组 (中外合作) | 566/560 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 566 |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 566 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第004组 | 565 |
湖南 | 物理本科批 | 第218组 (中外合作) | 565/562/542 |
江西 | 物理本科批 | 第506组 (中外合作) | 563 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 562/576/575 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 559 |
广西 | 物理本科批 | 106组 | 559 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 (中外合作) | 558 |
甘肃 | 物理本科批 | 010组 | 558 |
辽宁 | 历史本科批 | 557/541/564 | |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 (中外合作) | 557/554/555 |
重庆 | 历史本科批 | 557/544/551 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第010组 | 556 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第016组 (中外合作) | 555 |
甘肃 | 物理本科批 | 006组 | 553 |
河北 | 历史本科批 | 552/525/549 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第011组 | 552 |
广东 | 物理本科批 | 207组 (中外合作) | 552/570/546 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第009组 | 551 |
江西 | 物理本科批 | 第508组 (中外合作) | 551 |
广东 | 物理本科批 | 208组 (中外合作) | 551/549/519 |
广西 | 物理本科批 | 331组 (中外合作) | 550 |
湖南 | 物理本科批 | 第217组 (中外合作) | 543/544/529 |
江西 | 物理本科批 | 第509组 | 542 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第014组 | 541 |
湖南 | 历史本科批 | 第207组 (中外合作) | 541/533/527 |
安徽 | 历史本科批 | 005组 (中外合作) | 540 |
广西 | 物理本科批 | 320组 (中外合作) | 539 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第013组 | 538 |
山东 | 一段 | 537/534/529 | |
湖南 | 物理本科批 | 第211组 (中外合作) | 536/536/534 |
广西 | 物理本科批 | 105组 | 534 |
辽宁 | 物理本科批 | 532/549/562 | |
湖南 | 物理本科批 | 第219组 (中外合作) | 531/547/533 |
甘肃 | 物理本科批 | 009组 | 529 |
河北 | 物理本科批 | 526/514/521 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第015组 (中外合作) | 525 |
上海 | 本科批 | 01组 | 523 |
上海 | 本科批 | 02组 | 517/519/503 |
贵州 | 历史本科批 | 513 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 510/491/435 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第017组 (中外合作) | 509 |
广西 | 物理本科批 | 337组 (中外合作) | 503 |
贵州 | 物理本科批 | 491 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 479/456/447 |
上海 | 本科批 | 05组 | 479/474/492 |
二、贵州大学2024招生计划及专业
1、贵州
贵州大学2024年在贵州的招生计划人数是4177人,本科批招生专业包含了包含了财政学类、经济与贸易类、哲学、法学、历史学、日语、农林经济管理、工商管理类、英语、新闻学等65个专业。其中植物生产类专业在贵州本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达328人,学费为4590元一年。
2、上海
贵州大学2024年在上海的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了数据科学与大数据技术、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、环境科学、旅游管理等5个专业。
3、北京
贵州大学2024年在北京的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了:建筑类(2人)、工商管理类(3人)、电子信息类(3人)、电气类(2人)。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。