成都外国语学院2024年在广东录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据成都外国语学院2024年高考录取数据可知,成都外国语学院在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线485分,对应位次175442名,历史类(普通类)最低录取分数线397分,对应位次125805名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年成都外国语学院在广东录取数据,供大家参考。

一、成都外国语学院2024年在广东录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(202)]:最低录取分数线485分,对应最低位次175442。
历史类[本科批-普通类-专业组(201)]:最低录取分数线479分,对应最低位次52960。
历史类[专科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线397分,对应最低位次125805。
| 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       2024 分数线  |       2024 位次  |     
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (202)  |       485 | 175442 | 
| 历史类 (普通类)  |       本科批 (201)  |       479 | 52960 | 
| 历史类 (普通类)  |       专科批 (501)  |       397 | 125805 | 
二、成都外国语学院在广东近几年录取分数线及录取位次
成都外国语学院在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线485分,对应位次175442名,历史类录取分数线397分,对应位次125805名。2023年物理类录取分数线381分,对应位次312660名,历史类录取分数线415分,对应位次115923名。2022年物理类录取分数线491分,对应位次157378名,历史类录取分数线434分,对应位次103546名。2021年物理类录取分数线417分,对应位次237872名,历史类录取分数线442分,对应位次100214名。
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (202)  |       485 | 175442 | 
| 2024 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (201)  |       479 | 52960 | 
| 2024 | 历史类 (普通类)  |       专科批 (501)  |       397 | 125805 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (202)  |       488 | 160278 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       专科批 (502)  |       381 | 312660 | 
| 2023 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (201)  |       486 | 49510 | 
| 2023 | 历史类 (普通类)  |       专科批 (501)  |       415 | 115923 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (202)  |       491 | 157378 | 
| 2022 | 物理类 (宜宾校区)  |       专科批 (502)  |       447 | 229981 | 
| 2022 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (201)  |       490 | 49520 | 
| 2022 | 历史类 (普通类)  |       专科批 (501)  |       434 | 103546 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (202)  |       479 | 163165 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       专科批 (508)  |       432 | 221871 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       专科批 (509)  |       429 | 225412 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       专科批 (507)  |       423 | 231986 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       专科批 (510)  |       417 | 237872 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (201)  |       496 | 53186 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       专科批 (505)  |       463 | 81111 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       专科批 (502)  |       457 | 86322 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       专科批 (501)  |       452 | 91471 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       专科批 (503)  |       446 | 97255 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       专科批 (506)  |       446 | 97390 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       专科批 (504)  |       442 | 100214 | 
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。
