2025内蒙古工业大学在云南招生计划及录取分数线位次分析
对于云南考生而言,内蒙古工业大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解内蒙古工业大学在云南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、内蒙古工业大学:学校综合实力概述
内蒙古工业大学是一所内蒙古自治区直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,内蒙古工业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年内蒙古工业大学大学在云南招生计划中包含14个专业,共有81个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 历史类 本科批B段 | 四年 4200元/年 | 6 |
| 冶金工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 制药工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 工程力学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 安全工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 城乡规划 | 物理类 本科批B段 | 五年 4600元/年 | 6 |
| 环境科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 智能建造 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 工业设计 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 服装设计与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 5 |
三、2024年内蒙古工业大学在云南各专业招生录取分数线
2024年,内蒙古工业大学在云南共招录13个专业,录取分数线分布444~494分之间。其中社会工作专业(理科)录取分数线最低为444分,通信工程专业(理科)录取分数线最高为494分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 理科 (本科二批及预科) | 444 | 88262 |
| 安全工程 | 理科 (本科二批及预科) | 457 | 79229 |
| 服装设计与工程 | 理科 (本科二批及预科) | 457 | 79229 |
| 城乡规划 | 理科 (本科二批及预科) | 460 | 77110 |
| 冶金工程 | 理科 (本科二批及预科) | 463 | 74949 |
| 工程力学 | 理科 (本科二批及预科) | 463 | 74949 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科二批及预科) | 466 | 72926 |
| 制药工程 | 理科 (本科二批及预科) | 467 | 72259 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 (本科二批及预科) | 467 | 72259 |
| 土木工程 | 理科 (本科二批及预科) | 468 | 71551 |
| 交通运输 | 理科 (本科二批及预科) | 472 | 68767 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科二批及预科) | 480 | 63338 |
| 通信工程 | 理科 (本科二批及预科) | 494 | 54184 |
四、历年内蒙古工业大学在云南录取分数线概览
内蒙古工业大学在云南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线456分,对应位次79926名。2023年理科录取分数线440分,对应位次77011名。2022年理科录取分数线458分,对应位次77064名。2021年理科录取分数线467分,对应位次70960名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科二批及预科 | 456 | 79926 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批及预科 | 440 | 77011 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批及预科 | 458 | 77064 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |