2025湖南科技学院在湖南招生计划及录取分数线位次分析
对于湖南考生而言,湖南科技学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解湖南科技学院在湖南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、湖南科技学院:学校综合实力概述
湖南科技学院是一所湖南省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,湖南科技学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年湖南科技学院大学在湖南招生计划中包含42个专业,共有3370个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 149 |
| 智能制造工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 149 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 143 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 138 |
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 135 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 134 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 112 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 110 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 108 |
| 制药工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 100 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 94 |
| 数字媒体技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 90 |
| 材料化学 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 76 |
| 物理学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 74 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 73 |
| 测绘工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 73 |
| 智能建造 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 70 |
| 化学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 66 |
| 生物技术 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 66 |
| 制药工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 65 |
| 数字媒体技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 65 |
| 金融工程 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 62 |
| 生物工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 61 |
| 数字经济 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 61 |
| 食品质量与安全 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 59 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 58 |
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 45 |
| 智能制造工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 40 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 32 |
| 旅游管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 28 |
| 教育技术学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 27 |
| 财务管理 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 26 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 24 |
| 广告学 | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 19 |
| 网络与新媒体 | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 18 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 15 |
| 跨境电子商务 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 11 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 10 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 10 |
| 建筑学 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 9 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 7 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 6 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 5 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 广播电视编导 | 物理类 本科批 | 四年 8000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 127 |
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 80 |
| 秘书学 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 56 |
| 旅游管理 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 46 |
| 思想政治教育 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 41 |
| 财务管理 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 34 |
| 日语 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 31 |
| 网络与新媒体 | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 28 |
| 广告学 | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 26 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 22 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 21 |
| 跨境电子商务 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 18 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 16 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 11 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 10 |
| 建筑学 | 历史类 本科批 | 四年 5900元/年 | 5 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 广播电视编导 | 历史类 本科批 | 四年 8000元/年 | 1 |
三、2024年湖南科技学院在湖南各专业招生录取分数线
2024年,湖南科技学院在湖南共招录44个专业,录取分数线分布402~493分之间。其中本科预科班专业(物理类)录取分数线最低为402分,思想政治教育专业(历史类)录取分数线最高为493分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 本科预科班 (811) | 历史类 (本科批) | 420 | 65661 |
| 本科预科班 (807) | 历史类 (本科批) | 440 | 54548 |
| 本科预科班 (810) | 历史类 (本科批) | 452 | 48062 |
| 广播电视编导 (Y07) | 历史类 (本科批) | 457 | 45472 |
| 本科预科班 (808) | 历史类 (本科批) | 458 | 44979 |
| 本科预科班 (814) | 历史类 (本科批) | 463 | 42344 |
| 本科预科班 (816) | 历史类 (本科批) | 465 | 41235 |
| 本科预科班 (813) | 历史类 (本科批) | 467 | 40214 |
| 本科预科班 (815) | 历史类 (本科批) | 469 | 39242 |
| 本科预科班 (805) | 历史类 (本科批) | 469 | 39242 |
| 本科预科班 (818) | 历史类 (本科批) | 471 | 38273 |
| 本科预科班 (812) | 历史类 (本科批) | 471 | 38273 |
| 本科预科班 (809) | 历史类 (本科批) | 472 | 37741 |
| 本科预科班 (806) | 历史类 (本科批) | 472 | 37741 |
| 本科预科班 (803) | 历史类 (本科批) | 472 | 37741 |
| 本科预科班 (804) | 历史类 (本科批) | 473 | 37233 |
| 本科预科班 (817) | 历史类 (本科批) | 474 | 36746 |
| 本科预科班 (801) | 历史类 (本科批) | 474 | 36746 |
| 本科预科班 (802) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 广告学 (106) | 历史类 (本科批) | 481 | 33346 |
| 旅游管理 (106) | 历史类 (本科批) | 481 | 33346 |
| 跨境电子商务 (106) | 历史类 (本科批) | 481 | 33346 |
| 商务英语 (106) | 历史类 (本科批) | 481 | 33346 |
| 文化产业管理 (106) | 历史类 (本科批) | 482 | 32845 |
| 日语 (106) | 历史类 (本科批) | 482 | 32845 |
| 国际经济与贸易 (106) | 历史类 (本科批) | 483 | 32389 |
| 秘书学 (106) | 历史类 (本科批) | 483 | 32389 |
| 建筑学 (106) | 历史类 (本科批) | 484 | 31930 |
| 网络与新媒体 (106) | 历史类 (本科批) | 485 | 31458 |
| 市场营销 (106) | 历史类 (本科批) | 486 | 30991 |
| 英语 (106) | 历史类 (本科批) | 486 | 30991 |
| 财务管理 (106) | 历史类 (本科批) | 487 | 30526 |
| 法学 (106) | 历史类 (本科批) | 488 | 30062 |
| 汉语言文学 (106) | 历史类 (本科批) | 489 | 29584 |
| 思想政治教育 (108) | 历史类 (本科批) | 493 | 27807 |
| 本科预科班 (833) | 物理类 (本科批) | 402 | 213523 |
| 本科预科班 (829) | 物理类 (本科批) | 404 | 211359 |
| 本科预科班 (835) | 物理类 (本科批) | 410 | 204544 |
| 本科预科班 (832) | 物理类 (本科批) | 415 | 198688 |
| 本科预科班 (837) | 物理类 (本科批) | 427 | 183879 |
| 本科预科班 (834) | 物理类 (本科批) | 430 | 180044 |
| 本科预科班 (830) | 物理类 (本科批) | 434 | 174848 |
| 本科预科班 (841) | 物理类 (本科批) | 444 | 161556 |
| 本科预科班 (840) | 物理类 (本科批) | 448 | 156242 |
| 本科预科班 (827) | 物理类 (本科批) | 448 | 156242 |
| 制药工程 (U13) | 物理类 (本科批) | 449 | 154927 |
| 本科预科班 (828) | 物理类 (本科批) | 450 | 153585 |
| 本科预科班 (843) | 物理类 (本科批) | 451 | 152208 |
| 本科预科班 (842) | 物理类 (本科批) | 451 | 152208 |
| 本科预科班 (838) | 物理类 (本科批) | 451 | 152208 |
| 本科预科班 (825) | 物理类 (本科批) | 451 | 152208 |
| 数字媒体技术 (U14) | 物理类 (本科批) | 451 | 152208 |
| 本科预科班 (836) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 生物工程 (112) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 制药工程 (112) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 测绘工程 (112) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 智能建造 (112) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 土木工程 (112) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 生物技术 (112) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 化学 (112) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 物理学 (112) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 数学与应用数学 (112) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 本科预科班 (826) | 物理类 (本科批) | 454 | 148207 |
| 本科预科班 (839) | 物理类 (本科批) | 455 | 146856 |
| 本科预科班 (824) | 物理类 (本科批) | 455 | 146856 |
| 人工智能 (112) | 物理类 (本科批) | 455 | 146856 |
| 通信工程 (112) | 物理类 (本科批) | 455 | 146856 |
| 金融工程 (112) | 物理类 (本科批) | 455 | 146856 |
| 本科预科班 (844) | 物理类 (本科批) | 456 | 145448 |
| 本科预科班 (831) | 物理类 (本科批) | 456 | 145448 |
| 本科预科班 (823) | 物理类 (本科批) | 456 | 145448 |
| 本科预科班 (822) | 物理类 (本科批) | 456 | 145448 |
| 数据科学与大数据技术 (112) | 物理类 (本科批) | 456 | 145448 |
| 电子科学与技术 (112) | 物理类 (本科批) | 456 | 145448 |
| 新能源材料与器件 (112) | 物理类 (本科批) | 457 | 144063 |
| 本科预科班 (819) | 物理类 (本科批) | 458 | 142687 |
| 电子信息工程 (112) | 物理类 (本科批) | 458 | 142687 |
| 材料化学 (112) | 物理类 (本科批) | 458 | 142687 |
| 教育技术学 (112) | 物理类 (本科批) | 458 | 142687 |
| 工程管理 (112) | 物理类 (本科批) | 459 | 141320 |
| 食品质量与安全 (112) | 物理类 (本科批) | 459 | 141320 |
| 智能制造工程 (112) | 物理类 (本科批) | 459 | 141320 |
| 本科预科班 (820) | 物理类 (本科批) | 462 | 137174 |
| 数字媒体技术 (112) | 物理类 (本科批) | 462 | 137174 |
| 信息与计算科学 (112) | 物理类 (本科批) | 462 | 137174 |
| 机械设计制造及其自动化 (112) | 物理类 (本科批) | 463 | 135819 |
| 软件工程 (112) | 物理类 (本科批) | 464 | 134453 |
| 广播电视编导 (Y11) | 物理类 (本科批) | 465 | 133113 |
| 计算机科学与技术 (112) | 物理类 (本科批) | 468 | 129075 |
| 广告学 (110) | 物理类 (本科批) | 472 | 123713 |
| 旅游管理 (110) | 物理类 (本科批) | 472 | 123713 |
| 跨境电子商务 (110) | 物理类 (本科批) | 472 | 123713 |
| 文化产业管理 (110) | 物理类 (本科批) | 472 | 123713 |
| 商务英语 (110) | 物理类 (本科批) | 472 | 123713 |
| 财务管理 (110) | 物理类 (本科批) | 473 | 122374 |
| 国际经济与贸易 (110) | 物理类 (本科批) | 473 | 122374 |
| 英语 (110) | 物理类 (本科批) | 474 | 121082 |
| 建筑学 (110) | 物理类 (本科批) | 475 | 119821 |
| 网络与新媒体 (110) | 物理类 (本科批) | 476 | 118441 |
| 市场营销 (110) | 物理类 (本科批) | 480 | 113209 |
| 本科预科班 (821) | 物理类 (本科批) | 482 | 110620 |
四、历年湖南科技学院在湖南录取分数线概览
湖南科技学院在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线453分,对应位次149512名,历史类录取分数线481分,对应位次33346名。2023年物理类录取分数线453分,对应位次128598名,历史类录取分数线469分,对应位次33741名。2022年物理类录取分数线458分,对应位次115703名,历史类录取分数线486分,对应位次34747名。2021年物理类录取分数线487分,对应位次94286名,历史类录取分数线506分,对应位次30317名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 472 | 123713 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 453 | 149512 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向城步县)) | 本科批 (821) | 482 | 110620 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向绥宁县)) | 本科批 (820) | 462 | 137174 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向全省)) | 本科批 (819) | 458 | 142687 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向湘西自治州)) | 本科批 (844) | 456 | 145448 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向江华县)) | 本科批 (831) | 456 | 145448 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向永定区)) | 本科批 (823) | 456 | 145448 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向石门县)) | 本科批 (822) | 456 | 145448 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向新晃县)) | 本科批 (839) | 455 | 146856 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向武陵源区)) | 本科批 (824) | 455 | 146856 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向桑植县)) | 本科批 (826) | 454 | 148207 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向洪江市)) | 本科批 (836) | 453 | 149512 |
| 2024 | 物理类 (楚怡工匠计划) | 本科批 (U14) | 451 | 152208 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向通道县)) | 本科批 (843) | 451 | 152208 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向靖州县)) | 本科批 (842) | 451 | 152208 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向麻阳县)) | 本科批 (838) | 451 | 152208 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向慈利县)) | 本科批 (825) | 451 | 152208 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向道县)) | 本科批 (828) | 450 | 153585 |
| 2024 | 物理类 (楚怡工匠计划) | 本科批 (U13) | 449 | 154927 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向芷江县)) | 本科批 (840) | 448 | 156242 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向汝城县)) | 本科批 (827) | 448 | 156242 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向会同县)) | 本科批 (841) | 444 | 161556 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向江永县)) | 本科批 (830) | 434 | 174848 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向双牌县)) | 本科批 (834) | 430 | 180044 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向沅陵县)) | 本科批 (837) | 427 | 183879 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向蓝山县)) | 本科批 (832) | 415 | 198688 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向祁阳市)) | 本科批 (835) | 410 | 204544 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向宁远县)) | 本科批 (829) | 404 | 211359 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (108) | 493 | 27807 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 481 | 33346 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向石门县)) | 本科批 (802) | 479 | 34286 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向通道县)) | 本科批 (817) | 474 | 36746 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向全省)) | 本科批 (801) | 474 | 36746 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向武陵源区)) | 本科批 (804) | 473 | 37233 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向江华县)) | 本科批 (809) | 472 | 37741 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向桑植县)) | 本科批 (806) | 472 | 37741 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向永定区)) | 本科批 (803) | 472 | 37741 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向湘西自治州)) | 本科批 (818) | 471 | 38273 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向麻阳县)) | 本科批 (812) | 471 | 38273 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向会同县)) | 本科批 (815) | 469 | 39242 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向慈利县)) | 本科批 (805) | 469 | 39242 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向新晃县)) | 本科批 (813) | 467 | 40214 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向靖州县)) | 本科批 (816) | 465 | 41235 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向芷江县)) | 本科批 (814) | 463 | 42344 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向江永县)) | 本科批 (808) | 458 | 44979 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向蓝山县)) | 本科批 (810) | 452 | 48062 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向沅陵县)) | 本科批 (811) | 420 | 65661 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 475 | 105669 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 473 | 107740 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 467 | 113809 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 453 | 128598 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 483 | 27096 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 469 | 33741 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (008) | 473 | 99314 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (006) | 471 | 101467 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 458 | 115703 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 458 | 115703 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 501 | 26265 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 488 | 33545 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 486 | 34747 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 498 | 83945 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 493 | 88644 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 488 | 93358 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 487 | 94286 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (843) | 481 | 99859 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (836) | 480 | 100832 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (848) | 479 | 101735 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (859) | 479 | 101735 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (852) | 475 | 105311 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (835) | 471 | 109056 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (834) | 470 | 109938 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (839) | 470 | 109938 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (842) | 470 | 109938 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (856) | 469 | 110848 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (858) | 469 | 110848 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (860) | 469 | 110848 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (846) | 468 | 111790 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (855) | 468 | 111790 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (838) | 463 | 116133 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (847) | 463 | 116133 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (840) | 461 | 117791 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (854) | 459 | 119485 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (841) | 454 | 123605 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (857) | 453 | 124460 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (845) | 447 | 129357 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (851) | 447 | 129357 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (853) | 444 | 131698 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 517 | 24690 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 508 | 29246 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 506 | 30317 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (823) | 503 | 31946 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (817) | 501 | 33047 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (833) | 501 | 33047 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (821) | 500 | 33644 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (829) | 498 | 34732 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (830) | 498 | 34732 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (831) | 498 | 34732 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (818) | 497 | 35271 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (819) | 495 | 36407 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (828) | 493 | 37531 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (832) | 489 | 39832 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (820) | 472 | 49539 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (822) | 467 | 52457 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (825) | 453 | 60792 |
| 2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (827) | 442 | 67524 |