安徽省534分能上一本大学吗?可以上109所(2026参考)
安徽省534分能上一本大学,比如浙江海洋大学、沈阳理工大学、景德镇陶瓷大学等,更多名单可以在下文了解。
一、安徽省534分能上一本大学吗?答:能。
根据2025年安徽的录取数据来看,534分的考生可以上浙江海洋大学、沈阳理工大学、景德镇陶瓷大学等一本大学,不过物理类和历史类的院校名单有所不同,本文就分科类整理出安徽534分能上的一本大学名单。
1.历史类
2025年安徽历史类534分考生能上浙江海洋大学、沈阳理工大学、景德镇陶瓷大学、河北师范大学、河北工程大学等45所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 浙江海洋大学 | 001组 | 539 | 17557 |
| 沈阳理工大学 | 001组 | 539 | 17458 |
| 景德镇陶瓷大学 | 003组 | 539 | 17467 |
| 河北师范大学 | 001组 | 539 | 17284 |
| 河北工程大学 | 002组 | 539 | 17488 |
| 重庆邮电大学 | 002组 | 539 | 17273 |
| 中北大学 | 001组 | 538 | 17887 |
| 河北经贸大学 | 001组 | 538 | 17892 |
| 东华理工大学 | 001组 | 538 | 17563 |
| 大连交通大学 | 001组 | 538 | 17726 |
| 重庆理工大学 | 001组 | 538 | 17817 |
| 四川师范大学 | 003组 | 537 | 18081 |
| 山东理工大学 | 001组 | 537 | 17909 |
| 辽宁师范大学 | 003组 | 537 | 18152 |
| 重庆师范大学 | 002组 | 537 | 18057 |
| 中南财经政法大学 | 001组(司法和应急消防、其他类) | 536 | 18524 |
| 江西科技师范大学 | 001组 | 536 | 18326 |
| 淮北师范大学 | 001组(国家专项) | 535 | 18857 |
| 大连民族大学 | 001组(国家专项) | 535 | 18857 |
| 兰州交通大学 | 001组 | 535 | 18677 |
| 北京体育大学 | 005组(中外合作) | 535 | 18719 |
| 福建中医药大学 | 001组 | 534 | 19034 |
| 重庆工商大学 | 002组 | 534 | 18912 |
| 长春理工大学 | 001组 | 534 | 19135 |
| 淮北师范大学 | 002组(地方专项) | 533 | 19588 |
| 吉首大学 | 002组 | 533 | 19329 |
| 海南师范大学 | 001组 | 533 | 19553 |
| 黑龙江大学 | 001组(小语种) | 532 | 19975 |
| 安徽工程大学 | 001组 | 532 | 19589 |
| 延安大学 | 001组 | 532 | 19771 |
| 山东中医药大学 | 001组 | 532 | 19714 |
| 青海师范大学 | 002组 | 532 | 19618 |
| 景德镇陶瓷大学 | 002组 | 532 | 19943 |
| 江西师范大学 | 006组 | 532 | 19954 |
| 湖北中医药大学 | 003组 | 532 | 19753 |
| 淮北师范大学 | 005组 | 531 | 20188 |
| 安徽师范大学 | 042组(定向) | 531 | 20016 |
| 云南财经大学 | 001组 | 531 | 20308 |
| 辽宁师范大学 | 002组 | 531 | 20179 |
| 河南农业大学 | 001组 | 531 | 20229 |
| 淮北师范大学 | 003组 | 530 | 20413 |
| 安徽中医药大学 | 005组 | 529 | 20869 |
| 西北民族大学 | 006组 | 529 | 20909 |
| 沈阳大学 | 002组 | 529 | 20833 |
| 山西农业大学 | 002组 | 529 | 20791 |
| 兰州理工大学 | 001组 | 529 | 21014 |
| 吉林师范大学 | 001组 | 529 | 20919 |
| 吉林财经大学 | 001组 | 529 | 21068 |
| 湖南中医药大学 | 002组 | 529 | 20851 |
| 东北石油大学 | 001组 | 529 | 21097 |
2.物理类
2025年安徽物理类534分考生能上安徽工程大学、烟台大学、山西医科大学、内蒙古医科大学、景德镇陶瓷大学等85所一本院校,具体录取分数线及位次为:
| 安徽工程大学 | 008组(中外合作) | 539 | 82395 |
| 烟台大学 | 002组 | 539 | 82621 |
| 山西医科大学 | 005组 | 539 | 82981 |
| 内蒙古医科大学 | 003组 | 539 | 82493 |
| 景德镇陶瓷大学 | 001组 | 539 | 82233 |
| 湖南农业大学 | 002组 | 539 | 82396 |
| 哈尔滨师范大学 | 005组 | 539 | 81965 |
| 广东海洋大学 | 004组 | 539 | 82098 |
| 大连医科大学 | 005组 | 539 | 81933 |
| 安徽工程大学 | 005组 | 538 | 83193 |
| 浙江农林大学 | 004组(中外合作) | 538 | 84155 |
| 西南科技大学 | 001组 | 538 | 83222 |
| 石家庄铁道大学 | 002组 | 538 | 84059 |
| 山东中医药大学 | 001组 | 538 | 84171 |
| 江西师范大学 | 002组 | 538 | 83576 |
| 华北理工大学 | 004组 | 538 | 83349 |
| 湖南工业大学 | 051组 | 538 | 84176 |
| 河南农业大学 | 002组 | 538 | 83682 |
| 河南科技大学 | 002组 | 538 | 83310 |
| 贵州中医药大学 | 002组 | 538 | 83583 |
| 贵州师范大学 | 005组 | 538 | 83465 |
| 福建医科大学 | 001组 | 538 | 83274 |
| 大连医科大学 | 001组(国家专项) | 537 | 85340 |
| 大连民族大学 | 002组(国家专项) | 537 | 85340 |
| 中国民航大学 | 001组(民航招飞) | 537 | 85340 |
| 山东建筑大学 | 004组 | 537 | 85137 |
| 山东建筑大学 | 001组 | 537 | 84829 |
| 杭州师范大学 | 004组(中外合作) | 537 | 84559 |
| 海南师范大学 | 006组 | 537 | 85120 |
| 贵州民族大学 | 002组 | 537 | 84301 |
| 广西中医药大学 | 003组 | 537 | 85051 |
| 广西师范大学 | 003组 | 537 | 85193 |
| 重庆工商大学 | 001组 | 537 | 84703 |
| 北方民族大学 | 005组 | 537 | 84440 |
| 安徽师范大学 | 042组 | 536 | 85553 |
| 安徽建筑大学 | 007组 | 536 | 86290 |
| 云南师范大学 | 001组 | 536 | 86403 |
| 天津商业大学 | 003组(中外合作) | 536 | 85648 |
| 陕西科技大学 | 006组 | 536 | 86132 |
| 江西中医药大学 | 001组 | 536 | 86281 |
| 江西师范大学 | 003组 | 536 | 86009 |
| 华东交通大学 | 003组 | 536 | 85927 |
| 湖南农业大学 | 003组 | 536 | 85738 |
| 黑龙江中医药大学 | 004组 | 536 | 85641 |
| 河南理工大学 | 004组 | 536 | 85376 |
| 河南工业大学 | 002组 | 536 | 85501 |
| 桂林理工大学 | 051组(中外合作) | 536 | 85474 |
| 安徽医科大学 | 013组 | 535 | 86735 |
| 安徽师范大学 | 050组 | 535 | 87669 |
| 西华大学 | 001组 | 535 | 86896 |
| 山西医科大学 | 001组 | 535 | 87179 |
| 景德镇陶瓷大学 | 003组 | 535 | 87137 |
| 华北理工大学 | 003组 | 535 | 87638 |
| 河南科技大学 | 001组 | 535 | 87231 |
| 河南工业大学 | 001组 | 535 | 87612 |
| 河北师范大学 | 002组 | 535 | 86873 |
| 河北科技大学 | 055组 | 535 | 87562 |
| 贵州师范大学 | 002组 | 535 | 86559 |
| 长江大学 | 001组 | 535 | 86710 |
| 安徽工程大学 | 001组(国家专项) | 534 | 88917 |
| 天津商业大学 | 005组 | 534 | 88328 |
| 山西中医药大学 | 001组 | 534 | 88681 |
| 青岛理工大学 | 001组 | 534 | 88257 |
| 辽宁中医药大学 | 003组 | 534 | 88652 |
| 江西师范大学 | 004组 | 534 | 88349 |
| 湖南科技大学 | 001组 | 534 | 87850 |
| 湖南工业大学 | 001组 | 534 | 88012 |
| 黑龙江中医药大学 | 001组 | 534 | 88469 |
| 河南理工大学 | 001组 | 534 | 88558 |
| 哈尔滨医科大学 | 002组 | 534 | 87953 |
| 贵州中医药大学 | 001组 | 534 | 88264 |
| 贵州民族大学 | 003组 | 534 | 88871 |
| 东北石油大学 | 001组 | 534 | 88411 |
| 长春工业大学 | 006组(中外合作) | 534 | 87913 |
| 中南林业科技大学 | 002组 | 533 | 89350 |
| 西南林业大学 | 002组(中外合作) | 533 | 89058 |
| 山西中医药大学 | 005组 | 533 | 89137 |
| 江西水利电力大学 | 004组 | 533 | 90108 |
| 闽南师范大学 | 002组 | 533 | 89806 |
| 辽宁中医药大学 | 001组 | 533 | 89945 |
| 华侨大学 | 003组 | 533 | 89092 |
| 华北理工大学 | 002组 | 533 | 89882 |
| 河北农业大学 | 001组 | 533 | 89734 |
| 河北工程大学 | 001组 | 533 | 89768 |
| 贵州民族大学 | 004组 | 533 | 89854 |
| 广东财经大学 | 002组 | 533 | 88967 |
| 福建医科大学 | 002组 | 533 | 89569 |
| 集美大学 | 001组(航海类) | 532 | 91376 |
| 延安大学 | 002组 | 532 | 90721 |
| 天津商业大学 | 002组 | 532 | 90657 |
| 沈阳大学 | 002组 | 532 | 90294 |
| 山西师范大学 | 003组 | 532 | 91023 |
| 河南科技大学 | 003组(中外合作) | 532 | 90690 |
| 河北科技大学 | 054组 | 532 | 91217 |
| 海南大学 | 003组(中外合作) | 532 | 90847 |
| 贵州师范大学 | 001组 | 532 | 91325 |
| 淮北师范大学 | 002组(地方专项) | 531 | 92564 |
| 淮北师范大学 | 001组(国家专项) | 531 | 92564 |
| 集美大学 | 002组(航海类) | 531 | 92564 |
| 安徽医科大学 | 006组 | 531 | 92262 |
| 山东农业大学 | 001组 | 531 | 91847 |
| 江西农业大学 | 001组 | 531 | 91557 |
| 吉首大学 | 001组 | 531 | 92207 |
| 华北理工大学 | 007组 | 531 | 92434 |
| 华北理工大学 | 001组 | 531 | 91903 |
| 湖南农业大学 | 001组 | 531 | 91736 |
| 河北地质大学 | 003组 | 531 | 91793 |
| 广西师范大学 | 002组 | 531 | 91937 |
| 东华理工大学 | 003组 | 531 | 92316 |
| 大连工业大学 | 006组(中外合作) | 531 | 91546 |
| 大连工业大学 | 003组 | 531 | 91399 |
| 大连海洋大学 | 001组(国家专项) | 530 | 93829 |
| 淮北师范大学 | 006组 | 530 | 93047 |
| 中南林业科技大学 | 001组 | 530 | 93111 |
| 西安建筑科技大学 | 003组(中外合作) | 530 | 93756 |
| 天津师范大学 | 001组 | 530 | 93091 |
| 沈阳建筑大学 | 007组 | 530 | 93709 |
| 内蒙古医科大学 | 004组 | 530 | 93441 |
| 华北理工大学 | 006组 | 530 | 93457 |
| 湖南中医药大学 | 002组 | 530 | 93460 |
| 重庆工商大学 | 005组 | 530 | 92705 |
| 长春工业大学 | 005组 | 530 | 93251 |
| 北方民族大学 | 003组 | 530 | 93422 |
| 大连民族大学 | 001组(国家专项) | 529 | 95066 |
| 安徽农业大学 | 006组 | 529 | 94196 |
| 云南财经大学 | 002组 | 529 | 94687 |
| 武汉轻工大学 | 051组(中外合作) | 529 | 94305 |
| 沈阳建筑大学 | 008组(中外合作) | 529 | 94922 |
| 沈阳建筑大学 | 006组 | 529 | 94641 |
| 山西医科大学 | 006组 | 529 | 94124 |
| 兰州理工大学 | 001组 | 529 | 94397 |
| 景德镇陶瓷大学 | 002组 | 529 | 94842 |
| 吉林财经大学 | 001组 | 529 | 94994 |
| 河南科技大学 | 005组(中外合作) | 529 | 94999 |
| 河北科技大学 | 053组 | 529 | 93914 |
| 河北科技大学 | 003组(中外合作) | 529 | 93871 |
| 贵州民族大学 | 005组 | 529 | 93898 |
| 福建农林大学 | 003组 | 529 | 94899 |
1.浙江海洋大学
国内排名:328名(校友会2026)
招生专业:旅游管理、商务英语、英语、物流管理、轮机工程、航海技术
2.沈阳理工大学
国内排名:313名(校友会2026)
招生专业:工商管理、会计学
3.景德镇陶瓷大学
国内排名:192名(校友会2026)
招生专业:文化遗产、考古学、文物与博物馆学、艺术教育、英语、市场营销、国际经济与贸易、财务管理、会计学、法学、信息管理与信息系统、工商管理、文化产业管理、材料化学、材料物理、无机非金属材料工程、储能科学与工程、环境工程、能源与动力工程、新能源材料与器件、粉体材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、数字媒体技术、机器人工程、应用统计学、计算机科学与技术、信息与计算科学、智能制造工程、文物保护技术、人工智能