2026年江苏公办二本大学名单(含录取分数线)
江苏公办二本大学有哪些?在江苏高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位江苏高考生可以更加了解江苏省最好最值得报考的公办二本大学是哪所。
本文将为大家奉上江苏省内所有公办二本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年江苏高考生查阅!
一、江苏公办二本大学有哪些学校?根据江苏省教育考试院公布的江苏公办二本大学名单可知,江苏省内一共有31所公办二本大学,包含了南京工程学院、金陵科技学院、南京晓庄学院等,江苏公办二本大学具体名单如下:
| 1 | 南京工程学院 |
| 2 | 金陵科技学院 |
| 3 | 南京晓庄学院 |
| 4 | 南京艺术学院 |
| 5 | 江苏警官学院 |
| 6 | 江苏理工学院 |
| 7 | 常州工学院 |
| 8 | 苏州工学院 |
| 9 | 徐州工程学院 |
| 10 | 盐城工学院 |
| 11 | 盐城师范学院 |
| 12 | 淮阴师范学院 |
| 13 | 江苏第二师范学院 |
| 14 | 苏州城市学院 |
| 15 | 无锡学院 |
| 16 | 南京特殊教育师范学院 |
| 17 | 南京警察学院 |
| 18 | 南京体育学院 |
| 19 | 泰州学院 |
| 20 | 宿迁学院 |
| 21 | 空军勤务学院 |
| 22 | 江苏建筑职业技术大学 |
| 23 | 无锡职业技术大学 |
| 24 | 军械工程学院 |
| 25 | 南京工业职业技术大学 |
| 26 | 国际关系学院 |
| 27 | 苏州职业技术大学 |
| 28 | 扬州职业技术大学 |
| 29 | 连云港师范学院 |
| 30 | 南京工程学院(中外合作) |
| 31 | 南京工程学院(较高收费) |
| 32 | 徐州工程学院(较高收费) |
| 33 | 苏州工学院(较高收费) |
| 34 | 苏州工学院(中外合作) |
| 35 | 河海大学(河海里尔学院) |
| 36 | 东南大学医学院 |
| 37 | 连云港师范学院(中外合作) |
| 38 | 连云港师范学院(较高收费) |
| 39 | 江苏理工学院(中外合作) |
| 40 | 金陵科技学院(预科班) |
| 41 | 盐城师范学院(预科班) |
| 42 | 南京艺术学院(艺术类) |
| 43 | 淮阴师范学院(艺术类) |
| 44 | 淮阴师范学院(预科班) |
| 45 | 盐城工学院(预科班) |
| 46 | 苏州职业技术大学(中外合作) |
| 47 | 无锡学院(中外合作办学) |
二、2025年江苏公办二本大学录取分数线1、物理类
根据江苏省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了江苏省内所有公办二本大学2025年在江苏高考物理类的分数线排名汇总表。其中,南京工程学院07组(中外合作)在物理类的分数线最高,2025年的最低分为600分、最低位次为34888名。
位于江苏省的普通公办二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是南京工程学院、江苏第二师范学院、南京晓庄学院。物理类分数线最靠后的3所大学分别是泰州学院、连云港师范学院、江苏建筑职业技术大学,对应的分数线是220-465、位次是204004-66935,这意味着:2026年江苏物理类考生,最低66935位,就有机会读江苏公办二本大学。
| 南京工程学院07组(中外合作办学) | 600 | 34888 |
| 江苏第二师范学院15组 | 557 | 83617 |
| 南京晓庄学院16组 | 556 | 84862 |
| 常州工学院09组 | 553 | 88855 |
| 江苏第二师范学院24组 | 553 | 88855 |
| 南京晓庄学院17组 | 552 | 90193 |
| 南京工程学院05组 | 549 | 94329 |
| 无锡学院03组 | 549 | 94329 |
| 南京工程学院03组 | 546 | 98331 |
| 无锡学院02组 | 544 | 101161 |
| 南京艺术学院03组 | 543 | 102526 |
| 常州工学院10组 | 542 | 103949 |
| 苏州工学院05组 | 542 | 103949 |
| 盐城师范学院16组 | 542 | 103949 |
| 江苏第二师范学院25组 | 542 | 103949 |
| 苏州工学院08组 | 541 | 105341 |
| 无锡学院04组 | 541 | 105341 |
| 南京特殊教育师范学院10组 | 541 | 105341 |
| 南京晓庄学院13组 | 540 | 106680 |
| 江苏理工学院15组 | 540 | 106680 |
| 苏州城市学院03组 | 540 | 106680 |
| 江苏理工学院14组 | 539 | 108073 |
| 无锡学院05组 | 539 | 108073 |
| 南京艺术学院02组 | 538 | 109484 |
| 江苏理工学院16组 | 538 | 109484 |
| 苏州城市学院04组 | 537 | 110914 |
| 江苏第二师范学院18组 | 536 | 112293 |
| 苏州城市学院05组 | 536 | 112293 |
| 南京工程学院04组(联合培养项目) | 535 | 113739 |
| 江苏理工学院09组 | 535 | 113739 |
| 苏州工学院06组 | 535 | 113739 |
| 南京体育学院06组 | 535 | 113739 |
| 南京体育学院07组 | 535 | 113739 |
| 南京晓庄学院12组 | 534 | 115115 |
| 江苏理工学院07组 | 534 | 115115 |
| 江苏第二师范学院16组 | 534 | 115115 |
| 江苏理工学院20组 | 533 | 116554 |
| 江苏第二师范学院21组 | 533 | 116554 |
| 金陵科技学院06组 | 532 | 117992 |
| 南京体育学院04组 | 532 | 117992 |
| 金陵科技学院04组 | 531 | 119385 |
| 金陵科技学院10组 | 531 | 119385 |
| 江苏第二师范学院23组 | 531 | 119385 |
| 南京晓庄学院15组 | 530 | 120767 |
| 江苏理工学院08组 | 530 | 120767 |
| 江苏理工学院11组 | 530 | 120767 |
| 南京工业职业技术大学03组 | 530 | 120767 |
| 苏州工学院07组 | 529 | 122198 |
| 苏州城市学院02组 | 529 | 122198 |
| 江苏理工学院17组 | 528 | 123539 |
| 金陵科技学院07组 | 527 | 125021 |
| 江苏理工学院18组 | 527 | 125021 |
| 苏州工学院04组 | 527 | 125021 |
| 淮阴师范学院12组 | 527 | 125021 |
| 江苏第二师范学院17组 | 527 | 125021 |
| 金陵科技学院08组 | 525 | 127836 |
| 江苏理工学院10组 | 525 | 127836 |
| 常州工学院11组 | 525 | 127836 |
| 盐城工学院03组 | 525 | 127836 |
| 南京特殊教育师范学院06组 | 525 | 127836 |
| 江苏理工学院19组 | 524 | 129305 |
| 江苏理工学院22组 | 524 | 129305 |
| 常州工学院07组 | 524 | 129305 |
| 苏州工学院09组 | 524 | 129305 |
| 南京特殊教育师范学院08组 | 524 | 129305 |
| 南京工业职业技术大学04组(联合培养项目) | 524 | 129305 |
| 徐州工程学院02组 | 523 | 130715 |
| 淮阴师范学院13组 | 523 | 130715 |
| 江苏第二师范学院22组 | 523 | 130715 |
| 盐城师范学院17组 | 522 | 132082 |
| 宿迁学院06组 | 522 | 132082 |
| 江苏理工学院12组 | 521 | 133470 |
| 江苏理工学院21组 | 521 | 133470 |
| 苏州职业技术大学04组 | 521 | 133470 |
| 徐州工程学院06组(联合培养项目) | 520 | 134945 |
| 金陵科技学院05组(高校中外学分互认联合培养项目) | 519 | 136395 |
| 盐城师范学院11组 | 519 | 136395 |
| 南京晓庄学院14组(中外合作办学) | 518 | 137742 |
| 无锡职业技术大学03组 | 518 | 137742 |
| 盐城师范学院13组 | 516 | 140608 |
| 苏州工学院10组(中外合作办学) | 515 | 142068 |
| 徐州工程学院03组 | 515 | 142068 |
| 盐城师范学院09组 | 515 | 142068 |
| 扬州职业技术大学04组 | 514 | 143440 |
| 泰州学院05组 | 513 | 144772 |
| 盐城工学院02组 | 512 | 146160 |
| 盐城师范学院10组 | 512 | 146160 |
| 无锡学院06组(中外合作办学) | 512 | 146160 |
| 淮阴师范学院09组 | 511 | 147536 |
| 连云港师范学院03组 | 511 | 147536 |
| 泰州学院07组 | 510 | 148936 |
| 宿迁学院03组 | 510 | 148936 |
| 宿迁学院05组 | 509 | 150364 |
| 徐州工程学院07组(联合培养项目) | 508 | 151737 |
| 常州工学院12组(中外合作办学) | 507 | 153112 |
| 扬州职业技术大学05组 | 507 | 153112 |
| 盐城工学院04组 | 506 | 154519 |
| 盐城工学院05组 | 506 | 154519 |
| 盐城师范学院15组 | 506 | 154519 |
| 宿迁学院04组 | 506 | 154519 |
| 连云港师范学院04组 | 506 | 154519 |
| 常州工学院13组(中外合作办学) | 505 | 155895 |
| 盐城师范学院12组 | 504 | 157259 |
| 盐城师范学院14组 | 504 | 157259 |
| 淮阴师范学院11组 | 504 | 157259 |
| 南京工程学院06组(联合培养项目) | 501 | 161261 |
| 徐州工程学院05组(中外合作办学) | 500 | 162612 |
| 江苏理工学院24组(中外合作办学) | 493 | 171881 |
| 南京工程学院08组(中外合作办学) | 489 | 177018 |
| 徐州工程学院04组(中外合作办学) | 487 | 179556 |
| 江苏理工学院25组(中外合作办学) | 486 | 180771 |
| 江苏理工学院23组(高校中外学分互认联合培养项目) | 485 | 182030 |
| 盐城工学院06组(中外合作办学) | 484 | 183221 |
| 南京工业职业技术大学05组(中外合作办学) | 484 | 183221 |
| 江苏第二师范学院19组(高校中外学分互认联合培养项目) | 483 | 184370 |
| 扬州职业技术大学06组(分段培养项目) | 483 | 4930 |
| 常州工学院08组(高校中外学分互认联合培养项目) | 480 | 187938 |
| 南京体育学院05组(中外合作办学) | 479 | 189076 |
| 江苏第二师范学院20组(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 | 190184 |
| 淮阴师范学院10组(高校中外学分互认联合培养项目) | 475 | 193550 |
| 南京特殊教育师范学院07组(高校中外学分互认联合培养项目) | 474 | 194703 |
| 泰州学院06组(高校中外学分互认联合培养项目) | 473 | 195768 |
| 泰州学院08组(高校中外学分互认联合培:养项目) | 465 | 204004 |
| 金陵科技学院09组(中外合作办学) | 463 | 205975 |
| 江苏理工学院13组(高校中外学分互认联合培养项目) | 463 | 205975 |
| 苏州工学院11组(高校中外学分互认联合培养项目) | 463 | 205975 |
| 苏州工学院12组(高校中外学分互认联合培养项目) | 463 | 205975 |
| 南京特殊教育师范学院09组(高校中外学分互认联合培养项目) | 463 | 205975 |
| 苏州职业技术大学05组 | 459 | 15837 |
| 苏州职业技术大学07组 | 457 | 17522 |
| 无锡职业技术大学04组 | 455 | 19174 |
| 苏州职业技术大学06组(中外合作办学) | 455 | 19174 |
| 无锡职业技术大学05组(中外合作办学) | 446 | 26072 |
| 扬州职业技术大学07组 | 446 | 26072 |
| 扬州职业技术大学08组 | 423 | 39302 |
| 江苏建筑职业技术学院03组 | 407 | 45671 |
| 连云港师范学院05组 | 282 | 63426 |
| 江苏建筑职业技术学院02组 | 220 | 66935 |
| 连云港师范学院06组 | 220 | 66935 |
提醒:江苏、山西高考本科线上考生单独排名、专科线内考生单独排名。
2、历史类
根据江苏省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了江苏省内所有公办二本大学2025年在江苏高考历史类的分数线排名汇总表。其中,南京晓庄学院06组在历史类的分数线最高,2025年的最低分为571分、最低位次为14850名。
位于江苏省的普通公办二本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是南京晓庄学院、江苏第二师范学院、金陵科技学院。历史类分数线最靠后的3所大学分别是扬州职业技术大学、无锡职业技术大学、江苏建筑职业技术大学,对应的分数线是370-439、位次是16184-31183,这意味着:2026年江苏历史类考生,最低31183位,就有机会读江苏公办二本大学。
| 南京晓庄学院06组 | 571 | 14850 |
| 南京晓庄学院07组 | 565 | 17140 |
| 江苏第二师范学院09组 | 564 | 17574 |
| 江苏第二师范学院03组 | 563 | 18005 |
| 金陵科技学院01组 | 558 | 20075 |
| 无锡学院01组 | 558 | 20075 |
| 南京工程学院01组 | 557 | 20493 |
| 江苏第二师范学院04组 | 557 | 20493 |
| 江苏第二师范学院10组 | 556 | 20940 |
| 江苏第二师范学院06组 | 555 | 21405 |
| 淮阴师范学院04组 | 553 | 22327 |
| 南京晓庄学院03组 | 552 | 22801 |
| 江苏理工学院01组 | 552 | 22801 |
| 常州工学院01组 | 551 | 23247 |
| 苏州工学院02组 | 551 | 23247 |
| 淮阴师范学院05组 | 551 | 23247 |
| 常州工学院02组 | 549 | 24175 |
| 盐城师范学院04组 | 549 | 24175 |
| 苏州城市学院01组 | 549 | 24175 |
| 南京特殊教育师范学院04组 | 549 | 24175 |
| 江苏第二师范学院05组 | 548 | 24649 |
| 南京晓庄学院04组 | 545 | 26047 |
| 江苏理工学院04组 | 545 | 26047 |
| 江苏理工学院02组 | 544 | 26540 |
| 江苏理工学院03组 | 544 | 26540 |
| 苏州工学院01组 | 544 | 26540 |
| 南京工程学院02组(联合培养项目) | 543 | 26982 |
| 金陵科技学院02组 | 543 | 26982 |
| 盐城师范学院05组 | 542 | 27430 |
| 南京特殊教育师范学院02组 | 542 | 27430 |
| 南京体育学院02组 | 541 | 27904 |
| 江苏理工学院05组 | 539 | 28888 |
| 宿迁学院02组 | 539 | 28888 |
| 江苏理工学院06组 | 537 | 29839 |
| 常州工学院03组 | 537 | 29839 |
| 徐州工程学院01组 | 537 | 29839 |
| 南京体育学院01组 | 536 | 30301 |
| 淮阴师范学院02组 | 535 | 30732 |
| 盐城师范学院03组 | 534 | 31200 |
| 盐城工学院01组 | 533 | 31664 |
| 泰州学院02组 | 533 | 31664 |
| 金陵科技学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 532 | 32121 |
| 宿迁学院01组 | 532 | 32121 |
| 连云港师范学院01组 | 531 | 32597 |
| 南京艺术学院01组 | 530 | 33083 |
| 南京工业职业技术大学01组 | 530 | 33083 |
| 南京工业职业技术大学02组(联合培养项目) | 530 | 33083 |
| 苏州职业技术大学01组 | 530 | 33083 |
| 南京晓庄学院05组(中外合作办学) | 528 | 34079 |
| 扬州职业技术大学01组 | 528 | 34079 |
| 江苏第二师范学院07组(高校中外学分互认联合培养项目) | 517 | 39428 |
| 江苏第二师范学院08组(高校中外学分互认联合培养项目) | 512 | 41862 |
| 淮阴师范学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 494 | 50536 |
| 泰州学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 490 | 52535 |
| 常州工学院04组(高校中外学分互认联合培养项目) | 489 | 53003 |
| 苏州工学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 488 | 53482 |
| 南京体育学院03组(中外合作办学) | 485 | 54928 |
| 南京特殊教育师范学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 482 | 56398 |
| 苏州职业技术大学02组 | 479 | 5920 |
| 无锡职业技术大学01组 | 471 | 8344 |
| 扬州职业技术大学02组 | 452 | 13279 |
| 扬州职业技术大学03组 | 439 | 16184 |
| 无锡职业技术大学02组(中外合作办学) | 424 | 19340 |
| 苏州职业技术大学03组(中外合作办学) | 406 | 23206 |
| 连云港师范学院02组 | 390 | 26854 |
| 江苏建筑职业技术学院01组 | 370 | 31183 |
提醒:江苏、山西高考本科线上考生单独排名、专科线内考生单独排名。