2026年四川重点大学名单(含录取分数线)
四川重点大学有哪些?在四川高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位四川高考生可以更加了解四川省最好最值得报考的重点大学是哪所。
本文将为大家奉上四川省内所有重点大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年四川高考生查阅!
一、四川重点大学有哪些学校?根据四川省教育考试院公布的四川重点大学名单可知,四川省内一共有41所重点大学,包含了四川大学、西南财经大学、电子科技大学等,四川重点大学具体名单如下:
| 1 | 四川大学 |
| 2 | 西南财经大学 |
| 3 | 电子科技大学 |
| 4 | 西南交通大学 |
| 5 | 成都理工大学 |
| 6 | 西南石油大学 |
| 7 | 四川农业大学 |
| 8 | 中国民用航空飞行学院 |
| 9 | 西南科技大学 |
| 10 | 西南民族大学 |
| 11 | 成都信息工程大学 |
| 12 | 四川师范大学 |
| 13 | 西华大学 |
| 14 | 成都中医药大学 |
| 15 | 川北医学院 |
| 16 | 西华师范大学 |
| 17 | 成都大学 |
| 18 | 西南医科大学 |
| 19 | 成都医学院 |
| 20 | 四川轻化工大学 |
| 21 | 四川警察学院 |
| 22 | 成都体育学院 |
| 23 | 成都工业学院 |
| 24 | 绵阳师范学院 |
| 25 | 四川文理学院 |
| 26 | 乐山师范学院 |
| 27 | 成都师范学院 |
| 28 | 宜宾学院 |
| 29 | 内江师范学院 |
| 30 | 攀枝花学院 |
| 31 | 四川音乐学院 |
| 32 | 西昌学院 |
| 33 | 四川旅游学院 |
| 34 | 阿坝师范学院 |
| 35 | 四川民族学院 |
| 36 | 成都轻工职业技术大学 |
| 37 | 成都航空职业技术大学 |
| 38 | 四川工程职业技术大学 |
| 39 | 电子科技大学(沙河校区) |
| 40 | 四川建筑职业技术大学 |
| 41 | 四川大学(医护类) |
| 42 | 四川大学(中外合作) |
| 43 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) |
| 44 | 西南交通大学(峨眉校区)(中外合作) |
| 45 | 西南交通大学(中外合作) |
| 46 | 西南财经大学(中外合作) |
| 47 | 成都理工大学(中外合作) |
| 48 | 四川师范大学(技能型本科) |
| 49 | 西南科技大学(技能型本科) |
| 50 | 西华大学(技能型本科) |
| 51 | 成都信息工程大学(技能型本科) |
| 52 | 西南交通大学(峨眉校区) |
| 53 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类) |
| 54 | 四川轻化工大学(技能型本科) |
| 55 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) |
| 56 | 西南交通大学(较高收费) |
| 57 | 西南财经大学(较高收费) |
| 58 | 成都理工大学(其它)(中外合作) |
| 59 | 西南石油大学(南充校区) |
| 60 | 中国民用航空飞行学院(男) |
| 61 | 电子科技大学(英才实验班) |
| 62 | 四川农业大学(雅安校区) |
| 63 | 西南石油大学(中外合作) |
| 64 | 成都理工大学(宜宾校区) |
| 65 | 四川农业大学(中外合作) |
| 66 | 成都大学(中外合作) |
| 67 | 四川大学(较高收费) |
| 68 | 成都理工大学(中外合作)(工商管理) |
| 69 | 西华师范大学(技能型本科) |
| 70 | 成都工业学院(宜宾校区) |
| 71 | 成都工业学院(技能型本科) |
| 72 | 西昌学院(技能型本科) |
| 73 | 四川大学(艺术类) |
| 74 | 成都理工大学(中外合作)(会计) |
| 75 | 西华大学(宜宾校区) |
| 76 | 四川旅游学院(应用本科) |
| 77 | 成都师范学院(应用本科) |
| 78 | 西南交通大学(安全科学与工程类) |
| 79 | 西南交通大学(生物工程类) |
| 80 | 中国民用航空飞行学院(其他) |
| 81 | 西南民族大学(少数民族) |
| 82 | 四川大学(工科类) |
| 83 | 武警警官学院 |
| 84 | 阿坝师范学院(藏文班) |
| 85 | 西南民族大学(藏文班) |
| 86 | 西南民族大学(中国少数民族语言文学) |
| 87 | 乐山师范学院(技能型本科) |
| 88 | 四川大学(外语类专业) |
| 89 | 四川民族学院(技能型本科) |
| 90 | 宜宾学院(技能型本科) |
| 91 | 成都体育学院(中外合作) |
| 92 | 成都大学(技能型本科) |
| 93 | 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) |
| 94 | 绵阳师范学院(技能型本科) |
| 95 | 西华大学(彭州校区) |
| 96 | 西南医科大学(技能型本科) |
| 97 | 四川大学(临床医学) |
| 98 | 四川大学(口腔医学) |
| 99 | 四川师范大学(较高收费) |
| 100 | 四川师范大学(定向) |
| 101 | 四川大学(预科班) |
| 102 | 西南财经大学(预科班) |
| 103 | 西南交通大学(预科班) |
| 104 | 西南民族大学(预科班) |
| 105 | 西华大学(预科班) |
| 106 | 成都信息工程大学(定向) |
| 107 | 西南民族大学(少数民族彝语类) |
| 108 | 西南民族大学(藏语言零起点班) |
| 109 | 西南民族大学(加试藏语文) |
| 110 | 四川师范大学(遂宁校区) |
| 111 | 内江师范学院(应用本科) |
| 112 | 成都中医药大学(中外合作) |
| 113 | 成都中医药大学(中高计划) |
| 114 | 四川旅游学院(中外合作) |
| 115 | 四川音乐学院(中高计划) |
| 116 | 西南科技大学(中外合作) |
| 117 | 成都大学(中外合作)(中英) |
| 118 | 成都大学(中外合作)(中韩) |
| 119 | 中国民用航空飞行学院(空乘) |
| 120 | 西南民族大学(彝语言零起点班) |
| 121 | 四川大学(国防科研试验基地预科班) |
| 122 | 中国民用航空飞行学院(国家专项计划) |
| 123 | 四川大学(国家专项计划) |
| 124 | 电子科技大学(国家专项计划) |
| 125 | 西南交通大学(国家专项计划) |
| 126 | 西南民族大学(国家专项计划) |
| 127 | 西南财经大学(国家专项计划) |
| 128 | 西华大学(边防军人子女预科班) |
| 129 | 四川民族学院(藏文班) |
| 130 | 电子科技大学(预科班) |
| 131 | 西南石油大学(艺术类) |
| 132 | 四川音乐学院(艺术类) |
| 133 | 阿坝师范学院(加试藏语文) |
| 134 | 四川民族学院(加试藏语文) |
| 135 | 四川大学(美术类) |
| 136 | 成都信息工程大学(会计学) |
| 137 | 四川师范大学(中外合作) |
| 138 | 四川师范大学(会计学) |
| 139 | 成都理工大学(艺术类) |
| 140 | 四川师范大学(艺术类) |
| 141 | 宜宾学院(艺术类) |
| 142 | 四川文理学院(艺术类) |
| 143 | 成都体育学院(艺术类) |
| 144 | 成都大学(艺术类) |
| 145 | 西华师范大学(艺术类) |
| 146 | 四川大学(医学类) |
| 147 | 西南交通大学(中美合作) |
| 148 | 中国民用航空飞行学院(定向) |
| 149 | 四川大学(建筑学) |
| 150 | 四川大学(医学类2) |
| 151 | 四川大学(医学类3) |
| 152 | 四川大学(医学类1) |
| 153 | 西南交通大学(中外合作2) |
二、2025年四川重点大学录取分数线1、物理类
根据四川省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了四川省内所有重点大学2025年在四川高考物理类的分数线排名汇总表。其中,电子科技大学专业组101在物理类的分数线最高,2025年的最低分为668分、最低位次为994名。
在四川省“非211”的普通重点大学中,物理类收分最高的是西南医科大学,2025年的最低分为624分、最低位次为11304名。
位于四川省的普通重点大学中,物理类分数线排名前2的大学分别是西南医科大学、成都中医药大学。物理类分数线最靠后的3所大学分别是成都大学、成都航空职业技术大学、四川建筑职业技术大学,对应的分数线是150-413、位次是230882-284789,这意味着:2026年四川物理类考生,最低284789位,就有机会读四川重点大学。
| 电子科技大学专业组101 | 668 | 994 |
| 四川大学专业组103 | 667 | 1083 |
| 四川大学专业组102 | 662 | 1622 |
| 电子科技大学专业组102 | 657 | 2239 |
| 电子科技大学专业组103 | 653 | 2851 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组101 | 645 | 4527 |
| 四川大学专业组104 | 643 | 4979 |
| 四川大学专业组105 | 640 | 5796 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组102 | 635 | 7273 |
| 西南财经大学专业组101 | 630 | 8961 |
| 四川大学专业组106 | 629 | 9339 |
| 四川大学专业组107 | 629 | 9339 |
| 四川大学专业组101 | 628 | 9704 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组103(中外合作) | 628 | 9704 |
| 西南医科大学专业组101 | 624 | 11304 |
| 四川大学专业组109(中外合作) | 620 | 12979 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组104(海南校区)(中外合作) | 620 | 12979 |
| 西南财经大学专业组102 | 615 | 15239 |
| 西南交通大学专业组102 | 612 | 16680 |
| 成都中医药大学专业组101 | 610 | 17774 |
| 成都中医药大学专业组105 | 609 | 18260 |
| 西南交通大学专业组101 | 608 | 18804 |
| 西南医科大学专业组103 | 607 | 19363 |
| 成都信息工程大学专业组111 | 606 | 19899 |
| 成都理工大学专业组107 | 606 | 19899 |
| 西南财经大学专业组104 | 605 | 20484 |
| 西南财经大学专业组103 | 605 | 20484 |
| 西南交通大学专业组103 | 603 | 21662 |
| 四川大学专业组108 | 601 | 22824 |
| 成都信息工程大学专业组103 | 600 | 23461 |
| 西南石油大学专业组101 | 598 | 24744 |
| 成都理工大学专业组108 | 598 | 24744 |
| 西南财经大学专业组106(中外合作) | 593 | 27996 |
| 成都理工大学专业组111 | 592 | 28720 |
| 西华大学专业组108 | 590 | 30107 |
| 川北医学院专业组102 | 590 | 30107 |
| 西南石油大学专业组103 | 589 | 30818 |
| 成都理工大学专业组109 | 589 | 30818 |
| 成都理工大学专业组115(宜宾校区) | 588 | 31541 |
| 成都理工大学专业组114 | 585 | 33728 |
| 西南交通大学专业组105(中外合作) | 583 | 35194 |
| 西南石油大学专业组104 | 583 | 35194 |
| 成都大学专业组106 | 581 | 36672 |
| 西南石油大学专业组106 | 581 | 36672 |
| 西南石油大学专业组102 | 581 | 36672 |
| 成都理工大学专业组112 | 579 | 38241 |
| 成都理工大学专业组113 | 579 | 38241 |
| 成都理工大学专业组101 | 578 | 38996 |
| 成都信息工程大学专业组104 | 577 | 39823 |
| 成都理工大学专业组116(宜宾校区) | 577 | 39823 |
| 成都理工大学专业组120 | 576 | 40707 |
| 成都理工大学专业组110 | 575 | 41558 |
| 西南石油大学专业组108 | 573 | 43244 |
| 西南财经大学专业组105(中外合作) | 573 | 43244 |
| 西南医科大学专业组104 | 572 | 44146 |
| 西南石油大学专业组105 | 571 | 45003 |
| 西南医科大学专业组110 | 571 | 45003 |
| 成都理工大学专业组117(宜宾校区) | 570 | 45869 |
| 成都信息工程大学专业组105 | 570 | 45869 |
| 西南交通大学专业组104(中外合作) | 569 | 46766 |
| 成都大学专业组114 | 569 | 46766 |
| 成都中医药大学专业组102 | 569 | 46766 |
| 四川农业大学专业组102 | 569 | 46766 |
| 四川师范大学专业组105(地方专项) | 568 | 47711 |
| 四川农业大学专业组104 | 567 | 48644 |
| 四川师范大学专业组115(定向) | 567 | 48644 |
| 成都大学专业组109 | 567 | 48644 |
| 成都医学院专业组101 | 565 | 50491 |
| 西华大学专业组111 | 565 | 50491 |
| 成都理工大学专业组104(宜宾校区) | 564 | 51460 |
| 成都大学专业组115 | 564 | 51460 |
| 成都信息工程大学专业组107 | 564 | 51460 |
| 四川师范大学专业组106 | 563 | 52443 |
| 成都信息工程大学专业组106 | 563 | 52443 |
| 西南石油大学专业组121(南充校区) | 563 | 52443 |
| 四川农业大学专业组101 | 562 | 53398 |
| 成都信息工程大学专业组110 | 562 | 53398 |
| 四川农业大学专业组103 | 560 | 55395 |
| 成都中医药大学专业组106 | 560 | 55395 |
| 中国民用航空飞行学院专业组102 | 560 | 55395 |
| 西华大学专业组109 | 560 | 55395 |
| 四川师范大学专业组106(地方专项) | 559 | 56423 |
| 成都医学院专业组103 | 558 | 57388 |
| 西南医科大学专业组102 | 558 | 57388 |
| 西南科技大学专业组105 | 558 | 57388 |
| 四川师范大学专业组105(国家专项) | 558 | 57388 |
| 成都信息工程大学专业组109 | 557 | 58346 |
| 西华大学专业组110 | 557 | 58346 |
| 四川警察学院专业组101 | 556 | 59373 |
| 成都大学专业组102(中外合作) | 556 | 59373 |
| 西华大学专业组114(宜宾校区) | 554 | 61371 |
| 西南科技大学专业组102 | 553 | 62454 |
| 四川轻化工大学专业组101 | 552 | 63535 |
| 四川师范大学专业组103(地方专项) | 552 | 63535 |
| 西南民族大学专业组102 | 550 | 65638 |
| 四川轻化工大学专业组201 | 550 | 65638 |
| 四川师范大学专业组109 | 550 | 65638 |
| 西华大学专业组113 | 550 | 65638 |
| 川北医学院专业组103 | 549 | 66644 |
| 四川师范大学专业组108(地方专项) | 549 | 66644 |
| 成都理工大学专业组118(中外合作) | 547 | 68733 |
| 四川师范大学专业组116(定向) | 547 | 68733 |
| 成都大学专业组107 | 546 | 69786 |
| 成都大学专业组110 | 546 | 69786 |
| 成都理工大学专业组119 | 546 | 69786 |
| 成都体育学院专业组101 | 545 | 70843 |
| 四川师范大学专业组118(定向) | 545 | 70843 |
| 四川师范大学专业组106(国家专项) | 545 | 70843 |
| 西南石油大学专业组122(南充校区) | 544 | 71973 |
| 成都师范学院专业组101 | 544 | 71973 |
| 西华大学专业组102 | 544 | 71973 |
| 川北医学院专业组108 | 544 | 71973 |
| 攀枝花学院专业组201 | 544 | 71973 |
| 西南科技大学专业组107 | 544 | 71973 |
| 西华大学专业组115 | 543 | 73079 |
| 西华大学专业组103 | 543 | 73079 |
| 四川师范大学专业组110 | 542 | 74215 |
| 四川农业大学专业组106(中外合作) | 542 | 74215 |
| 四川师范大学专业组102(地方专项) | 542 | 74215 |
| 四川师范大学专业组117(定向) | 541 | 75327 |
| 成都信息工程大学专业组101 | 541 | 75327 |
| 西华大学专业组118 | 541 | 75327 |
| 四川师范大学专业组102(国家专项) | 541 | 75327 |
| 成都信息工程大学专业组108 | 540 | 76490 |
| 西南民族大学专业组101 | 540 | 76490 |
| 成都理工大学专业组103(宜宾校区) | 540 | 76490 |
| 四川师范大学专业组114 | 539 | 77689 |
| 成都工业学院专业组101 | 538 | 78802 |
| 成都中医药大学专业组108 | 538 | 78802 |
| 西华大学专业组112 | 538 | 78802 |
| 四川师范大学专业组108(国家专项) | 538 | 78802 |
| 西华大学专业组116(宜宾校区) | 537 | 79949 |
| 四川农业大学专业组108(中外合作) | 537 | 79949 |
| 成都理工大学专业组105(中外合作) | 537 | 79949 |
| 川北医学院专业组105 | 536 | 81156 |
| 四川轻化工大学专业组102 | 536 | 81156 |
| 四川师范大学专业组103 | 536 | 81156 |
| 西华师范大学专业组106 | 536 | 81156 |
| 成都大学专业组111 | 536 | 81156 |
| 四川轻化工大学专业组202 | 536 | 81156 |
| 西南医科大学专业组105 | 535 | 82339 |
| 成都理工大学专业组102 | 535 | 82339 |
| 中国民用航空飞行学院专业组101 | 535 | 82339 |
| 四川师范大学专业组103(国家专项) | 535 | 82339 |
| 西华师范大学专业组105 | 534 | 83509 |
| 成都大学专业组112(中外合作) | 534 | 83509 |
| 四川轻化工大学专业组103 | 534 | 83509 |
| 成都大学专业组116 | 533 | 84680 |
| 成都中医药大学专业组107 | 532 | 85880 |
| 西华师范大学专业组109 | 532 | 85880 |
| 成都理工大学专业组106(中外合作) | 532 | 85880 |
| 成都理工大学专业组121(宜宾校区) | 531 | 87075 |
| 四川师范大学专业组101(国家专项) | 531 | 87075 |
| 中国民用航空飞行学院专业组103 | 530 | 88297 |
| 成都大学专业组101 | 530 | 88297 |
| 川北医学院专业组106 | 530 | 88297 |
| 西南医科大学专业组107 | 530 | 88297 |
| 西南科技大学专业组104 | 530 | 88297 |
| 西南医科大学专业组106 | 530 | 88297 |
| 成都大学专业组108(中外合作) | 530 | 88297 |
| 四川师范大学专业组101(地方专项) | 530 | 88297 |
| 川北医学院专业组104 | 529 | 89512 |
| 四川师范大学专业组113 | 528 | 90690 |
| 成都大学专业组118(应用本科) | 528 | 90690 |
| 宜宾学院专业组108 | 528 | 90690 |
| 成都医学院专业组104 | 528 | 90690 |
| 成都工业学院专业组107(宜宾校区) | 527 | 91961 |
| 成都师范学院专业组104 | 527 | 91961 |
| 西华大学专业组107(彭州校区) | 526 | 93220 |
| 西南医科大学专业组111 | 526 | 93220 |
| 成都工业学院专业组103 | 526 | 93220 |
| 四川师范大学专业组104 | 526 | 93220 |
| 成都大学专业组104 | 526 | 93220 |
| 成都大学专业组103 | 526 | 93220 |
| 宜宾学院专业组107 | 525 | 94428 |
| 成都医学院专业组106 | 525 | 94428 |
| 四川轻化工大学专业组203 | 525 | 94428 |
| 西华大学专业组105 | 525 | 94428 |
| 西华大学专业组117(彭州校区) | 524 | 95738 |
| 成都工业学院专业组102 | 524 | 95738 |
| 成都大学专业组113(中外合作) | 523 | 97005 |
| 西南民族大学专业组103(预科) | 523 | 97005 |
| 内江师范学院专业组505 | 523 | 97005 |
| 宜宾学院专业组109 | 523 | 97005 |
| 西南医科大学专业组108 | 523 | 97005 |
| 成都师范学院专业组107 | 523 | 97005 |
| 成都工业学院专业组108(宜宾校区) | 523 | 97005 |
| 成都师范学院专业组105 | 523 | 97005 |
| 西华师范大学专业组102 | 522 | 98269 |
| 成都师范学院专业组108 | 522 | 98269 |
| 成都工业学院专业组110(宜宾校区) | 521 | 99505 |
| 内江师范学院专业组501 | 520 | 100805 |
| 绵阳师范学院专业组103 | 520 | 100805 |
| 西华大学专业组106(宜宾校区) | 519 | 102062 |
| 西南科技大学专业组108(应用本科) | 519 | 102062 |
| 成都体育学院专业组107 | 519 | 102062 |
| 内江师范学院专业组504 | 519 | 102062 |
| 川北医学院专业组107 | 518 | 103351 |
| 四川师范大学专业组107(中外合作) | 518 | 103351 |
| 西南医科大学专业组112 | 518 | 103351 |
| 成都中医药大学专业组110(中外合作) | 518 | 103351 |
| 西南医科大学专业组109 | 518 | 103351 |
| 成都中医药大学专业组103 | 518 | 103351 |
| 宜宾学院专业组105 | 518 | 103351 |
| 宜宾学院专业组106 | 517 | 104651 |
| 成都工业学院专业组113(宜宾校区) | 516 | 105920 |
| 成都工业学院专业组109(宜宾校区) | 516 | 105920 |
| 成都师范学院专业组102 | 516 | 105920 |
| 成都工业学院专业组111(宜宾校区) | 515 | 107235 |
| 西南医科大学专业组114(应用本科) | 515 | 107235 |
| 成都医学院专业组107 | 515 | 107235 |
| 西华师范大学专业组110 | 515 | 107235 |
| 成都工业学院专业组104 | 515 | 107235 |
| 成都工业学院专业组114(宜宾校区) | 515 | 107235 |
| 成都大学专业组117(应用本科) | 515 | 107235 |
| 四川师范大学专业组101 | 514 | 108557 |
| 四川师范大学专业组102 | 514 | 108557 |
| 西华师范大学专业组112 | 514 | 108557 |
| 川北医学院专业组109 | 513 | 109853 |
| 西南科技大学专业组103 | 513 | 109853 |
| 成都医学院专业组105 | 513 | 109853 |
| 绵阳师范学院专业组107 | 513 | 109853 |
| 成都大学专业组105(中外合作) | 513 | 109853 |
| 四川师范大学专业组109(地方专项) | 513 | 109853 |
| 成都中医药大学专业组109 | 512 | 111117 |
| 四川文理学院专业组106 | 512 | 111117 |
| 成都航空职业技术大学专业组101 | 512 | 111117 |
| 成都医学院专业组102 | 512 | 111117 |
| 成都师范学院专业组106 | 512 | 111117 |
| 川北医学院专业组101 | 511 | 112408 |
| 内江师范学院专业组502 | 511 | 112408 |
| 成都工业学院专业组105 | 511 | 112408 |
| 宜宾学院专业组114(应用本科) | 511 | 112408 |
| 宜宾学院专业组110 | 510 | 113767 |
| 西华师范大学专业组103 | 510 | 113767 |
| 四川文理学院专业组107 | 509 | 115134 |
| 成都体育学院专业组102 | 509 | 115134 |
| 西昌学院专业组104 | 509 | 115134 |
| 四川师范大学专业组109(国家专项) | 509 | 115134 |
| 成都师范学院专业组103 | 507 | 117870 |
| 四川旅游学院专业组102 | 507 | 117870 |
| 内江师范学院专业组503 | 507 | 117870 |
| 成都体育学院专业组103 | 507 | 117870 |
| 宜宾学院专业组113 | 506 | 119161 |
| 绵阳师范学院专业组105 | 506 | 119161 |
| 乐山师范学院专业组105 | 506 | 119161 |
| 四川轻化工大学专业组204 | 506 | 119161 |
| 四川工程职业技术大学专业组102 | 505 | 120489 |
| 攀枝花学院专业组204 | 505 | 120489 |
| 西华大学专业组104(宜宾校区) | 504 | 121845 |
| 成都中医药大学专业组111(中外合作) | 504 | 121845 |
| 四川轻化工大学专业组205 | 504 | 121845 |
| 西南医科大学专业组113 | 504 | 121845 |
| 攀枝花学院专业组203 | 504 | 121845 |
| 成都体育学院专业组105 | 503 | 123200 |
| 绵阳师范学院专业组109(应用本科) | 503 | 123200 |
| 四川工程职业技术大学专业组101 | 503 | 123200 |
| 乐山师范学院专业组106 | 502 | 124544 |
| 西华师范大学专业组104 | 502 | 124544 |
| 宜宾学院专业组111 | 502 | 124544 |
| 西昌学院专业组101 | 502 | 124544 |
| 内江师范学院专业组506 | 502 | 124544 |
| 绵阳师范学院专业组102 | 501 | 125937 |
| 西华大学专业组101 | 501 | 125937 |
| 乐山师范学院专业组104 | 501 | 125937 |
| 宜宾学院专业组101 | 500 | 127322 |
| 西昌学院专业组105 | 500 | 127322 |
| 宜宾学院专业组112 | 500 | 127322 |
| 四川师范大学专业组107(地方专项) | 500 | 127322 |
| 宜宾学院专业组102 | 499 | 128670 |
| 成都体育学院专业组104 | 499 | 128670 |
| 绵阳师范学院专业组106 | 499 | 128670 |
| 四川文理学院专业组101 | 499 | 128670 |
| 成都中医药大学专业组104(中外合作) | 498 | 130019 |
| 四川文理学院专业组103 | 498 | 130019 |
| 乐山师范学院专业组108 | 498 | 130019 |
| 阿坝师范学院专业组103 | 498 | 130019 |
| 四川旅游学院专业组101 | 498 | 130019 |
| 西昌学院专业组108 | 497 | 131341 |
| 内江师范学院专业组507 | 497 | 131341 |
| 内江师范学院专业组509(应用本科) | 497 | 131341 |
| 西昌学院专业组106 | 496 | 132669 |
| 四川文理学院专业组105 | 496 | 132669 |
| 四川民族学院专业组103 | 496 | 132669 |
| 攀枝花学院专业组202 | 495 | 134050 |
| 四川旅游学院专业组104(应用本科) | 495 | 134050 |
| 西昌学院专业组107 | 495 | 134050 |
| 四川文理学院专业组102 | 495 | 134050 |
| 西昌学院专业组109(应用本科) | 495 | 134050 |
| 四川民族学院专业组101 | 494 | 135473 |
| 宜宾学院专业组103 | 494 | 135473 |
| 四川民族学院专业组102 | 494 | 135473 |
| 四川音乐学院专业组104 | 494 | 135473 |
| 四川文理学院专业组104 | 494 | 135473 |
| 宜宾学院专业组104(艺术类) | 494 | 135473 |
| 四川音乐学院专业组106 | 494 | 135473 |
| 四川民族学院专业组106(应用本科) | 493 | 136811 |
| 西昌学院专业组102 | 493 | 136811 |
| 阿坝师范学院专业组101 | 492 | 138221 |
| 乐山师范学院专业组103 | 492 | 138221 |
| 阿坝师范学院专业组102 | 492 | 138221 |
| 绵阳师范学院专业组101 | 492 | 138221 |
| 四川民族学院专业组104 | 492 | 138221 |
| 成都理工大学专业组122(宜宾校区) | 491 | 139538 |
| 绵阳师范学院专业组108(应用本科) | 490 | 140851 |
| 四川音乐学院专业组103 | 490 | 140851 |
| 西昌学院专业组103 | 490 | 140851 |
| 乐山师范学院专业组101 | 490 | 140851 |
| 绵阳师范学院专业组104 | 490 | 140851 |
| 乐山师范学院专业组107 | 490 | 140851 |
| 西南医科大学专业组115(中外合作) | 489 | 142200 |
| 四川民族学院专业组105 | 489 | 142200 |
| 乐山师范学院专业组102 | 489 | 142200 |
| 内江师范学院专业组508(应用本科) | 489 | 142200 |
| 四川音乐学院专业组102(中外合作) | 488 | 143591 |
| 四川音乐学院专业组101 | 488 | 143591 |
| 四川音乐学院专业组105(中外合作) | 488 | 143591 |
| 西华师范大学专业组101 | 487 | 144941 |
| 四川师范大学专业组105(遂宁校区) | 486 | 146356 |
| 西南科技大学专业组101 | 483 | 150538 |
| 四川师范大学专业组111(遂宁校区) | 481 | 153315 |
| 成都体育学院专业组106(中外合作) | 480 | 154721 |
| 四川师范大学专业组104(遂宁校区)(国家专项) | 480 | 154721 |
| 西南科技大学专业组106(中外合作) | 478 | 157445 |
| 西南医科大学专业组116(中外合作) | 477 | 158786 |
| 四川师范大学专业组108(中外合作) | 475 | 161520 |
| 四川旅游学院专业组103(中外合作) | 475 | 161520 |
| 西南医科大学专业组117(中外合作) | 469 | 169623 |
| 成都信息工程大学专业组102(中外合作) | 468 | 170913 |
| 四川师范大学专业组112(中外合作) | 466 | 173494 |
| 四川师范大学专业组107(国家专项) | 463 | 177448 |
| 四川工程职业技术大学专业组103 | 462 | 178722 |
| 四川师范大学专业组104(遂宁校区)(地方专项) | 452 | 191229 |
| 成都航空职业技术大学专业组102 | 449 | 194744 |
| 成都纺织高等专科学校专业组101 | 446 | 198330 |
| 西华师范大学专业组111 | 438 | 207063 |
| 西华师范大学专业组107 | 438 | 207063 |
| 成都航空职业技术大学专业组103 | 438 | 207063 |
| 成都航空职业技术大学专业组104 | 426 | 219255 |
| 四川建筑职业技术学院专业组101 | 414 | 230025 |
| 成都大学专业组101(中外合作) | 413 | 230882 |
| 成都航空职业技术大学专业组105(中外合作) | 403 | 238637 |
| 四川建筑职业技术学院专业组102(中外合作) | 150 | 284789 |
2、历史类
根据四川省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了四川省内所有重点大学2025年在四川高考历史类的分数线排名汇总表。其中,四川大学专业组101在历史类的分数线最高,2025年的最低分为622分、最低位次为1629名。
在四川省“非211”的普通重点大学中,历史类收分最高的是成都中医药大学,2025年的最低分为613分、最低位次为2658名。成都中医药大学2025年在四川历史类本科批B的招生专业包含:中医学、中医骨伤科学、针灸推拿学、中医养生学、中医康复学、应用心理学、健康服务与管理、公共事业管理、市场营销、汉语国际教育、英语、运动康复、护理学、助产学。
位于四川省的普通重点大学中,历史类分数线排名前2的大学分别是成都中医药大学、西南医科大学。历史类分数线最靠后的2所大学分别是成都航空职业技术大学、四川建筑职业技术大学,对应的分数线是150-433、位次是93868-177978,这意味着:2026年四川历史类考生,最低177978位,就有机会读四川重点大学。
| 四川大学专业组101 | 622 | 1629 |
| 四川大学专业组104 | 622 | 1629 |
| 西南财经大学专业组101 | 620 | 1865 |
| 西南财经大学专业组102 | 619 | 1966 |
| 电子科技大学专业组101 | 613 | 2658 |
| 成都中医药大学专业组101 | 613 | 2658 |
| 西南财经大学专业组103 | 612 | 2788 |
| 西南财经大学专业组104 | 610 | 3048 |
| 四川大学专业组102(艺术类) | 607 | 3498 |
| 西南交通大学专业组102 | 604 | 3924 |
| 西南交通大学专业组101 | 602 | 4250 |
| 四川大学专业组103(艺术类) | 599 | 4765 |
| 成都中医药大学专业组102 | 596 | 5355 |
| 四川农业大学专业组105 | 592 | 6142 |
| 西南财经大学专业组105(中外合作) | 589 | 6830 |
| 西南医科大学专业组201 | 589 | 6830 |
| 西南石油大学专业组107 | 588 | 7098 |
| 成都理工大学专业组109 | 586 | 7556 |
| 成都医学院专业组101 | 585 | 7828 |
| 四川师范大学专业组106 | 584 | 8073 |
| 成都大学专业组107 | 583 | 8332 |
| 西华大学专业组103 | 582 | 8603 |
| 四川师范大学专业组105(地方专项) | 582 | 8603 |
| 四川师范大学专业组103 | 580 | 9150 |
| 西南石油大学专业组105 | 579 | 9420 |
| 成都理工大学专业组103 | 579 | 9420 |
| 成都理工大学专业组102 | 578 | 9693 |
| 四川师范大学专业组106(地方专项) | 578 | 9693 |
| 西南石油大学专业组108 | 577 | 10008 |
| 成都理工大学专业组110 | 577 | 10008 |
| 成都体育学院专业组101 | 577 | 10008 |
| 四川师范大学专业组103(地方专项) | 577 | 10008 |
| 四川警察学院专业组101 | 575 | 10596 |
| 四川师范大学专业组104(国家专项) | 575 | 10596 |
| 西华大学专业组107 | 573 | 11180 |
| 四川师范大学专业组102(国家专项) | 573 | 11180 |
| 西南石油大学专业组122(南充校区) | 572 | 11496 |
| 成都理工大学专业组101 | 572 | 11496 |
| 四川师范大学专业组102 | 571 | 11819 |
| 四川师范大学专业组109 | 571 | 11819 |
