湖南514分的公办二本大学排名(含高考物理类、历史类数据)
湖南高考514分的公办二本大学包含:排名全国第167名的南华大学,位于湖南省内的长沙学院,王牌专业包含“计算科学与技术、经济学、思想政治教育”的衡阳师范学院。本文将为2026届高考生展示:湖南高考往年最低录取分是514分的公办二本大学名单。

湖南高考514分的公办二本大学包含:长沙学院、衡阳师范学院、南华大学、湖南第一师范学院、西安航空学院、广州航海学院等学校。
下方的表格整理汇总了湖南高考514分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
湖南高考历史类514分能上的公办二本大学中,排名最靠前的是长沙学院,该校位列全国第301名。湖南高考物理类514分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是南华大学,在全国高校中排第167名。
| 301 | 长沙学院第111组 | 历史类 | 本科批 | 514 |
| 326 | 衡阳师范学院第434组(地方专项) | 历史类 | 本科批 | 514 |
| 167 | 南华大学第311组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 514 |
| 318 | 湖南第一师范学院第458组(地方专项) | 物理类 | 本科批 | 514 |
| 318 | 湖南第一师范学院第648组(定向西藏就业) | 物理类 | 本科批 | 514 |
| 441 | 西安航空学院第102组 | 物理类 | 本科批 | 514 |
| 456 | 广州航海学院第101组 | 物理类 | 本科批 | 514 |
通过上表可知,在湖南高考514分能上的公办二本大学中,位于湖南省本地的大学有4所,分别是:长沙学院(长沙)、衡阳师范学院(衡阳)、南华大学(衡阳)、湖南第一师范学院(长沙)。
下文将为2026年湖南高考514分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
1、考研升学率
南华大学的硕士升学率为24%,湖南第一师范学院的硕士升学率为7%,长沙学院的硕士升学率为11%,衡阳师范学院的硕士升学率为10%。
2、毕业生入职国家电网的情况
2025年南华大学有10人成功入职国家电网,其中4人进入国网湖南省电力公司上班。2025年长沙学院有9人成功入职国家电网,其中8人进入国网湖南省电力公司上班。
二、湖南高考514分的公办二本大学介绍1、长沙学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是461-508分,最低录取位次是82093-139048位。招生类型还包含了楚怡工匠、艺术专业。
长沙学院的王牌专业是:法学,汉语言文学,英语,数学与应用数学,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,功能材料,电气工程及其自动化,通信工程,计算机科学与技术等。
| 历史 | 本科批 | 第110组 | 政治 | 517 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 514 | 510 | - |
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 512 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 512 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第116组 | 不限 | 508 | 497 | 489 |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 不限 | 507 | - | 484 |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 不限 | 504 | 497 | - |
| 历史 | 本科批 | 第Y06组(艺术专业) | 不限 | 496 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第121组 | 地理/化学 | 489 | - | 487 |
| 物理 | 本科批 | 第112组 | 不限 | 486 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第122组 | 地理 | 485 | 489 | - |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 化学 | 483 | 500 | 491 |
| 物理 | 本科批 | 第114组 | 不限 | 483 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第120组 | 化学+生物 | 482 | - | 487 |
| 物理 | 本科批 | 第113组 | 不限 | 482 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第119组 | 化学 | 481 | 490 | 485 |
| 物理 | 本科批 | 第Y07组(艺术专业) | 不限 | 481 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U23组(楚怡工匠) | 化学 | 473 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U24组(楚怡工匠) | 化学 | 461 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第Y12组(艺术专业) | 不限 | - | 471 | - |
| 物理 | 本科批 | 第123组 | 政治 | - | 498 | - |
| 历史 | 本科批 | 第115组 | 政治 | - | - | 499 |
| 物理 | 本科批 | 第U20组(楚怡工匠) | 化学 | - | 466 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U21组(楚怡工匠) | 化学 | - | 465 | - |
| 历史 | 本科批 | 第114组 | 地理/化学 | - | 508 | 487 |
| 物理 | 本科批 | 第124组 | 地理 | - | 496 | - |
| 物理 | 本科批 | 第Y17组(艺术专业) | 不限 | - | 485 | - |
| 历史 | 本科批 | 第113组 | 不限 | - | 509 | 490 |
2、衡阳师范学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是445-510分,最低录取位次是80008-160297位。招生类型还包含了楚怡工匠、地方专项、定向西藏就业。
衡阳师范学院的王牌专业是:计算科学与技术,经济学,思想政治教育,体育教育,运动训练,汉语言文学,汉语国际教育,英语,商务英语,广告学等。
| 历史 | 本科批 | 第632组(定向西藏就业) | 不限 | 554 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第119组 | 政治 | 518 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第434组(地方专项) | 不限 | 514 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第120组 | 地理 | 510 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第633组(定向西藏就业) | 化学 | 510 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第117组 | 不限 | 504 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第130组 | 地理 | 483 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第129组 | 政治 | 480 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第435组(地方专项) | 不限 | 479 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第436组(地方专项) | 化学 | 475 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第127组 | 化学+生物 | 468 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第122组 | 不限 | 464 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U25组(楚怡工匠) | 化学 | 460 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第124组 | 化学 | 459 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第437组(地方专项) | 化学+生物 | 457 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U26组(楚怡工匠) | 化学 | 452 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U28组(楚怡工匠) | 化学+生物 | 445 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第127组 | 不限 | - | 508 | - |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 不限 | - | - | 486 |
| 物理 | 本科批 | 第119组 | 政治 | - | - | 517 |
| 物理 | 本科批 | 第133组 | 不限 | - | 491 | - |
| 物理 | 本科批 | 第139组 | 政治 | - | 516 | - |
| 物理 | 本科批 | 第134组 | 化学 | - | 475 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U38组(楚怡工匠) | 化学+生物 | - | 445 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U35组(楚怡工匠) | 化学 | - | 462 | - |
| 物理 | 本科批 | 第116组 | 化学 | - | - | 482 |
| 物理 | 本科批 | 第622组(定向西藏就业) | 不限 | - | - | 512 |
| 物理 | 本科批 | 第641组(定向西藏就业) | 不限 | - | 538 | - |
| 历史 | 本科批 | 第113组 | 政治 | - | - | 509 |
| 历史 | 本科批 | 第630组(定向西藏就业) | 不限 | - | 526 | - |
| 历史 | 本科批 | 第112组 | 地理/化学 | - | - | 501 |
| 物理 | 本科批 | 第425组(地方专项) | 化学 | - | - | 484 |
| 历史 | 本科批 | 第128组 | 政治 | - | 521 | - |
| 物理 | 本科批 | 第443组(地方专项) | 化学 | - | 489 | - |
| 物理 | 本科批 | 第442组(地方专项) | 不限 | - | 497 | - |
| 历史 | 本科批 | 第423组(地方专项) | 不限 | - | - | 502 |
| 历史 | 本科批 | 第621组(定向西藏就业) | 不限 | - | - | 505 |
| 历史 | 本科批 | 第129组 | 地理 | - | 510 | - |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 地理/化学 | - | - | 501 |
| 物理 | 本科批 | 第U36组(楚怡工匠) | 化学 | - | 455 | - |
| 物理 | 本科批 | 第426组(地方专项) | 化学/生物 | - | - | 475 |
| 物理 | 本科批 | 第444组(地方专项) | 化学+生物 | - | 474 | - |
| 历史 | 本科批 | 第111组 | 不限 | - | - | 490 |
| 物理 | 本科批 | 第424组(地方专项) | 不限 | - | - | 493 |
| 物理 | 本科批 | 第140组 | 地理 | - | 501 | - |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 化学/生物 | - | - | 504 |
| 物理 | 本科批 | 第137组 | 化学+生物 | - | 470 | - |
| 历史 | 本科批 | 第431组(地方专项) | 不限 | - | 517 | - |
3、南华大学
在湖南高考物理类2025年的录取分是505-569分,最低录取位次是32093-85352位。招生类型还包含了国家专项、地方专项。
南华大学的王牌专业是:经济学,国际经济与贸易,法学,英语,翻译,信息与计算科学,核物理,生物技术,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程等。
| 物理 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 569 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第413组(地方专项) | 不限 | 531 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 529 | 521 | - |
| 历史 | 本科批 | 第308组(国家专项) | 不限 | 527 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第417组(地方专项) | 化学 | 524 | 522 | - |
| 物理 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 523 | 520 | 521 |
| 物理 | 本科批 | 第312组(国家专项) | 化学 | 522 | 517 | - |
| 物理 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 519 | 532 | 532 |
| 物理 | 本科批 | 第416组(地方专项) | 化学 | 515 | 525 | - |
| 物理 | 本科批 | 第311组(国家专项) | 化学 | 514 | 499 | - |
| 物理 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 513 | 522 | 541 |
| 物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 513 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第415组(地方专项) | 化学 | 512 | 516 | - |
| 物理 | 本科批 | 第414组(地方专项) | 不限 | 510 | 526 | - |
| 物理 | 本科批 | 第309组(国家专项) | 不限 | 505 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第310组(国家专项) | 化学 | 505 | 518 | - |
| 历史 | 本科批 | 第419组(地方专项) | 不限 | - | - | 505 |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 不限 | - | - | 509 |
| 物理 | 本科批 | 第110组 | 化学/生物 | - | - | 527 |
| 物理 | 本科批 | 第424组(地方专项) | 化学/生物 | - | - | 525 |
| 物理 | 本科批 | 第315组(国家专项) | 不限 | - | - | 504 |
| 物理 | 本科批 | 第109组 | 化学 | - | 516 | 587 |
| 物理 | 本科批 | 第314组(国家专项) | 不限 | - | - | 513 |
| 物理 | 本科批 | 第420组(地方专项) | 不限 | - | - | 529 |
| 历史 | 本科批 | 第312组(国家专项) | 不限 | - | - | 498 |
| 历史 | 本科批 | 第104组 | 不限 | - | - | 499 |
| 物理 | 本科批 | 第313组(国家专项) | 化学 | - | 515 | 524 |
| 历史 | 本科批 | 第404组(地方专项) | 不限 | - | 532 | - |
| 历史 | 本科批 | 第418组(地方专项) | 不限 | - | - | 521 |
| 历史 | 本科批 | 第303组(国家专项) | 不限 | - | 528 | - |
| 物理 | 本科批 | 第316组(国家专项) | 化学 | - | - | 527 |
| 物理 | 本科批 | 第317组(国家专项) | 化学/生物 | - | - | 523 |
| 物理 | 本科批 | 第423组(地方专项) | 化学 | - | - | 535 |
| 历史 | 本科批 | 第311组(国家专项) | 不限 | - | - | 512 |
| 物理 | 本科批 | 第421组(地方专项) | 不限 | - | - | 518 |
| 物理 | 本科批 | 第422组(地方专项) | 不限 | - | - | 510 |
| 物理 | 本科批 | 第108组 | 化学 | - | 585 | 538 |