2025华中农业大学在山西招生计划及录取分数线位次分析
对于山西考生而言,华中农业大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解华中农业大学在山西的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、华中农业大学:学校综合实力概述
华中农业大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,华中农业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年华中农业大学大学在山西招生计划中包含31个专业,共有136个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 12 |
| 智慧农业 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 11 |
| 水产类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 9 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 7 |
| 植物生产类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 7 |
| 动物医学 | 物理类 本科批 | 五年 4500元/年 | 6 |
| 生物科学类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 6 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 6 |
| 应用化学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 5 |
| 园艺 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 农业工程类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 计算机类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 生物工程 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 3375元/年 | 3 |
| 动物科学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 生物信息学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 管理科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 法学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 园林 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 风景园林 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 地理信息科学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 经济统计学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 园林 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 社会学类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 机械类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 1 |
| 公共管理类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 广告学 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 社会学类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 公共管理类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 经济学类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
三、2024年华中农业大学在山西各专业招生录取分数线
2024年,华中农业大学在山西共招录31个专业,录取分数线分布558~589分之间。其中外国语言文学类专业(文科)录取分数线最低为558分,计算机类专业(理科)录取分数线最高为589分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 文科 (本科一批A段) | 558 | 2582 |
| 公共管理类 | 文科 (本科一批A段) | 560 | 2440 |
| 工商管理类 | 文科 (本科一批A段) | 561 | 2354 |
| 广告学 | 文科 (本科一批A段) | 561 | 2354 |
| 社会学类 | 文科 (本科一批A段) | 561 | 2354 |
| 经济学类 | 文科 (本科一批A段) | 566 | 2007 |
| 水产类 | 理科 (本科一批A段) | 566 | 17400 |
| 智慧农业 | 理科 (本科一批A段) | 566 | 17400 |
| 林学 | 理科 (本科一批A段) | 568 | 16711 |
| 植物生产类 | 理科 (本科一批A段) | 568 | 16711 |
| 社会学类 | 理科 (本科一批A段) | 568 | 16711 |
| 园林 | 理科 (本科一批A段) | 569 | 16365 |
| 动物医学 | 理科 (本科一批A段) | 569 | 16365 |
| 环境科学与工程类 | 理科 (本科一批A段) | 569 | 16365 |
| 设施农业科学与工程 | 理科 (本科一批A段) | 570 | 16053 |
| 风景园林 | 理科 (本科一批A段) | 570 | 16053 |
| 动物科学 | 理科 (本科一批A段) | 571 | 15690 |
| 食品科学与工程类 | 理科 (本科一批A段) | 571 | 15690 |
| 应用化学 | 理科 (本科一批A段) | 571 | 15690 |
| 管理科学与工程类 | 理科 (本科一批A段) | 572 | 15344 |
| 生物信息学 | 理科 (本科一批A段) | 572 | 15344 |
| 外国语言文学类 | 理科 (本科一批A段) | 572 | 15344 |
| 法学 | 理科 (本科一批A段) | 572 | 15344 |
| 农业工程类 | 理科 (本科一批A段) | 573 | 15004 |
| 地理信息科学 | 理科 (本科一批A段) | 573 | 15004 |
| 工商管理类 | 理科 (本科一批A段) | 574 | 14701 |
| 园艺 | 理科 (本科一批A段) | 577 | 13719 |
| 生物工程 | 理科 (本科一批A段) | 577 | 13719 |
| 机械类 | 理科 (本科一批A段) | 577 | 13719 |
| 公共管理类 | 理科 (本科一批A段) | 580 | 12874 |
| 经济统计学 | 理科 (本科一批A段) | 580 | 12874 |
| 生物科学类 | 理科 (本科一批A段) | 581 | 12561 |
| 大数据管理与应用 | 理科 (本科一批A段) | 588 | 10571 |
| 计算机类 | 理科 (本科一批A段) | 589 | 10334 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科一批A段) | 589 | 10334 |
四、历年华中农业大学在山西录取分数线概览
华中农业大学在山西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线566分,对应位次17400名,文科录取分数线558分,对应位次2582名。2023年理科录取分数线524分,对应位次24047名,文科录取分数线531分,对应位次2667名。2022年理科录取分数线548分,对应位次13611名,文科录取分数线548分,对应位次2531名。2021年理科录取分数线558分,对应位次13681名,文科录取分数线582分,对应位次1988名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 566 | 17400 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 558 | 2582 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 524 | 24047 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 531 | 2667 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 548 | 13611 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 548 | 2531 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 558 | 13681 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 582 | 1988 |