2025四川省属地方公费师范生招录全攻略:录取分数线+招生条件+学校名单
随着2025年高考临近,不少考生和家长开始关注公费师范生这一重要招生类型。四川省属地方公费师范生计划作为一项重点扶持政策,不仅为学生提供了免学费、住宿费并补贴生活费的优惠,还保障毕业后定向就业,成为许多有志于教育事业考生的优选。本文系统梳理了2025年四川省属地方公费师范生的招生政策、参与院校及各专业录取分数线,帮助考生和家长全面了解报考信息,科学规划志愿填报。
一、2025四川省属地方公费师范生招生条件及学校名单
(一)招生条件
1.考生资格:须为四川省户籍高中毕业生,并参加2025年普通高考。
2.录取批次:主要在本科提前批B段进行录取,部分艺术、体育类专业在本科批录取。
3.选科要求:根据不同专业设置历史类、物理类、艺术类、体育类等科类,部分专业限定选考科目,如“思想政治”“地理”“化学”“化学+生物”等。
4.定向就业:录取考生须与定向区县签订协议,毕业后回指定区县的中小学服务不少于6年。
5.身体与品德:身体健康,符合教师资格体检标准,品德良好,无不良记录。
(二)参与院校名单
2025年承担四川省属地方公费师范生培养任务的主要院校包括:
1.四川师范大学
2.西华师范大学
3.绵阳师范学院
二、2025年四川省属地方公费师范生录取分数线
1. 四川师范大学
历史类:
小学教育:定向区县包括阿坝州马尔康市(546分)、巴中市巴州区(577分)、巴中市恩阳区(571分)等,最低分为541分(阿坝州马尔康市)。
心理学:最低分542分(遂宁市射洪市),最高分632分(凉山州喜德县)。
思想政治教育:最低分512分(甘孜州甘孜县),多数区县在560-610分之间。
历史学:最低分541分(阿坝州马尔康市),部分区县如达州市宣汉县达617分。
物理类:
小学教育:最低分510分(阿坝州马尔康市),多数区县在540-590分之间。
心理学:最低分506分(凉山州喜德县),高分如宜宾市筠连县达620分。
科学教育:最低分498分(凉山州喜德县),多数在530-580分。
数学与应用数学:最低分560分(阿坝州金川县),高分如凉山州冕宁县达623分。
生物科学:最低分522分(甘孜州色达县),多数在550-600分。
艺术类(音乐学、美术学)与体育类(体育教育):
艺术类最低分414分(音乐学,遂宁市大英县),美术学最低分462分(阿坝州松潘县)。
体育教育专业成绩最低79分(南充市南部县),多数在85-100分之间。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 小学教育 | 阿坝州马尔康市 | 546 |
| 历史 | 小学教育 | 巴中市巴州区 | 577 |
| 历史 | 心理学 | 巴中市巴州区 | 570 |
| 历史 | 小学教育 | 巴中市恩阳区 | 571 |
| 历史 | 小学教育 | 巴中市南江县 | 567 |
| 历史 | 心理学 | 巴中市南江县 | 568 |
| 历史 | 小学教育 | 巴中市平昌县 | 562 |
| 历史 | 小学教育 | 巴中市通江县 | 561 |
| 历史 | 心理学 | 巴中市通江县 | 556 |
| 历史 | 心理学 | 成都市大邑县 | 563 |
| 历史 | 心理学 | 成都市金堂县 | 594 |
| 历史 | 小学教育 | 达州市达川区 | 576 |
| 历史 | 心理学 | 达州市达川区 | 560 |
| 历史 | 心理学 | 达州市大竹县 | 576 |
| 历史 | 小学教育 | 达州市开江县 | 585 |
| 历史 | 心理学 | 达州市开江县 | 585 |
| 历史 | 心理学 | 达州市万源市 | 563 |
| 历史 | 心理学 | 达州市宣汉县 | 613 |
| 历史 | 心理学 | 德阳市中江县 | 592 |
| 历史 | 小学教育 | 甘孜州巴塘县 | 567 |
| 历史 | 小学教育 | 甘孜州甘孜县 | 527 |
| 历史 | 心理学 | 甘孜州甘孜县 | 538 |
| 历史 | 小学教育 | 甘孜州泸定县 | 601 |
| 历史 | 小学教育 | 广安市广安区 | 602 |
| 历史 | 小学教育 | 广安市邻水县 | 584 |
| 历史 | 小学教育 | 广安市岳池县 | 586 |
| 历史 | 心理学 | 广元市剑阁县 | 572 |
| 历史 | 心理学 | 凉山州甘洛县 | 565 |
| 历史 | 小学教育 | 凉山州冕宁县 | 591 |
| 历史 | 心理学 | 凉山州木里县 | 603 |
| 历史 | 心理学 | 凉山州西昌市 | 588 |
| 历史 | 心理学 | 凉山州喜德县 | 574 |
| 历史 | 小学教育 | 凉山州盐源县 | 586 |
| 历史 | 心理学 | 凉山州盐源县 | 592 |
| 历史 | 心理学 | 泸州市叙永县 | 595 |
| 历史 | 心理学 | 绵阳市江油市 | 590 |
| 历史 | 小学教育 | 南充市南部县 | 570 |
| 历史 | 心理学 | 南充市南部县 | 590 |
| 历史 | 心理学 | 南充市蓬安县 | 595 |
| 历史 | 小学教育 | 南充市仪陇县 | 573 |
| 历史 | 心理学 | 南充市仪陇县 | 578 |
| 历史 | 小学教育 | 攀枝花市米易县 | 593 |
| 历史 | 心理学 | 遂宁市蓬溪县 | 559 |
| 历史 | 小学教育 | 遂宁市射洪市 | 543 |
| 历史 | 心理学 | 遂宁市射洪市 | 542 |
| 历史 | 小学教育 | 雅安市芦山县 | 555 |
| 历史 | 小学教育 | 雅安市名山区 | 599 |
| 历史 | 小学教育 | 雅安市天全县 | 585 |
| 历史 | 小学教育 | 雅安市荥经县 | 567 |
| 历史 | 心理学 | 宜宾市长宁县 | 566 |
| 历史 | 小学教育 | 宜宾市叙州区 | 586 |
| 历史 | 小学教育 | 资阳市安岳县 | 583 |
| 历史 | 心理学 | 自贡市富顺县 | 589 |
| 历史 | 思想政治教育 | 阿坝州马尔康市 | 589 |
| 历史 | 思想政治教育 | 巴中市巴州区 | 580 |
| 历史 | 思想政治教育 | 巴中市恩阳区 | 575 |
| 历史 | 思想政治教育 | 巴中市南江县 | 569 |
| 历史 | 思想政治教育 | 巴中市平昌县 | 563 |
| 历史 | 思想政治教育 | 巴中市通江县 | 561 |
| 历史 | 思想政治教育 | 成都市大邑县 | 585 |
| 历史 | 思想政治教育 | 成都市金堂县 | 589 |
| 历史 | 思想政治教育 | 成都市郫都区 | 592 |
| 历史 | 思想政治教育 | 成都市蒲江县 | 593 |
| 历史 | 思想政治教育 | 达州市达川区 | 565 |
| 历史 | 思想政治教育 | 达州市大竹县 | 583 |
| 历史 | 思想政治教育 | 达州市开江县 | 587 |
| 历史 | 思想政治教育 | 达州市万源市 | 564 |
| 历史 | 思想政治教育 | 达州市宣汉县 | 614 |
| 历史 | 思想政治教育 | 德阳市罗江区 | 589 |
| 历史 | 思想政治教育 | 甘孜州甘孜县 | 512 |
| 历史 | 思想政治教育 | 广安市邻水县 | 601 |
| 历史 | 思想政治教育 | 广安市武胜县 | 582 |
| 历史 | 思想政治教育 | 广安市岳池县 | 591 |
| 历史 | 思想政治教育 | 广元市利州区 | 612 |
| 历史 | 思想政治教育 | 广元市青川县 | 590 |
| 历史 | 思想政治教育 | 乐山市峨边县 | 583 |
| 历史 | 思想政治教育 | 乐山市犍为县 | 558 |
| 历史 | 思想政治教育 | 乐山市井研县 | 576 |
| 历史 | 思想政治教育 | 乐山市马边县 | 606 |
| 历史 | 思想政治教育 | 乐山市沐川县 | 587 |
| 历史 | 思想政治教育 | 凉山州德昌县 | 601 |
| 历史 | 思想政治教育 | 凉山州雷波县 | 602 |
| 历史 | 思想政治教育 | 凉山州冕宁县 | 605 |
| 历史 | 思想政治教育 | 凉山州普格县 | 581 |
| 历史 | 思想政治教育 | 凉山州盐源县 | 600 |
| 历史 | 思想政治教育 | 凉山州昭觉县 | 605 |
| 历史 | 思想政治教育 | 泸州市泸县 | 597 |
| 历史 | 思想政治教育 | 泸州市叙永县 | 599 |
| 历史 | 思想政治教育 | 绵阳市安州区 | 582 |
| 历史 | 思想政治教育 | 绵阳市江油市 | 594 |
| 历史 | 思想政治教育 | 内江市东兴区 | 607 |
| 历史 | 思想政治教育 | 内江市威远县 | 598 |
| 历史 | 思想政治教育 | 内江市资中县 | 590 |
| 历史 | 思想政治教育 | 南充市高坪区 | 586 |
| 历史 | 思想政治教育 | 南充市嘉陵区 | 598 |
| 历史 | 思想政治教育 | 南充市西充县 | 573 |
| 历史 | 思想政治教育 | 南充市仪陇县 | 582 |
| 历史 | 思想政治教育 | 南充市营山县 | 586 |
| 历史 | 思想政治教育 | 攀枝花市米易县 | 610 |
| 历史 | 思想政治教育 | 遂宁市大英县 | 589 |
| 历史 | 思想政治教育 | 遂宁市蓬溪县 | 605 |
| 历史 | 思想政治教育 | 遂宁市射洪市 | 564 |
| 历史 | 思想政治教育 | 雅安市芦山县 | 577 |
| 历史 | 思想政治教育 | 雅安市名山区 | 601 |
| 历史 | 思想政治教育 | 雅安市石棉县 | 601 |
| 历史 | 思想政治教育 | 雅安市天全县 | 610 |
| 历史 | 思想政治教育 | 雅安市荥经县 | 586 |
| 历史 | 思想政治教育 | 雅安市雨城区 | 587 |
| 历史 | 思想政治教育 | 宜宾市长宁县 | 571 |
| 历史 | 思想政治教育 | 宜宾市高县 | 576 |
| 历史 | 思想政治教育 | 宜宾市南溪区 | 578 |
| 历史 | 思想政治教育 | 宜宾市屏山县 | 596 |
| 历史 | 思想政治教育 | 宜宾市兴文县 | 617 |
| 历史 | 思想政治教育 | 宜宾市叙州区 | 586 |
| 历史 | 思想政治教育 | 自贡市荣县 | 593 |
| 历史 | 历史学 | 阿坝州马尔康市 | 541 |
| 历史 | 历史学 | 巴中市巴州区 | 579 |
| 历史 | 历史学 | 巴中市恩阳区 | 578 |
| 历史 | 历史学 | 巴中市通江县 | 586 |
| 历史 | 历史学 | 成都市大邑县 | 583 |
| 历史 | 历史学 | 成都市邛崃市 | 601 |
| 历史 | 历史学 | 达州市达川区 | 564 |
| 历史 | 历史学 | 达州市大竹县 | 605 |
| 历史 | 历史学 | 达州市开江县 | 614 |
| 历史 | 历史学 | 达州市通川区 | 601 |
| 历史 | 历史学 | 达州市宣汉县 | 617 |
| 历史 | 历史学 | 甘孜州理塘县 | 574 |
| 历史 | 历史学 | 广元市利州区 | 602 |
| 历史 | 历史学 | 广元市青川县 | 582 |
| 历史 | 历史学 | 乐山市犍为县 | 567 |
| 历史 | 历史学 | 乐山市井研县 | 564 |
| 历史 | 历史学 | 乐山市沐川县 | 569 |
| 历史 | 历史学 | 凉山州布拖县 | 595 |
| 历史 | 历史学 | 凉山州冕宁县 | 596 |
| 历史 | 历史学 | 眉山市仁寿县 | 590 |
| 历史 | 历史学 | 绵阳市江油市 | 599 |
| 历史 | 历史学 | 南充市嘉陵区 | 587 |
| 历史 | 历史学 | 攀枝花市米易县 | 598 |
| 历史 | 历史学 | 遂宁市蓬溪县 | 603 |
| 历史 | 历史学 | 遂宁市射洪市 | 548 |
| 历史 | 历史学 | 雅安市芦山县 | 571 |
| 历史 | 历史学 | 雅安市名山区 | 602 |
| 历史 | 历史学 | 雅安市天全县 | 586 |
| 历史 | 历史学 | 雅安市雨城区 | 580 |
| 历史 | 历史学 | 宜宾市高县 | 563 |
| 历史 | 历史学 | 宜宾市江安县 | 587 |
| 历史 | 历史学 | 宜宾市南溪区 | 593 |
| 历史 | 历史学 | 宜宾市屏山县 | 587 |
| 历史 | 历史学 | 宜宾市兴文县 | 606 |
| 历史 | 历史学 | 宜宾市叙州区 | 590 |
| 物理 | 小学教育 | 阿坝州马尔康市 | 510 |
| 物理 | 科学教育 | 阿坝州茂县 | 565 |
| 物理 | 科学教育 | 阿坝州汶川县 | 578 |
| 物理 | 科学教育 | 巴中市巴州区 | 537 |
| 物理 | 小学教育 | 巴中市巴州区 | 540 |
| 物理 | 心理学 | 巴中市巴州区 | 542 |
| 物理 | 小学教育 | 巴中市恩阳区 | 553 |
| 物理 | 科学教育 | 巴中市南江县 | 567 |
| 物理 | 心理学 | 巴中市南江县 | 564 |
| 物理 | 科学教育 | 巴中市平昌县 | 545 |
| 物理 | 小学教育 | 巴中市平昌县 | 552 |
| 物理 | 心理学 | 巴中市平昌县 | 560 |
| 物理 | 科学教育 | 巴中市通江县 | 534 |
| 物理 | 小学教育 | 巴中市通江县 | 573 |
| 物理 | 心理学 | 巴中市通江县 | 530 |
| 物理 | 心理学 | 成都市大邑县 | 576 |
| 物理 | 心理学 | 成都市金堂县 | 572 |
| 物理 | 科学教育 | 达州市达川区 | 567 |
| 物理 | 小学教育 | 达州市达川区 | 586 |
| 物理 | 心理学 | 达州市达川区 | 563 |
| 物理 | 心理学 | 达州市大竹县 | 570 |
| 物理 | 科学教育 | 达州市开江县 | 559 |
| 物理 | 小学教育 | 达州市开江县 | 569 |
| 物理 | 心理学 | 达州市开江县 | 596 |
| 物理 | 科学教育 | 达州市通川区 | 599 |
| 物理 | 心理学 | 达州市通川区 | 569 |
| 物理 | 心理学 | 达州市万源市 | 575 |
| 物理 | 科学教育 | 达州市宣汉县 | 601 |
| 物理 | 心理学 | 达州市宣汉县 | 608 |
| 物理 | 心理学 | 德阳市罗江区 | 551 |
| 物理 | 科学教育 | 德阳市中江县 | 585 |
| 物理 | 心理学 | 德阳市中江县 | 569 |
| 物理 | 小学教育 | 甘孜州甘孜县 | 591 |
| 物理 | 心理学 | 甘孜州甘孜县 | 567 |
| 物理 | 心理学 | 甘孜州康定市 | 570 |
| 物理 | 心理学 | 甘孜州泸定县 | 602 |
| 物理 | 科学教育 | 甘孜州色达县 | 522 |
| 物理 | 心理学 | 甘孜州雅江县 | 560 |
| 物理 | 心理学 | 广安市广安区 | 590 |
| 物理 | 科学教育 | 广安市华蓥市 | 572 |
| 物理 | 小学教育 | 广安市邻水县 | 575 |
| 物理 | 心理学 | 广安市邻水县 | 578 |
| 物理 | 科学教育 | 广安市武胜县 | 587 |
| 物理 | 科学教育 | 广安市岳池县 | 576 |
| 物理 | 小学教育 | 广安市岳池县 | 590 |
| 物理 | 心理学 | 广安市岳池县 | 575 |
| 物理 | 科学教育 | 广元市苍溪县 | 567 |
| 物理 | 科学教育 | 广元市剑阁县 | 562 |
| 物理 | 心理学 | 广元市剑阁县 | 553 |
| 物理 | 科学教育 | 广元市利州区 | 566 |
| 物理 | 心理学 | 广元市利州区 | 574 |
| 物理 | 心理学 | 广元市青川县 | 562 |
| 物理 | 科学教育 | 广元市旺苍县 | 570 |
| 物理 | 科学教育 | 广元市昭化区 | 512 |
| 物理 | 科学教育 | 乐山市犍为县 | 562 |
| 物理 | 心理学 | 乐山市井研县 | 547 |
| 物理 | 心理学 | 乐山市马边县 | 573 |
| 物理 | 科学教育 | 凉山州甘洛县 | 555 |
| 物理 | 心理学 | 凉山州甘洛县 | 548 |
| 物理 | 科学教育 | 凉山州冕宁县 | 579 |
| 物理 | 心理学 | 凉山州冕宁县 | 589 |
| 物理 | 心理学 | 凉山州木里县 | 598 |
| 物理 | 科学教育 | 凉山州西昌市 | 580 |
| 物理 | 心理学 | 凉山州西昌市 | 573 |
| 物理 | 科学教育 | 凉山州喜德县 | 498 |
| 物理 | 心理学 | 凉山州喜德县 | 506 |
| 物理 | 科学教育 | 凉山州盐源县 | 574 |
| 物理 | 小学教育 | 凉山州盐源县 | 567 |
| 物理 | 心理学 | 凉山州盐源县 | 570 |
| 物理 | 科学教育 | 泸州市合江县 | 584 |
| 物理 | 心理学 | 泸州市合江县 | 571 |
| 物理 | 心理学 | 泸州市泸县 | 569 |
| 物理 | 科学教育 | 泸州市叙永县 | 598 |
| 物理 | 心理学 | 泸州市叙永县 | 595 |
| 物理 | 心理学 | 眉山市洪雅县 | 556 |
| 物理 | 心理学 | 绵阳市北川县 | 611 |
| 物理 | 心理学 | 绵阳市江油市 | 587 |
| 物理 | 科学教育 | 绵阳市盐亭县 | 541 |
| 物理 | 心理学 | 绵阳市盐亭县 | 538 |
| 物理 | 科学教育 | 绵阳市梓潼县 | 553 |
| 物理 | 心理学 | 绵阳市梓潼县 | 603 |
| 物理 | 科学教育 | 内江市东兴区 | 587 |
| 物理 | 心理学 | 内江市东兴区 | 600 |
| 物理 | 科学教育 | 内江市威远县 | 573 |
| 物理 | 心理学 | 内江市威远县 | 562 |
| 物理 | 科学教育 | 内江市资中县 | 573 |
| 物理 | 心理学 | 内江市资中县 | 582 |
| 物理 | 科学教育 | 南充市高坪区 | 543 |
| 物理 | 心理学 | 南充市高坪区 | 566 |
| 物理 | 科学教育 | 南充市嘉陵区 | 597 |
| 物理 | 心理学 | 南充市嘉陵区 | 609 |
| 物理 | 心理学 | 南充市阆中市 | 565 |
| 物理 | 科学教育 | 南充市南部县 | 561 |
| 物理 | 心理学 | 南充市南部县 | 562 |
| 物理 | 心理学 | 南充市蓬安县 | 576 |
| 物理 | 科学教育 | 南充市西充县 | 570 |
| 物理 | 科学教育 | 南充市仪陇县 | 555 |
| 物理 | 小学教育 | 南充市仪陇县 | 558 |
| 物理 | 心理学 | 南充市仪陇县 | 548 |
| 物理 | 心理学 | 南充市营山县 | 565 |
| 物理 | 科学教育 | 攀枝花市米易县 | 582 |
| 物理 | 心理学 | 攀枝花市米易县 | 592 |
| 物理 | 科学教育 | 攀枝花市盐边县 | 573 |
| 物理 | 心理学 | 遂宁市大英县 | 547 |
| 物理 | 科学教育 | 遂宁市蓬溪县 | 581 |
| 物理 | 心理学 | 遂宁市蓬溪县 | 556 |
| 物理 | 科学教育 | 遂宁市射洪市 | 541 |
| 物理 | 心理学 | 遂宁市射洪市 | 551 |
| 物理 | 科学教育 | 雅安市芦山县 | 516 |
| 物理 | 小学教育 | 雅安市芦山县 | 551 |
| 物理 | 心理学 | 雅安市名山区 | 573 |
| 物理 | 科学教育 | 雅安市石棉县 | 567 |
| 物理 | 科学教育 | 雅安市天全县 | 539 |
| 物理 | 小学教育 | 雅安市天全县 | 543 |
| 物理 | 心理学 | 雅安市天全县 | 545 |
| 物理 | 小学教育 | 雅安市荥经县 | 557 |
| 物理 | 科学教育 | 雅安市雨城区 | 567 |
| 物理 | 心理学 | 雅安市雨城区 | 577 |
| 物理 | 科学教育 | 宜宾市长宁县 | 564 |
| 物理 | 心理学 | 宜宾市长宁县 | 547 |
| 物理 | 科学教育 | 宜宾市高县 | 568 |
| 物理 | 心理学 | 宜宾市高县 | 551 |
| 物理 | 心理学 | 宜宾市珙县 | 559 |
| 物理 | 科学教育 | 宜宾市江安县 | 583 |
| 物理 | 心理学 | 宜宾市江安县 | 572 |
| 物理 | 心理学 | 宜宾市筠连县 | 620 |
| 物理 | 科学教育 | 宜宾市屏山县 | 596 |
| 物理 | 科学教育 | 宜宾市兴文县 | 611 |
| 物理 | 心理学 | 宜宾市兴文县 | 590 |
| 物理 | 小学教育 | 宜宾市叙州区 | 591 |
| 物理 | 心理学 | 宜宾市叙州区 | 576 |
| 物理 | 科学教育 | 资阳市安岳县 | 558 |
| 物理 | 小学教育 | 资阳市安岳县 | 590 |
| 物理 | 科学教育 | 资阳市乐至县 | 575 |
| 物理 | 心理学 | 自贡市富顺县 | 601 |
| 物理 | 科学教育 | 自贡市荣县 | 540 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 阿坝州金川县 | 560 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 巴中市巴州区 | 589 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 巴中市恩阳区 | 560 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 巴中市南江县 | 569 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 巴中市平昌县 | 562 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 巴中市通江县 | 580 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 成都市大邑县 | 581 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 成都市金堂县 | 586 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 成都市郫都区 | 585 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 成都市蒲江县 | 568 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 成都市邛崃市 | 601 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 成都市新津区 | 597 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 甘孜州丹巴县 | 588 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 甘孜州甘孜县 | 574 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 甘孜州泸定县 | 574 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 广安市岳池县 | 581 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 乐山市峨边县 | 580 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 乐山市夹江县 | 587 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 乐山市犍为县 | 563 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 乐山市井研县 | 594 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 乐山市马边县 | 594 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 凉山州布拖县 | 564 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 凉山州德昌县 | 574 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 凉山州美姑县 | 597 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 凉山州冕宁县 | 623 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 凉山州西昌市 | 568 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 凉山州喜德县 | 506 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 凉山州盐源县 | 575 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 凉山州昭觉县 | 576 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 绵阳市安州区 | 579 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 绵阳市北川县 | 623 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 绵阳市江油市 | 594 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 绵阳市盐亭县 | 564 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 绵阳市梓潼县 | 553 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 遂宁市大英县 | 565 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 遂宁市蓬溪县 | 583 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 遂宁市射洪市 | 585 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 资阳市安岳县 | 586 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 资阳市乐至县 | 593 |
| 物理 | 生物科学 | 巴中市巴州区 | 580 |
| 物理 | 生物科学 | 巴中市南江县 | 557 |
| 物理 | 生物科学 | 巴中市平昌县 | 553 |
| 物理 | 生物科学 | 巴中市通江县 | 539 |
| 物理 | 生物科学 | 成都市金堂县 | 562 |
| 物理 | 生物科学 | 成都市郫都区 | 580 |
| 物理 | 生物科学 | 成都市蒲江县 | 572 |
| 物理 | 生物科学 | 达州市达川区 | 592 |
| 物理 | 生物科学 | 达州市开江县 | 569 |
| 物理 | 生物科学 | 达州市通川区 | 561 |
| 物理 | 生物科学 | 达州市宣汉县 | 617 |
| 物理 | 生物科学 | 德阳市罗江区 | 591 |
| 物理 | 生物科学 | 甘孜州乡城县 | 564 |
| 物理 | 生物科学 | 广安市广安区 | 601 |
| 物理 | 生物科学 | 广安市武胜县 | 594 |
| 物理 | 生物科学 | 广安市岳池县 | 595 |
| 物理 | 生物科学 | 乐山市井研县 | 554 |
| 物理 | 生物科学 | 乐山市沐川县 | 580 |
| 物理 | 生物科学 | 凉山州冕宁县 | 602 |
| 物理 | 生物科学 | 绵阳市安州区 | 550 |
| 物理 | 生物科学 | 绵阳市江油市 | 588 |
| 物理 | 生物科学 | 绵阳市盐亭县 | 560 |
| 物理 | 生物科学 | 内江市东兴区 | 603 |
| 物理 | 生物科学 | 内江市资中县 | 586 |
| 物理 | 生物科学 | 攀枝花市米易县 | 592 |
| 物理 | 生物科学 | 攀枝花市仁和区 | 585 |
| 物理 | 生物科学 | 攀枝花市盐边县 | 583 |
| 物理 | 生物科学 | 遂宁市大英县 | 551 |
| 物理 | 生物科学 | 遂宁市蓬溪县 | 582 |
| 物理 | 生物科学 | 雅安市芦山县 | 577 |
| 物理 | 生物科学 | 雅安市天全县 | 557 |
| 物理 | 生物科学 | 宜宾市江安县 | 564 |
| 物理 | 生物科学 | 宜宾市南溪区 | 574 |
| 物理 | 生物科学 | 宜宾市屏山县 | 585 |
| 物理 | 生物科学 | 宜宾市兴文县 | 599 |
| 物理 | 生物科学 | 宜宾市叙州区 | 577 |
| 物理 | 生物科学 | 资阳市安岳县 | 581 |
| 艺术 | 音乐学 | 巴中市巴州区 | 461 |
| 艺术 | 音乐学 | 巴中市南江县 | 476 |
| 艺术 | 音乐学 | 巴中市平昌县 | 495 |
| 艺术 | 音乐学 | 巴中市通江县 | 477 |
| 艺术 | 音乐学 | 成都市邛崃市 | 491 |
| 艺术 | 音乐学 | 达州市达川区 | 466 |
| 艺术 | 音乐学 | 达州市大竹县 | 490 |
| 艺术 | 音乐学 | 达州市开江县 | 534 |
| 艺术 | 音乐学 | 广安市邻水县 | 512 |
| 艺术 | 音乐学 | 广安市武胜县 | 536 |
| 艺术 | 音乐学 | 广元市青川县 | 500 |
| 艺术 | 音乐学 | 广元市旺苍县 | 441 |
| 艺术 | 音乐学 | 乐山市峨边县 | 502 |
| 艺术 | 音乐学 | 乐山市犍为县 | 460 |
| 艺术 | 音乐学 | 乐山市井研县 | 493 |
| 艺术 | 音乐学 | 凉山州冕宁县 | 498 |
| 艺术 | 音乐学 | 凉山州普格县 | 491 |
| 艺术 | 音乐学 | 泸州市合江县 | 504 |
| 艺术 | 音乐学 | 泸州市泸县 | 480 |
| 艺术 | 音乐学 | 泸州市叙永县 | 494 |
| 艺术 | 音乐学 | 眉山市洪雅县 | 511 |
| 艺术 | 音乐学 | 内江市东兴区 | 497 |
| 艺术 | 音乐学 | 内江市资中县 | 487 |
| 艺术 | 音乐学 | 南充市嘉陵区 | 532 |
| 艺术 | 音乐学 | 南充市阆中市 | 503 |
| 艺术 | 音乐学 | 南充市南部县 | 506 |
| 艺术 | 音乐学 | 南充市西充县 | 468 |
| 艺术 | 音乐学 | 南充市营山县 | 504 |
| 艺术 | 音乐学 | 遂宁市大英县 | 414 |
| 艺术 | 音乐学 | 遂宁市蓬溪县 | 544 |
| 艺术 | 音乐学 | 雅安市天全县 | 516 |
| 艺术 | 音乐学 | 雅安市雨城区 | 469 |
| 艺术 | 音乐学 | 宜宾市筠连县 | 505 |
| 艺术 | 音乐学 | 宜宾市叙州区 | 521 |
| 艺术 | 音乐学 | 资阳市安岳县 | 528 |
| 艺术 | 音乐学 | 资阳市乐至县 | 498 |
| 艺术 | 音乐学 | 自贡市富顺县 | 486 |
| 艺术 | 美术学 | 阿坝州松潘县 | 462 |
| 艺术 | 美术学 | 巴中市巴州区 | 574 |
| 艺术 | 美术学 | 巴中市南江县 | 546 |
| 艺术 | 美术学 | 巴中市平昌县 | 550 |
| 艺术 | 美术学 | 巴中市通江县 | 559 |
| 艺术 | 美术学 | 成都市金堂县 | 483 |
| 艺术 | 美术学 | 成都市郫都区 | 584 |
| 艺术 | 美术学 | 成都市邛崃市 | 585 |
| 艺术 | 美术学 | 达州市达川区 | 596 |
| 艺术 | 美术学 | 达州市开江县 | 572 |
| 艺术 | 美术学 | 德阳市罗江区 | 521 |
| 艺术 | 美术学 | 广安市邻水县 | 523 |
| 艺术 | 美术学 | 广元市苍溪县 | 533 |
| 艺术 | 美术学 | 广元市青川县 | 512 |
| 艺术 | 美术学 | 广元市旺苍县 | 538 |
| 艺术 | 美术学 | 乐山市峨边县 | 495 |
| 艺术 | 美术学 | 乐山市犍为县 | 555 |
| 艺术 | 美术学 | 乐山市井研县 | 508 |
| 艺术 | 美术学 | 凉山州冕宁县 | 553 |
| 艺术 | 美术学 | 凉山州盐源县 | 555 |
| 艺术 | 美术学 | 泸州市合江县 | 566 |
| 艺术 | 美术学 | 泸州市泸县 | 564 |
| 艺术 | 美术学 | 泸州市叙永县 | 538 |
| 艺术 | 美术学 | 绵阳市盐亭县 | 513 |
| 艺术 | 美术学 | 南充市嘉陵区 | 499 |
| 艺术 | 美术学 | 南充市阆中市 | 480 |
| 艺术 | 美术学 | 南充市南部县 | 550 |
| 艺术 | 美术学 | 南充市西充县 | 560 |
| 艺术 | 美术学 | 南充市营山县 | 561 |
| 艺术 | 美术学 | 遂宁市大英县 | 487 |
| 艺术 | 美术学 | 遂宁市蓬溪县 | 516 |
| 艺术 | 美术学 | 雅安市雨城区 | 570 |
| 艺术 | 美术学 | 宜宾市南溪区 | 559 |
| 艺术 | 美术学 | 宜宾市叙州区 | 566 |
| 艺术 | 美术学 | 资阳市安岳县 | 555 |
| 艺术 | 美术学 | 资阳市乐至县 | 538 |
| 艺术 | 美术学 | 自贡市富顺县 | 562 |
| 体育 | 体育教育 | 阿坝州小金县 | 99 |
| 体育 | 体育教育 | 巴中市巴州区 | 90 |
| 体育 | 体育教育 | 巴中市恩阳区 | 92 |
| 体育 | 体育教育 | 巴中市南江县 | 98 |
| 体育 | 体育教育 | 巴中市平昌县 | 91 |
| 体育 | 体育教育 | 巴中市通江县 | 90 |
| 体育 | 体育教育 | 成都市邛崃市 | 87 |
