2025华中农业大学在天津招生计划及录取分数线位次分析
对于天津考生而言,华中农业大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解华中农业大学在天津的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、华中农业大学:学校综合实力概述
华中农业大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,华中农业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年华中农业大学大学在天津招生计划中包含27个专业,共有91个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 8 |
| 机械类 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 8 |
| 计算机类 | 综合 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 8 |
| 植物生产类 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 6 |
| 智慧农业 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 6 |
| 水产类 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 5 |
| 社会学类 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 管理科学与工程类 | 综合 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 生物科学类 | 综合 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 公共管理类 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 生物工程 | 综合 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 环境科学与工程类 | 综合 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 信息与计算科学 | 综合 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 应用化学 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 园艺 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 动物医学 | 综合 本科批A段 | 五年 4500元/年 | 2 |
| 动物科学 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 园林 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 英语 | 综合 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 风景园林 | 综合 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 生物信息学 | 综合 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 地理信息科学 | 综合 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 农业工程类 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 经济统计学 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 经济学类 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 大数据管理与应用 | 综合 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 1 |
三、2024年华中农业大学在天津各专业招生录取分数线
2024年,华中农业大学在天津共招录27个专业,录取分数线分布594~620分之间。其中智慧农业专业(综合)录取分数线最低为594分,生物科学类专业(综合)录取分数线最高为620分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 智慧农业 (03) | 综合 (本科批A段) | 594 | 13205 |
| 植物生产类 (03) | 综合 (本科批A段) | 594 | 13205 |
| 农业工程类 (03) | 综合 (本科批A段) | 595 | 12966 |
| 机械类 (03) | 综合 (本科批A段) | 595 | 12966 |
| 水产类 (03) | 综合 (本科批A段) | 595 | 12966 |
| 环境科学与工程类 (03) | 综合 (本科批A段) | 595 | 12966 |
| 应用化学 (03) | 综合 (本科批A段) | 596 | 12729 |
| 园艺 (03) | 综合 (本科批A段) | 596 | 12729 |
| 生物工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 598 | 12245 |
| 光电信息科学与工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 599 | 12029 |
| 动物科学 (03) | 综合 (本科批A段) | 602 | 11304 |
| 生物信息学 (03) | 综合 (本科批A段) | 604 | 10828 |
| 园林 (08) | 综合 (本科批A段) | 606 | 10384 |
| 信息与计算科学 (03) | 综合 (本科批A段) | 607 | 10160 |
| 风景园林 (01) | 综合 (本科批A段) | 607 | 10160 |
| 外国语言文学类 (01) | 综合 (本科批A段) | 607 | 10160 |
| 公共管理类 (01) | 综合 (本科批A段) | 608 | 9938 |
| 社会学类 (01) | 综合 (本科批A段) | 608 | 9938 |
| 工商管理类 (01) | 综合 (本科批A段) | 609 | 9715 |
| 计算机类 (03) | 综合 (本科批A段) | 612 | 9039 |
| 动物医学 (03) | 综合 (本科批A段) | 612 | 9039 |
| 地理信息科学 (07) | 综合 (本科批A段) | 614 | 8610 |
| 管理科学与工程类 (02) | 综合 (本科批A段) | 614 | 8610 |
| 大数据管理与应用 (02) | 综合 (本科批A段) | 617 | 7977 |
| 经济学类 (01) | 综合 (本科批A段) | 617 | 7977 |
| 经济统计学 (02) | 综合 (本科批A段) | 618 | 7777 |
| 生物科学类 (03) | 综合 (本科批A段) | 620 | 7371 |
四、历年华中农业大学在天津录取分数线概览
华中农业大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线594分,对应位次13205名。2023年综合录取分数线601分,对应位次12429名。2022年综合录取分数线621分,对应位次9949名。2021年综合录取分数线615分,对应位次9985名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (07) | 614 | 8610 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (02) | 614 | 8610 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (01) | 607 | 10160 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (08) | 606 | 10384 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (03) | 594 | 13205 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 633 | 6137 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 623 | 7894 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (4) | 622 | 8085 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (7) | 619 | 8656 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 618 | 8852 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 606 | 11323 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 601 | 12429 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (7) | 644 | 5858 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 642 | 6198 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 635 | 7401 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (4) | 629 | 8499 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 625 | 9205 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 623 | 9588 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 621 | 9949 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 639 | 5958 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (7) | 637 | 6259 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 625 | 8171 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 621 | 8865 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 620 | 9054 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (4) | 619 | 9238 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 615 | 9985 |