宁波大学是一本还是二本
宁波大学是一本大学,是位于浙江省宁波市的公立本科大学。
一、宁波大学是一本还是二本大学?宁波大学是一本大学。
1、老高考招生批次:本科一批
宁波大学在新疆仍然是实行本科一批次招生。
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 460 | 3639 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 506 | 7694 |
2、新高考录取分数线:98%超特控线
小编汇总了宁波大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。92条学校分中,共计91条数据超特控线4至120分,共计1条数据比特控线低16分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:宁波大学是一本大学。2025年招生录取时,98%的学校分超过了特控线。
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 534 | 15 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 608 | 46 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组(中外合作) | 604 | 42 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 600 | 38 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 567 | 68 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 578 | 51 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 582 | 75 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 582 | 75 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 579 | 45 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 574 | 40 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 548 | 61 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 593 | 70 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 581 | 58 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 582 | 67 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 574 | 52 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 558 | 79 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 568 | 75 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 554 | 61 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 554 | 82 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组(中外合作) | 551 | 79 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 573 | 93 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 552 | 72 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 605 | 86 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组(中外合作) | 590 | 71 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 588 | 69 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 591 | 54 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 596 | 4 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 604 | 90 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 600 | 86 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 597 | 83 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 594 | 80 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组(中外合作) | 564 | 50 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 587 | 72 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 586 | 71 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组(中外合作) | 549 | 34 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 591 | 71 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 570 | 50 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 583 | 52 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 576 | 71 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组(中外合作) | 573 | 68 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组(中外合作) | 489 | -16 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 603 | 64 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组(中外合作) | 562 | 23 |
| 山东 | - | 一段 | - | 550 | 29 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 619 | 84 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 609 | 74 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 599 | 64 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 594 | 59 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第201组(中外合作办学组) | 571 | 36 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第301组(国家专项计划组) | 571 | 36 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第203组(中外合作办学组) | 567 | 32 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 603 | 51 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 601 | 49 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第202组(中外合作办学组) | 565 | 13 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组(中外合作) | 556 | 40 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 550 | 34 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组(中外合作) | 562 | 26 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 596 | 120 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组(中外合作) | 577 | 101 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 576 | 100 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 561 | 85 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第312组(国家专项) | 551 | 75 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 516 | 40 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组(中外合作) | 511 | 35 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 588 | 85 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 578 | 75 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第205组(中外合作) | 539 | 36 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 573 | 39 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 564 | 30 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 557 | 23 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 206组 | 599 | 42 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 207组 | 585 | 28 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 568 | 73 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 560 | 65 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 545 | 50 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 577 | 59 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 561 | 43 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 300组(中外合作) | 537 | 19 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 658 | 90 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 618 | 50 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 552 | 54 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 580 | 65 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 582 | 64 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 576 | 58 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104(中外合作) | 539 | 21 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102(中外合作) | 533 | 15 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 607 | 74 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102(中外合作) | 564 | 31 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 528 | 45 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 564 | 47 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 533 | 58 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 501专业组 | 488 | 47 |
综合以上这些信息,我们足以判断:宁波大学是一所一本大学。
二、宁波大学是公办还是民办?宁波大学是公立大学,不是民办院校。宁波大学隶属于浙江省,是一所位于浙江省宁波市的本科公立大学。
三、宁波大学毕业生好就业吗《宁波大学本科教学质量报告(2023-2024学年)》显示:2023-2024学年,我校应届本科毕业总人数为4191人,其中应届本科生毕业生4177人,毕业率为99.67%;截止2024年8月31日,2024届本科毕业生升学人数合计1554人,升学率为37.08%,较上年提升0.69个百分点。其中,国内研究生升学1172人,第二学士学位升学126人,出国出境留学深造256人。截止2024年8月31日,2024届本科毕业生4191人,已就业人数3908人,初次就业率93.25%。