内蒙古公办二本大学名单及2025年最低录取分数线汇总
呼伦贝尔学院、集宁师范学院、河套学院等学校均属于内蒙古公办二本大学。圆梦小编将在下文展示:位于内蒙古自治区的所有公办二本大学名单及其2025年最低录取分数线一览表,供给2026年想在内蒙古读书的高三学子参考!
一、内蒙古公办二本大学名单1.呼伦贝尔学院
2.集宁师范学院
3.河套学院
4.呼和浩特民族学院
5.兴安职业技术大学
6.内蒙古科技大学包头师范学院
7.呼和浩特职业技术大学
8.内蒙古警察学院
9.鄂尔多斯应用技术学院
10.内蒙古艺术学院
11.内蒙古科技大学包头医学院
二、内蒙古公办二本大学录取分数线汇总(物理类)位于内蒙古的公办二本大学,最难考的是内蒙古科技大学包头医学院第004组,仅有内蒙古全自治区物理类539分及以上、物理类全省排名19077名的考生才有机会成功被录取。该校2025年在内蒙古物理类的招生专业为:中医学、针灸推拿学、市场营销、法学、临床医学、麻醉学、医学影像学、精神医学、放射医学、儿科学、口腔医学、运动康复、预防医学、药学、法医学。
下方展示的是内蒙古全部公办二本学校2025年物理类最低分、最低位次!
| 内蒙古科技大学包头医学院第004组 | 本科批 | 539 | 19077 |
| 内蒙古科技大学包头医学院第002组 | 本科批 | 524 | 23005 |
| 内蒙古警察学院第014组 | 本科批 | 497 | 30626 |
| 内蒙古科技大学包头医学院第006组 | 本科批 | 489 | 33044 |
| 呼和浩特民族学院第107组 | 本科批 | 489 | 33044 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第059组 | 本科批 | 483 | 34836 |
| 内蒙古科技大学包头医学院第012组 | 本科批 | 479 | 36015 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第057组 | 本科批 | 470 | 38737 |
| 鄂尔多斯应用技术学院第003组 | 本科批 | 468 | 39382 |
| 呼和浩特民族学院第101组 | 本科批 | 465 | 40336 |
| 呼伦贝尔学院第019组 | 本科批 | 458 | 42515 |
| 鄂尔多斯应用技术学院第008组 | 本科批 | 456 | 43178 |
| 内蒙古科技大学包头医学院第007组 | 本科批 | 456 | 43178 |
| 呼和浩特职业技术大学第102组 | 本科批 | 455 | 43491 |
| 集宁师范学院第318组 | 本科批 | 455 | 43491 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第009组 | 本科批 | 454 | 43816 |
| 集宁师范学院第305组 | 本科批 | 450 | 45095 |
| 呼和浩特民族学院第103组 | 本科批 | 447 | 46038 |
| 呼伦贝尔学院第022组 | 本科批 | 447 | 46038 |
| 呼伦贝尔学院第018组 | 本科批 | 440 | 48330 |
| 呼伦贝尔学院第021组 | 本科批 | 440 | 48330 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第011组 | 本科批 | 440 | 48330 |
| 呼伦贝尔学院第027组 | 本科批 | 439 | 48647 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第054组 | 本科批 | 439 | 48647 |
| 呼伦贝尔学院第020组 | 本科批 | 439 | 48647 |
| 呼和浩特民族学院第106组 | 本科批 | 439 | 48647 |
| 集宁师范学院第313组 | 本科批 | 434 | 50339 |
| 呼和浩特民族学院第104组 | 本科批 | 434 | 50339 |
| 呼伦贝尔学院第058组 | 本科批 | 433 | 50667 |
| 呼伦贝尔学院第010组 | 本科批 | 433 | 50667 |
| 集宁师范学院第319组 | 本科批 | 432 | 50996 |
| 鄂尔多斯应用技术学院第007组 | 本科批 | 430 | 51685 |
| 呼和浩特民族学院第102组 | 本科批 | 430 | 51685 |
| 河套学院第118组 | 本科批 | 430 | 51685 |
| 呼伦贝尔学院第039组 | 本科批 | 429 | 51996 |
| 集宁师范学院第303组 | 本科批 | 429 | 51996 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第003组 | 本科批 | 429 | 51996 |
| 鄂尔多斯应用技术学院第005组 | 本科批 | 428 | 52332 |
| 集宁师范学院第315组 | 本科批 | 427 | 52652 |
| 鄂尔多斯应用技术学院第006组 | 本科批 | 426 | 52987 |
| 呼伦贝尔学院第017组 | 本科批 | 425 | 53326 |
| 集宁师范学院第309组 | 本科批 | 423 | 53969 |
| 呼伦贝尔学院第005组 | 本科批 | 422 | 54269 |
| 集宁师范学院第314组 | 本科批 | 421 | 54593 |
| 呼和浩特民族学院第548组 | 本科批 | 420 | 54937 |
| 河套学院第120组 | 本科批 | 418 | 55623 |
| 集宁师范学院第311组 | 本科批 | 417 | 55931 |
| 呼伦贝尔学院第035组 | 本科批 | 417 | 55931 |
| 内蒙古科技大学包头医学院第005组 | 本科批 | 416 | 56271 |
| 呼伦贝尔学院第040组 | 本科批 | 416 | 56271 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第012组 | 本科批 | 415 | 56591 |
| 呼和浩特职业技术大学第101组 | 本科批 | 415 | 56591 |
| 呼伦贝尔学院第007组 | 本科批 | 415 | 56591 |
| 呼和浩特民族学院第105组 | 本科批 | 415 | 56591 |
| 集宁师范学院第321组 | 本科批 | 413 | 57211 |
| 河套学院第109组 | 本科批 | 412 | 57566 |
| 呼伦贝尔学院第036组 | 本科批 | 412 | 57566 |
| 呼伦贝尔学院第037组 | 本科批 | 411 | 57884 |
| 呼伦贝尔学院第016组 | 本科批 | 410 | 58187 |
| 内蒙古科技大学包头医学院第003组 | 本科批 | 410 | 58187 |
| 呼伦贝尔学院第068组 | 本科批 | 409 | 58500 |
| 鄂尔多斯应用技术学院第004组 | 本科批 | 409 | 58500 |
| 呼伦贝尔学院第009组 | 本科批 | 409 | 58500 |
| 呼伦贝尔学院第043组 | 本科批 | 409 | 58500 |
| 呼伦贝尔学院第002组 | 本科批 | 408 | 58837 |
| 呼伦贝尔学院第033组 | 本科批 | 407 | 59120 |
| 呼伦贝尔学院第023组 | 本科批 | 407 | 59120 |
| 集宁师范学院第316组 | 本科批 | 406 | 59392 |
| 集宁师范学院第317组 | 本科批 | 406 | 59392 |
| 河套学院第115组 | 本科批 | 403 | 60309 |
| 呼伦贝尔学院第067组 | 本科批 | 403 | 60309 |
| 呼伦贝尔学院第013组 | 本科批 | 403 | 60309 |
| 呼伦贝尔学院第015组 | 本科批 | 403 | 60309 |
| 呼伦贝尔学院第070组 | 本科批 | 401 | 60964 |
| 兴安职业技术大学第303组 | 本科批 | 399 | 61601 |
| 内蒙古科技大学包头医学院第008组 | 本科批 | 398 | 61913 |
| 河套学院第121组 | 本科批 | 398 | 61913 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第055组 | 本科批 | 398 | 61913 |
| 河套学院第116组 | 本科批 | 397 | 62261 |
| 兴安职业技术大学第302组 | 本科批 | 395 | 62859 |
| 呼和浩特职业技术大学第003组 | 专科批 | 393 | 63446 |
| 呼伦贝尔学院第056组(中外合作) | 本科批 | 386 | 65514 |
| 呼和浩特职业技术大学第004组 | 专科批 | 369 | 70023 |
| 呼和浩特职业技术大学第002组 | 专科批 | 367 | 70530 |
| 内蒙古警察学院第027组 | 专科批 | 367 | 70530 |
| 呼和浩特职业技术大学第007组 | 专科批 | 359 | 72317 |
| 呼和浩特职业技术大学第008组 | 专科批 | 350 | 74158 |
| 呼和浩特职业技术大学第006组 | 专科批 | 342 | 75622 |
| 呼和浩特职业技术大学第001组 | 专科批 | 340 | 76001 |
| 呼和浩特职业技术大学第005组 | 专科批 | 338 | 76331 |
| 兴安职业技术大学第002组 | 专科批 | 213 | 83663 |
对于内蒙古高考历史类学生而言,实力较强的公办二本大学有内蒙古科技大学包头医学院第001组,难考程度位居榜首!其次则是内蒙古警察学院第013组,仅仅只比内蒙古科技大学包头医学院第001组低了4分。
下方展示的是位于内蒙古的所有公办二本大学2025年历史类考生中的最低录取分数线、位次!
| 内蒙古科技大学包头医学院第001组 | 本科批 | 542 | 5498 |
| 内蒙古警察学院第013组 | 本科批 | 538 | 5870 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第005组 | 本科批 | 531 | 6528 |
| 内蒙古科技大学包头医学院第010组 | 本科批 | 519 | 7742 |
| 呼和浩特民族学院第005组 | 本科批 | 513 | 8397 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第004组 | 本科批 | 513 | 8397 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第058组 | 本科批 | 504 | 9451 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第056组 | 本科批 | 502 | 9663 |
| 呼和浩特民族学院第002组 | 本科批 | 496 | 10321 |
| 呼和浩特民族学院第001组 | 本科批 | 495 | 10434 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第002组 | 本科批 | 495 | 10434 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第008组 | 本科批 | 492 | 10794 |
| 呼伦贝尔学院第012组 | 本科批 | 489 | 11157 |
| 集宁师范学院第301组 | 本科批 | 488 | 11307 |
| 集宁师范学院第306组 | 本科批 | 487 | 11442 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院第007组 | 本科批 | 487 | 11442 |
| 集宁师范学院第312组 | 本科批 | 486 | 11557 |
| 呼和浩特民族学院第004组 | 本科批 | 486 | 11557 |
| 集宁师范学院第304组 | 本科批 | 484 | 11807 |
| 呼和浩特民族学院第003组 | 本科批 | 483 | 11943 |
| 呼伦贝尔学院第064组 | 本科批 | 481 | 12211 |
| 集宁师范学院第302组 | 本科批 | 480 | 12337 |
| 集宁师范学院第308组 | 本科批 | 480 | 12337 |
| 鄂尔多斯应用技术学院第009组 | 本科批 | 478 | 12570 |
| 呼伦贝尔学院第028组 | 本科批 | 477 | 12683 |
| 河套学院第117组 | 本科批 | 477 | 12683 |
| 呼和浩特民族学院第006组 | 本科批 | 476 | 12798 |
| 呼伦贝尔学院第004组 | 本科批 | 476 | 12798 |
| 集宁师范学院第310组 | 本科批 | 473 | 13173 |
| 呼和浩特民族学院第007组 | 本科批 | 472 | 13311 |
| 呼伦贝尔学院第011组 | 本科批 | 472 | 13311 |
| 呼和浩特民族学院第008组 | 本科批 | 470 | 13551 |
| 河套学院第110组 | 本科批 | 469 | 13678 |
| 内蒙古艺术学院第014组 | 本科批 | 468 | 13817 |
| 鄂尔多斯应用技术学院第010组 | 本科批 | 467 | 13946 |
| 呼伦贝尔学院第008组 | 本科批 | 467 | 13946 |
| 呼和浩特民族学院第009组 | 本科批 | 466 | 14085 |
| 河套学院第111组 | 本科批 | 466 | 14085 |
| 呼伦贝尔学院第001组 | 本科批 | 466 | 14085 |
| 内蒙古科技大学包头医学院第009组 | 本科批 | 465 | 14211 |
| 呼伦贝尔学院第063组 | 本科批 | 464 | 14338 |
| 内蒙古艺术学院第013组 | 本科批 | 463 | 14468 |
| 河套学院第119组 | 本科批 | 462 | 14602 |
| 呼伦贝尔学院第032组 | 本科批 | 462 | 14602 |
| 呼伦贝尔学院第069组 | 本科批 | 461 | 14733 |
| 内蒙古警察学院第028组 | 专科批 | 438 | 17852 |
| 兴安职业技术大学第301组 | 本科批 | 427 | 19365 |
| 呼和浩特职业技术大学第011组 | 专科批 | 415 | 20967 |
| 呼和浩特职业技术大学第010组 | 专科批 | 412 | 21348 |
| 呼和浩特职业技术大学第015组 | 专科批 | 406 | 22067 |
| 呼和浩特职业技术大学第009组 | 专科批 | 399 | 22924 |
| 呼和浩特职业技术大学第013组 | 专科批 | 399 | 22924 |
| 呼和浩特职业技术大学第014组 | 专科批 | 399 | 22924 |
| 呼和浩特职业技术大学第012组 | 专科批 | 382 | 24839 |
| 兴安职业技术大学第001组 | 专科批 | 160 | —— |