2026年山西公办二本大学名单(含录取分数线)
山西公办二本大学有哪些?在山西高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位山西高考生可以更加了解山西省最好最值得报考的公办二本大学是哪所。
本文将为大家奉上山西省内所有公办二本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年山西高考生查阅!
一、山西公办二本大学有哪些学校?根据山西省教育考试院公布的山西公办二本大学名单可知,山西省内一共有21所公办二本大学,包含了长治医学院、太原工业学院、太原师范学院等,山西公办二本大学具体名单如下:
| 1 | 长治医学院 |
| 2 | 太原工业学院 |
| 3 | 太原师范学院 |
| 4 | 晋中学院 |
| 5 | 运城学院 |
| 6 | 忻州师范学院 |
| 7 | 长治学院 |
| 8 | 山西工程科技职业大学 |
| 9 | 太原学院 |
| 10 | 山西传媒学院 |
| 11 | 吕梁学院 |
| 12 | 山西科技学院 |
| 13 | 山西电子科技学院 |
| 14 | 山西工程技术学院 |
| 15 | 山西工学院 |
| 16 | 山西能源学院 |
| 17 | 山西警察学院 |
| 18 | 山西财经大学中德学院 |
| 19 | 山西医科大学(汾阳学院) |
| 20 | 山西工学院(较高收费) |
| 21 | 忻州师范学院(定向) |
| 22 | 太原师范学院(定向) |
| 23 | 山西传媒学院(艺术类) |
| 24 | 山西医药学院 |
| 25 | 山西文化旅游职业大学 |
| 26 | 太原学院(边防军人子女预科班) |
二、2025年山西公办二本大学录取分数线1、物理类
根据山西省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了山西省内所有公办二本大学2025年在山西高考物理类的分数线排名汇总表。其中,山西警察学院第301组(公安院校)在物理类的分数线最高,2025年的最低分为595分、最低位次为11864名。
位于山西省的普通公办二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是山西警察学院、太原师范学院、忻州师范学院。物理类分数线最靠后的3所大学分别是山西工学院、山西医药学院、山西文化旅游职业大学,对应的分数线是135-452、位次是97419-62227,这意味着:2026年山西物理类考生,最低62227位,就有机会读山西公办二本大学。
| 山西警察学院第301组(公安院校) | 595 | 11864 |
| 太原师范学院第304组(地方公费师范生) | 594 | 12172 |
| 太原师范学院第306组(地方公费师范生) | 593 | 12499 |
| 太原师范学院第301组(地方公费师范生) | 588 | 14075 |
| 太原师范学院第307组(地方公费师范生) | 587 | 14435 |
| 太原师范学院第315组(地方公费师范生) | 587 | 14435 |
| 太原师范学院第312组(地方公费师范生) | 586 | 14786 |
| 忻州师范学院第302组(地方公费师范生) | 586 | 14786 |
| 太原师范学院第311组(地方公费师范生) | 585 | 15115 |
| 太原师范学院第317组(地方公费师范生) | 585 | 15115 |
| 太原师范学院第314组(地方公费师范生) | 584 | 15465 |
| 太原师范学院第302组(地方公费师范生) | 583 | 15846 |
| 太原师范学院第316组(地方公费师范生) | 583 | 15846 |
| 忻州师范学院第310组(地方公费师范生) | 583 | 15846 |
| 忻州师范学院第315组(地方公费师范生) | 582 | 16211 |
| 忻州师范学院第318组(地方公费师范生) | 582 | 16211 |
| 忻州师范学院第319组(地方公费师范生) | 582 | 16211 |
| 忻州师范学院第324组(地方公费师范生) | 582 | 16211 |
| 山西警察学院第303组(公安院校) | 582 | 16211 |
| 太原师范学院第310组(地方公费师范生) | 581 | 16578 |
| 太原师范学院第305组(地方公费师范生) | 580 | 16930 |
| 太原师范学院第308组(地方公费师范生) | 580 | 16930 |
| 忻州师范学院第312组(地方公费师范生) | 580 | 16930 |
| 忻州师范学院第306组(地方公费师范生) | 579 | 17314 |
| 忻州师范学院第314组(地方公费师范生) | 579 | 17314 |
| 忻州师范学院第317组(地方公费师范生) | 579 | 17314 |
| 太原师范学院第313组(地方公费师范生) | 578 | 17684 |
| 忻州师范学院第301组(地方公费师范生) | 578 | 17684 |
| 忻州师范学院第308组(地方公费师范生) | 577 | 18084 |
| 忻州师范学院第316组(地方公费师范生) | 577 | 18084 |
| 忻州师范学院第305组(地方公费师范生) | 576 | 18480 |
| 忻州师范学院第309组(地方公费师范生) | 576 | 18480 |
| 忻州师范学院第321组(地方公费师范生) | 576 | 18480 |
| 忻州师范学院第323组(地方公费师范生) | 576 | 18480 |
| 忻州师范学院第304组(地方公费师范生) | 575 | 18868 |
| 忻州师范学院第311组(地方公费师范生) | 575 | 18868 |
| 忻州师范学院第322组(地方公费师范生) | 575 | 18868 |
| 忻州师范学院第313组(地方公费师范生) | 573 | 19575 |
| 太原师范学院第303组(地方公费师范生) | 572 | 19992 |
| 忻州师范学院第303组(地方公费师范生) | 572 | 19992 |
| 太原师范学院第309组(地方公费师范生) | 569 | 21165 |
| 忻州师范学院第320组(地方公费师范生) | 568 | 21572 |
| 忻州师范学院第307组(地方公费师范生) | 567 | 21967 |
| 山西警察学院第302组(公安院校) | 558 | 26054 |
| 长治医学院第307组 | 539 | 35615 |
| 山西警察学院第304组(公安院校) | 538 | 36196 |
| 长治医学院第302组 | 535 | 37878 |
| 长治医学院第310组(国家专项计划) | 531 | 40170 |
| 长治医学院第314组(地方专项计划) | 527 | 42482 |
| 长治医学院第309组(国家专项计划) | 526 | 43091 |
| 长治医学院第313组(地方专项计划) | 514 | 50811 |
| 太原师范学院第321组 | 514 | 50811 |
| 太原工业学院第303组 | 505 | 56932 |
| 太原工业学院第305组 | 505 | 56932 |
| 太原师范学院第320组 | 505 | 56932 |
| 太原师范学院第325组 | 503 | 58353 |
| 长治医学院第305组 | 501 | 59736 |
| 太原师范学院第329组 | 501 | 59736 |
| 山西警察学院第305组 | 500 | 60425 |
| 太原工业学院第302组 | 498 | 61926 |
| 忻州师范学院第325组(优师专项计划) | 494 | 64820 |
| 太原师范学院第326组 | 491 | 67158 |
| 太原师范学院第328组 | 490 | 67880 |
| 运城学院第304组 | 490 | 67880 |
| 山西电子科技学院第301组 | 490 | 67880 |
| 太原工业学院第307组 | 489 | 68604 |
| 太原师范学院第322组 | 487 | 70087 |
| 太原师范学院第327组 | 486 | 70822 |
| 太原工业学院第301组 | 485 | 71559 |
| 太原师范学院第333组(定向) | 485 | 71559 |
| 太原师范学院第330组 | 484 | 72345 |
| 长治医学院第312组(国家专项计划) | 482 | 73963 |
| 太原师范学院第323组 | 482 | 73963 |
| 太原师范学院第324组 | 481 | 74782 |
| 太原学院第301组 | 481 | 74782 |
| 山西传媒学院第302组 | 481 | 74782 |
| 太原师范学院第319组(优师专项) | 480 | 75532 |
| 忻州师范学院第328组 | 480 | 75532 |
| 山西警察学院第307组 | 480 | 75532 |
| 运城学院第306组(定向) | 478 | 77128 |
| 山西警察学院第306组 | 478 | 77128 |
| 长治医学院第311组(国家专项计划) | 477 | 77883 |
| 太原工业学院第304组 | 477 | 77883 |
| 长治医学院第308组 | 476 | 78699 |
| 太原师范学院第318组(优师专项) | 476 | 78699 |
| 长治医学院第315组(地方专项计划) | 474 | 80265 |
| 太原工业学院第308组(地方专项计划) | 474 | 80265 |
| 太原学院第302组 | 474 | 80265 |
| 长治学院第304组(定向) | 473 | 81024 |
| 长治医学院第316组(地方专项计划) | 472 | 81835 |
| 太原师范学院第331组(国家专项计划) | 472 | 81835 |
| 吕梁学院第302组 | 472 | 81835 |
| 山西工程技术学院第303组 | 471 | 82616 |
| 太原师范学院第332组(地方专项计划) | 470 | 83433 |
| 太原工业学院第306组 | 468 | 84997 |
| 长治医学院第303组 | 467 | 85768 |
| 长治医学院第306组 | 467 | 85768 |
| 晋中学院第301组 | 467 | 85768 |
| 忻州师范学院第332组(地方专项计划) | 467 | 85768 |
| 长治医学院第304组 | 466 | 86533 |
| 山西能源学院第301组 | 466 | 86533 |
| 太原学院第304组 | 465 | 87339 |
| 山西电子科技学院第303组 | 464 | 88112 |
| 忻州师范学院第327组 | 463 | 88938 |
| 长治学院第301组 | 463 | 88938 |
| 山西科技学院第301组 | 463 | 88938 |
| 山西工程科技职业大学第303组 | 462 | 89712 |
| 山西工学院第301组 | 462 | 89712 |
| 忻州师范学院第331组 | 461 | 90514 |
| 忻州师范学院第333组(地方专项计划) | 461 | 90514 |
| 太原学院第303组 | 461 | 90514 |
| 山西电子科技学院第302组 | 461 | 90514 |
| 山西能源学院第303组 | 459 | 92077 |
| 晋中学院第302组 | 458 | 92858 |
| 忻州师范学院第330组 | 457 | 93626 |
| 忻州师范学院第326组(优师专项计划) | 457 | 93626 |
| 太原工业学院第309组(地方专项计划) | 455 | 95192 |
| 山西传媒学院第301组 | 455 | 95192 |
| 运城学院第301组 | 454 | 95956 |
| 山西工学院第303组 | 454 | 95956 |
| 山西工学院第302组 | 452 | 97419 |
| 山西能源学院第302组 | 452 | 97419 |
| 晋中学院第303组(地方专项计划) | 451 | 98179 |
| 运城学院第303组 | 451 | 98179 |
| 运城学院第305组(地方专项计划) | 451 | 98179 |
| 忻州师范学院第329组 | 451 | 98179 |
| 长治学院第303组(地方专项计划) | 451 | 98179 |
| 吕梁学院第305组 | 451 | 98179 |
| 山西科技学院第302组 | 451 | 98179 |
| 长治学院第302组 | 450 | 98899 |
| 山西工程科技职业大学第302组 | 450 | 98899 |
| 吕梁学院第301组 | 450 | 98899 |
| 吕梁学院第310组(地方专项计划) | 449 | 99650 |
| 吕梁学院第312组(地方专项计划) | 449 | 99650 |
| 运城学院第302组 | 448 | 100390 |
| 吕梁学院第306组 | 448 | 100390 |
| 吕梁学院第303组 | 447 | 101165 |
| 吕梁学院第307组 | 447 | 101165 |
| 忻州师范学院第334组(地方专项计划) | 445 | 102587 |
| 山西工程技术学院第301组 | 445 | 102587 |
| 山西医药学院第301组 | 445 | 102587 |
| 吕梁学院第309组(地方专项计划) | 444 | 103356 |
| 吕梁学院第304组 | 443 | 104130 |
| 山西工程科技职业大学第301组 | 442 | 104874 |
| 吕梁学院第308组(地方专项计划) | 442 | 104874 |
| 吕梁学院第311组(地方专项计划) | 442 | 104874 |
| 山西文化旅游职业大学第301组 | 441 | 105575 |
| 山西工程技术学院第302组 | 440 | 106253 |
| 太原学院第305组(边防军人子女预科班) | 418 | —— |
| 山西工程科技职业大学第304组(高本贯通) | 414 | 11555 |
| 山西工程科技职业大学第306组(高本贯通) | 414 | 11555 |
| 山西工程科技职业大学第305组(高本贯通) | 412 | 12482 |
| 山西工程科技职业大学第307组 | 383 | 25304 |
| 山西文化旅游职业大学第304组 | 311 | 48713 |
| 山西文化旅游职业大学第302组 | 258 | 57334 |
| 山西文化旅游职业大学第306组 | 166 | 61957 |
| 山西文化旅游职业大学第303组 | 142 | 62189 |
| 山西文化旅游职业大学第305组 | 135 | 62227 |
提醒:江苏、山西高考本科线上考生单独排名、专科线内考生单独排名。
2、历史类
根据山西省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了山西省内所有公办二本大学2025年在山西高考历史类的分数线排名汇总表。其中,太原师范学院第018组(地方公费师范生)在历史类的分数线最高,2025年的最低分为601分、最低位次为1835名。
位于山西省的普通公办二本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是太原师范学院、忻州师范学院、山西警察学院。历史类分数线最靠后的3所大学分别是山西传媒学院、山西工学院、山西文化旅游职业大学,对应的分数线是233-485、位次是24597-46231,这意味着:2026年山西历史类考生,最低46231位,就有机会读山西公办二本大学。
| 太原师范学院第018组(地方公费师范生) | 601 | 1835 |
| 太原师范学院第009组(地方公费师范生) | 597 | 2164 |
| 忻州师范学院第016组(地方公费师范生) | 595 | 2329 |
| 太原师范学院第004组(地方公费师范生) | 591 | 2709 |
| 太原师范学院第005组(地方公费师范生) | 590 | 2792 |
| 太原师范学院第007组(地方公费师范生) | 590 | 2792 |
| 太原师范学院第008组(地方公费师范生) | 590 | 2792 |
| 太原师范学院第014组(地方公费师范生) | 589 | 2890 |
| 太原师范学院第015组(地方公费师范生) | 589 | 2890 |
| 太原师范学院第016组(地方公费师范生) | 589 | 2890 |
| 太原师范学院第001组(地方公费师范生) | 588 | 2994 |
| 太原师范学院第011组(地方公费师范生) | 588 | 2994 |
| 太原师范学院第017组(地方公费师范生) | 588 | 2994 |
| 忻州师范学院第007组(地方公费师范生) | 588 | 2994 |
| 忻州师范学院第008组(地方公费师范生) | 588 | 2994 |
| 忻州师范学院第014组(地方公费师范生) | 588 | 2994 |
| 忻州师范学院第021组(地方公费师范生) | 588 | 2994 |
| 忻州师范学院第026组(地方公费师范生) | 588 | 2994 |
| 太原师范学院第010组(地方公费师范生) | 587 | 3093 |
| 太原师范学院第012组(地方公费师范生) | 587 | 3093 |
| 忻州师范学院第022组(地方公费师范生) | 587 | 3093 |
| 忻州师范学院第028组(地方公费师范生) | 587 | 3093 |
| 太原师范学院第019组(地方公费师范生) | 586 | 3204 |
| 太原师范学院第020组(地方公费师范生) | 586 | 3204 |
| 忻州师范学院第013组(地方公费师范生) | 586 | 3204 |
| 忻州师范学院第015组(地方公费师范生) | 586 | 3204 |
| 忻州师范学院第002组(地方公费师范生) | 585 | 3305 |
| 忻州师范学院第006组(地方公费师范生) | 585 | 3305 |
| 忻州师范学院第025组(地方公费师范生) | 585 | 3305 |
| 山西警察学院第001组(公安院校) | 585 | 3305 |
| 忻州师范学院第027组(地方公费师范生) | 584 | 3411 |
| 忻州师范学院第001组(地方公费师范生) | 583 | 3513 |
| 忻州师范学院第017组(地方公费师范生) | 583 | 3513 |
| 忻州师范学院第012组(地方公费师范生) | 582 | 3632 |
| 忻州师范学院第019组(地方公费师范生) | 582 | 3632 |
| 太原师范学院第002组(地方公费师范生) | 579 | 3990 |
| 太原师范学院第003组(地方公费师范生) | 579 | 3990 |
| 忻州师范学院第018组(地方公费师范生) | 579 | 3990 |
| 太原师范学院第006组(地方公费师范生) | 578 | 4111 |
| 太原师范学院第013组(地方公费师范生) | 578 | 4111 |
| 忻州师范学院第024组(地方公费师范生) | 578 | 4111 |
| 忻州师范学院第010组(地方公费师范生) | 577 | 4245 |
| 忻州师范学院第004组(地方公费师范生) | 576 | 4382 |
| 忻州师范学院第009组(地方公费师范生) | 576 | 4382 |
| 忻州师范学院第011组(地方公费师范生) | 576 | 4382 |
| 忻州师范学院第023组(地方公费师范生) | 576 | 4382 |
| 忻州师范学院第005组(地方公费师范生) | 573 | 4750 |
| 忻州师范学院第020组(地方公费师范生) | 572 | 4893 |
| 忻州师范学院第003组(地方公费师范生) | 571 | 5027 |
| 长治医学院第001组 | 558 | 6960 |
| 太原师范学院第030组 | 549 | 8599 |
| 太原师范学院第024组 | 546 | 9173 |
| 太原师范学院第031组 | 545 | 9377 |
| 太原师范学院第037组(定向) | 538 | 10833 |
| 太原师范学院第034组(国家专项计划) | 536 | 11238 |
| 太原师范学院第028组 | 533 | 11874 |
| 忻州师范学院第033组 | 531 | 12365 |
| 太原师范学院第036组(地方专项计划) | 530 | 12559 |
| 太原师范学院第032组 | 528 | 13016 |
| 太原师范学院第025组 | 523 | 14261 |
| 长治医学院第003组 | 522 | 14525 |
| 太原师范学院第026组 | 521 | 14758 |
| 山西警察学院第003组 | 518 | 15516 |
| 忻州师范学院第037组(地方专项计划) | 516 | 16018 |
| 运城学院第003组 | 515 | 16281 |
| 太原师范学院第027组 | 514 | 16518 |
| 晋中学院第002组 | 514 | 16518 |
| 长治学院第003组 | 513 | 16784 |
| 太原师范学院第035组(地方专项计划) | 512 | 17068 |
| 吕梁学院第004组 | 511 | 17329 |
| 太原师范学院第023组 | 510 | 17574 |
| 太原师范学院第033组(国家专项计划) | 510 | 17574 |
| 山西警察学院第002组(公安院校) | 509 | 17830 |
| 晋中学院第004组(地方专项计划) | 507 | 18367 |
| 山西工程科技职业大学第002组 | 505 | 18892 |
| 吕梁学院第008组(地方专项计划) | 505 | 18892 |
| 忻州师范学院第029组(优师专项计划) | 503 | 19461 |
| 山西电子科技学院第002组 | 503 | 19461 |
| 忻州师范学院第038组(地方专项计划) | 502 | 19725 |
| 太原师范学院第029组 | 500 | 20270 |
| 太原工业学院第001组 | 499 | 20534 |
| 忻州师范学院第032组 | 499 | 20534 |
| 运城学院第002组 | 496 | 21375 |
| 山西工程技术学院第002组 | 496 | 21375 |
| 忻州师范学院第034组 | 494 | 21975 |
| 运城学院第005组(地方专项计划) | 493 | 22260 |
| 长治医学院第002组 | 492 | 22562 |
| 山西科技学院第001组 | 492 | 22562 |
| 山西电子科技学院第001组 | 492 | 22562 |
| 忻州师范学院第031组 | 491 | 22825 |
| 山西科技学院第002组 | 490 | 23133 |
| 太原学院第001组 | 489 | 23434 |
| 忻州师范学院第035组(地方专项计划) | 488 | 23730 |
| 吕梁学院第002组 | 488 | 23730 |
| 晋中学院第001组 | 485 | 24597 |
| 山西传媒学院第001组 | 485 | 24597 |
| 山西工学院第001组 | 485 | 24597 |
| 晋中学院第003组(地方专项计划) | 483 | 25125 |
| 长治学院第002组 | 482 | 25409 |
| 忻州师范学院第036组(地方专项计划) | 481 | 25705 |
| 长治学院第001组 | 481 | 25705 |
| 太原工业学院第002组(地方专项计划) | 480 | 26003 |
| 吕梁学院第003组 | 480 | 26003 |
| 太原师范学院第021组(优师专项) | 479 | 26259 |
| 运城学院第001组 | 479 | 26259 |
| 长治学院第004组(地方专项计划) | 479 | 26259 |
| 山西工程科技职业大学第001组 | 479 | 26259 |
| 运城学院第004组(地方专项计划) | 478 | 26525 |
| 吕梁学院第001组 | 478 | 26525 |
| 吕梁学院第005组 | 477 | 26822 |
| 山西工程技术学院第001组 | 477 | 26822 |
| 山西文化旅游职业大学第001组 | 477 | 26822 |
| 吕梁学院第006组(地方专项计划) | 474 | 27610 |
| 吕梁学院第007组(地方专项计划) | 473 | 27891 |
| 太原师范学院第022组(优师专项) | 466 | 29883 |
| 忻州师范学院第030组(优师专项计划) | 460 | 31489 |
| 山西工程科技职业大学第003组 | 403 | 11713 |
| 山西文化旅游职业大学第004组 | 320 | 30634 |
| 山西文化旅游职业大学第002组 | 307 | 33685 |
| 山西文化旅游职业大学第005组 | 300 | 35278 |
| 山西文化旅游职业大学第003组 | 273 | 40406 |
| 山西文化旅游职业大学第006组 | 233 | 46231 |
提醒:江苏、山西高考本科线上考生单独排名、专科线内考生单独排名。