2025吉林外国语大学在吉林招生计划及录取分数线位次分析
对于吉林考生而言,吉林外国语大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解吉林外国语大学在吉林的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、吉林外国语大学:学校综合实力概述
吉林外国语大学是一所吉林省教育厅直属语言类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、法学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,吉林外国语大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年吉林外国语大学大学在吉林招生计划中包含31个专业,共有963个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 32 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 32 |
| 教育学类 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 20 |
| 新闻传播学类 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 20 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 19 |
| 数字媒体技术 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 19 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 17 |
| 金融科技 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 17 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 16 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 15 |
| 旅游管理类 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 15 |
| 金融学 | 物理类 本科批 | 四年 32000元/年 | 14 |
| 汉语言文学 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 10 |
| 俄语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 10 |
| 会计学 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 10 |
| 电子商务 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 10 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 10 |
| 金融学 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 9 |
| 汉语国际教育 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 7 |
| 俄语 | 物理类 本科批 | 四年 36000元/年 | 6 |
| 法语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 5 |
| 日语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 5 |
| 朝鲜语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 4 |
| 朝鲜语 | 物理类 本科批 | 四年 36000元/年 | 4 |
| 德语 | 物理类 本科批 | 四年 38000元/年 | 4 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 五年 26000元/年 | 4 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 五年 26000元/年 | 4 |
| 国际经贸规则 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 4 |
| 教育学类 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 3 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 五年 26000元/年 | 3 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 3 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 3 |
| 学前教育 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 2 |
| 学前教育 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 2 |
| 意大利语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 德语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 五年 26000元/年 | 2 |
| 西班牙语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 翻译 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 阿拉伯语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 印度尼西亚语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 泰语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 俄语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 日语 | 物理类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 会计学 | 物理类 本科批 | 四年 24000元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 45 |
| 旅游管理类 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 33 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 32 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 31 |
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 31 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 30 |
| 教育学类 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 28 |
| 金融学 | 历史类 本科批 | 四年 32000元/年 | 28 |
| 新闻传播学类 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 28 |
| 国际事务与国际关系 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 28 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 25 |
| 俄语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 25 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 20 |
| 国际经贸规则 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 18 |
| 电子商务 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 15 |
| 金融学 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 14 |
| 朝鲜语 | 历史类 本科批 | 四年 36000元/年 | 13 |
| 德语 | 历史类 本科批 | 四年 38000元/年 | 12 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 五年 26000元/年 | 12 |
| 学前教育 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 11 |
| 汉语国际教育 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 10 |
| 俄语 | 历史类 本科批 | 四年 36000元/年 | 10 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 五年 26000元/年 | 9 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 五年 26000元/年 | 9 |
| 日语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 8 |
| 朝鲜语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 6 |
| 法语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 6 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 五年 26000元/年 | 5 |
| 阿拉伯语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 4 |
| 意大利语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 3 |
| 教育学类 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 3 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 3 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 3 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 3 |
| 新闻传播学类 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 3 |
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 3 |
| 学前教育 | 历史类 本科批 | 四年 24000元/年 | 2 |
| 德语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 西班牙语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 翻译 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 印度尼西亚语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 泰语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 俄语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
| 日语 | 历史类 本科批 | 四年 25000元/年 | 2 |
三、2024年吉林外国语大学在吉林各专业招生录取分数线
2024年,吉林外国语大学在吉林共招录34个专业,录取分数线分布366~449分之间。其中金融学专业(物理类)录取分数线最低为366分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为449分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 朝鲜语 (002) | 历史类 (本科批) | 383 | 20991 |
| 德语 (002) | 历史类 (本科批) | 384 | 20877 |
| 金融学 (002) | 历史类 (本科批) | 385 | 20742 |
| 俄语 (002) | 历史类 (本科批) | 393 | 19782 |
| 商务英语 (001) | 历史类 (本科批) | 402 | 18651 |
| 德语 (001) | 历史类 (本科批) | 403 | 18539 |
| 英语 (001) | 历史类 (本科批) | 403 | 18539 |
| 法语 (001) | 历史类 (本科批) | 403 | 18539 |
| 西班牙语 (001) | 历史类 (本科批) | 403 | 18539 |
| 英语 (001) | 历史类 (本科批) | 403 | 18539 |
| 翻译 (001) | 历史类 (本科批) | 403 | 18539 |
| 英语 (001) | 历史类 (本科批) | 403 | 18539 |
| 葡萄牙语 (001) | 历史类 (本科批) | 403 | 18539 |
| 旅游管理类 (001) | 历史类 (本科批) | 404 | 18411 |
| 印度尼西亚语 (001) | 历史类 (本科批) | 405 | 18288 |
| 马来语 (001) | 历史类 (本科批) | 405 | 18288 |
| 波兰语 (001) | 历史类 (本科批) | 405 | 18288 |
| 国际经贸规则 (001) | 历史类 (本科批) | 406 | 18179 |
| 塞尔维亚语 (001) | 历史类 (本科批) | 406 | 18179 |
| 英语 (001) | 历史类 (本科批) | 408 | 17945 |
| 日语 (001) | 历史类 (本科批) | 408 | 17945 |
| 阿拉伯语 (001) | 历史类 (本科批) | 408 | 17945 |
| 意大利语 (001) | 历史类 (本科批) | 408 | 17945 |
| 电子商务 (001) | 历史类 (本科批) | 409 | 17818 |
| 朝鲜语 (001) | 历史类 (本科批) | 410 | 17694 |
| 国际事务与国际关系 (004) | 历史类 (本科批) | 412 | 17454 |
| 英语 (001) | 历史类 (本科批) | 414 | 17197 |
| 国际经济与贸易 (001) | 历史类 (本科批) | 414 | 17197 |
| 俄语 (001) | 历史类 (本科批) | 414 | 17197 |
| 学前教育 (001) | 历史类 (本科批) | 419 | 16594 |
| 信用风险管理与法律防控 (001) | 历史类 (本科批) | 420 | 16461 |
| 新闻传播学类 (001) | 历史类 (本科批) | 420 | 16461 |
| 工商管理类 (001) | 历史类 (本科批) | 422 | 16239 |
| 教育学类 (001) | 历史类 (本科批) | 424 | 15953 |
| 商务英语 (003) | 历史类 (本科批) | 424 | 15953 |
| 英语 (001) | 历史类 (本科批) | 425 | 15824 |
| 日语 (003) | 历史类 (本科批) | 429 | 15307 |
| 英语 (003) | 历史类 (本科批) | 432 | 14964 |
| 俄语 (003) | 历史类 (本科批) | 433 | 14839 |
| 新闻传播学类 (003) | 历史类 (本科批) | 434 | 14697 |
| 学前教育 (003) | 历史类 (本科批) | 434 | 14697 |
| 金融学 (001) | 历史类 (本科批) | 435 | 14566 |
| 汉语国际教育 (001) | 历史类 (本科批) | 438 | 14200 |
| 教育学类 (003) | 历史类 (本科批) | 441 | 13851 |
| 会计学 (001) | 历史类 (本科批) | 443 | 13609 |
| 汉语言文学 (001) | 历史类 (本科批) | 446 | 13257 |
| 会计学 (003) | 历史类 (本科批) | 448 | 13026 |
| 汉语言文学 (003) | 历史类 (本科批) | 449 | 12908 |
| 金融学 (008) | 物理类 (本科批) | 366 | 63872 |
| 朝鲜语 (008) | 物理类 (本科批) | 366 | 63872 |
| 德语 (008) | 物理类 (本科批) | 378 | 60788 |
| 俄语 (008) | 物理类 (本科批) | 382 | 59735 |
| 西班牙语 (007) | 物理类 (本科批) | 392 | 57032 |
| 商务英语 (007) | 物理类 (本科批) | 392 | 57032 |
| 英语 (007) | 物理类 (本科批) | 392 | 57032 |
| 旅游管理类 (007) | 物理类 (本科批) | 392 | 57032 |
| 法语 (007) | 物理类 (本科批) | 392 | 57032 |
| 塞尔维亚语 (007) | 物理类 (本科批) | 392 | 57032 |
| 葡萄牙语 (007) | 物理类 (本科批) | 392 | 57032 |
| 国际经济与贸易 (007) | 物理类 (本科批) | 393 | 56724 |
| 电子商务 (007) | 物理类 (本科批) | 393 | 56724 |
| 马来语 (007) | 物理类 (本科批) | 393 | 56724 |
| 印度尼西亚语 (007) | 物理类 (本科批) | 393 | 56724 |
| 意大利语 (007) | 物理类 (本科批) | 393 | 56724 |
| 波兰语 (007) | 物理类 (本科批) | 393 | 56724 |
| 翻译 (007) | 物理类 (本科批) | 394 | 56439 |
| 日语 (007) | 物理类 (本科批) | 394 | 56439 |
| 新闻传播学类 (007) | 物理类 (本科批) | 395 | 56161 |
| 国际经贸规则 (007) | 物理类 (本科批) | 395 | 56161 |
| 日语 (009) | 物理类 (本科批) | 395 | 56161 |
| 商务英语 (009) | 物理类 (本科批) | 395 | 56161 |
| 德语 (007) | 物理类 (本科批) | 396 | 55862 |
| 朝鲜语 (007) | 物理类 (本科批) | 397 | 55610 |
| 数据科学与大数据技术 (010) | 物理类 (本科批) | 397 | 55610 |
| 英语 (007) | 物理类 (本科批) | 397 | 55610 |
| 金融科技 (007) | 物理类 (本科批) | 397 | 55610 |
| 英语 (007) | 物理类 (本科批) | 397 | 55610 |
| 俄语 (009) | 物理类 (本科批) | 397 | 55610 |
| 英语 (009) | 物理类 (本科批) | 398 | 55293 |
| 数字媒体技术 (010) | 物理类 (本科批) | 398 | 55293 |
| 人工智能 (010) | 物理类 (本科批) | 399 | 55007 |
| 工商管理类 (007) | 物理类 (本科批) | 399 | 55007 |
| 信用风险管理与法律防控 (007) | 物理类 (本科批) | 399 | 55007 |
| 学前教育 (009) | 物理类 (本科批) | 399 | 55007 |
| 英语 (007) | 物理类 (本科批) | 400 | 54720 |
| 英语 (007) | 物理类 (本科批) | 400 | 54720 |
| 教育学类 (007) | 物理类 (本科批) | 400 | 54720 |
| 阿拉伯语 (007) | 物理类 (本科批) | 400 | 54720 |
| 俄语 (007) | 物理类 (本科批) | 402 | 54101 |
| 教育学类 (009) | 物理类 (本科批) | 403 | 53835 |
| 英语 (007) | 物理类 (本科批) | 404 | 53554 |
| 金融学 (007) | 物理类 (本科批) | 406 | 52997 |
| 学前教育 (007) | 物理类 (本科批) | 406 | 52997 |
| 会计学 (009) | 物理类 (本科批) | 408 | 52421 |
| 会计学 (007) | 物理类 (本科批) | 414 | 50633 |
| 汉语言文学 (007) | 物理类 (本科批) | 431 | 45659 |
四、历年吉林外国语大学在吉林录取分数线概览
吉林外国语大学在吉林近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线392分,对应位次57032名,历史类录取分数线402分,对应位次18651名。2023年理科录取分数线288分,对应位次63913名,文科录取分数线342分,对应位次22497名。2022年文科录取分数线403分,对应位次17837名,理科录取分数线361分,对应位次55544名。2021年理科录取分数线305分,对应位次58031名,文科录取分数线397分,对应位次16642名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (010) | 397 | 55610 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 392 | 57032 |
| 2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (009) | 395 | 56161 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (008) | 366 | 63872 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (004) | 412 | 17454 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 402 | 18651 |
| 2024 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (003) | 424 | 15953 |
| 2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (002) | 383 | 20991 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 288 | 63913 |
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批A段 | 285 | 64556 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批A段 | 342 | 22497 |
| 2023 | 文科 (中外合作办学) | 本科二批A段 | 346 | 21912 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科二批A段 | 403 | 17837 |
| 2022 | 文科 (中外合作办学) | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 361 | 55544 |
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 305 | 58031 |
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批A段 | 299 | 58990 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批A段 | 397 | 16642 |
| 2021 | 文科 (中外合作办学) | 本科二批A段 | 353 | 21441 |